40公司利润环比连增 8家步入绩优股行列

股票入门 2023-02-04 17:09www.16816898.cn炒股票新手入门

  据证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,目前为止2017年半年度业绩\预告已公布1003家,数据显示近三个季度业绩环比连续增长的公司有40家。其中丰华股份、东山精密、中央商场等公司第二季度的净利润环比增幅最大,分别高达7158.09%、434.14%、336.09%。

  从40家业绩环比连增的公司中我们筛选出半年度每股收益较高的公司,这些公司在业绩不断改善的背景下,半年度业绩已跨入了绩优股行列,8家公司半年度每股收益超过0.400元,其中西藏珠峰、金禾实业、红太阳的每股收益最高,分别为0.9689元、0.8483元、0.5923元。

  值得关注的是,一些公司不仅近三个季度业绩连续环比稳定增长,半年度净利润同比也实现增长,这类公司共有34家。其中业绩同比增长超过100%的公司有安纳达、丰华股份、中金岭南等15家,这些公司若近期的涨幅不大,是真正的盈利增长潜力股。(数据宝)

  业绩连续三个季度增长的公司

  

证券代码证券简称去年第四季

  环比(%)

第一季度

  环比(%)

第二季度

  环比(%)

2017.06.30

  净利润同比(%)

2017.06.30

  每股收益(%)

近一月

  涨跌幅(%)

600615丰华股份 1.07 36.02 7158.09 1223.70 0.5425 -0.59
002384东山精密 26.66 822.65 434.14 -10.00 0.1271 -1.26
600280中央商场 563.74 21.61 336.09 235.00 0.2168 7.87
600260凯乐科技 91.50 11.46 221.58 325.00 0.4887 14.45
002676顺威股份 573.14 117.15 220.42- 0.0380 15.25
002617露笑科技 61.26 205.48 161.68 373.09 0.2462 3.57
002112三变科技 40.93 4.36 106.11 -129.10 -0.0595 10.92
002346柘中股份 112.02 113.59 87.84 -37.25 0.1132 -1.29
002479富春环保 10.52 26.45 58.11 70.00 0.2625 -2.71
002250联化科技 462.58 233.69 55.27 -15.00 0.2259 5.72
000060中金岭南 32.45 37.29 51.38 1162.96 0.2486 7.86
002030达安基因 6.16 23.54 50.11 5.00 0.0931 8.06
002809红墙股份 8.84 5.68 41.99 25.00 0.3555 34.34
002136安 纳 达 56.63 36.21 40.95 1792.36 0.3581 -3.58
002503搜 于 特 38.08 37.70 39.48 85.00 0.1089 1.73
002520日发精机 7.92 93.95 39.05 30.00 0.0626 -1.37
002597金禾实业 73.59 0.47 38.32 102.50 0.8482 8.57
002703浙江世宝 5.70 41.86 38.22 10.00 0.1354 -0.85
002340格 林 美 146.98 55.50 36.76 40.00 0.0631 8.66
002451摩恩电气 122.25 110.07 36.64 105.00 0.0254 -2.72
002643万润股份 4.39 46.04 32.78 25.00 0.2547 -7.72
002179中航光电 2.74 7.51 32.06 7.50 0.5390 7.88
002688金河生物 39.04 0.91 29.67- 0.1483 -1.08
002693双成药业 18.57 94.71 28.51 24.19 -0.0370 -15.14
002370亚太药业 84.53 17.62 25.76 65.00 0.3936 0.17
002723金 莱 特 143.13 175.97 24.03 25.00 0.0395 0.42
002064华峰氨纶 12.20 70.08 23.62 153.24 0.1312 -3.53
002090金智科技 24.58 1.62 17.90 55.00 0.3143 -6.29
000525红 太 阳 576.09 80.51 17.69 500.79 0.5923 1.75
002354天神娱乐 52.44 13.37 16.08 152.51 0.5663 -7.48
002261拓维信息 39.84 45.29 13.17 15.00 0.1338 9.55
000830鲁西化工 42.23 228.52 8.15 290.41 0.3413 4.97
300055万 邦 达 9.45 60.99 8.06 50.00 0.2448 5.17
600338西藏珠峰 8.41 52.09 6.84 140.00 0.9689 7.68
300083劲胜精密 75.56 186.12 4.77 501.50 0.2112 12.10
002406远东传动 56.19 1.55 4.49 10.00 0.1227 -1.70
002640跨 境 通 5.66 31.77 3.67 105.00 0.2268 6.16
002847盐津铺子 55.49 7.41 3.01 9.97 0.4153 -28.27
002187广百股份 50.55 18.48 2.57 10.00 0.2873 -0.72
002291星 期 六 226.12 249.95 0.82 15.00 0.0581 -14.38
注新闻中不期用不期的预告、快报和定期报告数据,公布了定期数据的用定期数据,否则用业绩快报数据,定期和快报都未公布则用预告数据;5月1日开始用中期数据, 9月1日开始用三季度数据,11月1日开始用年度数据。

Copyright © 2016-2025 www.16816898.cn 168股票网 版权所有 Power by