今日沪指涨0.76% 银行行业涨幅最大
股票入门 2023-02-04 17:09www.16816898.cn炒股票新手入门
证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至上午收盘,今日沪指涨幅0.76%,A股成交量188.43亿股,成交金额2438.55亿元,比上一个交易日增13.07%。个股方面,992只个股上涨,其中非ST股涨停20只,1885只个股下跌,其中非ST股跌停2只。从申万行业来看,银行、非银金融、房地产等涨幅最大,涨幅分别为2.23%、1.69%、0.79%;国防军工、通信、建筑材料等跌幅最大,跌幅分别为-0.63%、-0.57%、-0.37%。(数据宝)今日各行业表现(截至上午11:32)
申万行业 | 行业 涨跌 (%) | 成交额 (亿元) | 比上日 (%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
银行 | 2.23 | 145.58 | 188.43 | 招商银行 | 6.66 |
非银金融 | 1.69 | 166.06 | 23.90 | 华安证券 | 6.05 |
房地产 | 0.79 | 117.27 | 37.15 | 上海临港 | 10.01 |
计算机 | 0.50 | 148.07 | 5.91 | 科蓝软件 | 10.00 |
建筑装饰 | 0.37 | 111.07 | 3.77 | 诚邦股份 | 10.02 |
公用事业 | 0.31 | 123.50 | 29.04 | 中持股份 | 4.49 |
采掘 | 0.27 | 32.19 | 7.58 | 陕西黑猫 | 4.04 |
交通运输 | 0.21 | 73.48 | -1.36 | 大众交通 | 4.20 |
电子 | 0.18 | 138.44 | 3.17 | N易德龙 | 44.01 |
化工 | 0.17 | 175.28 | 11.98 | 永悦科技 | 10.03 |
传媒 | 0.09 | 96.99 | 11.43 | 奥飞娱乐 | 9.23 |
家用电器 | 0.06 | 88.12 | 32.52 | 奥佳华 | 5.41 |
休闲服务 | 0.04 | 6.09 | 8.39 | 科锐国际 | 9.98 |
医药生物 | 0.02 | 104.58 | 12.29 | 卫光生物 | 9.99 |
机械设备 | 0.01 | 171.08 | 1.19 | 三丰智能 | 10.00 |
食品饮料 | -0.01 | 71.46 | 12.09 | 莫高股份 | -3.02 |
商业贸易 | -0.01 | 37.65 | 3.70 | 友好集团 | -3.06 |
汽车 | -0.02 | 103.74 | -5.18 | 新泉股份 | -3.54 |
农林牧渔 | -0.03 | 34.22 | 12.02 | 大禹节水 | -3.72 |
有色金属 | -0.05 | 111.91 | 10.78 | 菲利华 | -3.65 |
轻工制造 | -0.05 | 52.44 | 45.98 | 万顺股份 | -4.50 |
纺织服装 | -0.16 | 43.76 | 18.57 | 哈森股份 | -7.48 |
钢铁 | -0.22 | 26.38 | -27.06 | 常宝股份 | -2.42 |
综合 | -0.35 | 16.93 | -11.86 | 江泉实业 | -3.10 |
电气设备 | -0.36 | 89.59 | -5.50 | 积成电子 | -10.01 |
建筑材料 | -0.37 | 77.19 | 9.10 | 太空板业 | -4.04 |
通信 | -0.57 | 44.59 | -15.24 | 中通国脉 | -4.20 |
国防军工 | -0.63 | 30.90 | -36.91 | 太阳鸟 | -4.09 |
上一篇:40公司利润环比连增 8家步入绩优股行列
下一篇:今日20只股长线走稳 站上年线
股票入门教程
- 中国电科股票 中国电科股票600990
- 中国铝业股吧 中国铝业股吧股票行情分析
- 三六零股吧 三六零股吧千股千评
- 荣华实业股票 荣华实业股票股吧
- 恒大集团和碧桂园谁大 恒大地产与碧桂园地产哪
- 恒瑞医药股吧 恒瑞医药股吧分析讨论社区
- 300570太辰光股票 太辰光股吧东方财富
- 300504股票 天邑股份(300504)股票价格
- 300563股票 300563股票股吧
- 300554三超新材 300554三超新材目标价
- 四川长虹股票股吧 四川长虹股票股吧资金流向
- 拓中股份股票 拓中股份做什么的
- 中科曙光股票股吧 中科曙光股票股吧东方财富讨
- 中日韩自贸区概念股 中曰韩自贸区
- 今日钢材价格表 涟钢今日钢材价格表
- 剑南春股票 剑南春股票分红公告