融资客看好71股 买入占成交超三成
股票入门 2023-02-04 17:09www.16816898.cn炒股票新手入门
融资客的行为一直备受市场关注,投资者寄望能从中捕捉到投资机会。证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,6月7日共有878只个股获融资资金买入,其中买入金额居前的个股有首创股份,买入额为6.99亿元;金隅股份买入额为5.52亿元;中国平安买入额为5.39亿元。从融资买入额占个股当日成交额比例来看,71只个股买入额占成交额比例超30%。历史数据证明,融资做多对当日股价有一定的拉动作用。融资买入额占当日成交居前个股如下表所示。(数据宝)
点击查看融资融券明细数据
6月7日融资买入占成交额居前个股
证券代码 | 证券简称 | 融资买入额 (亿元) | 成交金额 (亿元) | 融资买入 占比(%) | 涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
600273 | 嘉化能源 | 0.56 | 1.05 | 53.06 | 0.43 |
002401 | 中远海科 | 0.16 | 0.33 | 47.23 | 1.89 |
600210 | 紫江企业 | 1.13 | 2.40 | 46.99 | 3.10 |
000156 | 华数传媒 | 0.33 | 0.73 | 45.08 | 2.69 |
002281 | 光迅科技 | 1.27 | 2.92 | 43.57 | 2.66 |
600880 | 博瑞传播 | 0.76 | 1.78 | 42.71 | 5.78 |
600300 | 维维股份 | 1.61 | 3.81 | 42.21 | 6.60 |
000868 | 安凯客车 | 0.11 | 0.27 | 41.52 | 1.94 |
002574 | 明牌珠宝 | 0.19 | 0.46 | 41.03 | 2.35 |
600033 | 福建高速 | 0.46 | 1.14 | 40.35 | 1.57 |
300079 | 数码视讯 | 0.32 | 0.80 | 40.28 | 1.56 |
601996 | 丰林集团 | 0.74 | 1.84 | 40.15 | 10.05 |
300077 | 国民技术 | 1.13 | 2.82 | 40.12 | 2.48 |
600206 | 有研新材 | 0.17 | 0.43 | 39.95 | 2.31 |
600386 | 北巴传媒 | 0.17 | 0.43 | 39.79 | 2.09 |
300147 | 香雪制药 | 0.34 | 0.85 | 39.58 | 1.39 |
300205 | 天喻信息 | 0.26 | 0.66 | 38.84 | 2.52 |
000938 | 紫光股份 | 0.59 | 1.55 | 38.18 | 2.43 |
600825 | 新华传媒 | 0.13 | 0.34 | 38.16 | 2.16 |
300014 | 亿纬锂能 | 0.90 | 2.36 | 38.14 | 3.68 |
600177 | 雅 戈 尔 | 1.10 | 2.88 | 38.14 | 2.39 |
600229 | 城市传媒 | 0.15 | 0.42 | 37.00 | 3.34 |
300020 | 银江股份 | 0.78 | 2.11 | 36.75 | 2.62 |
600830 | 香溢融通 | 0.18 | 0.50 | 35.58 | 2.89 |
600382 | 广东明珠 | 0.17 | 0.49 | 35.52 | 2.38 |
300053 | 欧 比 特 | 1.02 | 2.86 | 35.51 | 1.30 |
600976 | 健民集团 | 0.08 | 0.22 | 35.48 | 2.08 |
300005 | 探 路 者 | 0.31 | 0.89 | 35.30 | 2.46 |
002071 | 长城影视 | 0.52 | 1.47 | 35.25 | 4.17 |
600216 | 浙江医药 | 0.22 | 0.64 | 34.87 | 1.48 |
股票入门教程
- 中国电科股票 中国电科股票600990
- 中国铝业股吧 中国铝业股吧股票行情分析
- 三六零股吧 三六零股吧千股千评
- 荣华实业股票 荣华实业股票股吧
- 恒大集团和碧桂园谁大 恒大地产与碧桂园地产哪
- 恒瑞医药股吧 恒瑞医药股吧分析讨论社区
- 300570太辰光股票 太辰光股吧东方财富
- 300504股票 天邑股份(300504)股票价格
- 300563股票 300563股票股吧
- 300554三超新材 300554三超新材目标价
- 四川长虹股票股吧 四川长虹股票股吧资金流向
- 拓中股份股票 拓中股份做什么的
- 中科曙光股票股吧 中科曙光股票股吧东方财富讨
- 中日韩自贸区概念股 中曰韩自贸区
- 今日钢材价格表 涟钢今日钢材价格表
- 剑南春股票 剑南春股票分红公告