今日沪指涨0.76% 食品饮料行业涨幅最大
股票入门 2023-02-04 17:09www.16816898.cn炒股票新手入门
证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至上午10:29,今日沪指涨幅0.76%,A股成交量111.52亿股,成交金额1413.32亿元,比上一个交易日增26.05%。个股方面,2663只个股上涨,其中非ST股涨停32只,225只个股下跌,其中非ST股跌停2只。从申万行业来看,食品饮料、传媒、通信等涨幅最大,涨幅分别为1.68%、1.53%、1.48%;。(数据宝)今日各行业表现(截至上午10:29)
申万行业 | 行业 涨跌 (%) | 成交额 (亿元) | 比上日 (%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
食品饮料 | 1.68 | 44.33 | 76.21 | 同济堂 | 5.60 |
传媒 | 1.53 | 53.96 | 65.10 | 元隆雅图 | 10.02 |
通信 | 1.48 | 34.52 | 55.36 | 华脉科技 | 9.99 |
电子 | 1.35 | 80.80 | 16.96 | 弘信电子 | 10.01 |
建筑材料 | 1.25 | 45.69 | 11.77 | 永和智控 | 8.43 |
计算机 | 1.23 | 76.12 | 23.63 | N恒为 | 43.99 |
轻工制造 | 1.17 | 35.07 | 46.07 | 荣晟环保 | 9.02 |
建筑装饰 | 1.16 | 79.17 | 30.86 | 柯利达 | 10.01 |
银行 | 1.06 | 66.43 | 89.15 | 张家港行 | 9.98 |
家用电器 | 1.05 | 49.53 | 24.70 | 乐金健康 | 4.12 |
机械设备 | 1.02 | 113.18 | 22.53 | 埃斯顿 | 10.03 |
电气设备 | 0.99 | 57.73 | 6.40 | 江苏雷利 | 10.01 |
化工 | 0.97 | 92.87 | 41.72 | 回天新材 | 10.04 |
医药生物 | 0.97 | 75.47 | 33.53 | 陇神戎发 | 6.09 |
纺织服装 | 0.95 | 22.03 | -4.09 | 中潜股份 | 10.00 |
有色金属 | 0.94 | 50.92 | 33.26 | 华锋股份 | 9.14 |
综合 | 0.90 | 11.38 | -4.06 | 浙江东日 | 5.22 |
农林牧渔 | 0.88 | 24.22 | 34.50 | 福建金森 | 6.46 |
休闲服务 | 0.85 | 5.38 | 78.86 | 峨眉山A | 3.72 |
非银金融 | 0.75 | 76.15 | 33.10 | 第一创业 | 6.27 |
公用事业 | 0.71 | 65.87 | 10.39 | 上海洗霸 | 10.02 |
房地产 | 0.69 | 79.69 | -4.27 | 莱茵体育 | 10.07 |
汽车 | 0.67 | 54.66 | 46.72 | 多伦科技 | 10.04 |
商业贸易 | 0.63 | 23.41 | 13.59 | 海泰发展 | 5.27 |
钢铁 | 0.51 | 16.32 | 42.07 | 浙商中拓 | 2.59 |
国防军工 | 0.36 | 14.93 | -36.94 | 星网宇达 | 2.54 |
交通运输 | 0.34 | 43.58 | 0.38 | 音飞储存 | 10.01 |
采掘 | 0.25 | 19.91 | -10.11 | 中矿资源 | 3.36 |
上一篇:6月6日AH股共计4只股票股价倒挂
下一篇:530只股短线走稳 站上五日均线
股票入门教程
- 000573今日股票行情查询,000545最新股票行情
- 中车股票今天行情
- 000783今日股票行情查询,000786最新股票行情0
- 开盘半小时的看盘技巧
- 明志科技:明志制芯机智能化控制系统配有智能
- 0002172今日股票行情查询,000722 今日股票行情查询
- 今日国际原油最新消息原油价格
- 美国期货指数实时行情
- 中国建筑601668当前股价
- 外资是什么?外资对股市的影响?
- 京东1月31日成交额为3.83亿美元 在当日美股中排第
- 达梦数据:公司严格按照监管要求及时履行信息
- 什么是股票?如何选择合适股票进行投资?
- 601182股票
- 000723股票吧,000725 今日股票行情查询4
- 0000712今日股票行情查询,000716今日股票行情查询