530只股短线走稳 站上五日均线

股票入门 2023-02-04 17:09www.16816898.cn炒股票新手入门

  证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日上午10:30分,上证综指3126.27点,收于五日均线之上,涨跌幅0.78%,A股总成交额为1439.80亿元。到目前为止今日有530只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有东音股份、埃斯顿、回天新材等,乖离率分别为8.09%、8.07%、7.16%;神州信息、皖新传媒、广百股份等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。6月7日突破五日均线个股乖离率排名

  

证券代码证券简称今日涨跌幅

  (%)

今日换手率

  (%)

五日均线(元)最新价(元)乖离率(%)
002793东音股份 10.01 9.70 23.38 25.27 8.09
002747埃 斯 顿 10.03 7.86 11.67 12.61 8.07
300041回天新材 10.04 8.26 13.09 14.03 7.16
002639雪人股份 7.19 3.16 8.40 8.94 6.45
300371汇中股份 7.53 6.65 29.53 31.40 6.35
603333明星电缆 7.31 0.76 6.66 7.05 5.92
002839张家港行 9.98 14.00 14.99 15.87 5.87
603009北特科技 5.85 4.98 38.08 40.20 5.57
002797第一创业 7.57 7.46 9.43 9.95 5.49
300503昊志机电 7.05 3.69 17.16 18.07 5.30
300526中潜股份 10.00 10.99 32.93 34.65 5.21
300481濮阳惠成 6.36 9.98 31.36 32.93 5.02
002807江阴银行 6.76 10.33 11.89 12.47 4.91
300546雄帝科技 4.74 8.95 30.49 31.85 4.45
603131上海沪工 5.23 2.39 21.39 22.32 4.35
300520科大国创 3.67 1.95 46.94 48.87 4.11
603926铁流股份 4.67 8.77 36.61 38.08 4.03
600610中 毅 达 9.95 2.36 7.01 7.29 4.02
300649杭州园林 6.70 32.52 57.31 59.60 4.00
300279和晶科技 4.52 0.66 33.14 34.46 3.97
002795永和智控 8.52 14.33 24.26 25.22 3.95
600309万华化学 4.44 0.88 22.92 23.77 3.71
603021山东华鹏 3.23 1.10 11.72 12.13 3.52
603345安井食品 3.45 6.23 26.37 27.29 3.50
601996丰林集团 3.11 1.70 4.17 4.31 3.46
603616韩建河山 4.38 11.25 24.67 25.52 3.44
002783凯龙股份 4.70 1.60 23.28 24.08 3.44
002466天齐锂业 4.10 1.18 42.53 43.97 3.39
603088宁波精达 3.94 1.78 33.91 35.06 3.39
603826坤彩科技 3.30 6.37 18.76 19.39 3.36
603797联泰环保 2.85 5.59 19.92 20.59 3.35
300619金 银 河 3.82 3.47 38.92 40.21 3.33
300534陇神戎发 6.35 16.43 20.28 20.95 3.28
300566激智科技 3.47 1.23 49.15 50.76 3.28
300271华宇软件 2.79 0.38 15.33 15.83 3.26
600008首创股份 3.64 1.57 6.62 6.84 3.26
300629新 劲 刚 2.47 3.56 41.79 43.15 3.25
300021大禹节水 5.21 8.40 8.61 8.89 3.25
300398飞凯材料 3.76 2.24 15.51 16.01 3.22
300429强力新材 4.62 1.59 25.27 26.06 3.14
002643万润股份 3.51 0.85 14.01 14.45 3.14
002858力盛赛车 2.05 6.02 47.81 49.29 3.09
300001特 锐 德 4.26 0.51 16.37 16.87 3.05
603929亚翔集成 2.47 1.87 21.74 22.40 3.05
603133碳元科技 3.37 5.28 25.88 26.66 3.03
300514友 讯 达 3.23 5.37 27.95 28.79 3.01
002847盐津铺子 2.45 7.84 32.03 32.99 3.00
000404华意压缩 2.47 0.76 7.27 7.48 2.95
000586汇源通信 3.72 0.33 17.34 17.85 2.93
300141和顺电气 2.58 0.45 10.81 11.12 2.87
603178圣龙股份 2.60 3.83 18.43 18.96 2.86
300347泰格医药 2.58 0.24 22.79 23.44 2.86
300651金陵体育 4.03 13.64 37.92 39.00 2.84
300561汇金科技 2.48 1.47 49.07 50.44 2.80
600247ST 成 城 5.04 0.54 9.13 9.38 2.78
603728鸣志电器 4.03 6.12 21.33 21.92 2.77
603159上海亚虹 2.39 2.48 32.90 33.81 2.76
300502新 易 盛 4.12 1.65 25.83 26.54 2.73
601128常熟银行 4.20 4.82 11.35 11.66 2.71
300383光环新网 2.72 0.64 11.76 12.08 2.70
002130沃尔核材 4.30 1.21 6.38 6.55 2.70
002811亚泰国际 1.65 5.23 23.96 24.59 2.63
300562乐心医疗 4.46 5.79 28.30 29.04 2.62
300550和仁科技 2.66 1.32 39.94 40.98 2.61
300484蓝海华腾 2.57 0.66 29.53 30.30 2.61
002497雅化集团 3.77 1.76 8.33 8.54 2.57
300573兴齐眼药 1.79 1.31 33.84 34.70 2.54
300222科大智能 2.42 1.11 19.38 19.87 2.54
603323吴江银行 4.39 5.59 15.76 16.16 2.54
600908无锡银行 4.99 12.25 12.72 13.04 2.53
300196长海股份 3.04 0.19 33.02 33.85 2.53
002851麦格米特 2.42 1.60 37.16 38.07 2.45
603385惠达卫浴 3.65 8.14 29.14 29.85 2.44
603030全筑股份 2.44 1.01 27.42 28.09 2.44
002827高争民爆 1.84 0.92 23.26 23.83 2.43
603628清源股份 3.18 8.43 24.40 24.99 2.43
300471厚普股份 3.18 0.96 14.88 15.24 2.43
002855捷荣技术 2.11 2.04 17.05 17.46 2.42
002832比音勒芬 2.16 0.72 51.28 52.51 2.41
300598诚迈科技 2.32 1.28 38.29 39.21 2.39
603232格尔软件 1.97 4.88 54.72 56.02 2.38
603690至纯科技 3.35 4.10 17.18 17.59 2.37
603816顾家家居 3.13 1.12 50.88 52.09 2.37
300200高盟新材 2.76 0.38 13.46 13.78 2.36
000025特 力A 2.05 0.54 33.01 33.78 2.34
600515海航基础 2.55 0.25 9.81 10.04 2.32
603139康惠制药 2.12 3.18 29.65 30.33 2.31
300648星云股份 2.57 4.27 45.63 46.68 2.30
002755东方新星 2.54 3.37 33.58 34.35 2.29
002738中矿资源 2.85 1.33 17.97 18.38 2.29
603519立霸股份 2.73 0.32 21.69 22.18 2.28
603665康 隆 达 1.86 1.20 37.44 38.29 2.27
000636风华高科 2.06 0.61 7.75 7.93 2.27
603990麦迪科技 2.05 0.78 37.45 38.30 2.27
300093金刚玻璃 1.58 0.21 15.13 15.47 2.26
002863今飞凯达 2.70 4.18 16.75 17.12 2.23
000695滨海能源 2.03 0.18 11.31 11.56 2.21
300029天龙光电 2.23 0.36 8.51 8.70 2.21
300394天孚通信 1.89 0.67 24.26 24.79 2.20
300483沃施股份 1.75 0.97 31.90 32.60 2.19
300630普利制药 2.10 0.68 33.77 34.50 2.17
300650太龙照明 2.62 5.23 40.58 41.46 2.16
601233桐昆股份 2.47 0.33 11.80 12.05 2.15
603920世运电路 2.02 2.50 22.76 23.25 2.14
600155宝硕股份 3.29 3.24 15.39 15.72 2.13
601228广 州 港 2.13 3.27 8.46 8.64 2.13
000952广济药业 2.33 0.64 13.32 13.60 2.12
002253川大智胜 1.63 0.60 21.92 22.38 2.11
300052中 青 宝 1.60 0.91 15.58 15.91 2.10
603113金能科技 2.04 4.22 23.01 23.49 2.09
300493润欣科技 2.33 0.60 12.04 12.29 2.09
603085天成自控 2.29 0.74 41.66 42.52 2.07
600116三峡水利 2.02 0.46 10.42 10.63 2.05
603239浙江仙通 1.94 2.73 25.25 25.76 2.01
002649博彦科技 2.57 0.95 10.96 11.18 2.01
600113浙江东日 5.30 2.01 13.25 13.52 2.01
000700模塑科技 1.93 0.17 6.72 6.85 2.00
600689上海三毛 1.53 0.45 12.36 12.61 1.99
002223鱼跃医疗 2.99 0.72 21.94 22.38 1.99
300452山河药辅 2.22 0.58 26.69 27.22 1.99
002850科 达 利 2.69 1.75 78.64 80.20 1.98
603968醋化股份 2.01 0.56 20.95 21.36 1.98
002258利尔化学 2.00 0.26 11.49 11.72 1.97
600109国金证券 2.08 0.45 11.56 11.79 1.95
300606金 太 阳 2.05 1.57 30.21 30.80 1.95
600480凌云股份 1.94 1.46 19.11 19.48 1.95
603086先达股份 2.31 8.49 41.69 42.50 1.94
300495美尚生态 2.30 0.51 14.85 15.14 1.94
002357富临运业 1.78 0.40 10.12 10.32 1.94
002457青龙管业 2.96 8.44 16.03 16.34 1.93
603313梦 百 合 1.69 1.19 28.38 28.93 1.93
603566普 莱 柯 2.20 0.18 24.12 24.58 1.93
603985恒润股份 2.21 4.72 47.74 48.66 1.92
603025大豪科技 1.65 0.68 24.86 25.33 1.91
600980北矿科技 1.58 0.36 15.82 16.12 1.88
002459天业通联 5.00 10.57 17.31 17.63 1.87
600313农发种业 1.72 0.32 4.06 4.14 1.87
002222福晶科技 2.46 0.88 14.73 15.00 1.86
600939重庆建工 2.27 1.89 10.18 10.37 1.85
000958东方能源 3.55 6.48 8.88 9.04 1.82
300422博 世 科 2.22 2.00 15.81 16.10 1.82
600520中发科技 2.36 0.29 16.22 16.51 1.81
600551时代出版 1.38 0.25 15.19 15.46 1.80
002340格 林 美 1.60 0.43 4.99 5.08 1.80
600305恒顺醋业 2.10 0.29 9.54 9.71 1.80
002867周 大 生 1.34 2.32 31.21 31.77 1.79
000877天山股份 1.44 1.25 10.37 10.55 1.78
002287奇正藏药 1.98 0.11 38.00 38.67 1.77
000811烟台冰轮 1.40 0.43 15.69 15.97 1.76
300224正海磁材 1.71 0.21 8.21 8.35 1.75
603081大丰实业 1.91 2.72 19.40 19.74 1.75
000778新兴铸管 2.07 1.86 6.79 6.91 1.74
600189吉林森工 2.26 0.34 8.46 8.61 1.72
300164通源石油 1.03 0.87 6.73 6.85 1.72
600707彩虹股份 3.15 2.14 8.37 8.51 1.72
300308中际装备 1.83 0.42 32.34 32.90 1.72
300609汇纳科技 2.71 2.93 33.87 34.45 1.72
603006联明股份 1.28 0.20 27.17 27.63 1.71
600633浙数文化 3.18 0.25 17.85 18.15 1.70
300519新光药业 2.03 1.39 59.20 60.20 1.70
603198迎驾贡酒 1.59 0.50 18.20 18.51 1.69
601212白银有色 1.63 2.42 7.35 7.47 1.69
002373千方科技 0.96 1.22 13.47 13.70 1.68
300604长川科技 3.71 5.19 38.76 39.41 1.68
002838道恩股份 2.52 1.14 59.99 61.00 1.68
002524光正集团 1.08 0.78 6.45 6.56 1.67
002868绿康生化 2.13 3.73 29.66 30.15 1.67
600373中文传媒 2.03 0.21 19.73 20.06 1.65
600475华光股份 2.66 1.23 20.89 21.23 1.63
002866传艺科技 2.13 3.82 28.34 28.80 1.62
000985大庆华科 1.48 0.16 22.97 23.34 1.62
600617国新能源 1.86 0.21 10.25 10.42 1.62
000668荣丰控股 2.24 0.24 15.75 16.00 1.61
600858银座股份 1.11 0.14 8.08 8.21 1.61
000028国药一致 2.08 0.10 74.41 75.60 1.60
603636南威软件 2.57 3.39 11.41 11.59 1.60
000652泰达股份 1.86 0.88 5.39 5.48 1.59
002443金洲管道 1.80 2.90 9.47 9.62 1.58
300203聚光科技 1.95 0.26 27.80 28.24 1.57
002311海大集团 3.07 0.12 16.55 16.81 1.56
600195中牧股份 1.57 0.13 18.45 18.74 1.55
300233金城医药 1.61 0.11 20.53 20.85 1.54
300150世纪瑞尔 1.64 0.88 7.93 8.05 1.54
002767先锋电子 1.71 0.90 25.25 25.64 1.54
600479千金药业 1.92 0.37 13.57 13.78 1.53
603015弘讯科技 1.27 0.43 9.40 9.54 1.53
600778友好集团 1.58 0.34 7.61 7.73 1.52
300331苏大维格 1.28 0.81 20.97 21.29 1.52
600794保税科技 1.71 0.42 4.10 4.16 1.51
002051中工国际 1.78 0.22 24.22 24.58 1.49
300256星星科技 1.08 0.95 10.10 10.25 1.49
600228ST 昌九 1.57 0.47 10.84 11.00 1.48
300349金卡智能 1.39 0.41 27.97 28.38 1.47
002774快意电梯 2.16 2.13 15.36 15.59 1.47
600139西部资源 0.55 0.78 7.21 7.32 1.47
601127小康股份 1.37 0.65 17.47 17.73 1.47
300509新 美 星 2.17 0.72 36.26 36.79 1.46
002438江苏神通 1.79 0.44 8.41 8.53 1.45
002221东华能源 1.58 0.16 10.80 10.96 1.44
002665首航节能 0.77 0.72 7.79 7.90 1.44
600802福建水泥 0.76 0.68 7.81 7.92 1.43
300446乐凯新材 2.57 1.58 35.74 36.25 1.43
300556丝路视觉 1.50 1.36 32.04 32.50 1.43
002689远大智能 1.50 0.19 6.02 6.11 1.43
002591恒大高新 1.17 0.16 12.76 12.94 1.43
002077大港股份 2.40 0.31 10.95 11.11 1.42
000920南方汇通 1.51 0.50 13.29 13.48 1.41
600056中国医药 1.42 0.29 24.64 24.99 1.41
601558ST 锐电 1.41 0.38 1.42 1.44 1.41
000600建投能源 2.61 1.36 12.43 12.60 1.40
300339润和软件 1.85 0.29 13.01 13.19 1.40
002534杭锅股份 1.64 0.17 9.15 9.28 1.40
000831五矿稀土 1.08 0.24 10.17 10.31 1.40
000938紫光股份 2.07 0.49 52.57 53.30 1.40
300249依 米 康 1.68 0.13 11.90 12.07 1.39
600389江山股份 1.79 0.10 15.12 15.33 1.39
300228富瑞特装 1.06 0.72 10.32 10.46 1.38
600970中材国际 1.79 1.24 8.97 9.09 1.38
600962国投中鲁 1.34 0.21 12.67 12.84 1.37
600681百川能源 2.08 0.27 13.54 13.73 1.37
300432富临精工 1.35 0.51 23.65 23.97 1.37
300075数字政通 2.33 2.53 21.19 21.48 1.36
601882海天精工 1.51 1.01 17.23 17.46 1.36
300476胜宏科技 0.72 0.26 22.07 22.37 1.35
002583海 能 达 2.78 0.37 14.57 14.77 1.34
601607上海医药 2.65 0.31 25.60 25.94 1.34
600993马 应 龙 1.20 0.37 19.99 20.26 1.34
000830鲁西化工 1.32 0.48 6.04 6.12 1.32
600722金牛化工 1.57 0.89 10.88 11.02 1.32
000401冀东水泥 1.81 1.52 16.08 16.29 1.32
002676顺威股份 1.54 0.06 14.96 15.16 1.31
002135东南网架 2.91 2.65 8.39 8.50 1.31
600838上海九百 1.06 0.77 12.21 12.37 1.31
002713东易日盛 0.87 0.74 19.54 19.80 1.31
603737三 棵 树 2.33 0.49 66.34 67.20 1.29
300402宝色股份 1.10 0.82 16.26 16.47 1.29
002465海格通信 1.41 0.31 10.62 10.76 1.28
002859洁美科技 2.97 3.27 63.39 64.20 1.27
300568星源材质 1.94 0.95 37.44 37.92 1.27
300442普 丽 盛 1.64 0.34 29.30 29.67 1.26
600537亿晶光电 1.72 0.40 5.25 5.32 1.26
002626金 达 威 1.78 0.14 12.44 12.60 1.25
002324普 利 特 1.44 0.14 25.81 26.13 1.25
603266天龙股份 1.65 1.09 34.08 34.50 1.24
600737中粮糖业 1.03 0.22 8.69 8.80 1.24
002158汉钟精机 1.54 2.40 16.98 17.19 1.24
000679大连友谊 0.73 0.24 9.58 9.70 1.23
000795英 洛 华 1.19 0.51 5.88 5.95 1.22
000807云铝股份 1.42 0.36 6.37 6.45 1.22
601567三星医疗 2.21 0.25 10.06 10.18 1.21
300533冰川网络 1.34 0.63 80.43 81.40 1.21
002637赞宇科技 1.36 0.29 10.32 10.44 1.20
300237美晨科技 1.23 0.15 15.48 15.67 1.20
600448华纺股份 1.20 0.38 5.83 5.90 1.20
300260新莱应材 1.87 1.51 26.34 26.65 1.18
002278神开股份 2.39 1.23 10.15 10.27 1.18
603966法兰泰克 2.03 2.68 22.36 22.62 1.18
002271东方雨虹 1.93 0.47 32.91 33.30 1.18
002510天 汽 模 1.31 0.64 6.12 6.19 1.18
000997新 大 陆 1.90 0.64 19.65 19.88 1.17
600191华资实业 0.79 0.65 8.80 8.90 1.16
601177杭齿前进 0.98 0.30 8.15 8.24 1.15
601199江南水务 1.03 0.26 6.78 6.86 1.15
002519银河电子 0.38 0.13 7.83 7.92 1.15
002724海 洋 王 2.10 0.98 20.64 20.88 1.14
600976健民集团 1.53 0.20 25.61 25.90 1.14
600110诺德股份 1.93 0.85 11.98 12.12 1.13
300560中 富 通 0.64 0.34 58.92 59.59 1.13
000690宝新能源 1.58 0.20 5.71 5.77 1.12
000826启迪桑德 1.72 0.21 32.79 33.16 1.12
002156通富微电 0.64 0.15 9.33 9.43 1.12
600292远达环保 0.97 0.52 11.37 11.50 1.11
000062深圳华强 1.60 0.71 28.98 29.30 1.10
601952苏垦农发 2.08 3.88 15.03 15.20 1.10
002040南 京 港 0.23 0.75 17.23 17.42 1.09
600518康美药业 1.97 0.20 21.49 21.72 1.09
000919金陵药业 1.16 0.29 10.36 10.47 1.08
002030达安基因 0.94 0.26 19.21 19.42 1.07
002084海鸥卫浴 0.83 0.25 8.44 8.53 1.07
600497驰宏锌锗 1.25 0.33 5.63 5.69 1.07
300240飞 力 达 1.09 0.17 9.20 9.30 1.06
600206有研新材 1.22 0.23 8.22 8.31 1.05
300117嘉寓股份 2.22 1.82 8.64 8.73 1.04
000949新乡化纤 0.90 0.18 4.44 4.49 1.03
300643万通智控 3.90 14.50 17.68 17.86 1.03
002479富春环保 1.07 0.27 11.19 11.30 1.02
300426唐德影视 2.22 0.36 24.59 24.84 1.02
600338西藏珠峰 0.96 0.35 32.18 32.50 1.01
601611中国核建 1.12 1.01 11.63 11.75 1.00
600351亚宝药业 0.69 0.16 7.23 7.30 1.00
300441鲍斯股份 0.98 0.58 21.53 21.74 0.99
002758华通医药 1.42 0.25 14.12 14.26 0.99
600782新钢股份 0.93 0.28 3.24 3.27 0.99
002480新筑股份 0.63 0.18 7.93 8.01 0.98
000931中 关 村 1.01 0.27 7.93 8.01 0.98
600973宝胜股份 1.18 0.19 5.10 5.15 0.98
000709河钢股份 0.93 0.48 4.29 4.33 0.98
002628成都路桥 0.84 0.19 5.92 5.98 0.98
600769祥龙电业 1.56 0.17 8.40 8.48 0.98
300142沃森生物 1.40 0.19 12.15 12.27 0.97

Copyright © 2016-2025 www.16816898.cn 168股票网 版权所有 Power by