今日77只股长线走稳 站上年线
股票入门 2023-02-04 17:09www.16816898.cn炒股票新手入门
证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日下午14:03分,上证综指3133.09点,收于年线之上,涨跌幅0.998%,A股总成交额为3470.09亿元。到目前为止今日有77只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有北纬通信、弘亚数控、惠达卫浴等,乖离率分别为6.07%、5.99%、4.95%;凯迪生态、深振业A、威孚高科等个股乖离率小,刚刚站上年线。6月7日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002148 | 北纬通信 | 10.03 | 7.67 | 9.10 | 9.65 | 6.07 |
002833 | 弘亚数控 | 6.32 | 6.48 | 48.56 | 51.47 | 5.99 |
603385 | 惠达卫浴 | 6.56 | 18.85 | 29.24 | 30.69 | 4.95 |
300604 | 长川科技 | 4.95 | 11.43 | 38.10 | 39.88 | 4.67 |
002459 | 天业通联 | 5.84 | 14.07 | 17.07 | 17.77 | 4.13 |
601228 | 广 州 港 | 6.26 | 13.12 | 8.65 | 8.99 | 3.97 |
603816 | 顾家家居 | 3.94 | 2.13 | 50.88 | 52.50 | 3.19 |
300401 | 花园生物 | 3.36 | 1.95 | 30.74 | 31.72 | 3.18 |
002258 | 利尔化学 | 3.74 | 0.67 | 11.56 | 11.92 | 3.09 |
603050 | 科林电气 | 4.45 | 16.98 | 40.63 | 41.81 | 2.90 |
002823 | 凯中精密 | 10.02 | 15.79 | 22.84 | 23.49 | 2.85 |
300035 | 中科电气 | 10.02 | 6.30 | 14.21 | 14.61 | 2.83 |
300629 | 新 劲 刚 | 5.08 | 10.84 | 43.10 | 44.25 | 2.66 |
300258 | 精锻科技 | 2.45 | 0.76 | 15.14 | 15.50 | 2.35 |
002478 | 常宝股份 | 2.41 | 0.99 | 5.81 | 5.94 | 2.33 |
002492 | 恒基达鑫 | 6.38 | 8.60 | 8.80 | 9.00 | 2.29 |
600361 | 华联综超 | 2.42 | 4.51 | 6.62 | 6.77 | 2.26 |
300075 | 数字政通 | 3.57 | 6.69 | 21.27 | 21.74 | 2.21 |
300648 | 星云股份 | 5.47 | 10.67 | 46.97 | 48.00 | 2.18 |
000525 | 红 太 阳 | 2.52 | 0.92 | 16.76 | 17.10 | 2.05 |
601003 | 柳钢股份 | 2.34 | 0.89 | 4.29 | 4.37 | 1.89 |
002835 | 同为股份 | 10.01 | 17.51 | 18.55 | 18.90 | 1.89 |
603898 | 好 莱 客 | 3.38 | 1.62 | 33.65 | 34.28 | 1.87 |
601128 | 常熟银行 | 4.74 | 7.47 | 11.51 | 11.72 | 1.85 |
600698 | 湖南天雁 | 1.98 | 3.89 | 8.10 | 8.25 | 1.81 |
601996 | 丰林集团 | 10.05 | 4.27 | 4.52 | 4.60 | 1.79 |
600210 | 紫江企业 | 2.01 | 1.53 | 5.49 | 5.59 | 1.76 |
000826 | 启迪桑德 | 2.91 | 0.67 | 33.07 | 33.55 | 1.46 |
300611 | 美力科技 | 10.01 | 18.10 | 48.22 | 48.91 | 1.43 |
600908 | 无锡银行 | 6.04 | 19.87 | 12.99 | 13.17 | 1.38 |
603579 | 荣泰健康 | 3.12 | 2.63 | 125.93 | 127.61 | 1.33 |
600658 | 电 子 城 | 3.01 | 0.46 | 12.52 | 12.68 | 1.27 |
002595 | 豪迈科技 | 1.44 | 0.32 | 21.60 | 21.86 | 1.22 |
603197 | 保隆科技 | 3.33 | 21.15 | 45.33 | 45.87 | 1.18 |
000030 | 富奥股份 | 1.45 | 0.38 | 8.31 | 8.41 | 1.15 |
600998 | 九 州 通 | 1.93 | 0.13 | 19.88 | 20.10 | 1.13 |
002482 | 广田集团 | 6.51 | 1.59 | 8.58 | 8.67 | 1.07 |
300316 | 晶盛机电 | 3.30 | 0.38 | 12.40 | 12.52 | 0.96 |
002493 | 荣盛石化 | 1.41 | 0.11 | 9.30 | 9.38 | 0.90 |
002573 | 清新环境 | 3.01 | 1.93 | 18.68 | 18.85 | 0.89 |
600350 | 山东高速 | 1.30 | 0.11 | 6.20 | 6.25 | 0.87 |
603717 | 天域生态 | 4.13 | 14.31 | 34.72 | 35.01 | 0.83 |
300631 | 久吾高科 | 5.27 | 8.38 | 44.01 | 44.37 | 0.83 |
600719 | 大连热电 | 2.13 | 1.38 | 8.11 | 8.17 | 0.79 |
601117 | 中国化学 | 2.33 | 0.52 | 6.55 | 6.60 | 0.77 |
002419 | 天虹股份 | 1.13 | 0.51 | 13.35 | 13.45 | 0.73 |
002376 | 新 北 洋 | 2.84 | 1.69 | 12.95 | 13.04 | 0.73 |
603167 | 渤海轮渡 | 1.14 | 0.56 | 10.60 | 10.68 | 0.71 |
002860 | 星 帅 尔 | 2.34 | 9.41 | 50.00 | 50.35 | 0.70 |
300627 | 华测导航 | 4.35 | 5.55 | 50.46 | 50.80 | 0.68 |
600219 | 南山铝业 | 0.94 | 0.49 | 3.20 | 3.22 | 0.67 |
600035 | 楚天高速 | 1.09 | 0.16 | 5.50 | 5.54 | 0.67 |
600812 | 华北制药 | 1.27 | 0.89 | 6.36 | 6.40 | 0.65 |
601718 | 际华集团 | 0.82 | 0.36 | 8.51 | 8.56 | 0.62 |
600668 | 尖峰集团 | 1.71 | 1.52 | 16.54 | 16.64 | 0.61 |
600352 | 浙江龙盛 | 1.29 | 0.39 | 9.34 | 9.40 | 0.59 |
002863 | 今飞凯达 | 3.66 | 9.00 | 17.18 | 17.28 | 0.59 |
002138 | 顺络电子 | 0.83 | 0.56 | 18.06 | 18.15 | 0.51 |
603388 | 元成股份 | 4.34 | 6.79 | 31.83 | 31.95 | 0.39 |
601666 | 平煤股份 | 1.22 | 0.62 | 4.96 | 4.98 | 0.34 |
603328 | 依顿电子 | 3.93 | 3.19 | 30.31 | 30.41 | 0.33 |
603787 | 新日股份 | 3.46 | 12.65 | 19.39 | 19.44 | 0.25 |
600415 | 小商品城 | 0.40 | 0.30 | 7.53 | 7.55 | 0.22 |
600030 | 中信证券 | 0.74 | 0.66 | 16.33 | 16.37 | 0.22 |
600999 | 招商证券 | 0.71 | 0.19 | 16.95 | 16.98 | 0.16 |
002242 | 九阳股份 | 3.63 | 1.07 | 19.11 | 19.14 | 0.15 |
600558 | 大 西 洋 | 1.75 | 0.57 | 5.23 | 5.24 | 0.15 |
600782 | 新钢股份 | 1.85 | 0.87 | 3.30 | 3.30 | 0.15 |
002523 | 天桥起重 | 1.64 | 0.24 | 5.57 | 5.58 | 0.13 |
300630 | 普利制药 | 2.90 | 1.60 | 34.72 | 34.77 | 0.13 |
600376 | 首开股份 | 0.97 | 0.34 | 11.48 | 11.49 | 0.13 |
002809 | 红墙股份 | 10.01 | 35.34 | 47.65 | 47.70 | 0.10 |
300636 | 同和药业 | 3.34 | 5.46 | 37.08 | 37.12 | 0.10 |
002244 | 滨江集团 | 1.45 | 1.21 | 6.98 | 6.98 | 0.07 |
000581 | 威孚高科 | 1.44 | 0.77 | 22.51 | 22.52 | 0.06 |
000006 | 深振业A | 1.88 | 1.76 | 8.68 | 8.69 | 0.06 |
000939 | 凯迪生态 | 2.07 | 0.52 | 10.34 | 10.34 | 0.04 |
上一篇:短线防风险15只股短期均线现死叉
下一篇:今日62只A股封板 传媒行业涨幅最大
股票入门教程
- 000573今日股票行情查询,000545最新股票行情
- 中车股票今天行情
- 000783今日股票行情查询,000786最新股票行情0
- 开盘半小时的看盘技巧
- 明志科技:明志制芯机智能化控制系统配有智能
- 0002172今日股票行情查询,000722 今日股票行情查询
- 今日国际原油最新消息原油价格
- 美国期货指数实时行情
- 中国建筑601668当前股价
- 外资是什么?外资对股市的影响?
- 京东1月31日成交额为3.83亿美元 在当日美股中排第
- 达梦数据:公司严格按照监管要求及时履行信息
- 什么是股票?如何选择合适股票进行投资?
- 601182股票
- 000723股票吧,000725 今日股票行情查询4
- 0000712今日股票行情查询,000716今日股票行情查询