短线防风险15只股短期均线现死叉
股票入门 2023-02-04 17:09www.16816898.cn炒股票新手入门
证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至下午14:04分,上证综指3133.42点,涨跌幅1.01%,A股总成交额为3486.65亿元。到目前为止今日有15只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中泰嘉股份、保变电气、国金证券等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-0.55%、-0.45%、-0.42%。(数据宝)部分5日、10日均线死叉个股
代码 | 简称 | 今日 涨跌 (%) | 今日 换手率 (%) | 5日 均线(元) | 10日 均线(元) | 5日较 10日均线 (距离(%) | 最新价 (元) | 较10日 均线 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
002843 | 泰嘉股份 | -8.90 | 63.28 | 49.13 | 49.40 | -0.55 | 43.42 | -12.10 |
600550 | 保变电气 | 4.03 | 3.91 | 10.48 | 10.53 | -0.45 | 10.58 | 0.48 |
600109 | 国金证券 | 2.25 | 1.00 | 11.57 | 11.62 | -0.42 | 11.81 | 1.66 |
600898 | 三联商社 | 1.25 | 0.62 | 14.32 | 14.38 | -0.38 | 14.58 | 1.40 |
002861 | 瀛通通讯 | 3.39 | 7.06 | 31.50 | 31.61 | -0.33 | 32.67 | 3.36 |
600774 | 汉商集团 | 2.37 | 0.62 | 16.12 | 16.16 | -0.26 | 16.41 | 1.53 |
600833 | 第一医药 | 2.06 | 0.85 | 16.40 | 16.43 | -0.18 | 16.82 | 2.36 |
300280 | 南通锻压 | 0.17 | 0.29 | 29.88 | 29.92 | -0.14 | 29.90 | -0.06 |
002465 | 海格通信 | 1.70 | 0.70 | 10.63 | 10.64 | -0.07 | 10.79 | 1.44 |
600865 | 百大集团 | 1.41 | 0.68 | 9.85 | 9.86 | -0.06 | 10.08 | 2.23 |
002132 | 恒星科技 | 1.55 | 1.02 | 4.52 | 4.52 | -0.04 | 4.58 | 1.33 |
300341 | 麦迪电气 | 1.51 | 0.45 | 9.22 | 9.23 | -0.03 | 9.40 | 1.90 |
000585 | 东北电气 | 1.26 | 0.43 | 6.39 | 6.39 | -0.03 | 6.45 | 0.91 |
601366 | 利群股份 | 2.38 | 6.04 | 13.84 | 13.84 | -0.02 | 14.19 | 2.51 |
600398 | 海澜之家 | 1.18 | 0.19 | 9.36 | 9.36 | -0.02 | 9.41 | 0.56 |
上一篇:83只股中线走稳 站上半年线
下一篇:今日77只股长线走稳 站上年线
股票入门教程
- 000573今日股票行情查询,000545最新股票行情
- 中车股票今天行情
- 000783今日股票行情查询,000786最新股票行情0
- 开盘半小时的看盘技巧
- 明志科技:明志制芯机智能化控制系统配有智能
- 0002172今日股票行情查询,000722 今日股票行情查询
- 今日国际原油最新消息原油价格
- 美国期货指数实时行情
- 中国建筑601668当前股价
- 外资是什么?外资对股市的影响?
- 京东1月31日成交额为3.83亿美元 在当日美股中排第
- 达梦数据:公司严格按照监管要求及时履行信息
- 什么是股票?如何选择合适股票进行投资?
- 601182股票
- 000723股票吧,000725 今日股票行情查询4
- 0000712今日股票行情查询,000716今日股票行情查询