646只股短线走稳 站上五日均线
股票入门 2023-02-04 17:09www.16816898.cn炒股票新手入门
证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日下午收盘,上证综指3140.33点,收于五日均线之上,涨跌幅1.23%,A股总成交额为4554.44亿元。到目前为止今日有646只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有丰林集团、北特科技、雄帝科技等,乖离率分别为8.90%、8.81%、8.55%;中昌数据、石化机械、鸿特精密等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。6月7日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
601996 | 丰林集团 | 10.05 | 4.45 | 4.22 | 4.60 | 8.90 |
603009 | 北特科技 | 10.01 | 11.21 | 38.40 | 41.78 | 8.81 |
300546 | 雄帝科技 | 10.00 | 16.59 | 30.81 | 33.45 | 8.55 |
300279 | 和晶科技 | 10.01 | 1.86 | 33.51 | 36.27 | 8.25 |
002793 | 东音股份 | 10.01 | 12.54 | 23.38 | 25.27 | 8.09 |
002747 | 埃 斯 顿 | 10.03 | 8.50 | 11.67 | 12.61 | 8.07 |
603616 | 韩建河山 | 10.02 | 24.18 | 24.95 | 26.90 | 7.82 |
300503 | 昊志机电 | 10.01 | 8.92 | 17.26 | 18.57 | 7.59 |
002807 | 江阴银行 | 10.02 | 23.88 | 11.96 | 12.85 | 7.42 |
603636 | 南威软件 | 10.00 | 13.19 | 11.58 | 12.43 | 7.38 |
002532 | 新界泵业 | 10.01 | 5.84 | 8.30 | 8.90 | 7.24 |
300041 | 回天新材 | 10.04 | 8.77 | 13.09 | 14.03 | 7.16 |
300520 | 科大国创 | 7.13 | 8.77 | 47.27 | 50.50 | 6.84 |
002639 | 雪人股份 | 7.67 | 4.89 | 8.41 | 8.98 | 6.83 |
600008 | 首创股份 | 8.18 | 9.45 | 6.68 | 7.14 | 6.82 |
300649 | 杭州园林 | 10.01 | 51.81 | 57.68 | 61.45 | 6.54 |
300371 | 汇中股份 | 7.71 | 16.70 | 29.54 | 31.45 | 6.48 |
002148 | 北纬通信 | 10.03 | 7.81 | 9.06 | 9.65 | 6.47 |
600306 | 商 业 城 | 8.01 | 3.07 | 13.06 | 13.89 | 6.36 |
000605 | 渤海股份 | 9.98 | 21.73 | 27.33 | 28.97 | 6.02 |
600309 | 万华化学 | 7.38 | 2.38 | 23.05 | 24.44 | 6.01 |
002847 | 盐津铺子 | 6.09 | 20.55 | 32.26 | 34.16 | 5.88 |
002839 | 张家港行 | 9.98 | 15.78 | 14.99 | 15.87 | 5.87 |
603098 | 森特股份 | 10.01 | 40.51 | 27.11 | 28.69 | 5.81 |
000404 | 华意压缩 | 6.03 | 2.74 | 7.32 | 7.74 | 5.77 |
300629 | 新 劲 刚 | 5.60 | 13.75 | 42.05 | 44.47 | 5.74 |
300383 | 光环新网 | 6.38 | 2.77 | 11.85 | 12.51 | 5.59 |
002649 | 博彦科技 | 7.06 | 3.87 | 11.06 | 11.67 | 5.54 |
300398 | 飞凯材料 | 6.48 | 6.08 | 15.59 | 16.43 | 5.36 |
603385 | 惠达卫浴 | 7.36 | 24.99 | 29.35 | 30.92 | 5.33 |
002873 | 新天药业 | 10.01 | 60.35 | 50.73 | 53.41 | 5.29 |
002223 | 鱼跃医疗 | 7.13 | 2.85 | 22.12 | 23.28 | 5.23 |
300526 | 中潜股份 | 10.00 | 11.40 | 32.93 | 34.65 | 5.21 |
002850 | 科 达 利 | 6.61 | 6.23 | 79.25 | 83.26 | 5.06 |
002795 | 永和智控 | 9.98 | 20.84 | 24.33 | 25.56 | 5.06 |
603131 | 上海沪工 | 6.08 | 5.37 | 21.43 | 22.50 | 5.01 |
300347 | 泰格医药 | 5.25 | 1.05 | 22.91 | 24.05 | 4.98 |
601228 | 广 州 港 | 5.67 | 15.63 | 8.52 | 8.94 | 4.93 |
603555 | 贵 人 鸟 | 6.29 | 0.60 | 20.63 | 21.64 | 4.91 |
603239 | 浙江仙通 | 5.58 | 11.06 | 25.44 | 26.68 | 4.89 |
002783 | 凯龙股份 | 6.52 | 3.91 | 23.36 | 24.50 | 4.86 |
600908 | 无锡银行 | 7.97 | 28.37 | 12.79 | 13.41 | 4.83 |
300271 | 华宇软件 | 4.74 | 1.12 | 15.39 | 16.13 | 4.81 |
603519 | 立霸股份 | 5.84 | 1.18 | 21.82 | 22.85 | 4.72 |
603021 | 山东华鹏 | 4.68 | 2.83 | 11.75 | 12.30 | 4.66 |
300493 | 润欣科技 | 5.58 | 2.22 | 12.12 | 12.68 | 4.66 |
300519 | 新光药业 | 5.78 | 4.40 | 59.64 | 62.41 | 4.65 |
000923 | 河北宣工 | 6.81 | 8.75 | 28.91 | 30.25 | 4.63 |
300481 | 濮阳惠成 | 5.85 | 18.98 | 31.32 | 32.77 | 4.62 |
603333 | 明星电缆 | 5.63 | 1.20 | 6.63 | 6.94 | 4.61 |
300534 | 陇神戎发 | 8.07 | 30.71 | 20.35 | 21.29 | 4.61 |
600226 | 升华拜克 | 6.66 | 1.51 | 9.03 | 9.45 | 4.60 |
600802 | 福建水泥 | 4.71 | 4.07 | 7.87 | 8.23 | 4.57 |
603030 | 全筑股份 | 5.14 | 3.56 | 27.57 | 28.83 | 4.57 |
603088 | 宁波精达 | 5.43 | 5.38 | 34.01 | 35.56 | 4.55 |
601882 | 海天精工 | 5.47 | 5.04 | 17.36 | 18.14 | 4.48 |
603232 | 格尔软件 | 4.61 | 16.72 | 55.01 | 57.47 | 4.48 |
300562 | 乐心医疗 | 6.80 | 13.30 | 28.43 | 29.69 | 4.44 |
603797 | 联泰环保 | 4.15 | 15.14 | 19.97 | 20.85 | 4.39 |
300290 | 荣科科技 | 6.71 | 3.84 | 10.82 | 11.29 | 4.38 |
603929 | 亚翔集成 | 4.12 | 6.95 | 21.81 | 22.76 | 4.36 |
300141 | 和顺电气 | 4.43 | 1.38 | 10.85 | 11.32 | 4.33 |
000068 | 华控赛格 | 6.22 | 1.47 | 6.87 | 7.17 | 4.31 |
603969 | 银龙股份 | 6.88 | 18.62 | 20.57 | 21.45 | 4.30 |
603338 | 浙江鼎力 | 5.67 | 2.85 | 56.84 | 59.26 | 4.25 |
000958 | 东方能源 | 6.64 | 20.77 | 8.93 | 9.31 | 4.23 |
002858 | 力盛赛车 | 3.44 | 16.94 | 47.95 | 49.96 | 4.20 |
300249 | 依 米 康 | 5.22 | 0.86 | 11.99 | 12.49 | 4.19 |
002302 | 西部建设 | 5.64 | 3.37 | 15.48 | 16.12 | 4.15 |
300308 | 中际装备 | 4.89 | 1.06 | 32.54 | 33.89 | 4.14 |
603323 | 吴江银行 | 6.40 | 14.72 | 15.82 | 16.47 | 4.10 |
603159 | 上海亚虹 | 4.06 | 7.33 | 33.01 | 34.36 | 4.08 |
300422 | 博 世 科 | 5.08 | 6.41 | 15.90 | 16.55 | 4.07 |
300200 | 高盟新材 | 4.92 | 1.33 | 13.52 | 14.07 | 4.07 |
300598 | 诚迈科技 | 4.44 | 4.12 | 38.46 | 40.02 | 4.07 |
300012 | 华测检测 | 5.66 | 7.53 | 9.50 | 9.89 | 4.06 |
002643 | 万润股份 | 4.66 | 2.50 | 14.04 | 14.61 | 4.05 |
000586 | 汇源通信 | 5.11 | 0.83 | 17.39 | 18.09 | 4.03 |
600610 | 中 毅 达 | 9.95 | 2.51 | 7.01 | 7.29 | 4.02 |
300502 | 新 易 盛 | 5.77 | 3.98 | 25.92 | 26.96 | 4.02 |
002524 | 光正集团 | 4.01 | 3.83 | 6.49 | 6.75 | 4.01 |
000877 | 天山股份 | 4.23 | 5.67 | 10.42 | 10.84 | 3.99 |
603990 | 麦迪科技 | 4.21 | 3.25 | 37.61 | 39.11 | 3.98 |
000401 | 冀东水泥 | 5.19 | 6.55 | 16.19 | 16.83 | 3.98 |
300029 | 天龙光电 | 4.47 | 1.93 | 8.55 | 8.89 | 3.98 |
601128 | 常熟银行 | 5.81 | 11.46 | 11.39 | 11.84 | 3.97 |
601212 | 白银有色 | 4.49 | 9.52 | 7.39 | 7.68 | 3.95 |
002855 | 捷荣技术 | 4.04 | 7.30 | 17.11 | 17.79 | 3.95 |
300561 | 汇金科技 | 3.92 | 4.82 | 49.21 | 51.15 | 3.95 |
603665 | 康 隆 达 | 3.96 | 5.64 | 37.60 | 39.08 | 3.94 |
603085 | 天成自控 | 4.64 | 4.52 | 41.85 | 43.50 | 3.93 |
600155 | 宝硕股份 | 5.58 | 10.53 | 15.46 | 16.07 | 3.93 |
300429 | 强力新材 | 5.62 | 3.59 | 25.32 | 26.31 | 3.93 |
300619 | 金 银 河 | 4.57 | 11.62 | 38.97 | 40.50 | 3.92 |
600480 | 凌云股份 | 4.40 | 4.36 | 19.20 | 19.95 | 3.90 |
600529 | 山东药玻 | 4.91 | 1.38 | 21.81 | 22.66 | 3.89 |
603081 | 大丰实业 | 4.59 | 11.25 | 19.50 | 20.26 | 3.88 |
002851 | 麦格米特 | 4.20 | 5.55 | 37.29 | 38.73 | 3.86 |
603133 | 碳元科技 | 4.38 | 12.69 | 25.93 | 26.92 | 3.83 |
300222 | 科大智能 | 4.02 | 4.08 | 19.44 | 20.18 | 3.81 |
300550 | 和仁科技 | 4.16 | 4.16 | 40.06 | 41.58 | 3.80 |
300021 | 大禹节水 | 5.92 | 14.90 | 8.62 | 8.95 | 3.80 |
002827 | 高争民爆 | 3.55 | 3.76 | 23.34 | 24.23 | 3.80 |
300648 | 星云股份 | 4.44 | 14.52 | 45.80 | 47.53 | 3.77 |
600970 | 中材国际 | 4.82 | 5.04 | 9.02 | 9.36 | 3.76 |
002350 | 北京科锐 | 10.00 | 21.46 | 29.89 | 31.01 | 3.76 |
603926 | 铁流股份 | 4.32 | 19.18 | 36.58 | 37.95 | 3.75 |
601008 | 连 云 港 | 3.60 | 5.71 | 7.22 | 7.49 | 3.74 |
002457 | 青龙管业 | 5.23 | 18.26 | 16.10 | 16.70 | 3.71 |
002755 | 东方新星 | 4.33 | 9.10 | 33.70 | 34.95 | 3.71 |
002863 | 今飞凯达 | 4.56 | 11.93 | 16.81 | 17.43 | 3.70 |
002307 | 北新路桥 | 7.09 | 10.42 | 15.59 | 16.16 | 3.68 |
603178 | 圣龙股份 | 3.63 | 9.74 | 18.47 | 19.15 | 3.68 |
300484 | 蓝海华腾 | 3.93 | 2.02 | 29.61 | 30.70 | 3.68 |
603113 | 金能科技 | 4.04 | 14.00 | 23.10 | 23.95 | 3.68 |
300609 | 汇纳科技 | 5.19 | 10.31 | 34.03 | 35.28 | 3.66 |
000778 | 新兴铸管 | 4.43 | 5.01 | 6.82 | 7.07 | 3.60 |
300566 | 激智科技 | 3.85 | 4.52 | 49.19 | 50.95 | 3.59 |
002258 | 利尔化学 | 4.00 | 0.87 | 11.54 | 11.95 | 3.55 |
300471 | 厚普股份 | 4.60 | 2.98 | 14.92 | 15.45 | 3.55 |
300514 | 友 讯 达 | 3.91 | 17.00 | 27.99 | 28.98 | 3.54 |
300606 | 金 太 阳 | 4.04 | 5.32 | 30.33 | 31.40 | 3.53 |
600722 | 金牛化工 | 4.33 | 3.83 | 10.94 | 11.32 | 3.51 |
600189 | 吉林森工 | 4.51 | 1.34 | 8.50 | 8.80 | 3.51 |
002866 | 传艺科技 | 4.50 | 14.07 | 28.47 | 29.47 | 3.50 |
002466 | 天齐锂业 | 4.21 | 2.85 | 42.54 | 44.02 | 3.48 |
603345 | 安井食品 | 3.41 | 14.67 | 26.36 | 27.28 | 3.47 |
002797 | 第一创业 | 4.97 | 13.66 | 9.38 | 9.71 | 3.47 |
603728 | 鸣志电器 | 4.89 | 15.58 | 21.37 | 22.10 | 3.44 |
002301 | 齐心集团 | 4.32 | 0.32 | 21.24 | 21.97 | 3.43 |
603966 | 法兰泰克 | 4.87 | 10.35 | 22.48 | 23.25 | 3.42 |
603139 | 康惠制药 | 3.50 | 10.41 | 29.73 | 30.74 | 3.40 |
300224 | 正海磁材 | 3.78 | 0.82 | 8.24 | 8.52 | 3.40 |
300373 | 扬杰科技 | 4.56 | 1.95 | 18.42 | 19.05 | 3.40 |
603690 | 至纯科技 | 4.64 | 11.63 | 17.23 | 17.81 | 3.39 |
300483 | 沃施股份 | 3.25 | 3.49 | 32.00 | 33.08 | 3.39 |
603086 | 先达股份 | 4.12 | 26.65 | 41.84 | 43.25 | 3.37 |
002811 | 亚泰国际 | 2.56 | 14.56 | 24.00 | 24.81 | 3.36 |
300452 | 山河药辅 | 3.94 | 1.97 | 26.78 | 27.68 | 3.35 |
600980 | 北矿科技 | 3.40 | 1.41 | 15.88 | 16.41 | 3.34 |
002497 | 雅化集团 | 4.74 | 4.06 | 8.34 | 8.62 | 3.33 |
300495 | 美尚生态 | 4.05 | 1.87 | 14.90 | 15.40 | 3.33 |
002373 | 千方科技 | 3.02 | 4.24 | 13.53 | 13.98 | 3.33 |
002832 | 比音勒芬 | 3.31 | 2.61 | 51.39 | 53.10 | 3.32 |
601233 | 桐昆股份 | 3.91 | 1.11 | 11.83 | 12.22 | 3.30 |
002158 | 汉钟精机 | 4.13 | 9.52 | 17.07 | 17.63 | 3.29 |
600551 | 时代出版 | 3.21 | 1.04 | 15.24 | 15.74 | 3.27 |
002683 | 宏大爆破 | 3.65 | 1.37 | 8.52 | 8.80 | 3.26 |
300331 | 苏大维格 | 3.47 | 3.50 | 21.06 | 21.75 | 3.26 |
300650 | 太龙照明 | 4.01 | 19.03 | 40.70 | 42.02 | 3.25 |
002060 | 粤 水 电 | 4.65 | 3.56 | 4.15 | 4.28 | 3.23 |
300573 | 兴齐眼药 | 2.64 | 5.67 | 33.90 | 34.99 | 3.22 |
603015 | 弘讯科技 | 3.40 | 1.35 | 9.44 | 9.74 | 3.22 |
002333 | 罗普斯金 | 6.78 | 0.79 | 12.98 | 13.39 | 3.19 |
002357 | 富临运业 | 3.35 | 1.60 | 10.16 | 10.48 | 3.19 |
000600 | 建投能源 | 4.89 | 6.12 | 12.48 | 12.88 | 3.19 |
600195 | 中牧股份 | 3.63 | 0.55 | 18.53 | 19.12 | 3.18 |
002443 | 金洲管道 | 3.81 | 7.17 | 9.51 | 9.81 | 3.18 |
002859 | 洁美科技 | 5.39 | 10.56 | 63.69 | 65.71 | 3.17 |
300402 | 宝色股份 | 3.38 | 4.10 | 16.33 | 16.84 | 3.10 |
002713 | 东易日盛 | 3.11 | 3.15 | 19.63 | 20.24 | 3.10 |
000636 | 风华高科 | 3.09 | 1.43 | 7.77 | 8.01 | 3.09 |
300233 | 金城医药 | 3.56 | 0.36 | 20.61 | 21.25 | 3.09 |
000811 | 烟台冰轮 | 3.05 | 1.73 | 15.75 | 16.23 | 3.07 |
002867 | 周 大 生 | 2.93 | 7.94 | 31.31 | 32.27 | 3.07 |
600305 | 恒顺醋业 | 3.68 | 0.77 | 9.57 | 9.86 | 3.05 |
300150 | 世纪瑞尔 | 3.54 | 2.51 | 7.96 | 8.20 | 3.04 |
002271 | 东方雨虹 | 4.29 | 1.57 | 33.07 | 34.07 | 3.04 |
603816 | 顾家家居 | 3.96 | 3.36 | 50.97 | 52.51 | 3.03 |
300052 | 中 青 宝 | 2.75 | 3.27 | 15.62 | 16.09 | 3.02 |
603313 | 梦 百 合 | 3.06 | 4.16 | 28.46 | 29.32 | 3.02 |
600373 | 中文传媒 | 3.76 | 0.74 | 19.80 | 20.40 | 3.02 |
600689 | 上海三毛 | 2.82 | 1.43 | 12.40 | 12.77 | 3.02 |
600939 | 重庆建工 | 3.75 | 6.67 | 10.21 | 10.52 | 3.02 |
603985 | 恒润股份 | 3.57 | 16.08 | 47.87 | 49.31 | 3.00 |
300428 | 四通新材 | 4.81 | 11.20 | 27.69 | 28.52 | 3.00 |
300260 | 新莱应材 | 4.17 | 3.53 | 26.46 | 27.25 | 2.99 |
300228 | 富瑞特装 | 3.09 | 2.68 | 10.36 | 10.67 | 2.99 |
000025 | 特 力A | 2.87 | 1.50 | 33.06 | 34.05 | 2.99 |
300394 | 天孚通信 | 2.88 | 1.78 | 24.30 | 25.03 | 2.99 |
002040 | 南 京 港 | 2.59 | 3.42 | 17.31 | 17.83 | 2.98 |
603826 | 坤彩科技 | 2.82 | 18.46 | 18.74 | 19.30 | 2.98 |
300442 | 普 丽 盛 | 3.80 | 2.10 | 29.43 | 30.30 | 2.97 |
603960 | 克来机电 | 6.14 | 9.77 | 39.80 | 40.98 | 2.97 |
600116 | 三峡水利 | 3.17 | 1.59 | 10.44 | 10.75 | 2.97 |
000807 | 云铝股份 | 3.62 | 1.44 | 6.40 | 6.59 | 2.97 |
300093 | 金刚玻璃 | 2.43 | 0.84 | 15.15 | 15.60 | 2.94 |
300556 | 丝路视觉 | 3.40 | 5.58 | 32.16 | 33.11 | 2.94 |
601258 | 庞大集团 | 3.36 | 3.51 | 2.99 | 3.08 | 2.94 |
002479 | 富春环保 | 3.49 | 0.90 | 11.24 | 11.57 | 2.94 |
600617 | 国新能源 | 3.52 | 0.97 | 10.29 | 10.59 | 2.94 |
300196 | 长海股份 | 3.56 | 0.98 | 33.05 | 34.02 | 2.93 |
300568 | 星源材质 | 4.03 | 3.77 | 37.60 | 38.70 | 2.93 |
300339 | 润和软件 | 3.78 | 1.49 | 13.06 | 13.44 | 2.93 |
300630 | 普利制药 | 3.05 | 2.15 | 33.83 | 34.82 | 2.92 |
000652 | 泰达股份 | 3.53 | 2.17 | 5.41 | 5.57 | 2.92 |
300164 | 通源石油 | 2.51 | 3.20 | 6.75 | 6.95 | 2.90 |
600475 | 华光股份 | 4.26 | 4.28 | 20.96 | 21.56 | 2.88 |
603025 | 大豪科技 | 2.85 | 2.30 | 24.92 | 25.63 | 2.87 |
002868 | 绿康生化 | 3.62 | 12.97 | 29.74 | 30.59 | 2.84 |
000695 | 滨海能源 | 2.82 | 0.64 | 11.33 | 11.65 | 2.84 |
300651 | 金陵体育 | 4.03 | 32.05 | 37.92 | 39.00 | 2.84 |
002253 | 川大智胜 | 2.54 | 2.21 | 21.96 | 22.58 | 2.83 |
000668 | 荣丰控股 | 3.77 | 0.67 | 15.79 | 16.24 | 2.82 |
000949 | 新乡化纤 | 3.15 | 1.11 | 4.46 | 4.59 | 2.82 |
603920 | 世运电路 | 2.85 | 8.25 | 22.80 | 23.44 | 2.81 |
603398 | 邦宝益智 | 3.79 | 6.51 | 21.82 | 22.43 | 2.80 |
600191 | 华资实业 | 2.83 | 2.19 | 8.83 | 9.08 | 2.78 |
600247 | ST 成 城 | 5.04 | 0.56 | 9.13 | 9.38 | 2.78 |
300183 | 东软载波 | 3.77 | 1.45 | 21.71 | 22.31 | 2.77 |
002445 | 中南文化 | 5.18 | 1.17 | 11.86 | 12.19 | 2.77 |
300001 | 特 锐 德 | 3.89 | 1.18 | 16.36 | 16.81 | 2.76 |
600497 | 驰宏锌锗 | 3.38 | 1.18 | 5.65 | 5.81 | 2.76 |
002340 | 格 林 美 | 2.80 | 1.52 | 5.00 | 5.14 | 2.76 |
002056 | 横店东磁 | 3.43 | 1.88 | 6.75 | 6.94 | 2.75 |
300031 | 宝通科技 | 3.60 | 1.14 | 18.74 | 19.26 | 2.75 |
603968 | 醋化股份 | 2.96 | 1.78 | 20.99 | 21.56 | 2.74 |
000679 | 大连友谊 | 2.60 | 0.69 | 9.62 | 9.88 | 2.72 |
300560 | 中 富 通 | 2.63 | 1.69 | 59.16 | 60.77 | 2.72 |
000997 | 新 大 陆 | 3.84 | 2.11 | 19.73 | 20.26 | 2.71 |
000700 | 模塑科技 | 2.83 | 0.58 | 6.73 | 6.91 | 2.71 |
002051 | 中工国际 | 3.31 | 0.91 | 24.29 | 24.95 | 2.70 |
300117 | 嘉寓股份 | 4.33 | 5.43 | 8.68 | 8.91 | 2.70 |
600076 | 康欣新材 | 3.30 | 2.14 | 7.94 | 8.15 | 2.70 |
000985 | 大庆华科 | 2.83 | 0.63 | 23.03 | 23.65 | 2.69 |
002480 | 新筑股份 | 2.76 | 1.11 | 7.97 | 8.18 | 2.69 |
300604 | 长川科技 | 5.00 | 13.74 | 38.86 | 39.90 | 2.68 |
300334 | 津膜科技 | 2.19 | 15.62 | 27.27 | 28.00 | 2.68 |
300075 | 数字政通 | 3.95 | 8.88 | 21.26 | 21.82 | 2.63 |
600803 | 新奥股份 | 4.86 | 3.57 | 13.67 | 14.03 | 2.63 |
000963 | 华东医药 | 3.77 | 0.88 | 45.31 | 46.50 | 2.63 |
600962 | 国投中鲁 | 2.92 | 0.75 | 12.71 | 13.04 | 2.63 |
002296 | 辉煌科技 | 4.05 | 2.17 | 9.75 | 10.01 | 2.62 |
601177 | 杭齿前进 | 2.82 | 1.03 | 8.18 | 8.39 | 2.62 |
000919 | 金陵药业 | 3.09 | 0.88 | 10.40 | 10.67 | 2.62 |
002686 | 亿 利 达 | 3.90 | 0.51 | 12.20 | 12.52 | 2.59 |
300172 | 中电环保 | 3.42 | 5.42 | 10.31 | 10.58 | 2.58 |
600292 | 远达环保 | 2.81 | 2.23 | 11.42 | 11.71 | 2.58 |
600139 | 西部资源 | 1.92 | 2.99 | 7.23 | 7.42 | 2.57 |
002281 | 光迅科技 | 2.66 | 2.24 | 21.05 | 21.59 | 2.57 |
002222 | 福晶科技 | 3.35 | 3.10 | 14.75 | 15.13 | 2.56 |
002343 | 慈文传媒 | 3.47 | 1.89 | 37.83 | 38.80 | 2.55 |
002803 | 吉宏股份 | 3.91 | 3.18 | 36.31 | 37.24 | 2.55 |
300446 | 乐凯新材 | 3.99 | 5.40 | 35.84 | 36.75 | 2.54 |
300237 | 美晨科技 | 2.91 | 0.53 | 15.54 | 15.93 | 2.54 |
300420 | 五洋科技 | 2.33 | 7.66 | 8.13 | 8.34 | 2.53 |
002364 | 中恒电气 | 4.05 | 1.37 | 13.04 | 13.37 | 2.50 |
600857 | 宁波中百 | 2.96 | 0.79 | 12.21 | 12.51 | 2.49 |
300533 | 冰川网络 | 2.95 | 2.37 | 80.68 | 82.69 | 2.49 |
002123 | 梦网荣信 | 3.33 | 1.62 | 11.51 | 11.80 | 2.48 |
600794 | 保税科技 | 2.93 | 1.18 | 4.11 | 4.21 | 2.48 |
000023 | 深天地A | 2.66 | 1.05 | 21.47 | 22.00 | 2.48 |
002221 | 东华能源 | 2.87 | 0.60 | 10.83 | 11.10 | 2.47 |
300426 | 唐德影视 | 4.07 | 1.32 | 24.68 | 25.29 | 2.47 |
000709 | 河钢股份 | 2.80 | 2.18 | 4.30 | 4.41 | 2.46 |
300124 | 汇川技术 | 3.25 | 0.93 | 22.61 | 23.17 | 2.46 |
300062 | 中能电气 | 3.27 | 5.38 | 11.39 | 11.67 | 2.46 |
600313 | 农发种业 | 2.46 | 1.04 | 4.07 | 4.17 | 2.46 |
000795 | 英 洛 华 | 2.72 | 1.76 | 5.90 | 6.04 | 2.44 |
002534 | 杭锅股份 | 2.96 | 0.57 | 9.18 | 9.40 | 2.44 |
002247 | 帝龙文化 | 2.73 | 0.56 | 13.24 | 13.56 | 2.43 |
002591 | 恒大高新 | 2.42 | 0.62 | 12.79 | 13.10 | 2.42 |
000408 | 金 谷 源 | 3.26 | 1.11 | 13.60 | 13.93 | 2.41 |
603988 | 中电电机 | 3.23 | 1.21 | 60.18 | 61.63 | 2.41 |
002774 | 快意电梯 | 3.34 | 6.95 | 15.40 | 15.77 | 2.40 |
600520 | 中发科技 | 3.10 | 0.79 | 16.24 | 16.63 | 2.40 |
601127 | 小康股份 | 2.52 | 2.08 | 17.51 | 17.93 | 2.38 |
600633 | 浙数文化 | 4.04 | 0.71 | 17.88 | 18.30 | 2.37 |
000062 | 深圳华强 | 3.19 | 2.80 | 29.07 | 29.76 | 2.37 |
002767 | 先锋电子 | 2.74 | 3.87 | 25.30 | 25.90 | 2.36 |
600737 | 中粮糖业 | 2.41 | 1.02 | 8.72 | 8.92 | 2.34 |
600515 | 海航基础 | 2.55 | 0.70 | 9.81 | 10.04 | 2.32 |
002130 | 沃尔核材 | 3.82 | 2.30 | 6.37 | 6.52 | 2.32 |
600537 | 亿晶光电 | 3.06 | 1.44 | 5.27 | 5.39 | 2.32 |
000920 | 南方汇通 | 2.64 | 1.68 | 13.32 | 13.63 | 2.31 |
603606 | 东方电缆 | 2.59 | 1.46 | 11.21 | 11.47 | 2.30 |
600858 | 银座股份 | 1.97 | 0.51 | 8.09 | 8.28 | 2.30 |
002758 | 华通医药 | 3.06 | 1.35 | 14.17 | 14.49 | 2.29 |
600778 | 友好集团 | 2.50 | 1.14 | 7.63 | 7.80 | 2.25 |
603266 | 天龙股份 | 2.92 | 5.22 | 34.16 | 34.93 | 2.25 |
002494 | 华斯股份 | 3.96 | 24.57 | 17.48 | 17.87 | 2.24 |
000690 | 宝新能源 | 2.99 | 0.62 | 5.72 | 5.85 | 2.24 |
600479 | 千金药业 | 2.81 | 1.19 | 13.60 | 13.90 | 2.24 |
603006 | 联明股份 | 1.94 | 1.07 | 27.20 | 27.81 | 2.24 |
002030 | 达安基因 | 2.39 | 0.97 | 19.27 | 19.70 | 2.23 |
600293 | 三峡新材 | 2.71 | 0.98 | 13.33 | 13.63 | 2.22 |
300023 | 宝德股份 | 3.72 | 5.13 | 14.71 | 15.04 | 2.22 |
300432 | 富临精工 | 2.41 | 2.02 | 23.70 | 24.22 | 2.21 |
600351 | 亚宝药业 | 2.21 | 0.72 | 7.25 | 7.41 | 2.21 |
000028 | 国药一致 | 2.85 | 0.28 | 74.53 | 76.17 | 2.21 |
601199 | 江南水务 | 2.36 | 0.83 | 6.80 | 6.95 | 2.21 |
300342 | 天银机电 | 3.04 | 0.46 | 15.26 | 15.60 | 2.20 |
002278 | 神开股份 | 3.69 | 3.00 | 10.18 | 10.40 | 2.20 |
300256 | 星星科技 | 1.97 | 3.02 | 10.12 | 10.34 | 2.19 |
002459 | 天业通联 | 5.42 | 16.80 | 17.32 | 17.70 | 2.19 |
000826 | 启迪桑德 | 3.07 | 0.94 | 32.88 | 33.60 | 2.18 |
000929 | 兰州黄河 | 2.37 | 1.27 | 13.53 | 13.82 | 2.17 |
002519 | 银河电子 | 1.65 | 0.67 | 7.85 | 8.02 | 2.17 |
002135 | 东南网架 | 4.00 | 8.09 | 8.41 | 8.59 | 2.16 |
300207 | 欣 旺 达 | 2.92 | 1.07 | 11.37 | 11.62 | 2.16 |
上一篇:今日沪指涨1.23% 建筑材料行业涨幅最大
下一篇:今日97只个股跨越牛熊分界线
股票入门教程
- 中国电科股票 中国电科股票600990
- 中国铝业股吧 中国铝业股吧股票行情分析
- 三六零股吧 三六零股吧千股千评
- 荣华实业股票 荣华实业股票股吧
- 恒大集团和碧桂园谁大 恒大地产与碧桂园地产哪
- 恒瑞医药股吧 恒瑞医药股吧分析讨论社区
- 300570太辰光股票 太辰光股吧东方财富
- 300504股票 天邑股份(300504)股票价格
- 300563股票 300563股票股吧
- 300554三超新材 300554三超新材目标价
- 四川长虹股票股吧 四川长虹股票股吧资金流向
- 拓中股份股票 拓中股份做什么的
- 中科曙光股票股吧 中科曙光股票股吧东方财富讨
- 中日韩自贸区概念股 中曰韩自贸区
- 今日钢材价格表 涟钢今日钢材价格表
- 剑南春股票 剑南春股票分红公告