今日97只个股跨越牛熊分界线

股票入门 2023-02-04 17:09www.16816898.cn炒股票新手入门

  证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日下午收盘,上证综指3140.33点,收于半年线之下,涨跌幅1.23%,A股总成交额为4554.44亿元。到目前为止今日有97只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有弘亚数控、惠达卫浴、九阳股份等,乖离率分别为6.03%、5.72%、5.29%;博汇纸业、露笑科技、红墙股份等个股乖离率小,刚刚站上半年线。6月7日突破半年线个股乖离率排名

  

证券代码证券简称今日涨跌幅

  (%)

今日换手率

  (%)

半年线(元)最新价(元)乖离率(%)
002833弘亚数控 6.36 8.44 48.56 51.49 6.03
603385惠达卫浴 7.36 24.99 29.25 30.92 5.72
002242九阳股份 5.58 1.58 18.52 19.50 5.29
002148北纬通信 10.03 7.81 9.21 9.65 4.80
300604长川科技 5.00 13.74 38.10 39.90 4.72
002072凯 瑞 德 9.57 19.19 26.15 27.37 4.68
000551创元科技 4.50 15.43 10.24 10.68 4.27
600230沧州大化 7.62 4.87 25.61 26.69 4.20
002532新界泵业 10.01 5.84 8.55 8.90 4.04
300166东方国信 3.85 2.22 20.05 20.78 3.62
601228广 州 港 5.67 15.63 8.65 8.94 3.41
600633浙数文化 4.04 0.71 17.72 18.30 3.25
300629新 劲 刚 5.60 13.75 43.11 44.47 3.16
603717天域生态 6.57 21.12 34.74 35.83 3.15
002108沧州明珠 7.49 4.45 22.57 23.26 3.04
002459天业通联 5.42 16.80 17.18 17.70 3.02
600116三峡水利 3.17 1.59 10.44 10.75 2.99
600346恒力股份 3.52 1.59 7.43 7.65 2.93
300116坚瑞沃能 3.58 2.33 9.56 9.84 2.92
601258庞大集团 3.36 3.51 2.99 3.08 2.89
600892大晟文化 5.08 11.74 62.26 63.95 2.71
000596古井贡酒 6.13 1.12 48.90 50.22 2.69
603696安记食品 4.10 8.47 38.93 39.86 2.38
002671龙泉股份 3.38 9.65 11.67 11.94 2.31
603050科林电气 3.80 23.17 40.62 41.55 2.28
600177雅 戈 尔 2.39 0.82 9.65 9.87 2.26
300133华策影视 2.92 1.42 11.05 11.29 2.15
300143星河生物 2.70 1.51 26.45 27.01 2.13
601128常熟银行 5.81 11.46 11.60 11.84 2.10
600548深 高 速 2.19 0.49 8.67 8.85 2.08
600756浪潮软件 4.05 7.45 21.42 21.86 2.07
603898好 莱 客 3.11 1.86 33.50 34.19 2.07
002835同为股份 10.01 17.75 18.55 18.90 1.89
000803ST 金宇 3.24 0.69 22.82 23.23 1.80
000897津滨发展 2.62 1.90 5.01 5.09 1.69
000756新华制药 2.10 0.68 13.39 13.61 1.68
300422博 世 科 5.08 6.41 16.29 16.55 1.57
300432富临精工 2.41 2.02 23.85 24.22 1.53
300371汇中股份 7.71 16.70 30.98 31.45 1.52
300009安科生物 3.10 1.72 15.72 15.95 1.49
600908无锡银行 7.97 28.37 13.22 13.41 1.45
002863今飞凯达 4.56 11.93 17.18 17.43 1.43
600326西藏天路 3.98 3.52 10.56 10.71 1.43
300611美力科技 10.01 18.24 48.22 48.91 1.43
300172中电环保 3.42 5.42 10.44 10.58 1.38
300113顺网科技 5.23 2.99 27.38 27.75 1.35
000926福星股份 1.24 1.08 12.06 12.21 1.27
600702沱牌舍得 1.47 1.24 24.59 24.89 1.24
300648星云股份 4.44 14.52 46.96 47.53 1.22
000823超声电子 2.65 2.06 13.39 13.55 1.19
603579荣泰健康 2.96 3.50 125.93 127.41 1.18
002038双鹭药业 1.86 0.76 26.52 26.83 1.17
002643万润股份 4.66 2.50 14.45 14.61 1.14
002602世纪华通 3.82 0.78 34.91 35.30 1.10
000811烟台冰轮 3.05 1.73 16.05 16.23 1.10
601166兴业银行 1.04 0.46 16.27 16.44 1.02
600320振华重工 1.13 0.41 5.31 5.36 0.98
002589瑞康医药 1.75 1.23 15.56 15.71 0.96
600707彩虹股份 2.18 4.45 8.35 8.43 0.96
002206海 利 得 1.10 0.74 7.28 7.35 0.94
002262恩华药业 1.81 0.39 13.37 13.49 0.92
002823凯中精密 10.02 16.47 23.29 23.49 0.88
300631久吾高科 5.31 9.86 44.01 44.39 0.87
603388元成股份 4.83 9.00 31.83 32.10 0.85
603239浙江仙通 5.58 11.06 26.46 26.68 0.83
600269赣粤高速 0.98 0.68 5.10 5.14 0.73
600110诺德股份 2.69 2.37 12.12 12.21 0.72
603197保隆科技 2.82 26.14 45.31 45.64 0.72
300627华测导航 4.35 6.48 50.46 50.80 0.68
600722金牛化工 4.33 3.83 11.25 11.32 0.66
002531天顺风能 0.73 0.56 6.86 6.91 0.66
600642申能股份 0.82 0.32 6.09 6.13 0.63
300383光环新网 6.38 2.77 12.43 12.51 0.62
600339中油工程 3.05 3.20 7.39 7.43 0.61
600323瀚蓝环境 2.03 1.01 14.51 14.60 0.59
600031三一重工 1.75 0.36 6.93 6.97 0.59
002663普邦股份 0.68 1.70 5.92 5.95 0.57
000006深振业A 3.40 2.98 8.77 8.82 0.57
600744华银电力 1.54 2.89 5.26 5.29 0.53
002376新 北 洋 2.60 1.94 12.95 13.01 0.44
002301齐心集团 4.32 0.32 21.88 21.97 0.41
600258首旅酒店 1.58 0.70 21.20 21.28 0.37
300630普利制药 3.05 2.15 34.73 34.82 0.27
600019宝钢股份 1.10 0.26 6.42 6.43 0.23
300206理邦仪器 2.39 1.15 8.97 8.99 0.23
603787新日股份 3.41 16.75 19.39 19.43 0.20
300159新研股份 1.66 0.55 14.68 14.71 0.20
300560中 富 通 2.63 1.69 60.66 60.77 0.18
601390中国中铁 0.45 0.14 8.94 8.95 0.13
600667太极实业 2.08 2.19 7.36 7.37 0.13
000905厦门港务 2.78 2.37 12.17 12.19 0.13
601636旗滨集团 1.66 1.27 4.28 4.29 0.13
600998九 州 通 1.83 0.15 20.06 20.08 0.11
300636同和药业 3.31 8.49 37.08 37.11 0.07
002809红墙股份 10.01 35.85 47.69 47.70 0.02
002617露笑科技 1.29 0.45 14.87 14.87 0.01
600966博汇纸业 2.68 1.88 4.59 4.59 0.01

Copyright © 2016-2025 www.16816898.cn 168股票网 版权所有 Power by