今日92只个股突破年线

股票入门 2023-02-04 17:09www.16816898.cn炒股票新手入门

  证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日下午收盘,上证综指3140.33点,收于年线之上,涨跌幅1.231%,A股总成交额为4554.44亿元。到目前为止今日有92只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有北纬通信、弘亚数控、惠达卫浴等,乖离率分别为6.07%、6.03%、5.72%;上海机电、平安银行、同和药业等个股乖离率小,刚刚站上年线。6月7日突破年线个股乖离率排名

  

证券代码证券简称今日涨跌幅

  (%)

今日换手率

  (%)

年线(元)最新价(元)乖离率(%)
002148北纬通信 10.03 7.81 9.10 9.65 6.07
002833弘亚数控 6.36 8.44 48.56 51.49 6.03
603385惠达卫浴 7.36 24.99 29.25 30.92 5.72
300604长川科技 5.00 13.74 38.10 39.90 4.72
002459天业通联 5.42 16.80 17.07 17.70 3.72
300401花园生物 3.78 2.57 30.74 31.85 3.60
600698湖南天雁 3.58 5.87 8.10 8.38 3.41
601228广 州 港 5.67 15.63 8.65 8.94 3.41
002258利尔化学 4.00 0.87 11.56 11.95 3.35
600908无锡银行 7.97 28.37 12.99 13.41 3.21
603816顾家家居 3.96 3.36 50.88 52.51 3.21
300629新 劲 刚 5.60 13.75 43.11 44.47 3.16
603717天域生态 6.57 21.12 34.74 35.83 3.15
601128常熟银行 5.81 11.46 11.51 11.84 2.89
002823凯中精密 10.02 16.47 22.84 23.49 2.85
600210紫江企业 3.10 3.00 5.49 5.65 2.85
300035中科电气 10.02 6.35 14.21 14.61 2.83
002478常宝股份 2.76 1.32 5.81 5.96 2.67
300075数字政通 3.95 8.88 21.27 21.82 2.58
600361华联综超 2.57 6.04 6.62 6.78 2.41
603050科林电气 3.80 23.17 40.62 41.55 2.28
601003柳钢股份 2.58 1.20 4.29 4.38 2.13
000525红 太 阳 2.58 1.05 16.76 17.11 2.10
002242九阳股份 5.58 1.58 19.11 19.50 2.03
002573清新环境 4.04 2.98 18.68 19.04 1.90
002835同为股份 10.01 17.75 18.55 18.90 1.89
601996丰林集团 10.05 4.45 4.52 4.60 1.79
002482广田集团 7.25 1.86 8.58 8.73 1.77
002492恒基达鑫 5.79 9.97 8.80 8.95 1.72
300258精锻科技 1.78 0.98 15.14 15.40 1.69
000939凯迪生态 3.75 0.81 10.34 10.51 1.68
000826启迪桑德 3.07 0.94 33.07 33.60 1.61
002300太阳电缆 5.97 3.65 10.65 10.82 1.61
603898好 莱 客 3.11 1.86 33.65 34.19 1.60
000006深振业A 3.40 2.98 8.69 8.82 1.55
002595豪迈科技 1.67 0.45 21.60 21.91 1.45
002863今飞凯达 4.56 11.93 17.18 17.43 1.43
300611美力科技 10.01 18.24 48.22 48.91 1.43
000030富奥股份 1.69 0.47 8.31 8.43 1.39
600219南山铝业 1.57 0.70 3.20 3.24 1.30
300648星云股份 4.44 14.52 46.96 47.53 1.22
603579荣泰健康 2.96 3.50 125.93 127.41 1.18
600719大连热电 2.50 2.02 8.11 8.20 1.16
600812华北制药 1.74 1.41 6.36 6.43 1.12
600668尖峰集团 2.20 1.84 16.54 16.72 1.09
601718际华集团 1.30 0.52 8.51 8.60 1.09
002301齐心集团 4.32 0.32 21.74 21.97 1.07
600998九 州 通 1.83 0.15 19.88 20.08 1.03
002493荣盛石化 1.51 0.15 9.30 9.39 1.00
000672上峰水泥 8.66 5.05 8.69 8.78 1.00
600415小商品城 1.06 0.45 7.53 7.60 0.89
600658电 子 城 2.60 0.50 12.52 12.63 0.88
300631久吾高科 5.31 9.86 44.01 44.39 0.87
603388元成股份 4.83 9.00 31.83 32.10 0.85
603239浙江仙通 5.58 11.06 26.46 26.68 0.83
603167渤海轮渡 1.23 0.77 10.60 10.69 0.81
600586金晶科技 3.79 2.14 4.61 4.65 0.79
601117中国化学 2.33 0.68 6.55 6.60 0.77
601666平煤股份 1.63 0.83 4.96 5.00 0.74
002419天虹股份 1.13 0.68 13.35 13.45 0.73
300219鸿利智汇 4.68 2.02 12.44 12.53 0.73
603197保隆科技 2.82 26.14 45.31 45.64 0.72
600350山东高速 1.13 0.13 6.20 6.24 0.71
600352浙江龙盛 1.40 0.47 9.35 9.41 0.70
300627华测导航 4.35 6.48 50.46 50.80 0.68
600035楚天高速 1.09 0.19 5.50 5.54 0.67
300015爱尔眼科 3.33 0.74 21.95 22.06 0.51
002138顺络电子 0.83 0.72 18.06 18.15 0.51
002376新 北 洋 2.60 1.94 12.95 13.01 0.50
002523天桥起重 2.00 0.33 5.57 5.60 0.49
300316晶盛机电 2.81 0.52 12.40 12.46 0.48
000400许继电气 2.19 0.58 16.70 16.78 0.46
600782新钢股份 2.16 1.10 3.30 3.31 0.45
600999招商证券 0.95 0.26 16.95 17.02 0.40
600177雅 戈 尔 2.39 0.82 9.83 9.87 0.36
002244滨江集团 1.74 1.47 6.98 7.00 0.35
600558大 西 洋 1.94 0.83 5.23 5.25 0.34
000825太钢不锈 1.48 0.68 4.10 4.11 0.30
300630普利制药 3.05 2.15 34.73 34.82 0.27
603328依顿电子 3.86 3.91 30.31 30.39 0.27
000606神州易桥 0.47 1.59 10.66 10.69 0.24
600030中信证券 0.74 0.81 16.33 16.37 0.22
600376首开股份 1.05 0.48 11.48 11.50 0.22
300116坚瑞沃能 3.58 2.33 9.82 9.84 0.21
000411英特集团 1.62 0.18 21.84 21.89 0.21
603787新日股份 3.41 16.75 19.39 19.43 0.20
000581威孚高科 1.49 0.92 22.51 22.53 0.11
000539粤电力A 1.33 0.19 5.33 5.34 0.10
002809红墙股份 10.01 35.85 47.65 47.70 0.10
300636同和药业 3.31 8.49 37.08 37.11 0.07
000001平安银行 1.00 0.38 9.13 9.13 0.03
600835上海机电 1.56 0.42 20.14 20.14 0.01

Copyright © 2016-2025 www.16816898.cn 168股票网 版权所有 Power by