今日660只个股突破五日均线

股票入门 2023-02-04 17:09www.16816898.cn炒股票新手入门

  证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日下午收盘,上证综指3102.13点,收于五日均线之下,涨跌幅0.34%,A股总成交额为2976.62亿元。到目前为止今日有660只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有盈方微、同洲电子、波导股份等,乖离率分别为8.52%、8.21%、7.92%;海螺水泥、华东电脑、欧浦智网等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。6月6日突破五日均线个股乖离率排名

  

证券代码证券简称今日涨跌幅

  (%)

今日换手率

  (%)

五日均线(元)最新价(元)乖离率(%)
000670盈 方 微 10.00 2.32 4.76 5.17 8.52
002052同洲电子 10.00 1.77 5.90 6.38 8.21
600130波导股份 10.00 1.50 5.30 5.72 7.92
002197证通电子 9.97 3.93 11.67 12.57 7.68
000504南华生物 9.84 4.51 20.74 22.32 7.61
002703浙江世宝 10.01 2.68 21.31 22.74 6.73
002835同为股份 7.85 14.06 16.13 17.18 6.48
002805丰元股份 10.01 12.12 28.50 30.33 6.41
600099林海股份 10.02 1.54 12.42 13.18 6.10
002094青岛金王 6.84 3.14 22.09 23.44 6.09
300329海伦钢琴 7.08 5.38 10.61 11.19 5.49
002121科陆电子 6.92 8.31 8.66 9.11 5.15
002149西部材料 6.34 1.47 11.67 12.25 5.01
300537广信材料 10.00 6.43 20.58 21.56 4.76
002379宏创控股 10.01 8.67 9.02 9.45 4.74
300128锦富技术 3.39 6.59 7.59 7.92 4.29
002235安妮股份 4.83 4.10 11.23 11.71 4.27
000913钱江摩托 5.30 0.43 15.49 16.09 3.90
600893航发动力 4.97 1.47 24.40 25.35 3.88
600084中葡股份 4.44 2.61 6.34 6.59 3.88
002543万和电气 4.34 0.89 24.37 25.25 3.61
600566济川药业 5.32 0.61 35.73 36.99 3.53
600538国发股份 3.83 1.90 6.54 6.77 3.52
002124天邦股份 5.09 3.09 7.98 8.26 3.46
603918金桥信息 4.45 1.46 27.92 28.86 3.38
300275梅 安 森 5.85 9.14 26.97 27.88 3.37
002137麦达数字 3.31 3.78 9.05 9.35 3.36
002182云海金属 3.40 2.92 7.64 7.90 3.35
002511中顺洁柔 6.87 1.04 11.45 11.83 3.34
600476湘邮科技 5.28 5.81 21.84 22.55 3.25
600301ST 南化 3.52 0.63 8.56 8.83 3.13
002023海特高新 3.85 1.47 9.69 9.98 3.04
002316键桥通讯 2.89 1.41 12.10 12.46 2.98
300616尚品宅配 3.60 3.02 123.25 126.91 2.97
601588北辰实业 3.44 0.67 6.14 6.32 2.97
002177御银股份 3.31 1.70 5.45 5.61 2.94
002802洪汇新材 7.63 21.45 33.60 34.57 2.90
600588用友网络 4.41 0.98 14.73 15.15 2.88
600143金发科技 3.49 1.01 5.47 5.63 2.86
002677浙江美大 4.60 1.58 13.71 14.10 2.83
002613北玻股份 2.99 1.36 4.69 4.82 2.82
000948南天信息 3.21 1.79 11.58 11.91 2.81
300119瑞普生物 4.18 1.43 14.30 14.70 2.80
600679上海凤凰 3.73 3.35 23.00 23.64 2.79
002173创新医疗 4.39 1.14 15.96 16.40 2.78
600641万业企业 3.15 0.88 10.83 11.13 2.75
000738航发控制 3.18 0.80 18.64 19.15 2.73
002522浙江众成 3.78 0.77 16.05 16.48 2.70
300434金石东方 3.09 2.32 23.76 24.39 2.67
002125湘潭电化 3.08 2.92 9.45 9.70 2.62
300076GQY视讯 2.98 3.53 7.42 7.61 2.59
002388新亚制程 3.94 1.70 8.75 8.97 2.56
300178腾邦国际 2.74 0.91 12.45 12.77 2.54
002015霞客环保 3.32 0.94 7.89 8.09 2.53
001896豫能控股 2.71 1.75 6.64 6.81 2.53
002605姚记扑克 4.43 1.65 12.41 12.72 2.51
300011鼎汉技术 4.45 1.51 15.10 15.48 2.49
600322天房发展 2.76 1.54 5.09 5.22 2.47
600560金自天正 2.82 1.34 12.09 12.39 2.45
300539横河模具 4.88 10.71 15.53 15.91 2.45
300175朗源股份 2.39 3.39 7.53 7.71 2.44
002856美芝股份 4.95 22.98 34.96 35.80 2.41
600433冠豪高新 4.01 1.98 5.32 5.45 2.41
300506名 家 汇 3.46 3.96 22.79 23.34 2.40
002808苏州恒久 3.58 3.85 27.69 28.34 2.35
002214大立科技 3.11 1.90 7.78 7.96 2.34
600729重庆百货 4.29 1.24 25.16 25.75 2.33
002194武汉凡谷 3.77 1.22 8.87 9.08 2.32
002556辉隆股份 2.48 1.19 6.86 7.02 2.30
300130新 国 都 3.54 2.36 17.43 17.83 2.27
600423ST 柳化 1.86 0.91 4.83 4.94 2.24
002708光洋股份 2.67 1.24 8.27 8.45 2.20
002270华明装备 2.42 0.91 10.36 10.58 2.16
600660福耀玻璃 2.98 0.78 24.33 24.85 2.15
600809山西汾酒 3.33 0.97 30.97 31.63 2.14
600302标准股份 2.25 0.99 7.57 7.73 2.14
300008天海防务 3.52 2.89 7.48 7.64 2.14
002756永兴特钢 3.19 0.85 26.93 27.50 2.13
600336澳 柯 玛 2.76 1.01 5.47 5.59 2.12
603977国泰集团 5.33 11.79 17.41 17.78 2.11
000019深深宝A 2.96 2.90 10.91 11.14 2.11
300386飞天诚信 1.99 2.44 17.56 17.92 2.07
601968宝钢包装 2.52 3.30 7.18 7.33 2.06
603298杭叉集团 2.91 6.05 20.77 21.19 2.04
600353旭光股份 2.47 1.27 7.33 7.48 2.02
002717岭南园林 2.15 2.34 24.67 25.17 2.01
300346南大光电 2.55 1.74 22.44 22.89 2.01
001979招商蛇口 3.48 2.32 20.11 20.50 1.95
000561烽火电子 1.75 0.65 9.12 9.29 1.91
600579天 华 院 1.12 0.22 13.29 13.54 1.90
300317珈伟股份 3.03 3.90 13.35 13.60 1.89
000069华侨城A 3.95 0.84 8.79 8.95 1.87
000801四川九洲 1.75 0.43 7.40 7.54 1.86
603166福达股份 2.32 2.53 10.41 10.60 1.84
603322超讯通信 1.49 12.70 43.46 44.25 1.81
000428华天酒店 2.04 0.63 4.90 4.99 1.80
002284亚太股份 1.55 1.05 10.29 10.47 1.77
002199东晶电子 3.04 1.01 13.99 14.24 1.76
300585奥联电子 -0.68 11.91 45.90 46.70 1.75
600775南京熊猫 2.05 0.67 9.77 9.94 1.74
300531优 博 讯 4.02 11.29 22.66 23.05 1.74
300137先河环保 2.63 20.32 26.06 26.51 1.73
300282汇冠股份 2.85 0.89 19.49 19.83 1.73
002224三 力 士 2.05 1.45 10.28 10.46 1.73
002616长青集团 1.19 14.32 12.51 12.73 1.73
600592龙溪股份 1.98 3.42 9.64 9.81 1.72
600507方大特钢 3.28 1.10 7.12 7.24 1.71
603799华友钴业 2.15 3.36 41.58 42.29 1.71
300234开尔新材 1.63 1.46 11.66 11.86 1.70
002615哈 尔 斯 2.30 1.44 15.76 16.03 1.69
000756新华制药 2.62 0.93 13.11 13.33 1.68
300355蒙草生态 1.91 2.68 13.64 13.87 1.67
002366台海核电 2.00 1.10 40.15 40.82 1.67
600797浙大网新 1.93 1.68 11.41 11.60 1.67
600540ST 新赛 2.45 1.17 4.93 5.01 1.62
601168西部矿业 1.83 0.76 6.58 6.69 1.61
300335迪森股份 1.95 1.29 18.04 18.33 1.59
601689拓普集团 3.01 1.20 30.66 31.14 1.56
002636金安国纪 2.11 2.46 14.79 15.02 1.56
603090宏盛股份 1.33 2.92 27.69 28.12 1.55
600491龙元建设 1.46 0.58 9.60 9.75 1.54
000632三木集团 1.85 0.88 5.98 6.07 1.54
601318中国平安 3.04 0.89 45.34 46.03 1.52
600105永鼎股份 2.02 0.49 7.95 8.07 1.51
300245天玑科技 2.02 2.80 13.95 14.16 1.49
002528英 飞 拓 1.95 0.42 5.66 5.74 1.49
002184海得控制 2.25 1.91 13.42 13.62 1.48
002017东信和平 1.35 0.61 10.35 10.50 1.47
300475聚隆科技 1.20 7.94 16.66 16.90 1.46
002666德联集团 2.28 1.06 6.19 6.28 1.45
300253卫宁健康 1.75 0.81 7.46 7.57 1.45
002732燕塘乳业 1.33 1.68 25.64 26.00 1.42
603311金海环境 1.22 1.49 17.99 18.24 1.41
000856冀东装备 3.75 22.65 33.04 33.51 1.41
002810山东赫达 1.34 2.70 29.88 30.30 1.40
600062华润双鹤 2.69 0.63 25.64 26.00 1.40
300213佳讯飞鸿 1.14 2.61 8.78 8.90 1.39
002801微光股份 0.79 2.77 40.36 40.92 1.39
002119康强电子 1.61 0.43 16.77 17.00 1.38
600577精达股份 1.51 1.14 4.65 4.71 1.38
000661长春高新 1.74 0.69 114.28 115.85 1.37
002047宝鹰股份 1.87 0.76 7.00 7.10 1.37
002152广电运通 1.64 0.45 11.60 11.76 1.36
002728特一药业 1.29 2.20 20.17 20.44 1.34
002294信 立 泰 2.07 0.49 31.56 31.98 1.34
300292吴通控股 2.61 1.73 6.59 6.68 1.33
600260凯乐科技 3.65 1.99 21.60 21.89 1.33
000521美菱电器 1.72 1.02 5.85 5.93 1.33
300079数码视讯 1.40 0.82 5.70 5.78 1.33
300508维宏股份 0.85 3.59 65.46 66.33 1.33
600698湖南天雁 1.00 3.62 7.98 8.09 1.33
000861海印股份 1.66 0.42 3.63 3.68 1.32
002566益盛药业 1.37 0.55 10.96 11.10 1.31
000651格力电器 2.98 1.33 33.82 34.26 1.31
002385大 北 农 2.32 0.83 6.10 6.18 1.31
603667五洲新春 1.27 2.38 22.76 23.06 1.30
300576容大感光 1.62 3.05 34.70 35.15 1.30
600184光电股份 1.58 0.33 17.75 17.98 1.30
300517海波重科 1.21 1.63 28.08 28.44 1.29
603318派思股份 1.43 1.18 11.20 11.34 1.29
300468四方精创 1.15 0.54 44.19 44.76 1.29
300295三六五网 1.43 1.49 18.18 18.41 1.28
300032金龙机电 1.76 0.51 13.68 13.85 1.27
002219恒康医疗 1.60 0.84 11.95 12.10 1.27
600880博瑞传播 1.30 0.89 6.15 6.23 1.27
002282博深工具 4.06 20.06 19.76 20.01 1.27
002450康 得 新 1.66 1.09 19.98 20.23 1.26
300505川 金 诺 1.25 3.53 33.48 33.90 1.25
300378鼎捷软件 1.38 1.34 15.99 16.19 1.24
600696ST 匹凸 4.03 1.30 6.63 6.71 1.24
603399新 华 龙 2.49 1.43 11.80 11.95 1.24
600614鹏起科技 1.20 0.83 10.84 10.97 1.24
300627华测导航 1.04 2.97 48.09 48.68 1.23
603843正平股份 1.61 2.71 14.39 14.56 1.21
002372伟星新材 2.10 0.49 16.31 16.51 1.20
300085银 之 杰 0.87 3.22 17.15 17.36 1.20
002037久联发展 0.88 0.42 12.43 12.58 1.19
002577雷柏科技 1.54 0.91 20.15 20.39 1.18
002266浙富控股 1.05 0.31 4.77 4.83 1.17
002662京威股份 1.72 0.26 7.01 7.09 1.17
300277海 联 讯 2.05 0.46 8.38 8.48 1.17
002474榕基软件 1.24 0.91 10.48 10.60 1.16
600817ST 宏盛 1.02 0.49 12.74 12.89 1.16
000858五 粮 液 3.02 0.49 47.96 48.51 1.16
600718东软集团 1.57 0.93 14.03 14.19 1.15
002842翔鹭钨业 0.70 2.39 34.25 34.64 1.14
600282南钢股份 1.27 0.47 3.15 3.19 1.14
600975新 五 丰 1.38 0.81 5.81 5.88 1.14
002103广博股份 2.05 0.44 15.24 15.41 1.13
600651飞乐音响 0.75 0.93 8.00 8.09 1.13
002161远 望 谷 0.91 0.95 7.66 7.75 1.12
600815ST 厦工 0.69 0.39 4.31 4.36 1.11
300218安利股份 0.73 0.59 10.99 11.11 1.11
300074华平股份 2.17 1.43 6.52 6.59 1.11
600807天业股份 0.66 1.57 9.04 9.14 1.11
600321国栋建设 0.75 1.19 4.00 4.04 1.10
000825太钢不锈 1.25 0.41 4.01 4.05 1.10
600160巨化股份 0.53 0.87 11.32 11.44 1.10
600860ST 京城 0.76 0.38 6.59 6.66 1.09
002432九安医疗 1.50 1.15 11.41 11.53 1.09
002484江海股份 1.32 0.39 9.08 9.18 1.08
300528幸福蓝海 1.08 1.33 19.36 19.57 1.07
603800道森股份 1.10 4.50 20.90 21.12 1.07
600730中国高科 0.78 0.92 7.67 7.75 1.07
300578会畅通讯 0.45 2.83 35.72 36.10 1.06
600601方正科技 1.40 0.76 3.57 3.61 1.06
600527江南高纤 1.43 0.65 4.92 4.97 1.06
002520日发精机 0.91 0.38 8.74 8.83 1.05
300379东 方 通 1.06 2.43 18.86 19.06 1.05
002509天广中茂 1.60 0.62 8.80 8.89 1.05
600602云赛智联 1.34 0.42 6.72 6.79 1.04
600114东睦股份 1.04 0.24 15.41 15.57 1.04
300127银河磁体 1.06 0.80 15.08 15.24 1.03
002227奥 特 迅 0.70 0.26 17.02 17.20 1.03
002629仁智股份 1.50 1.03 7.35 7.43 1.03
603833欧派家居 1.67 2.65 105.91 107.00 1.03
000790泰合健康 1.37 0.67 8.77 8.86 1.03
002361神剑股份 0.78 1.08 6.43 6.50 1.03
600960渤海活塞 1.11 0.44 7.24 7.31 1.02
002506协鑫集成 1.47 0.67 4.11 4.15 1.02
000545金浦钛业 0.75 0.76 5.30 5.35 1.02
300044赛为智能 1.81 5.23 18.95 19.14 1.01
002300太阳电缆 0.59 1.74 10.11 10.21 1.01
600275ST 昌鱼 0.67 0.80 5.98 6.04 1.00
002828贝肯能源 1.07 3.69 25.35 25.60 1.00
603060国检集团 1.04 1.46 24.97 25.22 1.00
000898鞍钢股份 1.35 0.15 5.20 5.25 1.00
300220金运激光 1.74 1.23 17.91 18.09 0.99
300010立 思 辰 1.18 1.21 12.70 12.83 0.99
603928兴业股份 0.90 2.78 17.78 17.96 0.99
601038一拖股份 0.94 0.41 8.52 8.60 0.99
002246北化股份 2.29 3.65 12.84 12.97 0.98
002799环球印务 0.60 3.05 28.16 28.44 0.98
603883老 百 姓 1.71 0.82 44.67 45.11 0.98
000761本钢板材 1.28 0.28 4.71 4.76 0.98
300449汉邦高科 0.91 1.40 21.92 22.13 0.97
300590移为通信 1.01 3.98 27.67 27.94 0.96
603727博 迈 科 -0.21 5.79 32.71 33.02 0.96
002490ST 墨龙 0.68 1.65 4.38 4.42 0.96
002514宝馨科技 1.27 0.37 7.92 8.00 0.96
600249两 面 针 2.06 1.44 6.88 6.95 0.96
600713南京医药 1.05 0.54 6.69 6.75 0.96
002346柘中股份 -0.05 7.54 21.69 21.90 0.95
002768国恩股份 1.51 1.16 21.28 21.48 0.94
002111威海广泰 1.63 0.76 17.29 17.45 0.94
002773康弘药业 1.35 0.77 45.49 45.91 0.93
603569长久物流 1.34 5.07 33.79 34.10 0.92
600667太极实业 0.84 1.56 7.15 7.22 0.92
000995ST 皇台 2.17 0.47 10.73 10.83 0.91
600354敦煌种业 0.71 1.75 7.02 7.08 0.91
600266北京城建 1.60 1.33 14.48 14.61 0.91
002397梦洁股份 0.78 0.61 6.36 6.42 0.91
600129太极集团 0.92 0.23 13.00 13.12 0.91
300403地尔汉宇 1.44 0.80 18.18 18.34 0.90
000796凯撒旅游 0.97 0.95 11.35 11.45 0.90
002363隆基机械 1.00 0.80 8.98 9.06 0.89
300501海顺新材 1.10 1.69 41.90 42.27 0.89
600626申达股份 1.00 0.26 9.02 9.10 0.89
603100川仪股份 0.72 0.49 11.07 11.17 0.89
002254泰和新材 1.64 1.80 12.91 13.02 0.88
000707双环科技 1.48 0.76 6.14 6.19 0.88
600117西宁特钢 1.05 0.24 4.78 4.82 0.88
600779水 井 坊 1.60 0.63 23.31 23.51 0.88
300395菲 利 华 0.44 0.34 13.53 13.65 0.87
603315福鞍股份 0.79 1.97 15.14 15.27 0.87
002034美 欣 达 1.94 0.34 44.77 45.16 0.87
600685中船防务 0.98 0.96 25.57 25.79 0.87
300333兆日科技 1.76 1.89 12.04 12.14 0.87
000519中兵红箭 1.11 1.29 11.79 11.89 0.87
000880潍柴重机 0.97 1.47 11.35 11.45 0.86
300621维业股份 0.61 3.52 21.14 21.32 0.86
000058深 赛 格 0.94 0.55 7.45 7.51 0.86
300552万集科技 0.52 2.08 32.32 32.60 0.85
002436兴森科技 0.95 0.33 6.33 6.38 0.85
600381青海春天 0.95 1.28 11.54 11.64 0.85
600573惠泉啤酒 0.42 1.05 9.43 9.51 0.85
002242九阳股份 1.93 0.54 18.32 18.47 0.84
603225新 凤 鸣 0.56 5.01 35.49 35.79 0.83
603716塞 力 斯 0.27 1.14 89.04 89.78 0.83
000733振华科技 0.66 0.45 15.18 15.31 0.83
002018华信国际 0.92 0.27 6.52 6.57 0.83
000536华映科技 0.54 0.27 5.57 5.62 0.83
300181佐力药业 1.03 0.79 6.79 6.85 0.82
300639凯普生物 0.65 4.92 41.33 41.67 0.82
601015陕西黑猫 0.47 0.60 6.34 6.39 0.82
000680山推股份 0.77 0.92 5.19 5.23 0.81
002772众兴菌业 0.63 1.19 12.64 12.74 0.81
002696百洋股份 0.16 0.61 18.35 18.50 0.81
000786北新建材 0.52 1.42 13.39 13.50 0.81
000595ST 宝实 4.91 5.67 4.03 4.06 0.79
002341新纶科技 0.77 0.75 16.84 16.97 0.78
300316晶盛机电 1.00 0.36 12.03 12.12 0.78
002603以岭药业 0.98 0.18 16.42 16.55 0.78
000993闽东电力 0.71 0.87 8.50 8.57 0.78
300247乐金健康 1.39 1.57 6.50 6.55 0.77
600836界龙实业 0.61 0.71 6.51 6.56 0.77
600613神奇制药 0.57 0.24 10.42 10.50 0.77
601616广电电气 0.22 0.26 4.45 4.48 0.76
600735新 华 锦 2.81 6.40 11.25 11.34 0.76
600180瑞 茂 通 0.24 0.26 12.39 12.48 0.76

Copyright © 2016-2025 www.16816898.cn 168股票网 版权所有 Power by