40只股走稳 短期均线现金叉
股票入门 2023-02-04 17:09www.16816898.cn炒股票新手入门
证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至上午收盘,上证综指3112.11点,涨跌幅0.07%,A股总成交额为2373.60亿元。到目前为止今日有40只A股的5日均线主动上穿10日均线,其中万通地产、长江证券、金 融 街等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达1.38%、0.86%、0.81%。(数据宝)部分5日、10日均线金叉个股
代码 | 简称 | 今日 涨跌 (%) | 今日 换手率 (%) | 5日 均线(元) | 10日 均线(元) | 5日较 10日均线 (距离(%) | 最新价 (元) | 较10日 均线 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
600246 | 万通地产 | 3.09 | 3.24 | 4.86 | 4.79 | 1.38 | 5.33 | 11.27 |
000783 | 长江证券 | 0.54 | 0.49 | 9.02 | 8.95 | 0.86 | 9.30 | 3.95 |
000402 | 金 融 街 | 0.00 | 0.44 | 11.66 | 11.56 | 0.81 | 11.74 | 1.52 |
300481 | 濮阳惠成 | 1.82 | 11.17 | 31.08 | 30.86 | 0.74 | 32.42 | 5.07 |
000537 | 广宇发展 | 1.88 | 1.38 | 7.96 | 7.90 | 0.70 | 8.15 | 3.15 |
601229 | 上海银行 | 2.38 | 5.76 | 23.30 | 23.15 | 0.63 | 24.11 | 4.13 |
600521 | 华海药业 | 1.84 | 0.23 | 19.76 | 19.65 | 0.55 | 20.45 | 4.07 |
600410 | 华胜天成 | 0.00 | 1.13 | 8.61 | 8.57 | 0.51 | 8.73 | 1.90 |
002494 | 华斯股份 | 8.29 | 31.13 | 16.59 | 16.50 | 0.50 | 17.76 | 7.61 |
600340 | 华夏幸福 | 2.99 | 1.86 | 32.87 | 32.71 | 0.48 | 33.71 | 3.06 |
000166 | 申万宏源 | 0.18 | 0.32 | 5.57 | 5.54 | 0.45 | 5.64 | 1.75 |
600606 | 绿地控股 | 7.08 | 5.82 | 7.42 | 7.39 | 0.43 | 7.86 | 6.33 |
000590 | 启迪古汉 | -0.18 | 0.11 | 16.23 | 16.16 | 0.39 | 16.52 | 2.21 |
000869 | 张 裕A | -0.09 | 0.21 | 33.17 | 33.05 | 0.36 | 33.83 | 2.36 |
002598 | 山东章鼓 | 0.09 | 0.36 | 10.49 | 10.46 | 0.33 | 10.70 | 2.32 |
000732 | 泰禾集团 | 1.68 | 0.23 | 16.01 | 15.96 | 0.33 | 16.38 | 2.62 |
000931 | 中 关 村 | 0.37 | 0.61 | 8.11 | 8.08 | 0.30 | 8.19 | 1.34 |
600740 | 山西焦化 | 0.33 | 0.55 | 6.12 | 6.10 | 0.30 | 6.15 | 0.85 |
000488 | 晨鸣纸业 | 0.69 | 1.03 | 11.39 | 11.36 | 0.29 | 11.62 | 2.28 |
000576 | 广东甘化 | 0.00 | 1.00 | 16.87 | 16.82 | 0.29 | 16.88 | 0.37 |
600376 | 首开股份 | 0.43 | 0.51 | 11.42 | 11.39 | 0.27 | 11.60 | 1.89 |
600707 | 彩虹股份 | 0.36 | 3.35 | 7.80 | 7.78 | 0.26 | 8.26 | 6.17 |
002591 | 恒大高新 | 0.97 | 0.35 | 13.28 | 13.24 | 0.26 | 13.57 | 2.48 |
000056 | 皇庭国际 | 0.52 | 0.06 | 11.54 | 11.51 | 0.22 | 11.68 | 1.45 |
600153 | 建发股份 | 0.00 | 0.39 | 11.60 | 11.58 | 0.20 | 11.68 | 0.85 |
600812 | 华北制药 | 2.09 | 2.15 | 5.87 | 5.86 | 0.19 | 6.36 | 8.55 |
601099 | 太 平 洋 | 0.75 | 0.66 | 4.00 | 3.99 | 0.15 | 4.03 | 0.90 |
300522 | 世名科技 | 2.69 | 2.71 | 89.30 | 89.18 | 0.14 | 92.42 | 3.63 |
603556 | 海兴电力 | 1.36 | 1.19 | 45.93 | 45.87 | 0.13 | 47.00 | 2.46 |
002343 | 慈文传媒 | -0.26 | 0.49 | 38.41 | 38.36 | 0.12 | 38.90 | 1.40 |
600011 | 华能国际 | -1.13 | 0.09 | 7.82 | 7.82 | 0.09 | 7.86 | 0.58 |
000338 | 潍柴动力 | 0.54 | 0.55 | 11.02 | 11.01 | 0.08 | 11.25 | 2.19 |
600109 | 国金证券 | -1.49 | 0.72 | 11.65 | 11.65 | 0.06 | 11.90 | 2.17 |
600269 | 赣粤高速 | 0.40 | 0.34 | 5.02 | 5.02 | 0.05 | 5.07 | 0.97 |
600022 | 山东钢铁 | 0.38 | 0.26 | 2.58 | 2.58 | 0.04 | 2.61 | 1.05 |
000021 | 深 科 技 | 1.94 | 0.72 | 8.15 | 8.15 | 0.04 | 8.40 | 3.11 |
002242 | 九阳股份 | -0.22 | 0.35 | 18.31 | 18.30 | 0.03 | 18.49 | 1.03 |
300406 | 九强生物 | 0.17 | 0.37 | 17.28 | 17.28 | 0.01 | 17.31 | 0.16 |
002673 | 西部证券 | 1.62 | 0.74 | 13.40 | 13.40 | 0.01 | 13.78 | 2.84 |
300343 | 联创互联 | 0.16 | 0.53 | 18.54 | 18.54 | 0.01 | 18.88 | 1.84 |
上一篇:885只股短线走稳 站上五日均线
下一篇:今日821只个股突破五日均线
股票入门教程
- 000573今日股票行情查询,000545最新股票行情
- 中车股票今天行情
- 000783今日股票行情查询,000786最新股票行情0
- 开盘半小时的看盘技巧
- 明志科技:明志制芯机智能化控制系统配有智能
- 0002172今日股票行情查询,000722 今日股票行情查询
- 今日国际原油最新消息原油价格
- 美国期货指数实时行情
- 中国建筑601668当前股价
- 外资是什么?外资对股市的影响?
- 京东1月31日成交额为3.83亿美元 在当日美股中排第
- 达梦数据:公司严格按照监管要求及时履行信息
- 什么是股票?如何选择合适股票进行投资?
- 601182股票
- 000723股票吧,000725 今日股票行情查询4
- 0000712今日股票行情查询,000716今日股票行情查询