强势股追踪 资金连续5日净流入75股
股票入门 2023-02-04 17:09www.16816898.cn炒股票新手入门
证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至5月25日收盘,沪深两市共75只个股连续5日或5日以上资金净流入。继峰股份连续41日资金净流入,排名第一;德新交运连续24日资金净流入,位列第二。从资金净流入占成交额的比率来看,杭州园林占比排名居首,该股近13日涨245.46%。(数据宝)
点击查看更多资金流向数据
连续5日或以上资金净流入个股一览
证券代码 | 证券简称 | 资金净流入 天数 | 资金净流入 金额 (亿元) | 资金净流入 比例 (%) | 累计涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
603997 | 继峰股份 | 41 | 19.69 | 23.70 | -5.06 |
600028 | 中国石化 | 6 | 7.40 | 16.49 | 6.39 |
601211 | 国泰君安 | 5 | 5.89 | 19.89 | 5.68 |
002026 | 山东威达 | 12 | 5.82 | 20.00 | 1.71 |
603180 | 金牌厨柜 | 5 | 5.08 | 20.97 | 32.79 |
603896 | 寿 仙 谷 | 5 | 4.12 | 17.01 | 31.76 |
601009 | 南京银行 | 6 | 4.03 | 13.93 | 5.42 |
600048 | 保利地产 | 6 | 3.65 | 14.88 | 5.43 |
002711 | 欧浦智网 | 17 | 3.02 | 11.70 | 4.14 |
600153 | 建发股份 | 11 | 2.88 | 9.81 | 3.18 |
600715 | 文投控股 | 7 | 2.87 | 22.38 | 0.77 |
600795 | 国电电力 | 5 | 2.54 | 18.08 | 2.69 |
300649 | 杭州园林 | 13 | 2.29 | 48.21 | 245.46 |
603501 | 韦尔股份 | 5 | 2.22 | 12.77 | -19.15 |
002343 | 慈文传媒 | 14 | 2.14 | 14.69 | 8.10 |
002390 | 信邦制药 | 10 | 2.02 | 23.82 | 13.42 |
603032 | 德新交运 | 24 | 1.95 | 9.97 | 25.33 |
600522 | 中天科技 | 6 | 1.89 | 14.18 | 1.56 |
002142 | 宁波银行 | 13 | 1.83 | 4.07 | 9.95 |
600023 | 浙能电力 | 6 | 1.82 | 26.09 | 2.73 |
600122 | 宏图高科 | 11 | 1.81 | 11.39 | 2.55 |
603229 | 奥翔药业 | 5 | 1.71 | 14.36 | -5.02 |
600109 | 国金证券 | 5 | 1.67 | 9.48 | 2.32 |
600297 | 广汇汽车 | 6 | 1.32 | 14.83 | 2.93 |
603889 | 新澳股份 | 10 | 1.27 | 15.44 | 1.48 |
600086 | 东方金钰 | 8 | 1.22 | 13.48 | 6.16 |
300182 | 捷成股份 | 11 | 1.13 | 13.49 | 6.96 |
000732 | 泰禾集团 | 15 | 1.12 | 12.64 | -0.80 |
002202 | 金风科技 | 5 | 1.09 | 16.30 | 1.31 |
000625 | 长安汽车 | 5 | 1.07 | 8.77 | 2.10 |
603918 | 金桥信息 | 9 | 0.93 | 21.20 | 12.01 |
000911 | 南宁糖业 | 6 | 0.91 | 12.83 | -6.44 |
600255 | 鑫科材料 | 7 | 0.83 | 16.57 | 5.58 |
600751 | 天海投资 | 7 | 0.76 | 10.53 | -9.06 |
300145 | 中金环境 | 5 | 0.76 | 12.63 | -3.70 |
000016 | 深康佳A | 10 | 0.66 | 15.14 | 4.60 |
002335 | 科华恒盛 | 8 | 0.66 | 10.34 | 10.45 |
300392 | 腾信股份 | 6 | 0.57 | 11.35 | 7.85 |
600478 | 科 力 远 | 7 | 0.57 | 9.64 | 6.32 |
002545 | 东方铁塔 | 8 | 0.56 | 10.63 | 11.13 |
600231 | 凌钢股份 | 9 | 0.51 | 11.81 | 7.79 |
000584 | 友利控股 | 6 | 0.49 | 9.17 | 4.46 |
600021 | 上海电力 | 5 | 0.48 | 8.87 | 0.87 |
000816 | 智慧农业 | 5 | 0.46 | 8.49 | 5.60 |
002773 | 康弘药业 | 12 | 0.45 | 13.78 | 6.07 |
600841 | 上柴股份 | 5 | 0.45 | 14.88 | 7.67 |
000926 | 福星股份 | 5 | 0.44 | 9.33 | -0.08 |
600676 | 交运股份 | 9 | 0.43 | 18.48 | -1.38 |
600983 | 惠 而 浦 | 11 | 0.41 | 12.43 | 6.51 |
300448 | 浩云科技 | 6 | 0.37 | 13.03 | 2.05 |
002843 | 泰嘉股份 | 5 | 0.34 | 6.99 | -7.66 |
600071 | 凤凰光学 | 5 | 0.34 | 5.68 | 4.25 |
300438 | 鹏辉能源 | 5 | 0.32 | 13.18 | -0.16 |
600754 | 锦江股份 | 6 | 0.32 | 14.17 | 1.30 |
002599 | 盛通股份 | 8 | 0.32 | 14.33 | 11.19 |
002723 | 金 莱 特 | 6 | 0.29 | 10.80 | 1.21 |
600599 | 熊猫金控 | 6 | 0.29 | 10.71 | 0.38 |
000951 | 中国重汽 | 9 | 0.28 | 5.82 | -3.29 |
000663 | 永安林业 | 5 | 0.28 | 15.13 | 2.52 |
002790 | 瑞 尔 特 | 6 | 0.27 | 14.56 | 0.64 |
002037 | 久联发展 | 5 | 0.26 | 15.48 | -1.30 |
300249 | 依 米 康 | 7 | 0.21 | 15.09 | -2.58 |
300485 | 赛升药业 | 8 | 0.20 | 11.35 | -1.16 |
000890 | 法 尔 胜 | 7 | 0.19 | 8.78 | -0.85 |
000968 | 蓝焰控股 | 5 | 0.18 | 5.89 | -12.47 |
300261 | 雅本化学 | 6 | 0.17 | 11.61 | 2.68 |
600439 | 瑞 贝 卡 | 5 | 0.16 | 11.12 | -0.60 |
002003 | 伟星股份 | 5 | 0.15 | 13.46 | 0.80 |
603737 | 三 棵 树 | 8 | 0.14 | 8.33 | -3.50 |
300121 | 阳谷华泰 | 5 | 0.12 | 7.30 | -1.35 |
000662 | 天夏智慧 | 6 | 0.12 | 5.52 | -4.57 |
300069 | 金利华电 | 6 | 0.12 | 12.01 | -3.00 |
600694 | 大商股份 | 5 | 0.11 | 2.90 | 2.04 |
300180 | 华峰超纤 | 5 | 0.07 | 4.16 | -0.12 |
002058 | 威 尔 泰 | 7 | 0.07 | 8.99 | -2.71 |
上一篇:1亿主力资金近三日撤出天津自贸区概念股
下一篇:三大概念受696亿主力资金追捧
股票入门教程
- 中国电科股票 中国电科股票600990
- 中国铝业股吧 中国铝业股吧股票行情分析
- 三六零股吧 三六零股吧千股千评
- 荣华实业股票 荣华实业股票股吧
- 恒大集团和碧桂园谁大 恒大地产与碧桂园地产哪
- 恒瑞医药股吧 恒瑞医药股吧分析讨论社区
- 300570太辰光股票 太辰光股吧东方财富
- 300504股票 天邑股份(300504)股票价格
- 300563股票 300563股票股吧
- 300554三超新材 300554三超新材目标价
- 四川长虹股票股吧 四川长虹股票股吧资金流向
- 拓中股份股票 拓中股份做什么的
- 中科曙光股票股吧 中科曙光股票股吧东方财富讨
- 中日韩自贸区概念股 中曰韩自贸区
- 今日钢材价格表 涟钢今日钢材价格表
- 剑南春股票 剑南春股票分红公告