三大概念受696亿主力资金追捧
股票入门 2023-02-04 17:09www.16816898.cn炒股票新手入门
证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,近三日上证指数上涨1.05%,A股近三日成交金额较前三日增加4.44%,主力资金近三日大量净流入的概念共有194类,其中主力资金净流入前列的概念是融资融券标的、超涨、国家队,分别净流入305.88亿元、195.90亿元、193.83亿元。(数据宝)
点击查看更多资金流向数据
近三日主力资金净流入最多的概念
概念板块 | 板块涨跌 (%) | 相对大盘 涨跌(%) | 板块 主力资金 (亿元) | 龙头股 | 涨跌幅(%) | 主力资金 (万元) |
---|---|---|---|---|---|---|
融资融券标的 | 1.48 | 0.43 | 305.88 | 盾安环境 | 19.84 | 28926.35 |
超涨 | -0.05 | -1.10 | 195.90 | 展鹏科技 | 33.17 | - |
国家队 | 1.91 | 0.87 | 193.83 | 中环装备 | 25.22 | 43754.58 |
预增 | -0.50 | -1.54 | 183.21 | 中环装备 | 25.22 | 43754.58 |
大盘蓝筹 | 2.09 | 1.04 | 139.94 | 浦发银行 | 13.19 | 56716.30 |
质押式回购 | -0.01 | -1.06 | 112.51 | 太空板业 | 12.80 | 38231.61 |
员工持股 | 0.72 | -0.33 | 91.04 | 奥克股份 | 12.65 | 1613.75 |
高送转 | -1.45 | -2.50 | 76.69 | 北京科锐 | 12.22 | 50694.08 |
证金概念 | 2.59 | 1.55 | 75.98 | 新城控股 | 10.93 | 8682.37 |
基金重仓 | 3.43 | 2.38 | 70.88 | 浦发银行 | 13.19 | 56716.30 |
雄安新区 | -0.46 | -1.50 | 70.53 | 太空板业 | 12.80 | 38231.61 |
含H股的A股 | 2.95 | 1.91 | 60.21 | 招商银行 | 9.86 | 51101.83 |
央企 | 1.28 | 0.24 | 55.50 | 中环装备 | 25.22 | 43754.58 |
白马股 | 1.10 | 0.05 | 53.45 | 山西汾酒 | 6.60 | 2980.59 |
预减 | 0.14 | -0.90 | 41.95 | 东方银星 | 12.17 | 1423.28 |
上一篇:强势股追踪 资金连续5日净流入75股
下一篇:345亿主力资金近三日大量杀入中小创
股票入门教程
- 中国电科股票 中国电科股票600990
- 中国铝业股吧 中国铝业股吧股票行情分析
- 三六零股吧 三六零股吧千股千评
- 荣华实业股票 荣华实业股票股吧
- 恒大集团和碧桂园谁大 恒大地产与碧桂园地产哪
- 恒瑞医药股吧 恒瑞医药股吧分析讨论社区
- 300570太辰光股票 太辰光股吧东方财富
- 300504股票 天邑股份(300504)股票价格
- 300563股票 300563股票股吧
- 300554三超新材 300554三超新材目标价
- 四川长虹股票股吧 四川长虹股票股吧资金流向
- 拓中股份股票 拓中股份做什么的
- 中科曙光股票股吧 中科曙光股票股吧东方财富讨
- 中日韩自贸区概念股 中曰韩自贸区
- 今日钢材价格表 涟钢今日钢材价格表
- 剑南春股票 剑南春股票分红公告