今日814只个股突破五日均线

股票入门 2023-02-04 17:09www.16816898.cn炒股票新手入门

  证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日上午10:30分,上证综指3116.86点,收于五日均线之上,涨跌幅0.29%,A股总成交额为1528.99亿元。到目前为止今日有814只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有亿晶光电、通合科技、天业通联等,乖离率分别为8.71%、8.67%、7.62%;华鼎股份、华虹计通、腾邦国际等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。5月26日突破五日均线个股乖离率排名

  

证券代码证券简称今日涨跌幅

  (%)

今日换手率

  (%)

五日均线(元)最新价(元)乖离率(%)
600537亿晶光电 10.04 1.46 5.14 5.59 8.71
300491通合科技 9.99 6.38 32.00 34.78 8.67
002459天业通联 10.01 8.31 16.34 17.59 7.62
002616长青集团 9.99 10.79 12.93 13.87 7.30
600722金牛化工 8.46 2.63 10.97 11.67 6.40
600250南纺股份 10.05 0.24 11.15 11.83 6.06
300117嘉寓股份 6.18 7.25 9.42 9.97 5.82
300062中能电气 9.96 2.82 10.33 10.93 5.77
000043中航地产 6.80 1.03 8.93 9.42 5.51
603528多伦科技 5.90 2.25 39.67 41.80 5.36
300210森远股份 6.69 1.54 16.04 16.90 5.35
000958东方能源 4.39 17.80 9.96 10.47 5.14
600119长江投资 5.53 1.78 13.63 14.31 4.97
002284亚太股份 7.49 3.13 10.26 10.77 4.97
603050科林电气 5.15 19.25 47.43 49.78 4.96
600604市北高新 5.65 0.55 6.78 7.11 4.94
603229奥翔药业 8.07 26.99 21.48 22.51 4.80
002798帝王洁具 5.56 2.05 35.73 37.37 4.58
300428四通新材 5.13 7.63 30.03 31.36 4.41
002671龙泉股份 5.32 4.62 11.39 11.87 4.25
300489中飞股份 5.73 1.91 23.36 24.35 4.25
603903中持股份 8.61 20.91 58.43 60.90 4.23
000777中核科技 4.88 1.91 20.01 20.84 4.16
300317珈伟股份 5.68 2.45 24.29 25.29 4.12
600970中材国际 4.12 2.80 9.24 9.60 3.94
600149ST 坊展 5.00 0.41 12.73 13.22 3.83
601611中国核建 7.04 4.72 11.58 12.01 3.68
000018神州长城 4.13 2.18 7.55 7.81 3.47
002347泰尔股份 3.69 1.25 7.06 7.30 3.37
002423中原特钢 4.26 0.35 9.94 10.27 3.32
000065北方国际 2.97 0.95 23.12 23.89 3.31
002062宏润建设 4.07 0.54 5.45 5.63 3.26
603179新泉股份 2.26 1.91 41.65 42.97 3.17
002587奥拓电子 5.07 0.88 10.86 11.19 3.06
300419浩丰科技 3.56 4.64 11.87 12.22 2.91
300319麦捷科技 3.59 0.80 28.90 29.71 2.81
300194福安药业 2.80 0.90 6.78 6.97 2.77
002120韵达股份 2.81 0.46 43.78 44.96 2.70
002373千方科技 5.25 6.52 14.64 15.03 2.64
300446乐凯新材 4.34 3.52 39.40 40.43 2.62
002823凯中精密 2.14 2.69 42.71 43.82 2.60
002101广东鸿图 2.24 0.29 20.44 20.96 2.56
002590万安科技 4.51 1.31 12.87 13.20 2.55
300604长川科技 3.30 5.56 41.85 42.91 2.54
603638艾迪精密 2.48 1.43 30.24 31.01 2.53
002111威海广泰 3.08 1.41 17.95 18.40 2.53
300064豫金刚石 3.62 0.42 9.50 9.74 2.53
600617国新能源 3.23 0.60 10.59 10.86 2.51
000921海信科龙 3.25 0.42 13.32 13.65 2.51
300004南风股份 3.08 0.76 11.75 12.04 2.47
300370安控科技 3.62 2.34 5.03 5.15 2.47
600372中航电子 2.59 0.10 14.72 15.08 2.42
002448中原内配 3.23 1.33 9.69 9.92 2.39
300366创意信息 5.14 0.81 15.38 15.75 2.39
002015霞客环保 2.59 0.39 7.35 7.52 2.34
603232格尔软件 6.55 13.53 59.49 60.87 2.31
600421仰帆控股 0.74 0.29 17.30 17.70 2.30
603686龙马环卫 5.66 1.54 33.75 34.52 2.29
002579中京电子 2.44 0.43 10.66 10.90 2.29
002266浙富控股 3.35 0.49 4.82 4.93 2.28
600801华新水泥 2.35 0.45 8.09 8.27 2.28
300429强力新材 1.95 1.68 26.64 27.25 2.27
600228ST 昌九 3.64 0.83 11.97 12.24 2.27
002481双塔食品 2.27 0.33 6.60 6.75 2.24
002130沃尔核材 3.13 1.21 6.46 6.60 2.23
600848上海临港 4.30 0.42 17.34 17.72 2.22
600521华海药业 2.73 0.14 19.53 19.95 2.17
300576容大感光 2.19 1.22 36.15 36.93 2.17
600622嘉宝集团 4.29 0.13 19.04 19.45 2.16
603058永吉股份 2.97 0.54 22.37 22.85 2.16
000605渤海股份 1.60 5.82 30.48 31.14 2.15
600816安信信托 2.58 0.37 10.51 10.74 2.15
002492恒基达鑫 1.76 1.82 7.91 8.08 2.12
603328依顿电子 1.99 1.07 28.60 29.20 2.11
002060粤 水 电 1.57 0.97 8.23 8.40 2.09
000786北新建材 2.26 1.15 13.74 14.02 2.05
000039中集集团 1.50 0.57 15.97 16.29 2.02
000555神州信息 3.66 0.46 16.37 16.70 2.00
600812华北制药 1.59 0.29 5.64 5.75 1.99
002439启明星辰 2.63 0.72 17.22 17.56 1.97
002553南方轴承 4.22 1.48 10.41 10.61 1.96
002843泰嘉股份 3.97 2.96 49.06 50.01 1.94
300075数字政通 1.67 4.28 23.23 23.68 1.94
000923河北宣工 2.14 3.38 30.37 30.96 1.93
603008喜 临 门 2.65 0.42 15.93 16.24 1.92
600988赤峰黄金 2.53 0.53 11.51 11.73 1.91
000525红 太 阳 2.82 0.33 16.12 16.43 1.91
002046轴研科技 3.23 0.64 10.03 10.22 1.89
600089特变电工 1.97 0.69 9.64 9.82 1.89
002372伟星新材 2.78 0.36 15.94 16.24 1.88
600620天宸股份 3.27 0.14 11.17 11.38 1.88
002444巨星科技 1.88 0.36 14.37 14.64 1.88
600676交运股份 2.51 0.26 7.22 7.35 1.86
002294信 立 泰 3.71 0.28 31.01 31.58 1.85
601222林洋能源 2.09 0.20 6.72 6.84 1.85
603817海峡环保 4.30 3.79 18.10 18.43 1.85
300212易 华 录 1.53 1.21 26.68 27.17 1.84
002016世荣兆业 1.80 0.46 8.91 9.07 1.82
603663三祥新材 1.54 1.85 29.09 29.62 1.81
603078江 化 微 1.84 2.68 61.93 63.05 1.81
002726龙大肉食 0.81 0.34 18.33 18.66 1.80
600390五矿资本 2.00 0.54 11.03 11.23 1.79
002432九安医疗 1.91 0.49 11.51 11.71 1.76
002457青龙管业 2.89 8.24 17.51 17.82 1.75
002205国统股份 3.26 3.63 28.98 29.48 1.73
300607拓 斯 达 0.24 1.33 90.37 91.91 1.70
000811烟台冰轮 2.21 0.85 15.91 16.18 1.67
002548金 新 农 1.83 0.36 12.60 12.81 1.67
002749国光股份 3.41 2.26 62.90 63.94 1.65
002199东晶电子 2.16 0.26 14.89 15.14 1.65
600857宁波中百 2.05 0.23 12.74 12.95 1.65
002374丽鹏股份 1.58 0.27 5.71 5.80 1.65
600558大 西 洋 1.71 0.36 5.25 5.34 1.64
600368五洲交通 1.08 0.37 5.52 5.61 1.63
002792通宇通讯 1.42 0.92 30.85 31.35 1.62
000591太 阳 能 2.86 0.63 12.40 12.60 1.61
600480凌云股份 2.03 2.10 20.27 20.59 1.60
002127南极电商 2.88 0.09 11.59 11.77 1.59
601689拓普集团 3.06 0.79 31.12 31.61 1.59
002837英 维 克 6.31 9.88 59.06 59.98 1.56
002763汇洁股份 1.97 0.56 27.49 27.92 1.56
002287奇正藏药 1.83 0.14 38.44 39.04 1.55
300128锦富技术 2.83 0.88 8.22 8.35 1.55
002366台海核电 2.58 0.78 42.23 42.88 1.54
000757浩物股份 1.35 0.48 6.66 6.76 1.53
300425环能科技 2.38 0.88 22.07 22.41 1.53
300368汇金股份 2.42 1.40 14.58 14.80 1.52
300386飞天诚信 1.80 1.07 17.86 18.13 1.51
002204大连重工 1.00 0.21 3.98 4.04 1.51
300020银江股份 1.77 1.20 14.20 14.41 1.51
601179中国西电 1.50 0.12 5.35 5.43 1.50
300595欧普康视 2.73 1.15 54.20 55.01 1.49
002507涪陵榨菜 2.47 0.44 11.04 11.20 1.49
300311任 子 行 1.95 2.58 14.96 15.18 1.48
002210飞马国际 1.53 0.05 17.61 17.87 1.46
600356恒丰纸业 1.47 0.38 9.55 9.69 1.46
000530大冷股份 1.10 0.27 9.03 9.16 1.46
002757南兴装备 1.53 0.73 33.93 34.42 1.46
002701奥 瑞 金 1.71 0.35 6.46 6.55 1.46
000521美菱电器 1.52 0.30 5.92 6.01 1.45
300608思 特 奇 1.01 0.96 32.63 33.10 1.45
000659ST 中富 2.63 0.43 3.46 3.51 1.45
000048康 达 尔 2.85 0.04 25.24 25.60 1.43
002813路畅科技 1.20 2.41 30.77 31.20 1.41
002607亚夏汽车 0.65 0.40 7.67 7.78 1.41
600575皖江物流 0.93 0.05 4.29 4.35 1.40
002220天宝股份 1.30 0.17 8.45 8.57 1.40
300509新 美 星 2.28 2.03 40.25 40.81 1.38
300575中旗股份 1.04 1.77 53.74 54.48 1.38
601137博威合金 2.02 0.10 10.94 11.09 1.38
002696百洋股份 2.91 0.57 18.51 18.76 1.37
002578闽发铝业 1.14 0.61 4.39 4.45 1.37
603096新 经 典 1.16 3.41 42.16 42.74 1.37
002272川润股份 1.97 0.72 6.63 6.72 1.36
002209达 意 隆 2.06 0.23 12.71 12.88 1.34
002193山东如意 0.48 0.21 14.37 14.56 1.34
000695滨海能源 0.76 0.30 11.72 11.88 1.33
300070碧 水 源 0.74 0.73 18.79 19.04 1.32
000652泰达股份 1.57 0.92 5.76 5.84 1.32
600897厦门空港 1.47 0.35 23.79 24.10 1.30
300495美尚生态 1.00 0.39 14.93 15.12 1.30
300314戴维医疗 1.09 0.21 15.54 15.74 1.29
600966博汇纸业 1.55 0.49 4.53 4.59 1.28
601127小康股份 2.50 0.67 17.82 18.05 1.28
600981汇鸿集团 0.95 0.28 7.36 7.45 1.28
002066瑞泰科技 0.73 0.95 13.63 13.80 1.28
002148北纬通信 2.10 6.16 10.59 10.72 1.27
600200江苏吴中 1.75 0.34 12.66 12.82 1.26
000861海印股份 0.82 0.17 3.64 3.69 1.26
600562国睿科技 1.75 0.16 25.21 25.53 1.26
002624完美世界 0.77 0.39 32.44 32.85 1.26
000819岳阳兴长 1.40 0.22 15.77 15.97 1.26
603088宁波精达 2.89 1.41 32.74 33.15 1.25
002180纳 思 达 2.79 0.19 24.78 25.09 1.24
600784鲁银投资 0.77 0.18 6.45 6.53 1.24
603308应流股份 3.58 1.38 14.59 14.77 1.22
300563神宇股份 2.11 2.52 39.29 39.77 1.22
600861北京城乡 0.80 0.23 12.38 12.53 1.21
002645华宏科技 1.15 0.17 17.35 17.56 1.21
600884杉杉股份 1.18 0.37 13.57 13.73 1.21
002461珠江啤酒 1.09 0.26 10.95 11.08 1.21
001896豫能控股 1.17 0.42 6.82 6.90 1.20
600717天 津 港 0.54 0.54 12.81 12.96 1.20
603037凯众股份 2.11 2.15 49.81 50.40 1.19
603616韩建河山 3.05 9.46 27.03 27.35 1.19
600328兰太实业 0.56 0.43 10.59 10.72 1.19
300417南华仪器 1.04 1.18 26.86 27.18 1.18
603186华正新材 0.21 1.53 37.42 37.86 1.18
300618寒锐钴业 1.26 3.64 73.68 74.55 1.18
000753漳州发展 0.90 0.42 4.43 4.48 1.17
600699均胜电子 1.64 0.23 28.82 29.16 1.17
603660苏州科达 0.61 0.54 32.70 33.08 1.17
000401冀东水泥 1.52 2.17 17.20 17.40 1.16
603900通灵珠宝 0.42 0.67 30.88 31.24 1.16
002106莱宝高科 0.31 0.37 9.72 9.83 1.15
603567珍 宝 岛 0.62 0.12 16.11 16.29 1.14
300369绿盟科技 1.58 0.35 12.08 12.22 1.14
600088中视传媒 0.79 0.08 16.49 16.68 1.14
002094青岛金王 1.05 0.09 22.86 23.12 1.14
600839四川长虹 0.89 0.26 3.36 3.40 1.13
600057象屿股份 1.23 0.08 9.74 9.85 1.13
600747ST 大控 0.80 0.55 2.48 2.51 1.13
603388元成股份 1.25 1.77 28.92 29.25 1.13
002747埃 斯 顿 1.59 1.76 32.89 33.26 1.11
600301ST 南化 1.94 0.25 8.84 8.94 1.11
002614奥 佳 华 2.64 0.80 15.77 15.94 1.10
002526山东矿机 0.99 0.15 7.08 7.16 1.10
600481双良节能 2.80 1.27 5.82 5.88 1.10
603389亚振家居 4.22 6.15 16.87 17.05 1.09
600167联美控股 0.57 0.39 19.32 19.53 1.09
002858力盛赛车 3.32 6.80 53.52 54.10 1.08
000058深 赛 格 1.59 0.33 7.60 7.68 1.08
002117东港股份 0.73 0.05 24.69 24.96 1.08
002250联化科技 0.97 0.18 13.41 13.55 1.07
300402宝色股份 0.99 1.00 16.12 16.29 1.07
000411英特集团 0.98 0.06 20.46 20.68 1.07
002630华西能源 1.31 0.30 11.51 11.63 1.06
002405四维图新 0.88 0.41 17.02 17.20 1.06
601107四川成渝 0.65 0.08 4.58 4.63 1.05
600502安徽水利 0.29 0.32 6.93 7.00 1.04
600008首创股份 2.35 2.53 7.31 7.39 1.04
002580圣阳股份 0.14 0.42 7.33 7.41 1.04
300277海 联 讯 0.84 0.17 8.33 8.42 1.03
000978桂林旅游 1.14 0.28 8.75 8.84 1.03
600738兰州民百 1.85 0.34 8.18 8.26 1.03
300036超图软件 0.56 0.42 15.98 16.14 1.03
600765中航重机 0.45 0.36 13.25 13.39 1.03
002841视源股份 0.74 0.64 61.95 62.58 1.02
000802北京文化 0.83 0.13 14.37 14.52 1.02
603303得邦照明 1.26 1.30 30.96 31.27 1.01
000615京汉股份 2.39 6.38 16.57 16.74 1.00
002437誉衡药业 0.44 0.03 6.80 6.87 1.00
300150世纪瑞尔 1.71 1.05 8.23 8.31 1.00
300093金刚玻璃 0.96 0.37 16.68 16.85 0.99
002438江苏神通 3.68 0.73 17.59 17.76 0.98
600491龙元建设 2.42 0.38 10.05 10.15 0.97
600257大湖股份 0.71 0.21 6.99 7.06 0.97
002866传艺科技 1.03 5.26 29.02 29.30 0.97
600577精达股份 0.42 0.23 4.73 4.78 0.97
600843上工申贝 1.16 0.47 12.97 13.10 0.97
002314南山控股 1.42 0.28 6.39 6.45 0.97
002086东方海洋 1.28 0.35 10.93 11.04 0.97
300537广信材料 1.57 0.90 36.49 36.84 0.96
002568百润股份 0.42 0.08 16.62 16.78 0.96
002279久其软件 1.50 0.95 12.72 12.84 0.96
002488金固股份 3.33 1.18 11.05 11.16 0.96
601012隆基股份 2.63 0.26 14.68 14.82 0.95
000886海南高速 0.67 0.16 4.46 4.50 0.94
002487大金重工 0.81 0.25 6.16 6.22 0.94
600683京投发展 0.40 0.21 7.49 7.56 0.94
600112ST 天成 1.52 0.62 5.96 6.02 0.94
000671阳 光 城 0.90 0.12 5.54 5.59 0.94
002080中材科技 0.66 0.22 16.70 16.86 0.93
300103达刚路机 0.89 0.82 17.99 18.16 0.93
600530交大昂立 0.74 0.14 5.36 5.41 0.93
600536中国软件 1.65 0.33 19.56 19.74 0.93
600596新安股份 -0.14 0.45 7.31 7.38 0.93
603167渤海轮渡 0.48 0.19 10.34 10.44 0.93
300046台基股份 0.16 0.24 18.60 18.77 0.92
300090盛运环保 2.00 0.66 9.09 9.17 0.92
600361华联综超 0.92 0.11 5.41 5.46 0.92
603002宏昌电子 0.19 0.11 5.20 5.25 0.92
600107美 尔 雅 1.34 0.36 10.45 10.55 0.92
002218拓日新能 0.45 0.12 8.77 8.85 0.91
600796钱江生化 0.38 0.30 7.91 7.98 0.91
000518四环生物 1.72 0.08 7.04 7.10 0.91
603716塞 力 斯 3.20 0.71 92.66 93.50 0.90
600051宁波联合 0.66 0.23 9.11 9.19 0.90
000669金鸿能源 0.96 0.55 15.56 15.70 0.90
600428中远海特 0.50 0.26 6.04 6.09 0.89
002474榕基软件 0.56 0.43 10.75 10.85 0.89
600103青山纸业 0.52 0.17 3.83 3.86 0.89
603599广信股份 0.61 0.22 14.66 14.79 0.89
000601韶能股份 1.07 0.16 6.55 6.61 0.89
601208东材科技 0.44 0.27 6.78 6.84 0.88
300473德尔股份 1.65 0.96 45.24 45.64 0.88
002730电光科技 1.17 0.98 15.38 15.52 0.88
603306华懋科技 0.75 0.39 29.20 29.46 0.88
600133东湖高新 0.33 2.36 9.13 9.21 0.88
600433冠豪高新 0.73 0.22 5.50 5.55 0.87
600525长园集团 0.96 0.16 12.48 12.59 0.87
300331苏大维格 0.09 0.58 21.46 21.65 0.86
603085天成自控 1.13 0.37 42.53 42.90 0.86
300211亿通科技 0.00 0.27 8.84 8.92 0.86
600359新农开发 0.55 0.20 7.22 7.28 0.86
603100川仪股份 0.18 0.20 11.26 11.36 0.85
603698航天工程 0.73 0.29 23.30 23.50 0.85
600310桂东电力 1.53 0.20 6.59 6.65 0.85
002793东音股份 0.54 0.64 51.58 52.02 0.85
601880大 连 港 0.70 0.14 2.84 2.86 0.85
600236桂冠电力 0.55 0.04 5.46 5.51 0.84
300610晨化股份 -0.03 1.16 35.89 36.19 0.84
300203聚光科技 1.61 0.20 28.09 28.32 0.83
300080易成新能 0.41 0.25 7.24 7.30 0.83
002364中恒电气 2.13 0.47 13.34 13.45 0.82
601558ST 锐电 0.00 0.27 1.46 1.47 0.82
600382广东明珠 0.55 0.09 14.63 14.75 0.82
002023海特高新 2.63 0.83 10.05 10.13 0.82
300638广 和 通 1.41 3.25 34.32 34.60 0.82
002328新朋股份 0.51 0.39 7.84 7.90 0.81

Copyright © 2016-2025 www.16816898.cn 168股票网 版权所有 Power by