短线防风险54只股短期均线现死叉
股票入门 2023-02-04 17:09www.16816898.cn炒股票新手入门
证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至下午收盘,上证综指3110.06点,涨跌幅0.07%,A股总成交额为3793.15亿元。到目前为止今日有54只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中爱普股份、禾丰牧业、机 器 人等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-2.50%、-1.61%、-1.18%。(数据宝)部分5日、10日均线死叉个股
代码 | 简称 | 今日 涨跌 (%) | 今日 换手率 (%) | 5日 均线(元) | 10日 均线(元) | 5日较 10日均线 (距离(%) | 最新价 (元) | 较10日 均线 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
603020 | 爱普股份 | -0.89 | 1.51 | 14.80 | 15.18 | -2.50 | 14.49 | -4.52 |
603609 | 禾丰牧业 | -0.21 | 0.72 | 9.38 | 9.53 | -1.61 | 9.39 | -1.48 |
300024 | 机 器 人 | -0.73 | 0.39 | 18.86 | 19.09 | -1.18 | 18.94 | -0.76 |
300228 | 富瑞特装 | -2.18 | 3.65 | 11.44 | 11.55 | -0.95 | 11.21 | -2.96 |
000677 | 恒天海龙 | -0.82 | 0.52 | 4.91 | 4.96 | -0.87 | 4.86 | -1.92 |
600182 | S 佳 通 | -2.09 | 0.99 | 22.73 | 22.93 | -0.86 | 22.91 | -0.07 |
002345 | 潮 宏 基 | 0.82 | 0.87 | 9.82 | 9.90 | -0.85 | 9.82 | -0.81 |
300166 | 东方国信 | -0.52 | 0.58 | 18.76 | 18.92 | -0.83 | 19.00 | 0.42 |
600588 | 用友网络 | 0.59 | 0.29 | 15.21 | 15.34 | -0.80 | 15.26 | -0.49 |
600098 | 广州发展 | -0.27 | 0.22 | 7.34 | 7.39 | -0.76 | 7.34 | -0.70 |
002289 | 宇顺电子 | 0.06 | 0.77 | 17.95 | 18.09 | -0.75 | 17.58 | -2.81 |
002723 | 金 莱 特 | 0.49 | 1.16 | 18.34 | 18.47 | -0.71 | 18.49 | 0.12 |
603869 | 北部湾旅 | -1.52 | 0.83 | 27.47 | 27.65 | -0.65 | 27.19 | -1.65 |
300048 | 合康新能 | 1.36 | 3.32 | 7.18 | 7.23 | -0.62 | 7.45 | 3.09 |
600549 | 厦门钨业 | -1.65 | 0.70 | 20.34 | 20.46 | -0.57 | 20.26 | -0.98 |
000591 | 太 阳 能 | 2.86 | 2.10 | 12.40 | 12.47 | -0.54 | 12.60 | 1.07 |
600215 | 长春经开 | 0.79 | 0.60 | 10.11 | 10.17 | -0.51 | 10.26 | 0.92 |
002549 | 凯美特气 | -1.46 | 0.28 | 8.21 | 8.26 | -0.50 | 8.10 | -1.88 |
601233 | 桐昆股份 | -2.20 | 0.79 | 12.66 | 12.73 | -0.50 | 12.44 | -2.26 |
600895 | 张江高科 | -0.31 | 0.22 | 16.16 | 16.24 | -0.48 | 16.15 | -0.57 |
300341 | 麦迪电气 | -1.07 | 0.22 | 9.19 | 9.24 | -0.45 | 9.25 | 0.15 |
300095 | 华伍股份 | -0.48 | 0.35 | 12.73 | 12.78 | -0.42 | 12.55 | -1.80 |
000681 | 视觉中国 | 0.12 | 0.53 | 16.17 | 16.23 | -0.37 | 16.07 | -0.97 |
601222 | 林洋能源 | 0.45 | 0.55 | 6.69 | 6.72 | -0.36 | 6.73 | 0.18 |
600256 | 广汇能源 | -1.20 | 0.31 | 4.10 | 4.11 | -0.32 | 4.11 | 0.02 |
300246 | 宝 莱 特 | 0.11 | 1.37 | 26.56 | 26.64 | -0.31 | 27.00 | 1.34 |
002037 | 久联发展 | 0.16 | 0.40 | 12.81 | 12.85 | -0.30 | 12.92 | 0.53 |
600856 | 中天能源 | -0.65 | 0.76 | 10.86 | 10.89 | -0.29 | 10.78 | -1.05 |
002413 | 雷科防务 | -0.10 | 0.37 | 10.32 | 10.35 | -0.29 | 10.24 | -1.04 |
600175 | 美都能源 | 0.47 | 0.55 | 4.23 | 4.24 | -0.28 | 4.26 | 0.47 |
002309 | 中利集团 | 0.16 | 0.38 | 12.20 | 12.24 | -0.27 | 12.22 | -0.14 |
300235 | 方直科技 | -10.02 | 0.11 | 23.99 | 24.05 | -0.26 | 21.92 | -8.86 |
002240 | 威华股份 | 0.54 | 0.50 | 11.25 | 11.28 | -0.26 | 11.22 | -0.49 |
601226 | 华电重工 | 1.03 | 1.27 | 6.76 | 6.78 | -0.25 | 6.87 | 1.34 |
002618 | 丹邦科技 | -0.87 | 0.27 | 18.35 | 18.39 | -0.25 | 18.21 | -1.00 |
002480 | 新筑股份 | -2.58 | 0.87 | 8.04 | 8.06 | -0.22 | 7.93 | -1.64 |
600597 | 光明乳业 | -0.17 | 0.28 | 11.60 | 11.62 | -0.21 | 11.62 | -0.02 |
600410 | 华胜天成 | -4.38 | 3.22 | 8.53 | 8.54 | -0.16 | 8.73 | 2.18 |
000650 | 仁和药业 | -0.52 | 0.37 | 5.78 | 5.79 | -0.16 | 5.77 | -0.36 |
603444 | 吉 比 特 | -0.01 | 5.23 | 255.17 | 255.56 | -0.15 | 257.69 | 0.83 |
002746 | 仙坛股份 | -0.17 | 2.57 | 29.38 | 29.42 | -0.12 | 29.06 | -1.21 |
002028 | 思源电气 | 0.25 | 0.65 | 16.03 | 16.05 | -0.12 | 16.24 | 1.16 |
601898 | 中煤能源 | -0.56 | 0.13 | 5.32 | 5.32 | -0.11 | 5.37 | 0.90 |
300373 | 扬杰科技 | -0.42 | 0.71 | 18.88 | 18.90 | -0.11 | 19.08 | 0.93 |
600022 | 山东钢铁 | -0.38 | 0.41 | 2.57 | 2.58 | -0.08 | 2.60 | 0.93 |
600740 | 山西焦化 | -1.29 | 1.10 | 6.08 | 6.08 | -0.07 | 6.13 | 0.82 |
600579 | 天 华 院 | -1.58 | 0.21 | 14.39 | 14.40 | -0.05 | 14.29 | -0.77 |
002446 | 盛路通信 | 0.58 | 0.41 | 18.97 | 18.98 | -0.04 | 19.24 | 1.38 |
000732 | 泰禾集团 | 0.25 | 0.29 | 15.91 | 15.91 | -0.04 | 16.11 | 1.24 |
601139 | 深圳燃气 | -0.36 | 0.09 | 8.31 | 8.31 | -0.04 | 8.31 | -0.04 |
300258 | 精锻科技 | 1.27 | 0.40 | 15.13 | 15.14 | -0.03 | 15.15 | 0.08 |
300004 | 南风股份 | 2.14 | 1.34 | 11.73 | 11.73 | -0.03 | 11.93 | 1.70 |
002591 | 恒大高新 | -1.47 | 0.66 | 13.17 | 13.17 | -0.02 | 13.44 | 2.05 |
000702 | 正虹科技 | 1.59 | 4.39 | 9.37 | 9.37 | -0.01 | 9.56 | 2.00 |
股票入门教程
- 000573今日股票行情查询,000545最新股票行情
- 中车股票今天行情
- 000783今日股票行情查询,000786最新股票行情0
- 开盘半小时的看盘技巧
- 明志科技:明志制芯机智能化控制系统配有智能
- 0002172今日股票行情查询,000722 今日股票行情查询
- 今日国际原油最新消息原油价格
- 美国期货指数实时行情
- 中国建筑601668当前股价
- 外资是什么?外资对股市的影响?
- 京东1月31日成交额为3.83亿美元 在当日美股中排第
- 达梦数据:公司严格按照监管要求及时履行信息
- 什么是股票?如何选择合适股票进行投资?
- 601182股票
- 000723股票吧,000725 今日股票行情查询4
- 0000712今日股票行情查询,000716今日股票行情查询