中药概念股,最全中药概念股一览表

股票投资 2020-03-09 07:19www.16816898.cn股票投资分析
摘要中药概念股,最全中药概念股一览表 日前,一场主题为面向未来中医药的国际化的活动在博鳌亚洲论坛上举行,这是中医药议题首度亮相博鳌论坛。 中医药进入全球性国际论坛实为,借此机会让世界关注中医药发展,向世界推介中医药具有深远意义。中国民族医...

  中药概念股,最全中药概念股一览表

  日前,一场主题为“面向未来中医药的国际化”的活动在博鳌亚洲论坛上举行,这是中医药议题首度亮相博鳌论坛。

  “中医药进入全球性国际论坛实为,借此机会让世界关注中医药发展,向世界推介中医药具有深远意义。”中国民族医药学会国际交流与合作分会会长陈明明说。历经10余年,博鳌亚洲论坛已成为中方阐述中国立场、中国和亚洲以及世界各地交往的重要平台。

  国家卫计委副主任、国家中医药管理局局长王国强说,国家层面对推动中医药国际化工作高度重视,为中医药工作融入大局、参与大局、服务大局,提高贡献率和显示度提供前所未有的重大机遇。他透露,国家中医药管理局正在研究制定推动中医药走出去相关战略规划。

  截至目前,中医药已经传播到世界上171个国家。据世界卫生组织统计,中医已先后在澳大利亚、加拿大、奥地利、新加坡、越南、泰国、阿联酋和南非等29个国家和地区以国家或地方政府立法形式得到承认,18个国家和地区将中医药纳入医疗保险。

  谈及中医药在世界上认可度不断提升,以中草药为原料的功能保健茶厂商碧生源公司董事长赵一弘深有感触,他告诉记者,中医药“走出去”背靠的是国家实力,经济发展及国际影响力不断提升,有力地推动中医药在海外一些地区大放异彩。

  无法回避的是,尽管“走出去”成果显著,国家层面也出台了包括《关于促进中医药服务贸易的若干意见》在内的各种有效措施,但当前中医药走向国际过程中,依然遭遇中西标准之争、海外注册难等多种瓶颈,中药的安全性和有效性在一些地区仍存争议。

  在中国工程院院士、中国中医科学院院长张伯礼看来,解决这些问题的关键是依靠中医科技的发展和进步,他建议将中医药事业发展提到国家战略高度,“中国现在已有能力、也应该向世界阐述中医在治病养生方面的科学性和有效性”。

  据他介绍,最近10多年间,中药现代化取得突出成绩,中药从原料到提取到制剂,质量控制水平、产品批次间的稳定性及临床评价水平均大大提高;一批现代化中药企业拔地而起,一批中药品种不断涌现。据不完全统计,年销售额过亿元的品种已达300余个。

  统计数据显示,截至3月30日,整个医药板块借着政策利好已经出现了一波上涨行情,区间涨幅超35%。目前,在A股医药板块中中医药概念股票主要有20家左右,其中著名的有云南白药、东阿阿胶、白云山、同仁堂、片仔癀、沃华医药、精华制药等。

  业内人士分析称,虽然这些股票近日来出现了一波上涨行情,对比这些公司几年前的股价,这一轮行情的上涨最多只能称的上是估值回归,以云南白药为例,自2013年10月8日创出79.2元/股的新高后就再没有过突破,以最高日为基点。

  2015年最新中药概念股一览表

序号 代码 名称 市盈率(TTM) 市盈率(LYR) 市净率 流通市值(元) 总市值(元) 所属行业
1 002603 以岭药业 72.5500 72.4600 5.6500 19,020,997,411.3400 25,718,754,359.6600 中药生产
2 000590 紫光古汉 -35.7900 -35.7100 21.6500 5,871,112,599.7800 5,873,612,151.7100 中药生产
3 600436 片仔癀 58.8000 50.0000 8.2500 21,960,746,398.5000 21,960,746,398.5000 中药生产
4 000650 仁和药业 63.8900 68.6000 7.0800 13,588,424,586.3900 13,592,020,941.4600 中药生产
5 002566 益盛药业 62.9900 63.2800 3.5100 3,755,486,452.3700 6,072,961,986.2500 中药生产
6 603998 方盛制药 71.0500 54.9800 9.2600 1,438,782,766.7200 5,754,328,810.9100 医药商业
7 600671 天目药业 375.3800 1,102.5000 33.1000 2,683,937,659.7800 2,685,224,321.3400 中药生产
8 300147 香雪制药 72.5400 72.1300 8.6400 14,657,560,245.7600 14,701,190,736.0400 中药生产
9 002737 葵花药业 51.2000 39.1300 15.9400 3,427,350,055.6900 13,709,400,222.7800 中药生产
10 002118 紫鑫药业 231.9700 237.1100 5.4900 10,940,468,914.6700 10,947,236,170.1600 中药生产
11 002412 汉森制药 53.6700 28.8800 5.9200 6,211,546,456.2400 6,411,359,954.8300 中药生产
12 600479 千金药业 66.7300 61.5300 7.0600 7,614,383,476.4600 7,614,383,476.4600 中药生产
13 600750 江中药业 37.8300 38.3900 4.8200 10,020,000,457.7600 10,020,000,457.7600 中药生产
14 300049 福瑞股份 230.7800 1,737.5000 11.1900 7,648,941,414.5000 9,023,324,000.0000 中药生产
15 000623 吉林敖东 30.7800 37.1600 3.2800 34,599,434,236.4700 39,221,123,922.2500 中药生产
16 600993 马应龙 48.7100 53.8800 6.4600 9,984,790,669.4700 10,003,766,091.0200 中药生产
17 600329 中新药业 45.4600 45.8300 5.8800 11,796,481,840.0000 16,264,791,840.0000 中药生产
18 002644 佛慈制药 180.1400 156.7200 8.4900 5,431,000,865.0900 6,242,271,058.9100 中药生产
19 600613 神奇制药 58.9600 85.9000 5.8000 3,679,003,288.3900 11,086,436,809.9900 中药生产
20 600594 益佰制药 39.5800 40.6100 5.8700 18,875,238,718.1200 19,136,926,346.0300 中药生产
21 600557 康缘药业 46.3200 41.1300 7.2100 10,761,033,473.9700 15,000,262,341.1300 中药生产
22 000790 华神集团 156.2600 135.6600 11.6600 6,719,355,701.9700 6,792,434,907.6400 中药生产
23 002166 莱茵生物 98.2100 98.5900 17.1000 3,213,646,008.7900 4,086,790,029.1700 中药生产
24 002287 奇正藏药 59.6500 59.1500 9.4200 14,169,400,619.5100 14,169,400,619.5100 中药生产
25 002433 太安堂 70.5200 60.2700 3.5500 9,512,791,959.8600 13,137,958,504.5600 中药生产
26 002424 贵州百灵 83.5300 83.5300 11.1700 12,450,978,429.2300 25,933,152,502.4400 中药生产
27 300039 上海凯宝 32.6100 32.1900 6.0400 8,315,638,301.2500 11,392,289,626.2800 中药生产
28 000606 青海明胶 -44.2300 -44.2400 6.3700 4,396,585,757.0300 5,112,990,251.9800 中药生产
29 600422 昆药集团 38.0000 37.9900 5.7700 11,078,584,968.8800 11,103,787,001.0900 中药生产
30 002198 嘉应制药 35.0900 18.3300 7.2500 4,491,427,776.0000 6,090,118,176.0000 中药生产
31 600572 康恩贝 37.7400 45.6700 7.2900 16,647,708,230.0000 19,228,000,000.0000 中药生产
32 600252 中恒集团 15.1700 14.3700 4.0900 22,795,687,468.4100 24,186,744,770.9800 中药生产
33 000538 云南白药 29.1700 21.0200 6.8800 73,124,673,198.9600 73,127,089,469.2000 中药生产
34 002275 桂林三金 32.2800 33.3900 6.3500 12,432,297,001.6400 13,993,641,459.6600 中药生产
35 300158 振东制药 98.5900 74.2300 2.8400 5,558,399,780.2700 5,558,399,780.2700 中药生产
36 600351 亚宝药业 57.0600 73.7100 4.8700 7,930,888,390.9800 8,670,759,815.2200 中药生产
37 000999 华润三九 28.0200 27.9700 4.2900 28,990,059,355.7200 29,024,384,626.5800 中药生产
38 002317 众生药业 47.0100 46.1000 5.7100 6,538,930,044.6600 10,557,680,611.8200 中药生产
39 600535 天士力 39.4100 37.8100 11.1500 51,549,176,703.5400 53,926,550,906.1100 中药生产
40 600976 健民集团 47.0900 46.8400 5.6200 5,457,429,926.0800 5,460,989,925.9300 中药生产
41 600466 迪康药业 1,309.4700 312.2800 50.2100 7,032,873,998.0600 30,070,844,054.2200 中药生产
43 600285 羚锐制药 71.0900 32.9700 3.5300 4,546,363,927.8200 5,296,716,908.8300 中药生产
44 600129 太极集团 -26.2000 -26.1200 7.1500 7,248,659,924.5800 7,248,659,924.5800 中药生产
45 300181 佐力药业 42.9200 42.3600 5.5100 3,275,412,425.9100 4,428,863,854.9800 中药生产
46 002390 信邦制药 124.6800 108.0400 5.3200 5,659,585,201.2800 12,436,295,311.1100 医疗服务
47 002349 精华制药 243.0800 187.0200 6.9400 7,283,287,541.3800 9,594,000,396.7300 中药生产
48 000989 九芝堂 40.5600 26.5800 4.0600 6,011,626,640.6500 6,011,626,640.6500 中药生产
49 000919 金陵药业 46.0100 46.0100 3.9100 4,955,195,016.0000 9,072,000,000.0000 医疗服务
50 000766 通化金马 860.6000 847.0000 7.3500 3,803,155,924.8100 4,857,450,704.1700 中药生产
51 600332 白云山 37.3500 37.3700 5.7500 35,752,370,402.3500 44,538,341,185.9700 中药生产
52 002219 恒康医疗 94.5300 99.2500 24.3300 23,233,948,276.0000 23,728,666,500.0000 医疗服务
53 600211 西藏药业 299.1600 307.9300 15.5200 4,919,239,059.6500 6,276,341,878.8600 中药生产
54 000423 东阿阿胶 24.8400 24.8400 5.7300 33,901,900,618.2400 33,917,557,308.0000 中药生产
55 600781 辅仁药业 172.0900 211.0900 14.0000 4,123,706,180.1400 4,123,706,180.1400 中药生产
56 600085 同仁堂 53.8800 51.5500 7.4600 19,564,851,660.0000 41,144,107,860.0000 中药生产
57 600518 康美药业 36.5400 36.5300 5.0000 83,529,166,899.6400 83,529,166,899.6400 中药生产
58 002107 沃华医药 253.8600 168.8200 21.7400 6,223,631,517.1400 13,398,477,619.8100 中药生产
59 600222 太龙药业 228.7700 197.9800 6.8800 6,341,696,033.5700 7,328,528,096.6100 中药生产

Copyright © 2016-2025 www.16816898.cn 168股票网 版权所有 Power by