举牌概念股,最全举牌概念股一览表

股票投资 2020-03-09 07:19www.16816898.cn股票投资分析
摘要举牌概念股,最全举牌概念股一览表 在中国股票市场中,有举牌消息传闻或者已经属实的上市公司,通常叫做举牌概念股,它们都具有举牌概念。举牌意指收购,具体是指投资人在证券市场的二级市场上收购的流通股份超过该股票总股本的 5%或者是5%的整倍数时,...

  举牌概念股,最全举牌概念股一览表

  在中国股票市场中,有举牌消息传闻或者已经属实的上市公司,通常叫做“举牌概念股”,它们都具有“举牌概念”。“举牌”意指收购,具体是指投资人在证券市场的二级市场上收购的流通股份超过该股票总股本的 5%或者是5%的整倍数时,根据有关法规的规定,必须马上通知该上市公司、证券交易所和证券监督管理机构,在证券监督管理机构指定的报刊上进行公告,并且履行有关法律规定的义务。

  举牌概念股

  举牌是指为保护中小投资者利益,防止机构大户操纵股价,《证券法》规定,投资者持有一个上市公司已发行股份的5%时,应在该事实发生之日起3日内,向国务院证券监督管理机构、证券交易所作出书面报告,通知该上市公司并予以公告,并且履行有关法律规定的义务,这在业内称之为“举牌”。

  2015年最新举牌概念股一览表

序号 代码 名称 市盈率(TTM) 市盈率(LYR) 市净率 流通市值(元) 总市值(元) 所属行业
1 600671 天目药业 376.5700 1,106.0000 33.2000 2,692,458,292.1100 2,693,749,038.4000 中药生产
2 601898 中煤能源 127.2800 122.6700 1.1300 67,358,724,165.9200 97,583,764,394.2200 煤炭
3 600355 精伦电子 623.9400 770.5000 9.0600 3,791,547,248.4600 3,791,547,248.4600 通信设备
4 000757 浩物股份 260.3700 262.0000 8.9500 3,278,171,974.6500 4,732,989,508.1400 汽车
5 600093 禾嘉股份 172.7200 172.5500 13.3300 6,120,053,402.4000 6,120,053,402.4000 汽车
6 000715 中兴商业 37.5400 37.5300 2.8600 3,131,472,756.6300 3,141,607,623.8600 零售
7 600383 金地集团 13.2600 13.2600 1.6800 52,999,269,826.2800 52,999,269,826.2800 房地产开发
8 000061 农产品 235.1500 232.1300 5.4200 24,824,081,401.4500 26,235,065,529.9900 零售
9 000402 金融街 13.2600 13.3900 1.6000 38,787,927,696.4700 38,826,198,807.8200 房地产开发
10 600638 新黄浦 59.4700 45.1600 3.1200 10,314,193,628.4900 10,314,193,628.4900 房地产开发
11 600525 长园集团 45.9100 51.7100 5.9700 15,629,533,356.6000 16,017,687,864.7800 输变电设备
12 000759 中百集团 41.6800 42.2200 2.5700 7,758,666,813.7800 7,763,644,840.2100 零售
13 600307 酒钢宏兴 824.2600 0.0000 1.9700 32,256,291,330.9200 32,256,291,330.9200 钢铁
14 000014 沙河股份 80.1400 80.1500 7.3100 4,871,180,189.1100 4,871,180
  

Copyright © 2016-2025 www.16816898.cn 168股票网 版权所有 Power by