成渝特区概念股,最全成渝特区概念股一览表
成渝特区概念股,最全成渝特区概念股一览表
成渝特区规划将涵盖四川15个市和重庆31个区县,总面积20.61万平方公里,人口9840.7万。
四川省辖区内包含成都、德阳和广安等15个市;重庆31个区县则包括万州、涪陵和渝东北的云阳、渝东南的石柱等8个区县。
其实,早在2003年国家编制“十成渝特区概念股票一五”规划时,就提出了成渝经济区的概念,但一直未能实施。
2007年4月,川渝两省市联合研究签订了《重庆市人民政府四川省人民政府关于推进川渝合作共建成渝经济区的协议》。
去年初,开始着手研究制定具体的成渝经济区区域发展规划,先后3次召开了规划编制会,并奔赴到四川和重庆两地调研,进一步完善原有的《成渝经济成渝特区概念股票区区域规划》。
终于,在2011年“两会”召开前夕,备受瞩目的《成渝经济区区域规划》获通过,预计规划全文不久以后将浮出水面
专家认为,在成渝经济区的发展中,应大力开发成渝经济区与国内各地、西部邻国及泛亚铁路之间的铁路、高速公路、航空、航运、管道运输等成渝特区概念股票建设,使成渝经济区成为我国通江、达海、越边的枢纽,,该区域建设首当其冲的是改善交通基础设施建设,从而交通运输和相关建筑建材类上市公司将率先受益。包括公路板块的四川成渝(601107)、重庆路桥(600106),港口板块的重庆港九(600279),建筑建材板块的四川路桥(600039)、中铁二局(600528)、四川双马(000935)等。
成渝板块将长期受益
3月1日常务会议,讨论并原则通过《成渝经济区区域规划》。随着消息的出炉,成渝板块将长期受益于政策利好的支持,二级市场上川渝两地个成渝特区概念股票股值得长期关注。
区域经济是A股市场近年来一个持续升温的热点板块。从去年年初开始,海南板块、天津板块、新疆板块、西藏板块等先后掀起了“寻宝热”。在此期间,众多的牛股脱颖而出,海南高速(000886)、罗牛山(000735)、天山纺织(000813)等多只个股走出了翻倍走势。中投证券对此认为,成渝经济区主题投资具备较好的投资价值,投资机会可能在全年甚至更长时间。在两个地区逐步融合成渝特区概念股票以及相关产业和政策细则的逐步出台过程中,陆续会有阶段性的投资机会出现。
关于成渝经济区的规划建设,社科院研究员刘世庆分析,“共建西部发展高地和开放高地,发挥成渝经济区增长极的作用,关键是交通。”应大力开发成渝特区概念股票成渝经济区与国内各地、西部邻国及泛亚铁路之间的铁路、高速公路、航空、航运、管道运输等建设,使成渝经济区成为我国通江、达海、越边的枢纽,让中国从西部走向世界。
戴宾认为,成渝经济区首要的是改善交通基础设施建设,随着城际铁路开通形成同城化之后,市场要素会形成自由流动,真正促进合作互赢。
戴宾认为,成渝经济区区域规划概念提出很早,但起步较晚。规划出台后,如何加快实施这一战略,让成渝两地的老百姓真正享受成渝经济区带来的优势和好成渝特区概念股票处才是关键。“成渝经济区打造成功后,将促进成渝两地产业结构优化升级,促进基础设施建设,城镇快速发展,老百姓日常生活的方方面面都能感受到经济区带来的方便与好处。”
2015年最新成渝特区概念股一览表
序号 | 代码 | 名称 | 市盈率(TTM) | 市盈率(LYR) | 市净率 | 流通市值(元) | 总市值(元) | 所属行业 |
1 | 600353 | 旭光股份 | 91.5300 | 91.5300 | 5.8900 | 5,785,180,986.6700 | 5,785,180,986.6700 | 输变电设备 |
2 | 001696 | 宗申动力 | 56.4300 | 69.3100 | 6.4200 | 16,076,268,531.3100 | 20,633,385,622.5500 | 摩托车 |
3 | 600106 | 重庆路桥 | 27.3500 | 30.0600 | 2.9500 | 8,251,374,918.5100 | 8,251,374,918.5100 | 公路铁路 |
4 | 000565 | 渝三峡A | 77.5600 | 76.6900 | 5.4400 | 3,458,331,639.3500 | 3,458,331,639.3500 | 化学制品 |
5 | 000628 | 高新发展 | -66.6700 | -66.4900 | 17.0500 | 2,384,368,195.1900 | 2,787,395,958.1400 | 房地产开发 |
6 | 000790 | 华神集团 | 156.2600 | 135.6600 | 11.6600 | 6,719,355,701.9700 | 6,792,434,907.6400 | 中药生产 |
7 | 000155 | ST川化 | -6.9100 | -8.2400 | 13.8300 | 5,226,399,946.2100 | 5,226,399,946.2100 | 化肥农药 |
8 | 600847 | 万里股份 | -795.7700 | -210.4600 | 5.6900 | 3,643,391,745.2800 | 4,308,745,920.1200 | 电池 |
9 | 600729 | 重庆百货 | 24.9000 | 24.8800 | 2.6800 | 11,210,297,023.2200 | 12,240,572,329.2800 | 零售 |
10 | 600109 | 国金证券 | 91.3300 | 83.3700 | 7.7400 | 76,396,622,084.0400 | 76,396,622,084.0400 | 非银行金融 |
11 | 002651 | 利君股份 | 37.1800 | 37.8100 | 6.4200 | 3,916,271,999.0900 | 11,825,489,908.2200 | 专用设备 |
12 | 600039 | 四川路桥 | 31.5900 | 14.6500 | 3.0700 | 14,511,732,238.0100 | 21,681,680,066.5900 | 建筑施工 |
13 | 000509 | 华塑控股 | -126.6200 | -126.5800 | 151.7300 | 4,730,014,415.2800 | 6,447,023,096.5400 | 其他建材 |
14 | 000810 | 创维数字 | 45.2300 | 40.8900 | 8.8000 | 4,544,783,316.9700 | 17,498,769,355.7500 | 电子设备制造 |
15 | 600101 | 明星电力 | 38.9100 | 39.0000 | 2.0800 | 3,792,893,969.0700 | 3,792,893,969.0700 | 电力 |
16 | 600828 | 成商集团 | 25.2100 | 25.2100 | 3.9200 | 4,889,032,321.8900 | 4,894,372,213.5400 | 零售 |
17 | 000710 | 天兴仪表 | 489.3300 | 489.2300 | 25.8800 | 3,365,712,034.6100 | 3,365,712,034.6100 | 汽车 |
18 | 600131 | 岷江水电 | 28.8000 | 28.7700 | 5.5800 | 3,544,513,063.7600 | 4,496,796,421.0600 | 电力 |
19 | 000935 | 四川双马 | 77.2500 | 80.6400 | 3.3200 | 1,675,545,923.2200 | 6,771,715,373.6300 | 水泥 |
20 | 600505 | 西昌电力 | 68.7200 | 68.7300 | 4.5600 | 4,247,211,235.9300 | 4,247,211,235.9300 | 电力 |
21 | 600321 | 国栋建设 | 125.1200 | 93.9700 | 3.2700 | 6,990,809,690.0900 | 8,942,456,115.2500 | 其他建材 |
22 | 000586 | 汇源通信 | 451.1500 | 400.2500 | 14.6100 | 3,096,974,444.2700 | 3,096,974,444.2700 | 输变电设备 |
23 | 600644 | ST乐电 | -5.9100 | -4.1600 | 7.5200 | 4,081,001,637.5000 | 6,730,008,237.5000 | 电力 |
24 | 600528 | 中铁二局 | 119.2200 | 119.2500 | 5.5400 | 33,722,112,890.6300 | 33,722,112,890.6300 | 建筑施工 |
25 | 600279 | 重庆港九 | 79.6100 | 74.8600 | 2.3200 | 5,634,259,320.2400 | 7,608,684,797.8600 | 港口航运 |
26 | 600793 | ST宜纸 | -2,364.7600 | 239.1900 | 67.2600 | 1,735,343,951.8000 | 1,735,343,951.8000 | 造纸印刷 |
27 | 600779 | 水井坊 | -17.6800 | -37.7700 | 3.9100 | 3,505,490,053.6400 | 5,799,037,379.3500 | 饮料 |
28 | 601005 | 重庆钢铁 | 363.1200 | 350.8300 | 1.8700 | 8,006,215,086.3400 | 18,675,655,231.0200 | 钢铁 |
29 | 600292 | 中电远达 | 72.4000 | 65.1400 | 3.5300 | 14,337,552,651.5200 | 16,823,600,977.2400 | 环保 |
30 | 000858 | 五粮液 | 16.5200 | 11.5600 | 2.4200 | 92,118,356,472.5300 | 92,128,114,032.0600 | 饮料 |
31 | 600678 | 四川金顶 | -163.9500 | -163.9000 | 257.3800 | 6,068,935,886.9900 | 6,068,935,886.9900 | 水泥 |
32 | 600391 | 成发科技 | 506.4500 | 504.1100 | 8.9700 | 14,977,969,028.1700 | 14,977,969,028.1700 | 航空航天设备 |
33 | 600674 | 川投能源 | 17.1800 | 33.2800 | 3.4900 | 50,426,518,862.5400 | 50,426,518,862.5400 | 电力 |
34 | 600378 | 天科股份 | 65.9900 | 65.4200 | 7.0500 | 5,055,257,964.9400 | 5,055,257,964.9400 | 化学制品 |
35 | 000736 | 中房地产 | 58.3400 | 59.4000 | 2.6200 | 1,904,442,857.8700 | 4,413,329,305.6200 | 房地产开发 |
36 | 600877 | 中国嘉陵 | -134.1500 | -28.9600 | 34.8300 | 6,955,294,166.1500 | 6,955,294,166.1500 | 摩托车 |
37 | 600116 | 三峡水利 | 49.4000 | 49.4900 | 5.3100 | 5,163,390,555.8900 | 6,388,335,143.6700 | 电力 |
38 | 600979 | 广安爱众 | 58.5500 | 76.8100 | 3.8800 | 6,181,051,130.5900 | 6,181,051,130.5900 | 电力 |
39 | 600558 | 大西洋 | 131.2000 | 105.3500 | 4.3600 | 7,182,279,643.5000 | 7,779,241,879.5000 | 金属制品 |
40 | 600438 | 通威股份 | 26.9000 | 26.9000 | 3.8000 | 7,452,716,904.9100 | 8,857,468,535.5600 | 畜牧业 |
41 | 600145 | ST国创 | -26.5100 | -28.9600 | 24.2500 | 2,515,382,042.3700 | 2,515,382,042.3700 | 装修装饰 |
42 | 600129 | 太极集团 | -26.2000 | -26.1200 | 7.1500 | 7,248,659,924.5800 | 7,248,659,924.5800 | 中药生产 |
44 | 002004 | 华邦颖泰 | 68.4600 | 58.2100 | 5.2700 | 18,965,406,018.0000 | 29,382,333,006.0000 | 化肥农药 |
45 | 000912 | ST天化 | -4.8600 | -4.8600 | 7.3400 | 5,545,799,732.2100 | 5,545,799,732.2100 | 化肥农药 |
46 | 000625 | 长安汽车 | 13.8700 | 27.0500 | 4.0400 | 68,732,785,260.8000 | 94,609,963,400.3200 | 汽车 |
47 | 000593 | 大通燃气 | 137.4500 | 138.2000 | 3.5500 | 1,881,363,792.2800 | 2,359,895,988.2900 | 综合 |
48 | 000591 | 桐君阁 | 1,011.9600 | 1,014.1800 | 9.8600 | 3,927,093,336.7800 | 3,927,223,109.2800 | 医药商业 |
49 | 000584 | 友利控股 | 25.7300 | 25.7300 | 2.2100 | 4,182,741,338.4700 | 4,201,271,663.6600 | 合成纤维及树脂 |
52 | 000510 | ST金路 | -23.9900 | -23.9900 | 4.8100 | 3,532,909,490.9800 | 3,533,257,189.3900 | 化学原料 |
53 | 600466 | 迪康药业 | 1,307.8300 | 311.8900 | 50.1500 | 7,024,093,680.0000 | 30,033,301,568.0000 | 中药生产 |
54 | 000950 | 建峰化工 | -14.9400 | -15.0300 | 2.6100 | 5,401,169,373.8100 | 5,401,169,373.8100 | 化肥农药 |
55 | 000803 | 金宇车城 | 102.2200 | 734.3300 | 18.7700 | 1,988,632,829.1000 | 2,813,911,660.5000 | 纺织 |
56 | 000537 | 广宇发展 | 20.1000 | 20.0000 | 3.1200 | 5,639,847,191.0000 | 5,639,893,391.0000 | 房地产开发 |
57 | 600804 | 鹏博士 | 89.7100 | 108.3300 | 9.5000 | 43,644,013,952.5000 | 45,212,476,692.5000 | 增值服务 |
58 | 600733 | S前锋 | 655.7900 | 654.8500 | 27.6800 | 3,267,432,092.2900 | 8,539,667,161.1900 | 房地产开发 |
59 | 000629 | 攀钢钒钛 | 69.4400 | 70.7400 | 2.5500 | 21,548,180,202.0700 | 38,825,652,669.2000 | 铁矿石 |
60 | 600331 | 宏达股份 | -790.3800 | 351.5600 | 4.1500 | 9,288,000,000.0000 | 18,288,000,000.0000 | 基本金属 |
61 | 000568 | 泸州老窖 | 38.7000 | 38.5400 | 3.5100 | 34,003,219,268.5400 | 34,046,691,080.1300 | 饮料 |
62 | 600093 | 禾嘉股份 | 171.6300 | 171.4500 | 13.2500 | 6,081,360,046.8100 | 6,081,360,046.8100 | 汽车 |
63 | 000656 | 金科股份 | 50.4100 | 42.5600 | 4.3500 | 32,962,024,053.8700 | 45,767,530,744.9400 | 房地产开发 |
64 | 600452 | 涪陵电力 | 47.0300 | 47.0000 | 6.4400 | 3,383,999,938.9600 | 3,383,999,938.9600 | 电力 |
65 | 600702 | 沱牌舍得 | 510.3800 | 510.3300 | 3.0400 | 6,833,698,077.2000 | 6,833,698,077.2000 | 饮料 |
66 | 002497 | 雅化集团 | 43.0900 | 43.0900 | 4.5400 | 6,860,466,381.4300 | 9,801,600,036.6200 | 化学制品 |
67 | 600839 | 四川长虹 | 507.4500 | 505.4700 | 2.1300 | 29,826,684,928.1800 | 29,867,099,147.8100 | 电子设备制造 |
68 | 000514 | 渝开发 | 70.3200 | 70.3400 | 3.0600 | 8,606,463,682.0600 | 8,606,463,682.0600 | 房地产开发 |
69 | 000876 | 新希望 | 22.0500 | 20.1900 | 2.6700 | 38,040,057,538.7000 | 45,871,422,073.9400 | 畜牧业 |
70 | 000801 | 四川九洲 | 178.1100 | 173.2700 | 8.4600 | 12,430,676,242.4400 | 12,430,777,604.9400 | 通信设备 |
71 | 600880 | 博瑞传播 | 60.4000 | 59.6900 | 4.6800 | 11,381,826,920.5100 | 16,968,514,568.3300 | 平面媒体 |
72 | 002259 | 升达林业 | 364.6300 | 362.9200 | 6.6600 | 5,290,565,711.5000 | 5,603,317,224.5400 | 家具 |
73 | 600666 | 西南药业 | 245.7900 | 244.5000 | 17.8700 | 7,094,077,207.4600 | 7,094,077,207.4600 | 化学制药 |
74 | 600132 | 重庆啤酒 | 169.0400 | 171.0000 | 9.7200 | 12,413,861,044.0800 | 12,413,861,044.0800 | 饮料 |
75 | 600875 | 东方电气 | 41.4300 | 35.4100 | 2.7100 | 45,249,762,034.1800 | 52,954,161,982.3000 | 发电设备 |
76 | 000835 | 长城动漫 | 216.7900 | 810.3600 | 11.2500 | 4,775,986,904.8400 | 4,775,986,904.8400 | 煤炭 |
77 | 600565 | 迪马股份 | 33.4700 | 27.4400 | 3.5000 | 6,321,599,807.7400 | 20,596,667,593.1100 | 房地产开发 |
78 | 600673 | 东阳光科 | 162.3000 | 157.1200 | 7.1100 | 25,233,266,484.3700 | 25,362,930,709.1300 | 基本金属 |
79 | 000892 | 星美联合 | -1,997.3900 | -6,113.3300 | 1,074.1700 | 2,814,618,640.7200 | 3,795,251,021.1800 | 综合 |
80 | 000788 | 北大医药 | 200.6500 | 146.8500 | 9.5300 | 10,667,002,865.8300 | 11,377,400,034.1900 | 化学制药 |
81 | 002023 | 海特高新 | 78.3100 | 78.1100 | 7.4300 | 10,021,037,841.9600 | 12,370,733,174.8300 | 航空航天设备 |
82 | 600369 | 西南证券 | 69.1800 | 92.1900 | 4.4300 | 57,808,381,630.6100 | 70,253,381,325.4300 | 非银行金融 |
83 | 600691 | ST阳化 | -285.2600 | -285.0200 | 1.9000 | 5,325,393,304.0800 | 8,660,350,657.9900 | 化肥农药 |
84 | 000888 | 峨眉山A | 49.7600 | 56.3200 | 4.2000 | 7,204,244,236.6800 | 7,205,536,770.3500 | 景区和旅行社 |
股票投资风险
- 中国中车股票 中国中车股票分红
- 中国中铁股吧:中国中铁股吧历史交易数据
- 风险投资基金:中国国有资本风险投资基金
- 260110基金今天净值估值 260110基金今天估值速查
- 今日上证指数是多少 华映科技股票今日上证指数
- 光大银行股吧 光大银行股吧论坛
- 股市早八点沙黾农 股市早八点沙黾农今日5月23
- 黄河旋风股吧 黄河旋风股吧产投抵
- 华银电力股吧 600744华银电力股吧
- 隆平高科股票 隆平高科股票代码是多少
- 洛阳轴承股票代码 洛阳轴承股票代码查询
- 未来大牛股奥普光电 奥普光电是龙头股吗
- 长江证券同花顺:长江证券开的户到同花顺上面交
- 长江传媒股票股吧 长江传媒股票千股千评
- 最笨最赚钱的期货方法
- 紫金矿业股吧 紫金矿业股吧600733