油气设服概念股,2015年最新油气设服概念股一览

股票投资 2020-03-09 07:19www.16816898.cn股票投资分析
摘要油气设服概念股,2015年最新油气设服概念股一览表 一位行业分析师表示由于天然气供应和需求的快速增长,使得天然气相关设备特别是LNG设备需求正处于旺盛时期。受益于能源装备业务的光明前景,公司能源装备业务将继续处于高速成长期。 发改委公布的数据显示...

  油气设服概念股,2015年最新油气设服概念股一览表

  一位行业分析师表示“由于天然气供应和需求的快速增长,使得天然气相关设备特别是LNG设备需求正处于旺盛时期。受益于能源装备业务的光明前景,公司能源装备业务将继续处于高速成长期。”

  发改委公布的数据显示,现在国内进口天然气占比为30%,并且成本较高。为了补足用量缺口以及缩减成本,国内急于规模化开采煤层气等非常规天然气。

  企业未来盈利空间可期

  “如今煤层气一口直井成本约为200万~250万元,但一口井每年所带来的收入仅为60万~85万元”,国都证券机械设备行业分析师向磊介绍。

  美联社援引沙特驻美国大使称,美东时间25日晚上7点,沙特对也门实施了轰炸。另据《华尔街日报》,有10个国家参与沙特在也门的军事行动。

  中东地区作为全球最大石油生产地,发生战争或刺激油价飞涨。

  2015年最新油气设服概念股一览表

序号 代码 名称 市盈率(TTM) 市盈率(LYR) 市净率 流通市值(元) 总市值(元) 所属行业
1 300023 宝德股份 169.2400 173.8200 7.8200 1,470,204,805.7900 2,659,499,931.3400 专用设备
2 601808 中海油服 14.9700 14.9700 2.3700 69,570,998,000.0000 112,132,412,000.0000 石油天然气
3 300191 潜能恒信 149.3100 87.1000 6.6800 3,759,193,234.0600 8,083,200,073.2400 石油天然气
4 300164 通源石油 459.2200 449.6700 4.3600 4,043,838,050.7600 5,464,733,035.6100 石油天然气
5 300370 安控科技 101.3700 100.9400 12.9500 2,862,385,362.6400 5,651,088,864.1500 石油天然气
6 300157 恒泰艾普 61.9400 42.7400 3.9900 6,389,891,834.0500 8,941,633,566.7200 石油天然气
7 300084 海默科技 200.1300 194.2500 6.8600 3,468,019,839.9100 5,041,250,203.7500 石油天然气
8 002629 仁智油服 -281.0300 59.4200 4.2500 2,464,085,314.6400 3,100,595,269.5200 石油天然气
9 002554 惠博普 63.3200 66.5700 5.7500 3,954,047,470.1400 7,894,218,966.3600 石油天然气
10 600583 海油工程 13.5300 13.4600 2.8100 52,880,127,151.0300 57,742,895,543.2700 石油天然气
11 600333 长春燃气 135.2200 140.5700 2.7600 4,880,834,986.4100 5,211,458,991.5300 燃气
12 600917 重庆燃气 59.6700 55.1600 6.5100 2,151,239,994.0500 21,457,239,940.6400 燃气
13 002478 常宝股份 25.6800 25.8700 2.2100 4,420,344,889.1000 6,313,577,893.1600 钢铁
14 002221 东华能源 176.1700 159.0000 8.4100 15,642,647,578.6900 24,218,269,199.3900 石油天然气
15 002278 神开股份 77.9600 75.7500 4.0500 3,011,733,251.0200 4,794,113,950.2400 专用设备
16 002490 山东墨龙 463.3300 391.6700 3.4800 3,330,728,437.5000 9,374,718,700.0000 专用设备
17 601139 深圳燃气 30.6500 30.9700 4.0700 22,104,756,945.7400 22,104,756,945.7400 燃气
18 600871 石化油服 94.8800 103.1300 6.2400 3,712,500,000.0000 116,676,953,208.7500 合成纤维及树脂
19 002267 陕天然气 38.1600 45.2600 3.8700 15,283,065,098.9800 16,714,493,641.3900 燃气
20 000852 江钻股份 144.4100 103.6500 9.4100 3,506,792,392.1300 10,790,780,305.4800 专用设备
21 600378 天科股份 65.8400 65.2700 7.0300 5,043,369,961.1700 5,043,369,961.1700 化学制品
22 300309 吉艾科技 73.6300 74.4600 4.8400 3,178,697,852.7700 6,309,637,158.9200 专用设备
23 002680 黄海机械 141.5600 79.3300 4.0200 856,525,806.6000 2,856,000,061.0400 专用设备
24 601798 蓝科高新 100.4800 58.5800 2.8200 5,399,464,293.2500 5,399,464,293.2500 专用设备
25 600248 延长化建 28.7100 27.7500 3.3100 5,036,270,400.0000 5,684,270,400.0000 建筑施工
26 002353 杰瑞股份 30.9400 30.7100 4.7100 22,366,499,669.7400 37,137,929,445.1400 专用设备
27 000407 胜利股份 189.1700 179.4000 3.9400 5,784,788,289.7600 6,943,217,655.6500 化肥农药
28 002207 准油股份 452.5900 468.2500 7.6100 3,290,559,010.7100 4,479,792,180.4500 石油天然气
29 002443 金洲管道 73.6300 39.8100 2.9300 5,259,734,909.5000 5,595,756,840.0000 钢铁
30 000617 石油济柴 -36.9500 -37.0000 7.1000 4,255,580,214.8400 4,255,580,214.8400 通用设备
31 600207 安彩高科 -21.5700 -21.5700 7.5300 3,713,599,815.3700 5,823,599,710.4600 综合
32 002535 林州重机 128.1700 122.2000 3.0100 3,781,993,019.1800 6,528,349,936.3400 专用设备
33 300228 富瑞特装 39.0100 41.3800 8.0400 7,625,385,144.0000 9,737,856,000.0000 金属制品

Copyright © 2016-2025 www.16816898.cn 168股票网 版权所有 Power by