潘阳湖概念股有哪些?潘阳湖概念股一览

股票投资 2020-03-09 07:19www.16816898.cn股票投资分析
摘要潘阳湖概念股有哪些?潘阳湖概念股一览 国务院去年底批复《鄱阳湖生态经济区规划》,这标志着鄱阳湖生态经济区建设上升为国家战略,成为国家区域协调发展战略的重要组成部分。这是新中国成立以来,江西省第一个上升为国家战略的区域性发展规划,有望成为江西...

  潘阳湖概念股有哪些?潘阳湖概念股一览

  国务院去年底批复《鄱阳湖生态经济区规划》,这标志着鄱阳湖生态经济区建设上升为国家战略,成为国家区域协调发展战略的重要组成部分。这是新中国成立以来,江西省第一个上升为国家战略的区域性发展规划,有望成为江西中部崛起战略的新引擎。据了解,江西省与国家多个部委签署了鄱阳湖生态经济区建设合作备忘录,国家发改委已将鄱阳湖生态经济区建设作为“十二五”规划的重要内容,10余家央企与江西签署了战略合作协议。

  鄱阳湖生态经济区的规划是党中央、国务院立足全国发展大局、着眼统筹区域发展、深入推进中部地区崛起的一项重大战略举措,是一个功在当代、利在千秋的大工程,不仅对江西的发展具有里程碑的意义,对于全国其他地区探索生态与经济如何协调发展也具有很强的典型性和示范性。

  2015年最新潘阳湖概念股一览表

序号 代码 名称 市盈率(TTM) 市盈率(LYR) 市净率 流通市值(元) 总市值(元) 所属行业
1 600071 凤凰光学 -125.4300 -198.7400 10.1100 5,611,473,935.9900 5,611,473,935.9900 电子器件
2 000650 仁和药业 63.7500 68.4500 7.0700 13,558,711,608.2500 13,562,300,099.3900 中药生产
3 600269 赣粤高速 21.2200 21.0700 1.2000 14,759,772,729.3800 14,759,772,729.3800 公路铁路
4 600590 泰豪科技 140.8500 135.8300 3.7700 8,155,308,723.8800 8,253,108,719.3000 其他电气设备
5 600750 江中药业 37.8300 38.3900 4.8200 10,020,000,457.7600 10,020,000,457.7600 中药生产
6 000789 万年青 13.4500 13.4500 2.9500 7,396,998,945.8600 7,397,174,346.5000 水泥
7 002068 黑猫股份 62.6900 49.9000 4.3800 6,058,494,410.1900 6,058,494,410.1900 化学制品
8 000550 江铃汽车 16.9400 16.9500 3.3700 21,400,826,531.8100 35,702,531,566.8600 汽车
9 000404 华意压缩 28.3700 28.3700 2.5800 4,694,907,956.1800 5,310,831,185.8800 白色家电
10 600228 昌九生化 125.9400 130.4300 54.4600 4,406,503,255.2300 4,406,503,255.2300 化学原料
11 002157 正邦科技 -55.8500 -215.8600 4.9400 5,835,910,099.9100 9,010,796,437.7400 畜牧业
12 600316 洪都航空 244.0300 244.1100 4.9000 24,087,876,567.5000 24,087,876,567.5000 航空航天设备
13 600461 洪城水业 29.1500 29.1100 2.3300 4,323,000,125.8900 4,323,000,125.8900 水务
14 600363 联创光电 45.5200 49.9400 4.5700 7,602,065,171.4500 7,973,711,761.9900 电子器件
15 600053 中江地产 75.7500 75.7300 6.5300 5,722,738,477.3100 5,722,738,477.3100 房地产开发
16 002176 江特电机 212.6900 196.8800 4.3100 6,701,429,306.2500 8,239,737,051.0000 发电设备
17 000990 诚志股份 99.2200 81.8300 3.1300 5,566,311,098.5800 7,265,191,399.8300 化学制药
18 600373 中文传媒 37.2100 32.1300 4.7000 25,907,141,555.0500 30,107,990,071.8900 平面媒体
19 600782 新钢股份 28.6800 108.0000 1.5500 12,039,392,114.2400 12,039,392,114.2400 钢铁
20 600561 江西长运 41.9100 31.7600 3.2500 4,667,790,286.6100 4,667,790,286.6100 公路铁路
21 600507 方大特钢 21.0100 20.9800 4.0100 11,946,972,431.0100 11,961,359,331.7400 钢铁
22 000899 赣能股份 19.7700 16.5200 3.6400 6,251,345,393.4700 7,281,591,725.6100 电力
23 300066 三川股份 46.4200 46.6600 5.1700 5,430,391,941.1200 5,821,732,252.7600 通用设备

Copyright © 2016-2025 www.16816898.cn 168股票网 版权所有 Power by