利润环比连增+同比暴增 72匹盈利白马现身
财经新闻 2023-01-08 13:14www.16816898.cn股票新闻
摘要:据证券时报数据宝统计,目前为止2020年三季度业绩预告已公布3886家,数据显示近三个季度业绩环比连续增长的公司有408家。其中ST安凯、莱美药业、东阿阿胶等公司第三季度的净利润环比增幅最大,分别高达139864.73%、53102.55%、41439.72%。(本文及表格中的净...
据证券时报·数据宝统计,目前为止2020年三季度业绩预告已公布3886家,数据显示近三个季度业绩环比连续增长的公司有408家。其中ST安凯、莱美药业、东阿阿胶等公司第三季度的净利润环比增幅最大,分别高达139864.73%、53102.55%、41439.72%。(本文及表格中的净利润同比、净利润环比、每股收益的预告数据按公布区间折中计算)
从408家业绩环比连增的公司中我们筛选出三季度每股收益较高的公司,这些公司在业绩不断改善的背景下,三季度业绩已跨入了绩优股行列,67家公司三季度每股收益超过0.600元,其中英科医疗、振德医疗、长春高新的每股收益最高,分别为20.8300元、10.5300元、5.5800元。
值得关注的是,一些公司不仅近三个季度业绩连续环比稳定增长,三季度净利润同比也实现增长,这类公司共有112家。其中业绩同比增长超过100%的公司有宏达新材、天邦股份、鹏博士等72家,这些公司若近期的涨幅不大,是真正的盈利增长潜力股。(数据宝)
业绩连续三个季度增长的公司
证券代码 | 证券简称 | 第一季度环比(%) | 第二季度环比(%) | 第三季度环比(%) | 2020.09.30净利润同比预告中值(%) | 2020.09.30每股收益预告中值(元) | 近一月涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
000868 | ST 安凯 | 56.62 | 99.49 | 139864.73 | 130.19 | 0.3600 | 17.96 |
300006 | 莱美药业 | 96.49 | 100.20 | 53102.55 | -88.63 | 0.0007 | 4.46 |
000423 | 东阿阿胶 | 87.15 | 99.82 | 41439.72 | -69.82 | -0.0325 | -3.68 |
002209 | 达意隆 | 34.91 | 97.33 | 23518.14 | 195.64 | 0.1195 | 10.94 |
002612 | 朗姿股份 | 96.77 | 109.36 | 17695.95 | -66.35 | 0.1136 | 3.42 |
002689 | 远大智能 | 4.32 | 97.50 | 3193.33 | 186.10 | -0.0134 | 2.69 |
300131 | 英唐智控 | 69.47 | 125.49 | 3054.89 | 100.77 | 0.2700 | 51.40 |
002488 | 金固股份 | 17.16 | 103.90 | 2684.05 | -38.55 | 0.0100 | -4.26 |
000610 | 西安旅游 | 53.88 | 40.75 | 1626.07 | 2455.40 | 0.3724 | -10.69 |
000701 | 厦门信达 | 100.07 | 195.66 | 1619.79 | 157.92 | -0.0113 | 1.74 |
600122 | *ST 宏图 | 73.43 | 101.33 | 1602.25 | 119.48 | -0.3600 | -5.00 |
002131 | 利欧股份 | 8186.77 | 98.23 | 1525.18 | 815.22 | 0.4583 | 9.69 |
002442 | 龙星化工 | 126.47 | 10.01 | 1249.08 | -22.38 | 0.0439 | -2.93 |
600370 | 三房巷 | 33.76 | 14.32 | 1227.14 | -76.76 | 0.1111 | -0.31 |
000806 | *ST 银河 | 99.20 | 141.81 | 1046.60 | 137.07 | 0.0321 | 18.79 |
600237 | 铜峰电子 | 95.93 | 116.04 | 1034.59 | 147.07 | 0.0093 | -9.53 |
300710 | 万隆光电 | 44.97 | 117.81 | 927.72 | -61.07 | 0.0624 | -0.72 |
002181 | 粤传媒 | 136.51 | 174.76 | 916.89 | 101.92 | 0.2064 | 4.63 |
300236 | 上海新阳 | 112.70 | 57.62 | 851.51 | -47.87 | 0.6085 | -6.19 |
002323 | *ST 雅博 | 98.61 | 28.38 | 783.59 | 168.88 | 0.0172 | -2.16 |
300056 | 中创环保 | 103.89 | 14.38 | 650.58 | -42.58 | 0.0526 | -1.78 |
002496 | *ST 辉丰 | 75.97 | 136.01 | 622.77 | 203.73 | 0.1000 | 3.23 |
000698 | 沈阳化工 | 75.81 | 68.91 | 570.98 | 270.34 | 0.0280 | 2.66 |
002571 | 德力股份 | 90.35 | 64.96 | 568.69 | -89.00 | 0.0022 | 1.37 |
002378 | 章源钨业 | 71.95 | 73.99 | 560.72 | 151.34 | -0.0033 | -5.62 |
600311 | *ST 荣华 | 77.77 | 116.89 | 531.43 | 125.56 | 0.0040 | 4.07 |
000536 | *ST 华映 | 63.00 | 23.47 | 519.96 | 187.14 | 0.2120 | -1.49 |
200054 | 建车 B | 59.62 | 56.85 | 487.00 | 166.24 | 0.0484 | 1.08 |
600889 | 南京化纤 | 66.25 | 85.83 | 470.53 | 178.49 | -0.0610 | -9.04 |
600804 | 鹏博士 | 101.40 | 199.78 | 469.72 | 2898.21 | 1.2300 | -12.55 |
300101 | 振芯科技 | 227.19 | 50.71 | 466.66 | 379.17 | 0.0912 | 1.06 |
300391 | 康跃科技 | 99.28 | 54.23 | 455.94 | -69.87 | 0.0025 | -4.80 |
002770 | ST 科迪 | 80.29 | 63.82 | 433.27 | 50.72 | 0.0009 | 6.36 |
300681 | 英搏尔 | 83.42 | 36.94 | 414.31 | 118.28 | 0.0219 | 12.98 |
300301 | 长方集团 | 93.61 | 89.48 | 402.39 | -79.94 | -0.0304 | 5.65 |
601918 | 新集能源 | 102.56 | 71.27 | 401.91 | -84.56 | 0.1500 | -2.02 |
300297 | 蓝盾股份 | 96.56 | 23.26 | 400.71 | -49.78 | 0.0200 | 68.46 |
002975 | 博杰股份 | 119.66 | 18.07 | 384.66 | 67.31 | 2.2400 | 27.41 |
300343 | 联创股份 | 98.14 | 3.69 | 378.55 | -37.61 | 0.0183 | 29.70 |
000592 | 平潭发展 | 32.09 | 261.10 | 354.98 | -5.78 | 0.0161 | -14.10 |
000599 | 青岛双星 | 80.60 | 122.18 | 305.39 | 81.46 | 0.0100 | -0.23 |
600241 | *ST 时万 | 97.09 | 45.94 | 304.58 | 385.74 | -0.0100 | -4.08 |
002615 | 哈尔斯 | 36.53 | 62.06 | 301.67 | -80.91 | -0.0300 | -0.38 |
002745 | 木林森 | 156.76 | 5.25 | 289.11 | -33.39 | 0.5300 | -9.06 |
002446 | 盛路通信 | 100.60 | 565.91 | 284.63 | 5.21 | 0.2000 | -1.08 |
300313 | 天山生物 | 85.39 | 42.03 | 263.89 | 116.64 | -0.0097 | 10.99 |
002513 | *ST 蓝丰 | 97.17 | 137.08 | 259.47 | -25.46 | 0.0319 | 2.95 |
300288 | 朗玛信息 | 1352.09 | 39.19 | 252.26 | -50.65 | 0.1400 | 2.37 |
300100 | 双林股份 | 101.60 | 125.77 | 250.28 | 786.01 | 0.3756 | 54.20 |
002044 | 美年健康 | 52.41 | 69.28 | 244.28 | -32.20 | -0.1300 | 20.17 |
600392 | 盛和资源 | 106.91 | 189.46 | 236.98 | -59.19 | 0.0838 | -4.64 |
002499 | *ST 科林 | 80.88 | 46.13 | 230.57 | 130.08 | -0.0722 | 8.08 |
002919 | 名臣健康 | 160.07 | 64.82 | 210.41 | 48.89 | 0.3800 | 28.56 |
600075 | 新疆天业 | 190.80 | 371.11 | 205.51 | -27.77 | 0.3400 | -0.79 |
600249 | 两面针 | 71.48 | 213.21 | 202.27 | 670.86 | 0.1135 | -1.82 |
603322 | 超讯通信 | 89.90 | 380.32 | 196.28 | 180.09 | 0.3000 | 6.67 |
300359 | 全通教育 | 100.53 | 74.29 | 191.32 | 206.72 | 0.0500 | 2.59 |
600520 | 文一科技 | 68.87 | 57.17 | 191.09 | 114.06 | -0.0800 | -6.94 |
603922 | 金鸿顺 | 78.04 | 28.04 | 182.34 | 116.35 | -0.1000 | -6.20 |
300311 | 任子行 | 70.10 | 67.59 | 181.11 | -77.17 | -0.0727 | 10.25 |
002668 | 奥马电器 | 102.61 | 653.50 | 178.48 | -55.04 | 0.1700 | -5.87 |
300279 | 和晶科技 | 107.19 | 205.74 | 177.18 | -51.93 | 0.0431 | 15.42 |
002077 | *ST 大港 | 102.71 | 423.96 | 176.44 | 125.80 | 0.1800 | -2.50 |
002167 | 东方锆业 | 78.94 | 94.56 | 175.50 | -76.67 | -0.0700 | -7.42 |
300267 | 尔康制药 | 544.18 | 79.24 | 171.40 | -30.18 | 0.0882 | -6.32 |
002039 | 黔源电力 | 1056.93 | 110.26 | 169.51 | 2.30 | 1.4813 | 7.72 |
002054 | 德美化工 | 51.34 | 9.44 | 167.00 | -27.48 | 0.2810 | -2.60 |
600151 | 航天机电 | 86.16 | 82.89 | 166.00 | 108.28 | -0.0646 | -0.71 |
002382 | 蓝帆医疗 | 25.86 | 229.17 | 165.81 | 237.58 | 1.9600 | -1.37 |
600824 | 益民集团 | 119.96 | 228.23 | 163.37 | -79.04 | 0.0300 | -0.50 |
601500 | 通用股份 | 8.26 | 87.35 | 160.25 | -42.51 | 0.1000 | 3.51 |
600290 | *ST 华仪 | 96.87 | 91.04 | 158.50 | -11.17 | -0.1248 | 18.71 |
603963 | 大理药业 | 6.97 | 248.30 | 156.06 | -70.86 | 0.0220 | -0.24 |
600127 | 金健米业 | 120.45 | 0.19 | 153.52 | -61.28 | 0.0539 | -1.61 |
002829 | 星网宇达 | 51.97 | 100.04 | 149.30 | 862.14 | 0.5200 | 0.79 |
002187 | 广百股份 | 16.96 | 137.73 | 143.05 | -78.80 | 0.0300 | -12.90 |
300113 | 顺网科技 | 109.38 | 8.62 | 142.89 | -81.31 | 0.1700 | -6.83 |
600596 | 新安股份 | 130.40 | 370.07 | 142.74 | -74.98 | 0.2187 | 5.34 |
300566 | 激智科技 | 15.97 | 18.62 | 142.40 | 4.96 | 0.5900 | -4.29 |
603598 | 引力传媒 | 103.21 | 114.42 | 139.79 | -26.67 | 0.2700 | 17.22 |
600280 | *ST 中商 | 89.95 | 121.12 | 138.17 | 147.13 | -0.0130 | 10.23 |
600238 | ST 椰岛 | 81.29 | 44.47 | 136.74 | 104.04 | -0.0800 | 4.86 |
000725 | 京东方A | 753.37 | 0.37 | 135.66 | -27.63 | 0.0610 | -3.67 |
300506 | 名家汇 | 48.64 | 78.90 | 132.19 | -98.49 | -0.1000 | 4.63 |
600586 | 金晶科技 | 172.10 | 55.86 | 131.67 | -23.21 | 0.1282 | 14.15 |
000021 | 深科技 | 1.86 | 35.81 | 129.92 | -7.56 | 0.3031 | 2.66 |
002249 | 大洋电机 | 111.05 | 127.34 | 129.54 | -54.02 | 0.0800 | 4.01 |
002173 | 创新医疗 | 96.65 | 53.48 | 123.51 | 106.56 | -0.1100 | 4.17 |
600983 | 惠而浦 | 57.68 | 92.03 | 123.34 | 102.89 | -0.1500 | -15.62 |
603185 | 上机数控 | 87.24 | 40.16 | 118.73 | 26.48 | 1.4909 | 13.39 |
002701 | 奥瑞金 | 1276.37 | 213.33 | 118.50 | -56.19 | 0.2067 | 5.63 |
600110 | 诺德股份 | 95.00 | 9.72 | 116.32 | -97.86 | -0.0142 | 18.88 |
300323 | 华灿光电 | 77.50 | 52.02 | 115.64 | 100.79 | -0.1000 | -1.02 |
002758 | 华通医药 | 301.77 | 60.93 | 112.33 | -50.97 | 0.1100 | 8.42 |
300025 | 华星创业 | 86.00 | 75.71 | 110.16 | -83.51 | -0.0869 | 2.90 |
600561 | 江西长运 | 35.10 | 70.21 | 107.94 | -28.71 | -0.8000 | 10.63 |
600690 | 海尔智家 | 146.97 | 59.81 | 105.77 | -53.76 | 0.9580 | 13.93 |
600674 | 川投能源 | 65.96 | 36.55 | 104.37 | -44.27 | 0.6154 | 2.65 |
002277 | 友阿股份 | 804.34 | 8.50 | 102.27 | -73.60 | 0.1190 | -8.11 |
300690 | 双一科技 | 49.06 | 72.69 | 101.93 | 32.42 | 2.6200 | 50.11 |
000959 | 首钢股份 | 1254.29 | 63.24 | 100.81 | -42.96 | 0.2221 | 0.55 |
000573 | 粤宏远A | 91.79 | 66.91 | 98.55 | -100.02 | -0.0125 | -3.47 |
200468 | 宁通信B | 67.96 | 7.72 | 95.79 | 98.38 | -0.2800 | -12.90 |
600468 | 百利电气 | 18.28 | 20.74 | 95.38 | 6.47 | 0.0772 | -3.17 |
600141 | 兴发集团 | 1727.15 | 372.87 | 95.04 | -25.78 | 0.3518 | 14.69 |
300585 | 奥联电子 | 345.47 | 257.41 | 94.87 | 7.54 | 0.2500 | 16.30 |
002101 | 广东鸿图 | 76.28 | 189.69 | 93.22 | -63.87 | 0.1466 | 11.45 |
603329 | 上海雅仕 | 111.51 | 83.86 | 93.10 | 288.95 | 0.4500 | 6.22 |
002219 | *ST 恒康 | 98.68 | 45.92 | 92.55 | 99.26 | -0.0263 | -1.18 |
000783 | 长江证券 | 109.91 | 20.88 | 92.13 | -32.31 | 0.3500 | -6.11 |
002726 | 龙大肉食 | 63.69 | 13.05 | 92.04 | 101.69 | 0.6200 | -0.10 |
600555 | *ST 海创 | 93.35 | 208.05 | 91.47 | 172.01 | 0.0280 | -3.80 |
300727 | 润禾材料 | 23.63 | 67.70 | 90.05 | -47.88 | 0.3400 | 37.58 |
002211 | 宏达新材 | 96.54 | 526.77 | 86.89 | 11966.24 | 0.0793 | -2.48 |
002345 | 潮宏基 | 80.61 | 258.98 | 86.06 | -66.10 | 0.0900 | 12.21 |
002024 | 苏宁易购 | 73.26 | 169.76 | 85.69 | -94.00 | 0.0599 | 6.48 |
300152 | 科融环境 | 72.10 | 57.43 | 83.70 | -101.72 | -0.0480 | -8.37 |
002108 | 沧州明珠 | 841.93 | 153.13 | 81.39 | -20.89 | 0.1678 | 3.22 |
002130 | 沃尔核材 | 231.35 | 110.97 | 81.23 | -16.75 | 0.2358 | 3.56 |
600573 | 惠泉啤酒 | 9.20 | 326.09 | 81.07 | 4.93 | 0.1500 | 11.38 |
600976 | 健民集团 | 4.91 | 102.48 | 79.20 | -6.61 | 0.8200 | 2.34 |
002863 | 今飞凯达 | 25.21 | 18.10 | 78.23 | -41.68 | 0.1500 | -4.84 |
600567 | 山鹰纸业 | 513.94 | 17.46 | 78.09 | -63.61 | 0.2210 | -0.65 |
300338 | 开元股份 | 82.12 | 66.67 | 77.46 | -119.51 | -0.5001 | -9.77 |
603626 | 科森科技 | 112.10 | 58.04 | 77.16 | 156.28 | 0.1621 | 7.10 |
600787 | 中储股份 | 132.97 | 132.06 | 74.89 | -43.37 | 0.1251 | -3.25 |
002632 | 道明光学 | 299.48 | 10.26 | 73.18 | -55.73 | 0.2800 | -5.23 |
002870 | 香山股份 | 104.53 | 274.41 | 73.00 | -13.78 | 0.4500 | 2.82 |
300169 | 天晟新材 | 94.44 | 147.92 | 72.36 | 79.12 | 0.0154 | -3.31 |
603010 | 万盛股份 | 37.85 | 108.20 | 71.42 | -12.20 | 0.6700 | 17.87 |
600808 | 马钢股份 | 212.20 | 15.24 | 71.27 | -49.14 | 0.2022 | -3.37 |
300059 | 东方财富 | 100.04 | 7.00 | 70.03 | 13.98 | 0.4176 | -2.54 |
002647 | 仁东控股 | 28.83 | 54.94 | 68.88 | -103.92 | -0.0400 | 4.61 |
600784 | 鲁银投资 | 33.79 | 1138.05 | 68.73 | 358.79 | 0.2680 | -5.77 |
300198 | 纳川股份 | 103.16 | 266.31 | 68.06 | -93.24 | 0.0419 | 1.37 |
002736 | 国信证券 | 21.13 | 6.87 | 66.17 | -32.29 | 0.6200 | -0.74 |
603959 | 百利科技 | 98.11 | 281.61 | 65.55 | -39.38 | 0.1100 | 15.53 |
000016 | 深康佳A | 7.49 | 242.93 | 65.13 | 15.58 | 0.2556 | -3.63 |
300002 | 神州泰岳 | 101.23 | 402.23 | 64.25 | 140.28 | 0.1069 | 0.18 |
600710 | 苏美达 | 154.00 | 114.24 | 63.43 | -36.60 | 0.4000 | 10.99 |
601008 | 连云港 | 283.74 | 10.57 | 63.31 | -36.16 | 0.0110 | -4.15 |
600497 | 驰宏锌锗 | 477.10 | 8.78 | 63.29 | -61.89 | 0.1342 | 1.88 |
002873 | 新天药业 | 69.67 | 609.40 | 62.30 | -48.48 | 0.5313 | 4.99 |
000933 | 神火股份 | 103.34 | 341.25 | 61.42 | -88.84 | 0.2590 | 10.17 |
000997 | 新大陆 | 53.88 | 36.24 | 60.78 | -65.62 | 0.4397 | -0.13 |
002026 | 山东威达 | 113.82 | 71.42 | 60.54 | -18.27 | 0.4000 | 22.22 |
300181 | 佐力药业 | 183.35 | 81.14 | 60.05 | -18.18 | 0.1025 | 2.52 |
603881 | 数据港 | 73.85 | 6.36 | 59.91 | -46.65 | 0.5200 | -8.07 |
600420 | 现代制药 | 65.69 | 41.16 | 59.15 | -47.05 | 0.6143 | 6.43 |
300269 | 联建光电 | 94.32 | 29.72 | 59.12 | -228.08 | -0.2698 | 22.37 |
300168 | 万达信息 | 90.54 | 43.50 | 58.79 | -173.81 | -0.2098 | -8.63 |
603986 | 兆易创新 | 6.80 | 16.31 | 58.58 | -31.13 | 1.4700 | 12.47 |
300617 | 安靠智电 | 51.38 | 45.87 | 58.25 | 33.89 | 1.0000 | 4.74 |
600727 | 鲁北化工 | 20.73 | 69.68 | 56.75 | -65.43 | 0.3600 | -4.94 |
603108 | 润达医疗 | 80.82 | 150.97 | 56.62 | -57.34 | 0.4100 | 4.47 |
002696 | 百洋股份 | 97.03 | 276.18 | 56.46 | -55.64 | 0.1050 | -4.85 |
000883 | 湖北能源 | 2977.42 | 75.92 | 54.78 | -18.47 | 0.3800 | 6.74 |
300352 | 北信源 | 112.40 | 440.86 | 54.58 | -34.24 | 0.0490 | -6.39 |
603078 | 江化微 | 467.03 | 51.49 | 53.83 | -37.77 | 0.3174 | -3.90 |
300763 | 锦浪科技 | 8.72 | 2.25 | 53.57 | 26.24 | 1.5200 | 5.10 |
000607 | 华媒控股 | 27.15 | 155.58 | 52.86 | -54.69 | 0.0100 | -1.75 |
000982 | *ST 中绒 | 100.08 | 231.97 | 52.80 | 101.27 | 0.0038 | -0.85 |
600496 | 精工钢构 | 34.24 | 12.74 | 52.48 | -29.27 | 0.2602 | 0.77 |
600888 | 新疆众和 | 473.76 | 9.43 | 51.42 | -17.89 | 0.2374 | 4.75 |
002585 | 双星新材 | 117.98 | 64.69 | 51.32 | 63.90 | 0.3900 | 14.27 |
002750 | 龙津药业 | 83.01 | 161.65 | 50.66 | 151.18 | 0.0057 | 2.02 |
002835 | 同为股份 | 38.65 | 214.85 | 50.24 | 30.10 | 0.2890 | 6.83 |
300458 | 全志科技 | 250.92 | 131.41 | 49.61 | -40.80 | 0.5300 | 0.97 |
603980 | 吉华集团 | 46.56 | 23.28 | 49.60 | -84.12 | 0.2100 | -1.17 |
300475 | 聚隆科技 | 6.92 | 12.52 | 48.99 | -65.94 | 0.1000 | 8.47 |
601058 | 赛轮轮胎 | 11.29 | 33.49 | 48.24 | -43.39 | 0.4600 | 10.51 |
200986 | 粤华包B | 41.33 | 30.37 | 48.14 | 89.06 | 0.1730 | -4.66 |
600225 | *ST 松江 | 62.95 | 39.87 | 47.99 | 72.28 | -0.4900 | -5.85 |
600883 | 博闻科技 | 3701.21 | 3.44 | 47.71 | -20.05 | 0.0573 | -0.89 |
002434 | 万里扬 | 132.32 | 29.36 | 47.34 | -33.60 | 0.3900 | 22.22 |
600177 | 雅戈尔 | 15.38 | 78.37 | 46.95 | -11.99 | 1.2000 | 4.55 |
000727 | *ST 东科 | 88.05 | 30.66 | 46.72 | 90.56 | -0.2092 | -3.63 |
002022 | 科华生物 | 957.25 | 185.36 | 46.61 | 0.41 | 0.7827 | 10.04 |
603037 | 凯众股份 | 41.67 | 63.44 | 46.58 | -68.19 | 0.4700 | 5.89 |
600489 | 中金黄金 | 230.31 | 123.05 | 46.48 | -21.53 | 0.2300 | -7.46 |
002384 | 东山精密 | 211.94 | 46.10 | 46.40 | -49.97 | 0.5600 | -4.17 |
600126 | 杭钢股份 | 47.75 | 75.48 | 46.24 | -55.47 | 0.2200 | -6.31 |
600499 | 科达制造 | 123.62 | 65.79 | 45.11 | -70.51 | 0.0920 | 1.96 |
002600 | 领益智造 | 131.63 | 773.11 | 43.09 | -61.40 | 0.2100 | 16.44 |
601865 | 福莱特 | 2.60 | 14.16 | 42.86 | -30.85 | 0.4200 | 36.36 |
300119 | 瑞普生物 | 47.12 | 1.42 | 41.53 | -27.43 | 0.6376 | 9.38 |
002482 | 广田集团 | 49.71 | 233.31 | 41.44 | -47.26 | 0.1300 | -4.94 |
300435 | 中泰股份 | 87.82 | 38.62 | 41.13 | 10.62 | 0.3900 | 22.15 |
300192 | 科斯伍德 | 68.29 | 85.12 | 39.95 | -16.94 | 0.4365 | 2.50 |
002817 | 黄山胶囊 | 16.59 | 13.90 | 39.56 | -54.34 | 0.2300 | 3.20 |
300277 | 海联讯 | 1472.74 | 74.34 | 38.93 | -25.60 | 0.0503 | -6.13 |
000728 | 国元证券 | 31.79 | 18.36 | 38.18 | -33.88 | 0.3200 | -21.54 |
002930 | 宏川智慧 | 12.99 | 71.70 | 38.04 | -36.10 | 0.3600 | 11.75 |
603809 | 豪能股份 | 10.38 | 3.82 | 37.85 | -33.54 | 0.6616 | -5.78 |
300438 | 鹏辉能源 | 119.82 | 151.37 | 37.62 | -74.15 | 0.3400 | 15.18 |
600740 | 山西焦化 | 123.59 | 247.92 | 37.27 | -46.74 | 0.4709 | 12.25 |
300677 | 英科医疗 | 145.85 | 1287.19 | 36.78 | 1849.05 | 20.8300 | 15.97 |
002094 | 青岛金王 | 93.08 | 6.09 | 36.68 | -103.82 | -0.0700 | -5.94 |
601158 | 重庆水务 | 20.36 | 94.90 | 36.43 | -50.48 | 0.3100 | 0.38 |
600282 | 南钢股份 | 99.69 | 41.84 | 36.19 | -62.48 | 0.4026 | -2.30 |
002067 | 景兴纸业 | 18.06 | 56.60 | 35.65 | -39.35 | 0.1800 | -4.50 |
603178 | 圣龙股份 | 100.57 | 2359.69 | 35.28 | 122.64 | 0.1900 | 5.41 |
603501 | 韦尔股份 | 34.68 | 22.44 | 35.14 | 445.03 | 1.8400 | 11.64 |
002552 | 宝鼎科技 | 2263.73 | 95.15 | 34.43 | -93.73 | 0.0200 | -7.13 |
600644 | 乐山电力 | 154.13 | 39.94 | 34.28 | -53.45 | 0.3239 | -3.11 |
002539 | 云图控股 | 93.33 | 129.84 | 33.91 | -2.36 | 0.3700 | -3.56 |
600886 | 国投电力 | 249.52 | 8.14 | 33.61 | -50.72 | 0.7444 | 2.44 |
002049 | 紫光国微 | 367.24 | 11.45 | 33.42 | -22.58 | 1.1281 | -9.65 |
002351 | 漫步者 | 16.08 | 17.43 | 33.16 | -3.77 | 0.2083 | 1.67 |
300421 | 力星股份 | 4168.97 | 97.10 | 33.07 | -52.93 | 0.1609 | 21.07 |
000788 | 北大医药 | 50.49 | 17.40 | 33.01 | -63.07 | 0.0643 | -2.51 |
001896 | 豫能控股 | 133.53 | 379.82 | 32.64 | 7.78 | 0.3590 | -1.35 |
600628 | 新世界 | 4.87 | 201.40 | 32.44 | -63.53 | 0.0300 | -3.33 |
600513 | 联环药业 | 6.80 | 35.69 | 32.36 | -44.40 | 0.2800 | -1.36 |
600155 | 华创阳安 | 304.02 | 7.71 | 31.91 | -42.90 | 0.2600 | -5.77 |
600080 | ST 金花 | 92.75 | 1581.91 | 31.81 | -49.42 | 0.0932 | -7.49 |
300319 | 麦捷科技 | 152.31 | 53.10 | 31.73 | -57.96 | 0.1020 | -4.29 |
600243 | *ST 海华 | 88.35 | 146.94 | 31.39 | 128.43 | 0.0076 | -5.40 |
002762 | 金发拉比 | 181.36 | 1198.43 | 31.04 | -73.17 | 0.0700 | -1.86 |
002765 | 蓝黛科技 | 75.72 | 209.60 | 29.74 | 140.33 | 0.0600 | -1.24 |
002105 | 信隆健康 | 17.43 | 899.14 | 29.72 | 35.24 | 0.3070 | 15.49 |
002144 | 宏达高科 | 86.29 | 9.33 | 29.71 | -68.55 | 0.3200 | 11.70 |
300548 | 博创科技 | 965.89 | 774.58 | 29.43 | 313.22 | 0.3900 | 0.88 |
600978 | *ST 宜生 | 16.26 | 8.13 | 29.43 | -228.74 | -0.4600 | -2.63 |
600157 | *ST 永泰 | 205.78 | 164.57 | 29.40 | -26.68 | 0.0160 | 0.76 |
300565 | 科信技术 | 67.07 | 156.23 | 29.11 | 116.47 | 0.0200 | 18.30 |
300224 | 正海磁材 | 48.51 | 169.79 | 28.96 | -43.88 | 0.1200 | 6.12 |
300264 | 佳创视讯 | 93.95 | 46.94 | 28.69 | 90.25 | -0.0357 | 5.03 |
002860 | 星帅尔 | 42.25 | 10.40 | 28.68 | -68.49 | 0.4500 | -5.77 |
002492 | 恒基达鑫 | 51.69 | 51.87 | 28.61 | -26.44 | 0.1755 | -0.54 |
603486 | 科沃斯 | 106.25 | 128.02 | 28.34 | 16.54 | 0.4500 | 35.23 |
603650 | 彤程新材 | 2676.44 | 83.25 | 28.30 | -54.51 | 0.5600 | 13.13 |
002030 | 达安基因 | 1451.73 | 217.72 | 28.14 | 846.38 | 1.7525 | 7.97 |
002290 | ST中科创 | 101.12 | 92.72 | 27.89 | 106.56 | 0.2100 | 22.54 |
002438 | 江苏神通 | 0.15 | 28.85 | 27.67 | -48.38 | 0.3300 | 12.71 |
603238 | 诺邦股份 | 226.67 | 48.89 | 27.43 | 37.89 | 1.7900 | 12.05 |
603063 | 禾望电气 | 171.44 | 226.68 | 27.33 | 118.29 | 0.5700 | 1.17 |
000589 | 贵州轮胎 | 446.07 | 371.67 | 27.18 | 61.06 | 0.5200 | 12.48 |
600985 | 淮北矿业 | 4.24 | 0.40 | 26.72 | -63.45 | 1.2800 | 3.92 |
603055 | 台华新材 | 524.50 | 88.63 | 26.47 | -78.32 | 0.1200 | -14.79 |
300115 | 长盈精密 | 179.40 | 76.52 | 25.55 | -2.42 | 0.4507 | 0.25 |
002567 | 唐人神 | 192.76 | 2.89 | 25.44 | 111.80 | 0.8003 | -8.96 |
300306 | 远方信息 | 184.98 | 591.90 | 25.33 | -72.75 | 0.2400 | 18.65 |
002843 | 泰嘉股份 | 0.06 | 8.36 | 25.28 | -72.82 | 0.1700 | 0.26 |
600880 | 博瑞传播 | 54.31 | 102.99 | 25.24 | -57.23 | 0.0500 | -4.01 |
600089 | 特变电工 | 17.41 | 23.40 | 25.08 | -61.88 | 0.4188 | -6.49 |
002634 | 棒杰股份 | 106.99 | 40.54 | 24.57 | -32.32 | 0.1100 | -1.02 |
000791 | 甘肃电投 | 41.69 | 704.92 | 24.49 | -40.87 | 0.3547 | -1.39 |
600898 | *ST 美讯 | 86.34 | 32.71 | 24.11 | 78.45 | -0.7594 | -2.50 |
000913 | 钱江摩托 | 121.87 | 597.57 | 24.00 | -54.86 | 0.5700 | 19.32 |
000661 | 长春高新 | 1.50 | 41.46 | 23.83 | -23.40 | 5.5800 | 1.32 |
002662 | 京威股份 | 100.08 | 5860.07 | 23.65 | 161.99 | 0.1400 | 5.28 |
601880 | 大连港 | 2.41 | 30.30 | 23.61 | -45.89 | 0.0600 | -3.57 |
002730 | 电光科技 | 156.52 | 71.21 | 23.55 | -66.40 | 0.1400 | 0.61 |
300724 | 捷佳伟创 | 109.56 | 89.68 | 23.37 | -40.93 | 1.4000 | -4.96 |
002493 | 荣盛石化 | 239.69 | 61.69 | 23.31 | 32.40 | 0.9000 | 1.60 |
603301 | 振德医疗 | 39.07 | 950.66 | 22.88 | 1066.19 | 10.5300 | 7.61 |
002530 | 金财互联 | 101.43 | 41.13 | 22.78 | -88.19 | 0.0660 | -7.33 |
002435 | 长江健康 | 111.47 | 25.11 | 22.68 | -56.57 | 0.2201 | 0.78 |
000166 | 申万宏源 | 103.05 | 3.02 | 21.83 | -47.56 | 0.2600 | -5.08 |
300221 | 银禧科技 | 61.00 | 455.83 | 21.81 | 24.18 | 0.1667 | 37.27 |
002124 | 天邦股份 | 438.40 | 122.27 | 21.81 | 10699.14 | 2.4001 | -10.28 |
300444 | 双杰电气 | 99.22 | 407.65 | 21.64 | -61.71 | 0.0527 | 41.51 |
601113 | ST 华鼎 | 101.71 | 55.49 | 21.49 | -80.35 | 0.1100 | 2.99 |
