52公司公布半年报 10家业绩增幅翻倍

财经新闻 2023-01-08 17:45www.16816898.cn股票新闻
摘要证券时报数据宝统计,截至7月25日,有52家公司公布2020年半年报,其中33家净利润同比增长,19家下降,31家营业收入同比增长,21家下降,净利润和营业收入增长的公司有牧原股份等28家,利润收入均下降的有兴民智通等16家,业绩增幅翻倍的公司有10家,其中...

  证券时报·数据宝统计,截至7月25日,有52家公司公布2020年半年报,其中33家净利润同比增长,19家下降,31家营业收入同比增长,21家下降,净利润和营业收入增长的公司有牧原股份等28家,利润收入均下降的有兴民智通等16家,业绩增幅翻倍的公司有10家,其中牧原股份增幅最大,达7026.08%。(数据宝)

  已公布半年报公司净利润增幅排名

代码 简称 每股收益(元) 净利润(万元) 净利润同比(%) 营业收入(万元) 营业收入同比(%) 净资产收益率(%)
002714 牧原股份 2.9300 1078403.28 7026.08 2103285.46 193.76 37.84
002681 ST 奋达 0.3921 79724.89 962.30 149339.87 0.75 -
603988 中电电机 0.8100 19044.34 420.58 35171.76 46.89 24.41
603880 南卫股份 0.3800 8321.60 260.57 72909.32 226.62 13.85
300238 冠昊生物 0.1000 2696.69 213.72 20361.20 -1.96 3.72
603727 博迈科 0.1900 4210.16 200.43 96700.77 94.09 1.89
002107 沃华医药 0.2300 9073.29 190.14 48379.95 15.77 12.78
002245 澳洋顺昌 0.0731 7169.92 183.35 162602.01 0.17 3.38
300443 金雷股份 0.7500 17907.80 121.88 60700.27 23.28 8.94
000911 ST 南糖 0.1200 4016.82 108.06 230091.91 38.22 44.10
300617 安靠智电 0.5200 6559.06 79.54 19864.10 58.15 7.86
300690 双一科技 1.1500 12567.07 79.53 54081.51 51.79 11.65
300692 中环环保 0.3200 5248.23 70.82 33954.51 56.81 5.47
603229 奥翔药业 0.2300 5259.80 69.46 20987.33 62.38 7.86
002560 通达股份 0.2100 9437.27 69.01 103164.92 10.18 5.57
603638 艾迪精密 0.4913 29417.92 61.93 109433.16 47.26 13.69
600470 ST 六化 0.1300 6559.51 47.56 226968.78 6.26 -
002895 川恒股份 0.2014 8282.75 46.09 80483.72 1.06 4.15
002298 中电兴发 0.2348 15700.16 37.62 121143.94 -2.10 3.70
300575 中旗股份 0.9400 12381.73 26.12 100662.60 13.33 9.21
002138 顺络电子 0.3000 24210.12 24.09 144202.52 18.45 5.40
002261 拓维信息 0.0330 3606.78 23.46 60348.87 10.58 1.44
002813 路畅科技 -0.2800 -3365.28 23.45 29300.86 -3.61 -11.65
300041 回天新材 0.3184 12820.80 23.31 102433.98 16.87 7.42
002887 绿茵生态 0.4173 13021.19 20.96 43402.94 13.23 6.66
600753 东方银星 0.0500 953.37 16.82 179121.60 198.63 4.61
002772 众兴菌业 0.1643 5617.20 13.28 63332.34 24.41 2.16
300088 长信科技 0.2016 49135.23 11.37 310963.14 -3.70 7.51
603187 海容冷链 1.0200 15995.30 10.13 101159.14 16.98 10.58
002519 银河电子 0.0927 10437.13 9.86 61816.29 3.07 4.02
002415 海康威视 0.4930 462397.28 9.66 2427115.92 1.45 9.75
603085 天成自控 0.1100 3254.72 4.82 64893.60 -14.17 6.62
300601 康泰生物 0.4022 25981.07 0.63 86994.34 7.71 6.65
002885 京泉华 0.1748 3146.99 -11.22 56281.47 -11.90 3.96
000416 民生控股 0.0302 1606.89 -15.66 3042.16 -18.63 1.81
002299 圣农发展 1.0748 133220.84 -19.40 650032.18 -0.82 13.77
601168 西部矿业 0.1500 34649.74 -41.04 1338613.81 -10.83 3.44
002177 御银股份 0.0340 2591.74 -55.76 11055.68 19.70 1.57
300472 新元科技 0.0400 923.84 -58.49 17157.71 -24.74 0.85
603429 集友股份 0.0700 2631.67 -65.54 20888.02 -28.24 2.20
300121 阳谷华泰 0.0700 2638.77 -71.69 82451.78 -18.20 1.63
603008 喜临门 0.1100 4248.96 -72.25 197580.57 -3.23 1.59
000863 三湘印象 0.0600 7446.27 -80.57 49422.68 -66.22 1.27
603161 科华控股 0.0023 30.08 -99.38 67351.08 -10.84 0.02
300710 万隆光电 -0.0508 -348.63 -119.17 21188.15 9.98 -0.60
603199 九华旅游 -0.2842 -3145.40 -139.03 7692.68 -73.50 -2.65
002227 奥特迅 -0.0730 -1610.11 -146.66 10630.43 -7.11 -1.99
603559 中通国脉 -0.0700 -980.04 -189.70 26350.46 -4.61 -1.12
000420 吉林化纤 -0.0413 -8142.20 -215.07 101327.08 -23.08 -2.74
000990 诚志股份 -0.1697 -20626.04 -219.72 398013.11 46.70 -1.29
600375 华菱星马 -0.1700 -9626.29 -437.00 343513.93 -9.72 -3.43
002355 兴民智通 -0.1600 -10085.54 -579.35 65175.65 -31.88 -3.65

Copyright © 2016-2025 www.16816898.cn 168股票网 版权所有 Power by