41公司利润不断改善 23家步入绩优股行列

财经新闻 2023-01-08 17:45www.16816898.cn股票新闻
摘要据证券时报数据宝统计,目前为止2020年半年度 业绩 预告已公布1618家,数据显示近三个季度业绩环比连续增长的公司有41家。其中 ST河化 、 万孚生物 、 长安汽车 等公司第二季度的 净利润 环比增幅最大,分别高达330.39%、243.22%、196.15%。(本文及表格中的...

  据证券时报·数据宝统计,目前为止2020年半年度业绩预告已公布1618家,数据显示近三个季度业绩环比连续增长的公司有41家。其中ST河化万孚生物长安汽车等公司第二季度的净利润环比增幅最大,分别高达330.39%、243.22%、196.15%。(本文及表格中的净利润同比、净利润环比、每股收益的预告数据按公布区间折中计算)

  从41家业绩环比连增的公司中我们筛选出半年度每股收益较高的公司,这些公司在业绩不断改善的背景下,半年度业绩已跨入了绩优股行列,23家公司半年度每股收益超过0.400元,其中长春高新新媒股份小熊电器的每股收益最高,分别为3.2317元、2.2638元、1.5969元。

  值得关注的是,一些公司不仅近三个季度业绩连续环比稳定增长,半年度净利润同比也实现增长,这类公司共有37家。其中业绩同比增长超过100%的公司有欣龙控股星网宇达招商轮船等16家,这些公司若近期的涨幅不大,是真正的盈利增长潜力股。(数据宝)

业绩连续三个季度增长的公司

证券代码 证券简称 去年第四季环比(%) 第一季度环比(%) 第二季度环比(%) 2020.06.30净利润同比预告中值(%) 2020.06.30每股收益预告中值(元) 近一月涨跌幅(%)
000953 ST 河化 41.32 182.49 330.39 241.60 0.1256 6.92
300482 万孚生物 16.29 0.57 243.22 110.00 1.2655 -3.13
000625 长安汽车 103.51 4166.62 196.15 211.60 0.5205 -1.77
002628 成都路桥 57.88 12.97 159.00 79.03 0.0590 4.87
603601 再升科技 1.33 75.89 152.04 130.00 0.3149 10.13
603638 艾迪精密 11.07 1.75 142.29 14.62 0.4913 11.16
603187 海容冷链 13.73 24.25 128.69 -23.37 1.0200 20.81
300095 华伍股份 0.54 7.85 125.99 145.00 0.2117 7.55
002829 星网宇达 87.64 51.97 123.07 1827.23 0.2102 40.99
300701 森霸传感 20.55 5.43 109.19 125.00 0.6807 9.42
002258 利尔化学 2.53 8.63 105.83 59.85 0.4863 14.10
000955 欣龙控股 444.84 263.76 82.76 2613.72 0.3065 11.99
603713 密尔克卫 3.88 2.48 66.12 50.00 0.9140 14.79
002209 达意隆 21.12 34.91 65.60 70.71 -0.0307 5.34
002214 大立科技 33.80 159.95 65.37 421.22 0.6650 17.08
300138 晨光生物 25.38 32.06 47.35 35.10 0.2930 24.71
300575 中旗股份 20.90 77.71 46.79 -24.99 0.9400 21.03
300617 安靠智电 86.27 51.38 45.87 6.52 0.5200 12.92
600845 宝信软件 26.50 0.96 45.44 66.00 0.5827 20.33
002959 小熊电器 152.34 2.47 41.72 95.00 1.5969 18.63
000661 长春高新 4.00 1.50 41.10 80.00 3.2317 7.09
002511 中顺洁柔 1.90 10.48 39.76 60.00 0.3360 12.95
600298 安琪酵母 17.19 28.57 37.26 55.00 0.8733 32.96
601066 中信建投 12.86 15.99 34.70 96.54 0.5800 21.51
000410 ST 沈机 62.18 48.16 32.99 73.41 -0.2227 5.50
601872 招商轮船 258.18 42.23 32.93 521.00 0.4377 9.15
300529 健帆生物 36.34 20.61 32.11 40.00 0.5357 5.70
300413 芒果超媒 6.27 164.10 27.14 35.64 0.6122 2.80
002847 盐津铺子 62.10 49.47 22.90 92.72 0.9846 3.46
600606 绿地控股 3.71 25.02 18.83 -10.79 0.6600 41.62
200986 粤华包B 37.77 41.33 17.93 329.01 0.0890 12.93
603189 网达软件 8.61 72.64 16.28 113.50 0.1585 10.76
002351 漫步者 116.31 16.08 14.68 75.00 0.1192 -13.02
002726 龙大肉食 50.12 63.69 13.65 219.14 0.3055 26.59
300170 汉得信息 102.70 432.64 8.15 -84.98 0.0286 -2.90
601878 浙商证券 13.66 23.41 6.00 36.61 0.2000 55.19
002107 沃华医药 112.68 0.55 5.58 49.01 0.2300 10.45
600163 中闽能源 162.22 27.05 5.49 155.00 0.0967 11.48
300770 新媒股份 11.78 21.11 2.27 70.00 2.2638 0.27
603258 电魂网络 53.96 17.30 2.25 140.60 0.8410 10.34
300763 锦浪科技 28.79 8.72 0.84 279.20 0.8515 20.65

Copyright © 2016-2025 www.16816898.cn 168股票网 版权所有 Power by