12月27日深市主板股票行业统计一览表
财经新闻 2023-02-06 02:51www.16816898.cn股票新闻
12月27日,深圳证券交易所主板股票行业统计:截止目前,主板市场共有1488家上市公司,1524只股票,当日成交金额有3,590.52亿元,总市值252,675.73亿元。
行业名称 | 股票数 (只) | 上市公司家数 (家) | 成交金额 (亿元) | 成交量 (亿) | 总股本 (亿) | 总市值 (亿元) | 流通股本 (亿) | 流通市值 (亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
农林牧渔 | 22 | 22 | 70.32 | 3.77 | 226.43 | 4,721.69 | 187.23 | 3,521.13 |
采矿业 | 24 | 24 | 55.22 | 6.02 | 313.34 | 3,430.41 | 274.05 | 2,921.05 |
制造业 | 1000 | 977 | 2,575.29 | 185.17 | 10,730.75 | 179,162.85 | 9,308.21 | 153,332.49 |
水电煤气 | 46 | 44 | 155.90 | 20.37 | 1,052.55 | 6,266.34 | 665.37 | 4,419.06 |
建筑业 | 44 | 44 | 44.63 | 7.79 | 403.67 | 2,442.00 | 338.92 | 1,962.22 |
批发零售 | 65 | 61 | 94.79 | 11.25 | 735.89 | 5,574.05 | 614.84 | 4,796.29 |
运输仓储 | 35 | 33 | 46.16 | 4.44 | 466.36 | 7,002.73 | 340.53 | 5,686.17 |
住宿餐饮 | 5 | 4 | 1.38 | 0.31 | 21.90 | 91.41 | 21.17 | 88.52 |
信息技术 | 90 | 90 | 196.14 | 20.78 | 960.82 | 10,834.14 | 832.71 | 9,153.35 |
金融业 | 35 | 35 | 81.02 | 7.58 | 1,681.69 | 16,016.46 | 1,506.52 | 14,772.39 |
房地产 | 57 | 55 | 91.87 | 16.62 | 1,179.70 | 7,765.90 | 1,077.63 | 7,194.62 |
商务服务 | 30 | 28 | 42.30 | 6.95 | 587.62 | 3,452.34 | 489.18 | 2,930.53 |
科研服务 | 12 | 12 | 22.82 | 2.82 | 84.72 | 895.45 | 41.64 | 403.08 |
公共环保 | 25 | 25 | 24.43 | 3.64 | 276.43 | 1,858.88 | 215.13 | 1,392.53 |
教育 | 5 | 5 | 5.19 | 0.63 | 81.08 | 641.64 | 31.37 | 207.74 |
卫生 | 7 | 7 | 9.82 | 1.63 | 109.76 | 755.42 | 100.88 | 689.75 |
文化传播 | 16 | 16 | 62.30 | 8.33 | 175.54 | 1,241.28 | 157.35 | 1,112.21 |
综合 | 6 | 6 | 10.84 | 0.97 | 51.05 | 522.65 | 47.79 | 499.41 |
总计 | 1524 | 1488 | 3,590.52 | 309.15 | 19,139.39 | 252,675.73 | 16,250.61 | 215,082.61 |
财经资讯
- 钢铁沙皇逝世 百亿A股变更实控人
- 8家私募年内自购4.57亿元
- 谢治宇、朱少醒最新调仓动向来了
- 广汇汽车退市 让人情何以堪
- 转融券暂停实施一周 融券余额已不足300亿元
- 美股三大指数集体下跌 道指跌超1%
- 多家上市房企高管增持股票提振信心
- 上市公司打响1元面值保卫战
- 中央汇金二季度继续增持五大宽基ETF
- 最高从亏0.38元/股到赚0.44元/股 3只潜力股已获大
- 纳指大跌超500点 道指却创历史新高
- 上市公司掀起沙特热官宣合作 沙特概念股也是基
- 两大量化私募巨头重磅发声 DMA持股市值大降200
- 重磅曝光 国家队果然出手!中央汇金二季度继续
- 美股三大指数集体收涨 道指、标普500指数均创历
- 硅片龙头大消息 20亿美元重磅项目落地