今日沪深两市散户资金重点关注与准备撤离的5

财经新闻 2023-01-08 21:09www.16816898.cn股票新闻
摘要:散户资金重点关注的50只个股(3/18) 序号 证券代码 证券名称 增减金额 最新价 涨跌幅 总成交额 1 300269 联建光电 589万元 36.55 -0.68% 6267万元 2 002604 龙力生物 543万元 18.26 0.61% 7790万元 3 300209 天泽信息 421万元 15.99 2.30% 3354万元 4 600305...

散户资金重点关注的50只个股(3/18)

序号 证券代码 证券名称 增减金额 最新价 涨跌幅 总成交额
1 300269 联建光电 589万元 36.55 -0.68% 6267万元
2 002604 龙力生物 543万元 18.26 0.61% 7790万元
3 300209 天泽信息 421万元 15.99 2.30% 3354万元
4 600305 恒顺醋业 378万元 17.38 0.40% 2913万元
5 600900 长江电力 372万元 5.67 0.53% 9331万元
6 601566 九牧王 355万元 12.30 1.57% 3406万元
7 002672 东江环保 344万元 36.70 0.82% 4990万元
8 000540 中天城投 339万元 5.02 -0.79% 4416万元
9 002402 和而泰 333万元 25.45 0.67% 6122万元
10 601333 广深铁路 314万元 2.51 0.40% 6471万元
11 600391 成发科技 311万元 12.59 -0.32% 3342万元
12 000729 燕京啤酒 306万元 6.63 -1.34% 9463万元
13 002563 森马服饰 297万元 30.99 9.93% 4413万元
14 601009 南京银行 292万元 7.51 -0.27% 4057万元
15 002368 太极股份 290万元 34.10 0.77% 11264万元
16 601398 工商银行 288万元 3.26 0.31% 11994万元
17 000893 东凌粮油 286万元 16.33 -0.67% 1001万元
18 603766 隆鑫通用 283万元 9.45 -0.84% 4591万元
19 600090 啤酒花 279万元 6.82 0.89% 2151万元
20 600201 金宇集团 278万元 28.03 -0.04% 4204万元
21 002339 积成电子 276万元 10.00 -0.79% 3231万元
22 000059 华锦股份 275万元 4.50 -1.10% 3066万元
23 300212 易华录 272万元 50.31 -1.35% 8228万元
24 300083 劲胜股份 263万元 18.41 -0.05% 6465万元
25 600333 长春燃气 261万元 7.17 -2.98% 13983万元
26 600461 洪城水业 260万元 7.97 0.00% 2871万元
27 600261 阳光照明 256万元 17.20 1.59% 14303万元
28 002023 海特高新 255万元 16.71 0.54% 6435万元
29 002306 湘鄂情 249万元 6.63 0.76% 5995万元
30 601933 永辉超市 246万元 12.91 -0.84% 6355万元
31 002565 上海绿新 239万元 22.85 3.44% 9669万元
32 300234 开尔新材 236万元 32.75 0.83% 2515万元
33 600507 方大特钢 236万元 3.49 0.00% 1277万元
34 603008 喜临门 234万元 10.58 -5.62% 12075万元
35 600998 九州通 234万元 16.29 2.78% 12233万元
36 300206 理邦仪器 234万元 32.45 -0.61% 3592万元
37 000998 隆平高科 233万元 22.17 0.68% 7712万元
38 002153 石基信息 227万元 47.89 3.66% 13241万元
39 002170 芭田股份 224万元 6.23 1.80% 9067万元
40 600468 百利电气 224万元 10.99 0.09% 4368万元
41 002082 栋梁新材 221万元 8.24 0.61% 3279万元
42 000958 *ST东热 221万元 6.25 0.32% 4586万元
43 300306 远方光电 218万元 25.24 0.88% 4888万元
44 002723 金莱特 216万元 27.43 -0.97% 12532万元
45 000570 苏常柴A 214万元 9.07 4.25% 5544万元
46 300130 新国都 212万元 31.82 0.92% 19683万元
47 002094 青岛金王 212万元 11.33 0.71% 7193万元
48 002607 亚夏汽车 212万元 7.74 1.04% 1320万元
49 000096 广聚能源 210万元 6.59 -1.35% 9546万元
50 300005 探路者 210万元 22.35 -1.32% 12668万元

Copyright © 2016-2025 www.16816898.cn 168股票网 版权所有 Power by