蒋仕波有多少身价?蒋仕波最新持股一览 2015蒋仕

财经新闻 2023-01-08 21:09www.16816898.cn股票新闻
摘要:蒋仕波简介: 蒋仕波,浙江诸暨人,曾任大地期货副总经理。1962年出生,股市牛人。喜好做ST摘帽股,主做年底到第一季度的摘帽行情,做过苏宁环球,万向德农,烟台冰轮,无一失手。2004-2005年因违规交易被市场禁入,此后该人从浙江大地离职。蒋热衷于期货橡...

    蒋仕波简介:

    蒋仕波,浙江诸暨人,曾任大地期货副总经理。1962年出生,股市牛人。喜好做ST摘帽股,主做年底到第一季度的摘帽行情,做过苏宁环球,万向德农,烟台冰轮,无一失手。2004-2005年因违规交易被市场禁入,此后该人从浙江大地离职。蒋热衷于期货橡胶投资,在国内期货市场名气非常大。

股票
代码
股票名称 原价 现价 涨幅 股东类型 更新日期 股东名称 持股数(万) 类型 比例 类型 增减仓 数量
1 002001 新和成 17.2 19.12 11.16% 流通股东 2015-3-31 蒋仕波 490   .46 流通A股 新进 0
2 002210 飞马国际 25.55 22.76 -10.92% 流通股东 2015-3-31 蒋仕波 384.13   1 流通A股 新进 0
3 300238 冠昊生物 79 37.72 -52.25% 流通股东 2015-3-31 蒋仕波 197.41   2.19 流通A股 新进 0
4 600771 广誉远 35.55 52.22 46.89% 流通股东 2015-3-31 蒋仕波 231.75   1.22 流通A股 未变 0
5 600771 广誉远 23.49 52.22 122.31% 流通股东 2014-12-31 蒋仕波 231.75   1.22 流通A股 未变 0
6 600771 广誉远 26.69 52.22 95.65% 流通股东 2014-9-30 蒋仕波 231.75   1.22 流通A股 未变 0
7 002648 卫星石化 14.31 16.15 12.86% 流通股东 2014-6-30 蒋仕波 191.13   .96 流通A股 新进 0
8 600771 广誉远 21.12 52.22 147.25% 流通股东 2014-6-30 蒋仕波 231.75   1.22 流通A股 增加 68.32
9 300318 博晖创新 17.09 55.86 226.86% 流通股东 2014-3-31 蒋仕波 53.55   .88 流通A股 新进 0
10 600771 广誉远 23.19 52.22 125.18% 流通股东 2014-3-31 蒋仕波 163.43   .86 流通A股 未变 0
11 600055 华润万东 10.24 0   流通股东 2013-12-31 蒋仕波 82.36   .38 流通A股 新进 0
12 600771 广誉远 25.85 52.22 102.01% 流通股东 2013-12-31 蒋仕波 163.43   .86 流通A股 新进 0
13 600816 安信信托 13.19 38.8 194.16% 流通股东 2012-12-31 蒋仕波 221.38   .49 流通A股 未变 0
14 600816 安信信托 14.5 38.8 167.59% 流通股东 2012-9-30 蒋仕波 221.38   .49 流通A股 新进 0
15 600816 安信信托 14.62 38.8 165.39% 流通股东 2012-3-31 蒋仕波 221.38   .49 流通A股 未变 0
16 600816 安信信托 13.45 38.8 188.48% 流通股东 2011-12-31 蒋仕波 221.38   .49 流通A股 新进 0
17 600490 *ST合臣 24.18 15.59 -35.53% 流通股东 2011-6-30 蒋仕波 100 A股 .76 个人 未变 0
18 600816 安信信托 19.69 38.8 97.05% 流通股东 2011-6-30 蒋仕波 221.38 A股 .49 个人 未变 0
19 600490 *ST合臣 16.49 15.59 -5.46% 流通股东 2011-3-31 蒋仕波 100 A股 .76 个人 未变 0
20 600816 安信信托 13.6 38.8 185.29% 流通股东 2011-3-31 蒋仕波 221.38 A股 .49 个人 未变 0
21 600490 *ST合臣 15.75 15.59 -1.02% 流通股东 2010-12-31 蒋仕波 100 A股 .76 个人 新进 0
22 600816 安信信托 13.6 38.8 185.29% 流通股东 2010-12-31 蒋仕波 221.38 A股 .49 个人 未变 0
23 600816 安信信托 13.6 38.8 185.29% 流通股东 2010-9-30 蒋仕波 221.38 A股 .49 个人 未变 0
24 600120 浙江东方 7.66 35.4 362.14% 流通股东 2010-6-30 蒋仕波 321.47 A股 .64 个人 增加 27.84
25 600816 安信信托 13.6 38.8 185.29% 流通股东 2010-6-30 蒋仕波 221.38 A股 .49 个人 未变 0
26 600120 浙江东方 10.9 35.4 224.77% 流通股东 2010-3-31 蒋仕波 293.63 A股 .58 个人 增加 220.03
27 600490 *ST合臣 11.2 15.59 39.20% 流通股东 2010-3-31 蒋仕波 35 A股 .27 个人 新进 0
28 600816 安信信托 19.7 38.8 96.95% 流通股东 2010-3-31 蒋仕波 221.38 A股 .49 个人 增加 14.04
29 600120 浙江东方 9.64 35.4 267.22% 流通股东 2009-12-31 蒋仕波 73.59 A股 .15 个人 新进 0
30 600816 安信信托 19.76 38.8 96.36% 流通股东 2009-12-31 蒋仕波 207.34 A股 .46 个人 新进 0
31 000021 长城开发   14.21   流通股东 2009-6-30 蒋仕波 477.98 A股 .54 个人 新进 0
32 000548 湖南投资   12.63   流通股东 2009-6-30 蒋仕波 155.88 A股 .39 公司 新进 0
33 600358 国旅联合 5.04 20 296.83% 流通股东 2009-6-30 蒋仕波 195.49 A股 .58 个人 新进 0
34 600490 中科合臣 10.04 15.59 55.28% 流通股东 2009-6-30 蒋仕波 58 A股 .44 个人 新进 0

Copyright © 2016-2025 www.16816898.cn 168股票网 版权所有 Power by