今日(6月17日)新股上市提示:N可靠、N华立、N煜邦
财经新闻 2023-02-06 07:34www.16816898.cn股票新闻
今日(6月17日)新股上市提示:N可靠、N华立、N煜邦上市
N可靠(301009) 信息一览
发行状况 | 股票代码 | 301009 | 股票简称 | N可靠 |
申购代码 | 301009 | 上市地点 | 深圳证券交易所 | |
发行价格(元/股) | 12.54 | 发行市盈率 | 16.92 | |
市盈率参考行业 | 造纸和纸制品业 | 参考行业市盈率(最新) | 24.15 | |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 8.52 | |
网上发行日期 | 2021-06-04 (周五) | 网下配售日期 | 2021-06-04 | |
网上发行数量(股) | 29,567,000 | 网下配售数量(股) | 31,606,000 | |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 67,970,000 | |
申购数量上限(股) | 17,000 | 中签缴款日期 | 2021-06-08 (周二) | |
网上顶格申购需配市值(万元) | 17.00 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) | |
网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2021-05-28 (周五) | |
发行方式 | 发行方式类型 | 网下询价配售,网上定价发行,战略配售,市值申购,高管员工参与配售,保荐机构参与配售 | ||
发行方式说明 | 采用网下对询价对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式,或中国证监会以及深圳证券交易所认可的其他方式(包括但不限于向配售股票) |
申购状况 | 中签号公布日期 | 2021-06-08 (周二) | 上市日期 | 2021-06-17 (周四) |
网上发行中签率(%) | 0.02077 | 网下配售中签率(%) | 0.0295 | |
中签结果公告日期 | 2021-06-08 (周二) | 网下配售认购倍数 | 3390.13 | |
初步询价累计报价股数(万股) | 16886270.00 | 初步询价累计报价倍数 | 4175.38 | |
网上有效申购户数(户) | 13676869 | 网下有效申购户数(户) | 5732 | |
网上有效申购股数(万股) | 14233515.35 | 网下有效申购股数(万股) | 10714840.00 |
中签号 | 末"四"位数 | 8716,3716 |
末"六"位数 | 166701,366701,566701,766701,966701,002150,502150 | |
末"七"位数 | 6268201,8268201,0268201,2268201,4268201,3151360,8151360 | |
末"八"位数 | 24838860,74838860 | |
末"九"位数 | 037089624 |
承销商 | 主承销商 | 国泰君安证券股份有限公司 | 承销方式 | 余额包销 |
发行前每股净资产(元) | 3.01 | 发行后每股净资产(元) | 5.06 | |
股利分配政策 | 股票发行前公司滚存未分配利润由发行后的新老股东按持股比例共享。 | |||
首日表现 | 首日开盘价(元) | - | 首日收盘价(元) | - |
首日开盘溢价(%) | - | 首日收盘涨幅(%) | - | |
首日换手率(%) | - | 首日最高涨幅(%) | - | |
首日成交均价(元) | - | 首日成交均价涨幅(%) | - | |
每中一签获利(元) | - |
经营范围 | 许可项目:卫生用品和一次性使用医疗用品生产;第二类医疗器械生产;医用口罩生产;医护人员防护用品生产(Ⅱ类医疗器械);消毒剂生产(不含危险化学品);货物进出口;技术进出口;化妆品生产(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:纸制品制造;纸制品销售;卫生用品和一次性使用医疗用品销售;第一类医疗器械生产;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;医护人员防护用品生产(Ⅰ类医疗器械);医用口罩批发;日用口罩(非医用)生产;日用口罩(非医用)销售;日用化学产品制造;卫生用品销售;医护人员防护用品批发;宠物食品及用品批发;化妆品批发;消毒剂销售(不含危险化学品);劳动保护用品生产;劳动保护用品销售;特种劳动防护用品生产;特种劳动防护用品销售;(除销售需要许可的商品);日用杂品销售;针纺织品销售;个人卫生用品销售;日用品零售;化妆品零售;母婴用品销售;家用纺织制成品制造;产业用纺织制成品制造;医用包装材料制造(分支机构经营场所设在浙江省杭州市临安区玲珑街道海唐路8号1幢、2幢)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。 | |||||||||||||
主营业务 | 专注于一次性卫生用品的设计、研发、生产和销售,公司的主要产品包括婴儿护理用品、成人失禁用品和宠物卫生用品 | |||||||||||||
募集资金将 用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) | |||||||||||
| ||||||||||||||
投资金额总计 | 79276.38 | |||||||||||||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | 5958 | |||||||||||||
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 93.01% |
发行状况 | 股票代码 | 301011 | 股票简称 | N华立 |
申购代码 | 301011 | 上市地点 | 深圳证券交易所 | |
发行价格(元/股) | 14.20 | 发行市盈率 | 26.76 | |
市盈率参考行业 | 文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 58.49 | |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 3.08 | |
网上发行日期 | 2021-06-07 (周一) | 网下配售日期 | 2021-06-07 | |
网上发行数量(股) | 9,439,500 | 网下配售数量(股) | 10,090,500 | |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 21,700,000 | |
申购数量上限(股) | 5,500 | 中签缴款日期 | 2021-06-09 (周三) | |
网上顶格申购需配市值(万元) | 5.50 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) | |
网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2021-05-28 (周五) | |
发行方式 | 发行方式类型 | 战略配售,网下询价配售,网上定价发行,市值申购,高管员工参与配售 | ||
发行方式说明 | 采用网下向询价对象询价配售及网上市值申购发行相结合的方式或中国证监会认可的其他发行方式 |
申购状况 | 中签号公布日期 | 2021-06-09 (周三) | 上市日期 | 2021-06-17 (周四) |
网上发行中签率(%) | 0.01406 | 网下配售中签率(%) | 0.0198 | |
中签结果公告日期 | 2021-06-09 (周三) | 网下配售认购倍数 | 5057.30 | |
初步询价累计报价股数(万股) | 6025320.00 | 初步询价累计报价倍数 | 4666.63 | |
网上有效申购户数(户) | 14431373 | 网下有效申购户数(户) | 7884 | |
网上有效申购股数(万股) | 6714749.30 | 网下有效申购股数(万股) | 5103070.00 |
中签号 | 末"四"位数 | 6815 |
末"五"位数 | 79108,04108,29108,54108 | |
末"七"位数 | 4732882,6732882,8732882,0732882,2732882 | |
末"八"位数 | 10914987,23414987,35914987,48414987,60914987,73414987,85914987,98414987 | |
末"九"位数 | 011510529 |
承销商 | 主承销商 | 海通证券股份有限公司 | 承销方式 | 余额包销 |
发行前每股净资产(元) | 6.39 | 发行后每股净资产(元) | 7.85 | |
股利分配政策 | 股票发行前公司滚存未分配利润由发行后的新老股东按持股比例共享。 | |||
首日表现 | 首日开盘价(元) | - | 首日收盘价(元) | - |
首日开盘溢价(%) | - | 首日收盘涨幅(%) | - | |
首日换手率(%) | - | 首日最高涨幅(%) | - | |
首日成交均价(元) | - | 首日成交均价涨幅(%) | - | |
每中一签获利(元) | - |
经营范围 | 娱乐设备出租服务;游艺及娱乐用品批发;软件开发;动漫及衍生产品设计服务;计算机及通讯设备租赁;音响设备制造;电子产品批发;数字动漫制作;机械设备租赁;电子设备工程安装服务;游戏软件设计制作;销售本公司生产的产品(国家法律法规禁止经营的项目除外;涉及许可经营的产品需取得许可证后方可经营);软件批发;软件服务;游艺用品及室内游艺器材制造;游艺娱乐用品零售;企业管理服务(涉及许可经营项目的除外);企业管理咨询服务;策划创意服务 | |||||||||||||
主营业务 | 游戏游艺设备的设计、研发、生产、销售和运营 | |||||||||||||
募集资金将 用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) | |||||||||||
| ||||||||||||||
投资金额总计 | 41824.63 | |||||||||||||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | -11010.63 | |||||||||||||
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 135.73% |
发行状况 | 股票代码 | 688597 | 股票简称 | N煜邦 |
申购代码 | 787597 | 上市地点 | 上海证券交易所科创板 | |
发行价格(元/股) | 5.88 | 发行市盈率 | 17.46 | |
市盈率参考行业 | 仪器仪表制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 31.5 | |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 2.59 | |
网上发行日期 | 2021-06-07 (周一) | 网下配售日期 | 2021-06-07 | |
网上发行数量(股) | 15,000,500 | 网下配售数量(股) | 22,500,055 | |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 44,118,300 | |
申购数量上限(股) | 11,000 | 中签缴款日期 | 2021-06-09 (周三) | |
网上顶格申购需配市值(万元) | 11.00 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) | |
网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2021-05-31 (周一) | |
发行方式 | 发行方式类型 | 战略配售,市值申购,网上定价发行,网下询价配售,保荐机构参与配售,高管员工参与配售 | ||
发行方式说明 | 本次发行采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行 |
申购状况 | 中签号公布日期 | 2021-06-09 (周三) | 上市日期 | 2021-06-17 (周四) |
网上发行中签率(%) | 0.02733 | 网下配售中签率(%) | 0.0214 | |
中签结果公告日期 | 2021-06-09 (周三) | 网下配售认购倍数 | 4662.53 | |
初步询价累计报价股数(万股) | 14365040.00 | 初步询价累计报价倍数 | 5472.28 | |
网上有效申购户数(户) | 5697195 | 网下有效申购户数(户) | 7960 | |
网上有效申购股数(万股) | 5488486.65 | 网下有效申购股数(万股) | 10490710.00 |
中签号 | 末"四"位数 | 3020,8020 |
末"五"位数 | 41905,61905,81905,21905,01905,19197,69197 | |
末"六"位数 | 030974,530974,330822 | |
末"七"位数 | 6046809,1046809 | |
末"八"位数 | 28776409,41276409,53776409,66276409,78776409,91276409,16276409,03776409 | |
末"九"位数 | 074907491 |
承销商 | 主承销商 | 兴业证券股份有限公司 | 承销方式 | 余额包销 |
发行前每股净资产(元) | 4.15 | 发行后每股净资产(元) | 4.41 | |
股利分配政策 | 股票发行前公司滚存未分配利润由发行后的新老股东按持股比例共享。 | |||
首日表现 | 首日开盘价(元) | - | 首日收盘价(元) | - |
首日开盘溢价(%) | - | 首日收盘涨幅(%) | - | |
首日换手率(%) | - | 首日最高涨幅(%) | - | |
首日成交均价(元) | - | 首日成交均价涨幅(%) | - | |
每中一签获利(元) | - |
经营范围 | 电力、计算机、多用途无人机、激光雷达的技术开发、技术服务、技术咨询;计算机技术培训;摄影服务;销售仪器仪表、电线电缆、电力设备及器材、电子产品、民用航空器、工业机器人、通讯设备;计算机系统服务;租赁计算机、通讯设备;劳务分包;生产制造仪器仪表;承装(承修、承试)电力设施;人力资源服务。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;人力资源服务以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) | ||||||||||
主营业务 | 从事智能电表、用电信息采集终端等智能电力产品的研发、生产和销售,并提供智能巡检服务和信息技术服务 | ||||||||||
募集资金将 用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) | ||||||||
| |||||||||||
投资金额总计 | 53315.73 | ||||||||||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | -27374.17 | ||||||||||
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 205.52% |
财经资讯
- 钢铁沙皇逝世 百亿A股变更实控人
- 8家私募年内自购4.57亿元
- 谢治宇、朱少醒最新调仓动向来了
- 广汇汽车退市 让人情何以堪
- 转融券暂停实施一周 融券余额已不足300亿元
- 美股三大指数集体下跌 道指跌超1%
- 多家上市房企高管增持股票提振信心
- 上市公司打响1元面值保卫战
- 中央汇金二季度继续增持五大宽基ETF
- 最高从亏0.38元/股到赚0.44元/股 3只潜力股已获大
- 纳指大跌超500点 道指却创历史新高
- 上市公司掀起沙特热官宣合作 沙特概念股也是基
- 两大量化私募巨头重磅发声 DMA持股市值大降200
- 重磅曝光 国家队果然出手!中央汇金二季度继续
- 美股三大指数集体收涨 道指、标普500指数均创历
- 硅片龙头大消息 20亿美元重磅项目落地