机构最近都在买哪些股?

财经新闻 2023-01-08 21:09www.16816898.cn股票新闻
摘要:证券时报数据宝统计,3月17日沪指收盘报3445.55点,跌1.18点,跌幅为0.03%,近五日涨跌幅为2.62%。近五日A股成交量3390.40亿股,成交金额37703.56亿元。近五日龙虎榜中,机构或营业部资金净买入的个股有84只,净买入净额为33.07亿元。从资金流向来看,A股主...

  证券时报·数据宝统计,3月17日沪指收盘报3445.55点,跌1.18点,跌幅为0.03%,近五日涨跌幅为2.62%。近五日A股成交量3390.40亿股,成交金额37703.56亿元。近五日龙虎榜中,机构或营业部资金净买入的个股有84只,净买入净额为33.07亿元。从资金流向来看,A股主力资金近五日呈现净流出状态,主力资金净流量-398.00亿元。

  在主力资金净流出的背景下,龙虎榜机构资金近五日呈现净卖出状态。证券时报·数据宝统计,近五个交易日的龙虎榜当中,73只个股出现了机构的身影,其中33只股票呈现机构净买入,40只股票呈现机构净卖出。近五日机构净买入前三名分别是华菱钢铁、南网能源、汇顶科技,机构资金流入净额分别是2.28亿元、1.25亿元、0.58亿元。此外,机构净卖出居前个股分别有分众传媒、隆基股份、三安光电等, 机构资金流出净额分别是9.92亿元、5.50亿元、3.62亿元。详情如下表所示。

  近五日龙虎榜机构净买入金额最多个股

证券代码 证券简称 五日涨跌(%) 机构买入金额(万元) 机构卖出金额(万元) 机构净买入金额(万元) 占成交额比例(%) 主力资金净额(万元)
000932 华菱钢铁 9.00 42992.35 20176.21 22816.14 2.42 -5436.32
003035 南网能源 34.93 59468.04 46941.05 12526.99 0.94 43317.09
603160 汇顶科技 -9.82 5760.96 0.00 5760.96 2.22 -19293.64
300355 蒙草生态 27.23 6747.80 1154.99 5592.81 1.53 -5292.77
000825 太钢不锈 5.66 4856.80 0.00 4856.80 0.82 21891.78
000011 深物业A 38.40 3544.47 0.00 3544.47 2.60 12859.91
002109 兴化股份 31.64 4027.05 607.97 3419.08 1.11 6496.19
300950 德固特 10.51 4710.58 1430.23 3280.36 1.26 -2105.22
002602 世纪华通 12.29 2845.29 89.96 2755.34 0.32 -45550.42
000681 视觉中国 11.57 2663.59 0.00 2663.59 3.57 2922.89
300819 聚杰微纤 -5.12 2250.48 412.63 1837.85 1.77 -416.84
002996 顺博合金 39.99 1723.80 0.00 1723.80 0.99 6540.29
300859 西域旅游 31.67 16511.55 15431.55 1079.99 0.50 -627.03
300948 冠中生态 10.49 4685.29 3706.49 978.80 0.51 820.42
000688 国城矿业 10.44 892.04 0.00 892.04 0.61 -22.04
300842 帝科股份 10.32 889.12 0.00 889.12 1.93 -148.82
000007 全新好 7.55 1959.07 1122.28 836.78 0.63 -1488.79
003039 顺控发展 61.12 726.08 0.00 726.08 0.68 20421.78
002366 台海核电 60.73 658.18 0.00 658.18 0.26 10689.37
002900 哈三联 25.00 599.20 0.00 599.20 6.13 1746.59

  与此同时,近五个交易日登陆沪深两市的龙虎榜个股中,营业部净买入较大的个股有分众传媒、三安光电、隆基股份。具体来看,分众传媒是资金最青睐个股,营业部净买入金额达7.65亿元,高居榜首。此外,三安光电营业部净买入金额也排名居前。

  近五日龙虎榜营业部净买入金额最多个股

证券代码 证券简称 五日涨跌(%) 营业部买入金额(万元) 营业部卖出金额(万元) 营业部净买入金额(万元) 占成交额比例(%) 主力资金净额(万元)
002027 分众传媒 -2.26 105784.85 29263.95 76520.91 6.46 -93548.19
600703 三安光电 -9.32 41496.13 13696.71 27799.42 2.73 -98132.26
601012 隆基股份 -2.75 93772.81 72123.32 21649.49 0.63 -175404.22
000933 神火股份 14.16 44146.82 25111.85 19034.97 2.64 17889.06
002407 多氟多 1.41 27011.88 9040.50 17971.38 3.94 -37640.24
002709 天赐材料 4.89 30370.98 12791.47 17579.51 4.42 -9233.33
000807 云铝股份 13.25 33296.56 19924.65 13371.91 1.06 -6196.48
000591 太阳能 13.11 29794.15 16515.50 13278.64 1.38 14573.01
002422 科伦药业 16.49 16354.82 6761.98 9592.85 6.20 4655.23
002602 世纪华通 12.29 25449.17 16083.07 9366.10 1.10 -45550.42
002665 首航高科 42.56 29651.40 21723.91 7927.49 2.43 9691.77
002555 三七互娱 -19.89 20044.09 12673.71 7370.39 0.85 -73266.25
600707 彩虹股份 26.05 41829.36 34583.56 7245.80 1.29 -10895.67
002408 齐翔腾达 6.52 16919.37 9875.33 7044.04 1.73 5296.01
002624 完美世界 -11.98 21664.45 14726.36 6938.09 1.37 -56732.70
300102 乾照光电 25.44 8548.10 2010.79 6537.31 1.52 -314.13
002498 汉缆股份 15.86 10439.19 4200.25 6238.94 4.12 15556.59
000576 甘化科工 12.15 10386.48 4200.26 6186.22 3.75 8999.77
300952 恒辉安防 261.35 8726.17 2598.79 6127.38 1.35 23251.27
002996 顺博合金 39.99 21668.17 15841.99 5826.18 3.35 6540.29

  数据显示,一些个股在龙虎榜的机构或营业部中显示出有资金在净买入,并且期间主力资金还在净流入,两方面都说明这些个股受到主力资金青睐。在近五日龙虎榜机构或营业部净买入的84只个股中,主力资金同期净流入的个股有54只,净流入金额最大的个股为南网能源、恒辉安防、太钢不锈,主力资金分别为4.33亿元、2.33亿元、2.19亿元。主力资金净流入力度较大的个股有顺控发展、哈三联、菲达环保,力度分别高达19.08%、17.88%、12.58%。(数据宝)

  近五日龙虎榜净买入个股主力资金流入排名

证券代码 证券简称 五日涨跌(%) 龙虎榜净买入金额(万元) 占成交额比例(%) 主力资金净额(万元) 净流入力度(%)
003035 南网能源 34.93 12252.57 0.92 43317.09 3.25
300952 恒辉安防 261.35 5744.72 1.27 23251.27 5.13
000825 太钢不锈 5.66 8803.50 1.49 21891.78 3.70
003039 顺控发展 61.12 5777.54 5.40 20421.78 19.08
002130 沃尔核材 13.17 4296.29 1.14 20033.00 5.30
000933 神火股份 14.16 18626.03 2.58 17889.06 2.48
601600 中国铝业 8.56 3640.02 0.55 16579.08 2.50
002498 汉缆股份 15.86 6238.94 4.12 15556.59 10.27
000591 太阳能 13.11 13278.64 1.38 14573.01 1.52
000011 深物业A 38.40 6339.62 4.64 12859.91 9.42
002366 台海核电 60.73 5732.75 2.27 10689.37 4.24
601388 怡球资源 24.21 4193.66 0.93 10169.39 2.24
000993 闽东电力 32.23 1201.27 0.82 9904.03 6.74
002665 首航高科 42.56 7927.49 2.43 9691.77 2.97
000767 晋控电力 13.51 4589.46 1.11 9269.48 2.25
000576 甘化科工 12.15 6186.22 3.75 8999.77 5.46
002630 华西能源 30.05 4799.81 2.51 7288.91 3.81
605005 合兴股份 29.20 3050.02 4.94 7138.58 11.57
002996 顺博合金 39.99 7549.98 4.35 6540.29 3.76
300417 南华仪器 56.83 1668.93 1.33 6004.47 4.77

Copyright © 2016-2025 www.16816898.cn 168股票网 版权所有 Power by