2020年03月10日国际金融市场数据一览
财经新闻 2023-01-09 18:44www.16816898.cn股票新闻
摘要亚洲股市 序号 名称 最新价 涨跌额 涨跌幅 开盘价 最高价 最低价 昨收价 振幅 最新行情时间 1 ●中小板指 7434.47 201.57 2.79% 7162.69 7439.44 7112.85 7232.90 4.52% 2020-03-10 15:31:03 2 ●创业板指 2148.81 55.75 2.66% 2083.20 2151.45 2052.06 2093...
亚洲股市
序号 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 振幅 | 最新行情时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ●中小板指 | 7434.47 | 201.57 | 2.79% | 7162.69 | 7439.44 | 7112.85 | 7232.90 | 4.52% | 2020-03-10 15:31:03 |
2 | ●创业板指 | 2148.81 | 55.75 | 2.66% | 2083.20 | 2151.45 | 2052.06 | 2093.06 | 4.75% | 2020-03-10 15:31:03 |
3 | ●深证成指 | 11403.47 | 294.92 | 2.65% | 11016.92 | 11406.30 | 10916.95 | 11108.55 | 4.41% | 2020-03-10 15:31:03 |
4 | ●沪深300 | 4082.73 | 85.60 | 2.14% | 3975.23 | 4093.00 | 3954.75 | 3997.13 | 3.46% | 2020-03-10 15:39:33 |
5 | ●上证指数 | 2996.76 | 53.47 | 1.82% | 2918.93 | 3000.30 | 2904.80 | 2943.29 | 3.24% | 2020-03-10 15:39:49 |
6 | ●富时新加坡海峡时报 | 2832.54 | 50.17 | 1.80% | 2766.19 | 2853.69 | 2756.88 | 2782.37 | 3.48% | 2020-03-10 17:20:00 |
7 | ●巴基斯坦卡拉奇 | 37695.75 | 636.80 | 1.72% | 36913.69 | 37734.75 | 36913.69 | 37058.95 | 2.22% | 2020-03-10 18:40:30 |
8 | ●国企指数 | 10153.37 | 168.93 | 1.69% | 10115.26 | 10247.53 | 9956.40 | 9984.44 | 2.92% | 2020-03-10 16:08:24 |
9 | ●印尼雅加达综合 | 5220.83 | 84.02 | 1.64% | 5169.88 | 5278.42 | 5149.45 | 5136.81 | 2.51% | 2020-03-10 16:50:00 |
10 | ●恒生指数 | 25392.51 | 352.05 | 1.41% | 25285.68 | 25578.61 | 24978.97 | 25040.46 | 2.39% | 2020-03-10 16:08:24 |
11 | ●泰国SET | 1271.25 | 15.31 | 1.22% | 1266.44 | 1285.65 | 1258.70 | 1255.94 | 2.15% | 2020-03-10 17:30:00 |
12 | ●日经225 | 19867.12 | 168.36 | 0.85% | 19474.89 | 19973.00 | 18889.50 | 19698.76 | 5.50% | 2020-03-10 14:00:01 |
13 | ●红筹指数 | 3894.96 | 23.51 | 0.61% | 3913.03 | 3937.54 | 3828.27 | 3871.45 | 2.82% | 2020-03-10 16:08:24 |
14 | ●韩国KOSPI200 | 264.67 | 1.56 | 0.59% | 261.94 | 265.57 | 260.75 | 263.11 | 1.83% | 2020-03-10 14:00:00 |
15 | ●富时马来西亚KLCI | 1430.47 | 6.31 | 0.44% | 1415.86 | 1446.73 | 1414.95 | 1424.16 | 2.23% | 2020-03-10 17:05:00 |
16 | ●韩国KOSPI | 1962.93 | 8.16 | 0.42% | 1942.85 | 1968.17 | 1934.72 | 1954.77 | 1.71% | 2020-03-10 14:00:00 |
17 | ●越南胡志明 | 837.50 | 2.01 | 0.24% | 813.83 | 843.28 | 806.63 | 835.49 | 4.39% | 2020-03-10 15:59:20 |
18 | ●台湾加权 | 11003.54 | 25.90 | 0.24% | 10850.12 | 11032.47 | 10830.22 | 10977.64 | 1.84% | 2020-03-10 13:33:00 |
19 | ●菲律宾马尼拉 | 6318.38 | 5.77 | 0.09% | 6165.82 | 6387.53 | 6103.75 | 6312.61 | 4.50% | 2020-03-10 15:00:00 |
20 | ●斯里兰卡科伦坡 | 5121.91 | -221.24 | -4.14% | 5343.15 | 5343.15 | 5114.38 | 5343.15 | 4.28% | 2020-03-10 16:59:00 |
美洲股市
序号 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 振幅 | 最新行情时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ●墨西哥BOLSA | 38730.56 | -2658.22 | -6.42% | 39768.94 | 40265.37 | 38646.37 | 41388.78 | 3.91% | 2020-03-10 04:12:00 |
2 | ●纳斯达克 | 7950.68 | -624.94 | -7.29% | 7957.93 | 8243.31 | 7943.16 | 8575.62 | 3.50% | 2020-03-10 04:00:00 |
3 | ●标普500 | 2746.56 | -225.81 | -7.60% | 2863.89 | 2863.89 | 2734.43 | 2972.37 | 4.36% | 2020-03-10 03:59:58 |
4 | ●道琼斯 | 23851.02 | -2013.76 | -7.79% | 24992.36 | 24992.36 | 23706.07 | 25864.78 | 4.97% | 2020-03-10 03:59:58 |
5 | ●加拿大S&P/TSX | 14506.32 | -1668.70 | -10.32% | 15221.82 | 15235.76 | 14498.83 | 16175.02 | 4.56% | 2020-03-10 03:59:45 |
6 | ●巴西BOVESPA | 86067.20 | -11929.57 | -12.17% | 97982.08 | 97982.08 | 85879.64 | 97996.77 | 12.35% | 2020-03-10 04:22:00 |