2020年03月04日国际金融市场数据一览

财经新闻 2023-01-09 18:44www.16816898.cn股票新闻
摘要亚洲股市 序号 名称 最新价 涨跌额 涨跌幅 开盘价 最高价 最低价 昨收价 振幅 最新行情时间 1 ●韩国KOSPI200 278.13 6.57 2.42% 270.13 278.90 270.13 271.56 3.23% 2020-03-04 14:00:00 2 ●印尼雅加达综合 5650.14 131.51 2.38% 5522.01 5651.85 5516.81...

亚洲股市
序号 名称 最新价 涨跌额 涨跌幅 开盘价 最高价 最低价 昨收价 振幅 最新行情时间
1 ●韩国KOSPI200 278.13 6.57 2.42% 270.13 278.90 270.13 271.56 3.23% 2020-03-04 14:00:00
2 ●印尼雅加达综合 5650.14 131.51 2.38% 5522.01 5651.85 5516.81 5518.63 2.45% 2020-03-04 16:50:00
3 ●韩国KOSPI 2059.33 45.18 2.24% 2005.81 2063.59 2005.81 2014.15 2.87% 2020-03-04 14:00:00
4 ●菲律宾马尼拉 6867.26 76.72 1.13% 6791.14 6867.26 6710.18 6790.54 2.31% 2020-03-04 15:00:00
5 ●红筹指数 4143.03 35.77 0.87% 4119.45 4165.20 4096.05 4107.26 1.68% 2020-03-04 16:08:30
6 ●富时马来西亚KLCI 1489.95 11.31 0.76% 1478.33 1491.07 1474.95 1478.64 1.09% 2020-03-04 17:05:00
7 ●上证指数 3011.67 18.77 0.63% 2981.81 3012.00 2974.36 2992.90 1.26% 2020-03-04 15:39:50
8 ●沪深300 4115.05 23.69 0.58% 4078.50 4115.26 4060.73 4091.36 1.33% 2020-03-04 15:40:02
9 ●台湾加权 11392.35 64.63 0.57% 11348.20 11392.35 11297.81 11327.72 0.83% 2020-03-04 13:33:00
10 ●国企指数 10521.78 36.62 0.35% 10527.66 10574.91 10428.45 10485.16 1.40% 2020-03-04 16:08:30
11 ●泰国SET 1378.61 3.59 0.26% 1362.42 1380.82 1358.24 1375.02 1.64% 2020-03-04 17:29:00
12 ●富时新加坡海峡时报 3025.03 5.47 0.18% 3015.20 3031.93 3003.09 3019.56 0.96% 2020-03-04 17:20:00
13 ●日经225 21100.06 17.33 0.08% 20897.20 21251.50 20862.05 21082.73 1.85% 2020-03-04 13:59:58
14 ●深证成指 11493.02 8.81 0.08% 11411.60 11501.80 11273.26 11484.21 1.99% 2020-03-04 15:31:03
15 ●越南胡志明 889.37 -1.24 -0.14% 887.85 889.85 882.83 890.61 0.79% 2020-03-04 15:57:42
16 ●创业板指 2169.44 -3.91 -0.18% 2159.86 2180.43 2122.45 2173.35 2.67% 2020-03-04 15:31:03
17 ●恒生指数 26222.07 -62.75 -0.24% 26321.56 26372.48 26038.39 26284.82 1.27% 2020-03-04 16:08:30
18 ●中小板指 7532.92 -31.01 -0.41% 7509.38 7577.41 7375.44 7563.93 2.67% 2020-03-04 15:31:03
19 ●印度孟买SENSEX 38409.48 -214.22 -0.55% 38715.37 38791.70 37846.10 38623.70 2.45% 2020-03-04 18:23:42
20 ●巴基斯坦卡拉奇 38906.40 -293.28 -0.75% 39218.73 39262.55 38762.44 39199.68 1.28% 2020-03-04 18:41:50

Copyright © 2016-2025 www.16816898.cn 168股票网 版权所有 Power by