2020年03月05日国际金融市场数据一览

财经新闻 2023-01-09 18:44www.16816898.cn股票新闻
摘要亚洲股市 序号 名称 最新价 涨跌额 涨跌幅 开盘价 最高价 最低价 昨收价 振幅 最新行情时间 1 ●沪深300 4206.73 91.68 2.23% 4150.21 4215.85 4127.04 4115.05 2.16% 2020-03-05 15:39:34 2 ●恒生指数 26767.87 545.80 2.08% 26348.16 26805.58 26315.36 2...

亚洲股市
序号 名称 最新价 涨跌额 涨跌幅 开盘价 最高价 最低价 昨收价 振幅 最新行情时间
1 ●沪深300 4206.73 91.68 2.23% 4150.21 4215.85 4127.04 4115.05 2.16% 2020-03-05 15:39:34
2 ●恒生指数 26767.87 545.80 2.08% 26348.16 26805.58 26315.36 26222.07 1.87% 2020-03-05 16:08:52
3 ●上证指数 3071.68 60.01 1.99% 3036.15 3074.26 3022.93 3011.67 1.70% 2020-03-05 15:39:50
4 ●国企指数 10728.07 206.29 1.96% 10545.15 10747.15 10531.93 10521.78 2.05% 2020-03-05 16:08:52
5 ●深证成指 11711.37 218.35 1.90% 11644.41 11739.84 11521.29 11493.02 1.90% 2020-03-05 15:31:03
6 ●创业板指 2209.59 40.15 1.85% 2206.08 2216.82 2176.49 2169.44 1.86% 2020-03-05 15:31:03
7 ●红筹指数 4211.20 68.17 1.65% 4155.43 4215.56 4147.67 4143.03 1.64% 2020-03-05 16:08:52
8 ●中小板指 7633.78 100.86 1.34% 7637.35 7657.04 7520.21 7532.92 1.82% 2020-03-05 15:31:03
9 ●韩国KOSPI 2085.26 25.93 1.26% 2078.11 2089.08 2059.99 2059.33 1.41% 2020-03-05 14:00:00
10 ●巴基斯坦卡拉奇 39382.11 475.71 1.22% 38992.89 39742.50 38906.40 38906.40 2.15% 2020-03-05 18:42:14
11 ●韩国KOSPI200 281.38 3.25 1.17% 280.66 282.05 277.91 278.13 1.49% 2020-03-05 14:00:00
12 ●日经225 21329.12 229.06 1.09% 21399.87 21407.50 21220.50 21100.06 0.89% 2020-03-05 14:00:00
13 ●台湾加权 11514.82 122.47 1.08% 11506.65 11525.32 11454.65 11392.35 0.62% 2020-03-05 13:33:00
14 ●泰国SET 1390.83 12.22 0.89% 1395.54 1408.35 1390.83 1378.61 1.27% 2020-03-05 17:30:00
15 ●越南胡志明 893.31 3.94 0.44% 893.85 898.43 891.20 889.37 0.81% 2020-03-05 15:56:56
16 ●菲律宾马尼拉 6884.77 17.51 0.25% 6899.02 6941.20 6872.97 6867.26 0.99% 2020-03-05 15:00:00
17 ●印度孟买SENSEX 38470.61 61.13 0.16% 38604.25 38887.80 38386.68 38409.48 1.30% 2020-03-05 18:26:56
18 ●富时马来西亚KLCI 1491.03 1.08 0.07% 1492.36 1497.31 1486.35 1489.95 0.74% 2020-03-05 17:05:00
19 ●印尼雅加达综合 5638.13 -12.01 -0.21% 5689.73 5715.94 5613.72 5650.14 1.81% 2020-03-05 16:50:00
20 ●富时新加坡海峡时报 3018.27 -6.76 -0.22% 3037.07 3047.79 3016.33 3025.03 1.04% 2020-03-05 17:20:00

美洲股市
序号 名称 最新价 涨跌额 涨跌幅 开盘价 最高价 最低价 昨收价 振幅 最新行情时间
1 ●道琼斯 27090.86 1173.45 4.53% 26383.68 27102.34 26286.31 25917.41 3.15% 2020-03-05 04:59:59
2 ●标普500 3130.12 126.75 4.22% 3045.75 3130.97 3034.38 3003.37 3.22% 2020-03-05 04:59:59
3 ●纳斯达克 9018.09 334.00 3.85% 8834.10 9019.96 8757.66 8684.09 3.02% 2020-03-05 05:00:00
4 ●墨西哥BOLSA 43404.76 932.51 2.20% 42904.53 43462.27 42711.71 42472.25 1.77% 2020-03-05 04:59:56
5 ●加拿大S&P/TSX 16779.53 355.91 2.17% 16663.27 16779.53 16539.39 16423.62 1.46% 2020-03-05 04:59:43

Copyright © 2016-2025 www.16816898.cn 168股票网 版权所有 Power by