266只股走稳 短期均线现金叉
在股市大数据新媒体“数据宝”的统计下,截至上午的交易时段,股市呈现出一派活跃景象。此刻的上证综指,稳稳地站在了3136.13点的位置,微涨0.42%,这一数据预示着市场的稳定与发展。A股市场的总成交额达到了惊人的1393.29亿元,显示出投资者对于股市的热情不减。
今日,有266只A股的股价走势呈现强势态势,他们的5日均线主动上穿10日均线,这是市场热度与投资者信心的体现。在这其中,一些个股的表现尤为引人注目。
京投发展,作为市场的一颗璀璨明星,其股价走势强劲。其5日均线与10日均线之间的距离拉大至最大,达到了惊人的1.31%。这样的距离,不仅显示了该股票的强大上涨动力,也预示着未来可能还有更大的上涨空间。
新雷能、迪贝电气等个股同样表现强势。他们的股价走势稳定,5日均线与10日均线之间的距离也较大,分别为1.07%和同样惊人的1.07%。这些个股的强劲表现,不仅反映了公司的良好经营状况,也体现了投资者对于这些公司的信心。
股市的每一次波动,都牵动着无数投资者的心弦。而今日的这些数据,无疑为市场带来了一股暖流。投资者们对于市场的信心,正在逐步增强。我们期待着这些股票在未来能够继续保持良好的走势,为投资者带来更多的收益。
(数据宝)部分5日、10日均线金叉个股
股票代码 简称 今日涨跌 (%) 今日换手率 (%) 5日均线(元) 10日均线(元) 5日较10日均线 (距离(%) 价(元) 较10日均线 乖离率(%)
600683 京投发展 4.76 2.51 7.74 7.64 1.31 8.37 9.50 300593 新雷能 0.46 1.84 25.74 25.47 1.07 26.09 2.43
603320 迪贝电气 -2.82 9.67 34.52 34.15 1.07 34.81 1.93 600516 方大炭素 1.17 1.35 10.94 10.83 1.05 11.25 3.90
600133 东湖高新 7.75 5.91 9.19 9.10 1.01 9.87 8.44 300335 迪森股份 1.63 0.52 18.32 18.13 1.01 18.71 3.18
600343 航天动力 2.31 1.59 17.00 16.85 0.87 17.75 5.33 002414 高德红外 3.42 0.50 17.95 17.80 0.85 18.74 5.30
300569 天能重工 -0.40 2.78 36.52 36.22 0.84 37.08 2.38 300040 九洲电气 0.50 0.36 9.95 9.87 0.82 10.03 1.63
600372 中航电子 5.85 0.50 15.41 15.28 0.82 16.28 6.54 600282 南钢股份 3.35 0.40 3.26 3.23 0.77 3.39 4.86
300286 安科瑞 -0.10 0.17 20.47 20.31 0.77 20.62 1.53 000565 渝三峡A 0.83 0.38 9.53 9.46 0.76 9.72 2.75
300272 开能环保 6.48 1.76 9.83 9.75 0.76 10.35 6.13 300419 浩丰科技 -0.23 4.91 12.69 12.60 0.72 12.92 2.53
002053 云南能投 -1.26 0.39 12.32 12.23 0.72 12.56 2.68 600423 ST柳化 0.98 0.53 5.06 5.02 0.72 5.17 2.95
300062 中能电气 0.86 0.85 11.49 11.41 0.70 11.69 2.45 600397 安源煤业 0.49 0.19 4.04 4.01 0.70 4.09 1.94
601101 昊华能源 0.86 0.65 8.23 8.17 0.69 8.17 0.00 300586 美联新材 -0.03 0.71 28.81 28.61 0.68 29.00 1.35
300529 健帆生物 -0.22 0.55 30.96 30.75 0.68 31.15 1.31 600295 鄂尔多斯 2.15 0.58 9.29 9.23 0.68 9.52 3.13
300005 探路者 -0.08 0.43 11.97 11.89 0.68 12.13 2.06 002165 红宝丽 0.16 0.19 6.08 6.04 0.68 6.14 1.71
002214 大立科技 0.37 1.08 8.01 7.96 0.67 8.14 2.30 300511 雪榕生物 -0.54 0.51 20.00 19.87 0.66 20.14 1.37
603160 汇顶科技 0.25 0.85 94.71 94.10 0.65 95.90 1.92 000768 中航飞机 2.25 0.56 18.08 17.96 0.65 18.66 3.89
002195 二三四五 0.00 0.48 6.24 6.20 0.64 6.29 1.42 002326 永太科技 -0.36 0.47 13.62 13.53 0.64 13.80 1.97
300049 福瑞股份 0.40 0.32 17.56 17.45 0.63 17.67 1.26 002469 三维工程 0.41 0.15 7.35 7.30 0.63 7.43 1.75
002297 博云新材 1.41 1.40 10.60 10.53 0.63 10.78 2.34 600721 百花村 5.42 0.58 13.63 13.55 0.61 14.39 6.21
002490 ST墨龙 0.22 0.62 4.50 4.48 0.60 4.55 1.68 300605 恒锋信息 -0.80 1.88 31.69 31.50 0.60 32.11 1.93
603789 星光农机 0.05 0.21 18.96 18.85 0.59 19.18 1.76 002306 ST云网 0.95 0.40 4.08 4.06 0.59 4.23 4.19
300487 蓝晓科技 1.21 2.76 17.21 17.11 0.59 17.52 2.39 000635 英力特 -1.55 0.82 16.64 16.54 0.58 16.56 0.11
300160 秀强股份 0.77 0.46 9.03 8.98 0.57 9.16 2.04 002529 海源机械 1.42 0.49 16.76 16.67 0.55 17.20 3.20
600275 ST昌鱼 0.97 0.38 6.14 6.11 0.54 6.25 2.31 600540 ST新赛 1.96 0.41 5.08 5.06 0.53 5.20 2.87
000669 金鸿能源 1.75 0.58 15.89 15.81 0.53 16.25 2.80 600798 宁波海运 0.57 0.37 5.31 5.28 0.53 5.34 1.17
002627 宜昌交运 0.55 0.39 17.99 17.90 0.52 18.28 2.14 000612 焦作万方 -0.38 0.12 7.84 7.80 0.51 7.90 1.31
000686 东北证券 1.83 0.65 9.84 9.79 0.51 10.02 2.31 300165 天瑞仪器 0.00 0.31 8.48 8.44 0.51 8.51 0.87
002652 扬子新材 1.55 0.93 7.10 7.07 0.51 7.19 1.73 603839 安正时尚 0.00 1.16 26.68 26.55 0.50 26.88 1.26
600163 中闽能源 1.52 0.29 4.60 4.58 0.50 4.69 2.38 600180 瑞茂通 -0.55 0.06 12.66 12.59 0.49 12.70 0.84
603966 法兰泰克 0.08 2.09 23.47 23.36 0.48 23.63 1.15 300539 横河模具 1.08 4.51 16.50 16.42 0.48 16.84 2.56
603058 永吉股份 0.39 0.83 23.06 22.95 0.48 23.20 1.10 300061 康耐特 0.79 0.44 17.46 17.37 0.48 17.84 2.69
600866 星湖科技 2.16 0.65 5.07 5.05 0.48 5.20 2.97 603878 武进不锈 0.04 1.14 22.53 22.43 0.47 22.60 0.78
300085 银之杰 0.57 0.87 17.58 17.50 0.47 17.73 1.31 002363 隆基机械 0.32 0.25 9.24 9.20 0.47 9.31 1.25
002531 天顺风能 0.29 0.05 6.92 6.88 0.46 6.94 0.81 600982 宁波热电 0.83 0.43 4.80 4.78 0.46 4.86 1.67
002375 亚厦股份 -0.22 0.15 9.02 8.98 0.46 9.08 1.12 300399 京天利 -0.42 1.64 25.85 25.74 0.46 26.16 1.64
002235 安妮股份 2.96 2.26 11.73 11.68 0.45 12.19 4.36 600369 西南证券 1.62 0.12 5.55 5.53 0.45 5.65 2.26
603738 泰晶科技 0.75 0.74 30.67 30.54 0.45 31.00 1.52 600182 S佳通 0.09 0.18 23.22 23.12 0.45 23.40 1.22
300129 泰胜风能 1.55 0.55 7.01 6.98 0.44 7.19 3.02 002181 粤传媒 0.00 0.12 5.43 5.41 0.44 5.47 1.15
002629 仁智股份 -0.66 0.51 7.51 7.47 0.44 7.52 0.63 603023 威帝股份 0.37 0.22 10.61 10.56 0.44 10.74 1.69
600187 国中水务 -0.76 0.57 5.16 5.14 0.43 5.20 1.13 002797 第一创业 1.98 4.79 9.53 9.49 0.42 9.81 3.35
603178 圣龙股份 1.27 2.24 18.82 18.74 0.42 19.08 1.79 600665 天地源 0.21 0.13 4.64 4.62 0.41 4.70 1.71
603698 航天工程 1.49 0.81 24.07 23.98 0.41 24.47 2.06 600222 太龙药业 0.00 0.20 6.18 6.16 0.41 6.21 0.83
300199 翰宇药业 0.26 0.14 15.38 15.32 0.40 15.49 1.11 600747 ST大控 1.18 0.66 2.50 2.49 0.40 2.57 3.05
002855 捷荣技术 -0.28 1.37 17.54 17.4
股票分红
- 266只股走稳 短期均线现金叉
- 基金每日查询003017(003017在哪个板块上市)
- 股票停牌是好还是不好(股票停牌散户的钱怎么
- 中小板上市盈利要求(中小板首次上市条件)
- 恒久科技吧同花顺(恒久科技新能源)
- 中航资本与国企改革(国企改革航天动力)
- 证券投资的构成要素有A主体(证券投资的功能有
- 股票类电影(股票入门书籍推荐前十名)
- 基金申购份额确定(银基通基金申购)
- 标普500历史分红(标普指数历史走势)
- 2020年国内海运行情好吗(2020年海运价格走势)
- 如何确定一只股票的实际价值(股票价值怎么求
- 京泉华财报(京泉华最新消息)
- 中美股市估值对比(中美股市各个板块对比)
- 曙光股份被低估最新(曙光股份会被ST还是重组)
- 股东发行可交换公司债券公告(公司发行可交换