今日108只个股突破半年线
经过今日股市收盘的洗礼,据证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计显示,上海证券交易所的综合指数,即上证综指今日收盘于3268.43点的高位。这一收盘点位跃居半年线之上,涨跌幅度达到0.68%,显示出市场的强劲活力。
今日A股市场的交易活跃,总成交额高达5250.29亿元。在众多的股票中,有108只股票的价格成功突破了半年线的重要关口。其中,一些个股的表现尤为引人注目。
对于投资者而言,乖离率是一个重要的参考指标。乖离率较大的股票表现强势,其中领头的是一只神秘股票,乖离率达到了惊人的7.28%。还有另外两只股票表现同样亮眼,乖离率分别为4.88%和4.43%,这些股票的价格走势强劲,市场热度高涨。
并非所有股票的乖离率都大。有些个股刚刚站上半年线,处于蓄势待发的状态。这些股票的乖离率较小,但潜力巨大。对于长期投资者来说,这些股票可能是一个不错的选择。它们代表着未来的希望,可能会带来稳定的收益。
今日的股市呈现出一种动态的平衡状态,既有强势股的活跃表现,也有潜力股的崭露头角。投资者需要根据自己的投资策略和风险承受能力来做出选择。无论是追逐高收益的强势股,还是寻求稳定收益的潜力股,都需要保持理性,谨慎投资。
8月17日,一批个股成功突破半年线,其乖离率排名如下:
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 半年线(元) | 价(元) | 乖离率(%)
-- | -- | - | - | -- | -- | --
002542 | 中化岩土 | 10.03 | 7.35 | 11.15 | 11.96 | 7.28
300068 | 南都电源 | 7.89 | 4.03 | 18.12 | 19.00 | 4.88
600198 | 大唐电信 | 5.75 | 5.97 | 14.79 | 15.45 | 4.43
002446 | XXXX | 6.23 | 3.06 | 12.27 | 12.79 | 4.24
600988 | XXXX | 4.01 | 6.74 | 13.47 | 14.00 | 3.91
000700 | XXXX | 5.44 | 7.76 | 7.84 | 8.14 | 3.78
603042 | XXXX | 10.01 | 32.19 | 25.65 | 26.60 | 3.72
600995 | XXXX | 6.49 | 9.71 | 10.76 | 11.16 | 3.69
600331 | XXXX | 3.58 | 5.28 | 5.87 | 6.08 | 3.66
600322 | XXXX | 9.98 | 6.71 | 5.65 | 5.84 | 3.39
600115 | XXXX | 4.30 | 2.46 | 6.83 | 7.04 | 3.09
600845 | XXXX | 3.16 | 1.18 | 16.79 | 17.31 | 3.07
600699 | XXXX | 3.52 | 1.47 | 31.13 | 32.08 | 3.04
002009 | XXXX | 3.66 | 2.89 | 12.65 | 13.03 | 3.01
002368 | XXXX | 5.54 | 2.57 | 28.53 | 29.36 | 2.91
002659 | XXXX | 5.47 | 0.94 | 15.56 | 16.00 | 2.83
000603 | XXXX | 5.45 | 4.12 | 14.31 | 14.70 | 2.75
002455 | XXXX | 3.13 | 3.37 | 12.21 | 12.54 | 2.69
000025 | 特 力A | 3.97 | 4.87 | 46.18 | 47.35 | 2.54
600055 | XXXX | 4.93 | 0.96 | 12.04 | 12.35 | 2.53
300496 | XXXX | 2.93 | 10.12 | 30.85 | 31.60 | 2.42
600150 | XXXX | 5.90 | 4.07 | 25.22 | 25.83 | 2.42
601111 | XXXX | 2.55 | 0.99 | 9.04 | 9.25 | 2.33
603988 | XXXX | 4.05 | 2.53 | 64.90 | 66.33 | 2.20
600380 | 健 康 元 | 3.48 | 1.91 | 9.01 | 9.21 | 2.19
600480 | XXXX | 3.94 | 4.59 | 20.41 | 20.85 | 2.14
000758 | XXXX | 2.18 | 3.05 | 7.80 | 7.97 | 2.13
002452 | XXXX | 2.43 | 2.83 | 7.44 | 7.60 | 2.11
600530 | XXXX | 3.53 | 3.07 | 6.04 | 6.16 | 1.94
002073 | XXXX | 3.38 | 3.99 | 9.32 | 9.49 | 1.83
600978 | XXXX | 2.85 | 1.32 | 10.31 | 10.47 | 1.60
600749 | XXXX | 1.56 | 0.99 | 18.55 | 18.85 | 1.59
300044 | XXXX | 2.63 | 20.58 | 20.35 | 20.67 | 1.56
300193 | XXXX | 2.94 | 3.01 | 8.95 | 9.09 | 1.54
601118 | XXXX | 1.28 | 0.99 | 6.26 | 6.35 | 1.44
600077 | XXXX | 2.71 | 0.81 | 4.48 | 4.54 | 1.41
600063 | XXXX | 1.79 | 1.02 | 4.49 | 4.55 | 1.35
002246 | XXXX | 3.82 | 7.15 | 15.84 | 16.05 | 1.35
002763 | XXXX | 1.28 | 1.39 | 29.76 | 30.15 | 1.32
603496 | XXXX | 6.63 | 16.51 | 31.58 | 31.99 | 1.30
002380 | XXXX | 4.62 | 4.92 | 21.02 | 21.29 | 1.26
300042 | XXXX | 2.31 | 0.65 | 35.49 | 35.90 | 1.16
300241 | XXXX | 1.33 | 1.53 | 12.86 | 13.00 | 1.13
601618 | XXXX | 1.40 | 0.34 | 5.03 | 5.08 | 1.09
300257 | XXXX | 1.85 | 0.36 | 20.10 | 20.32 | 1.09
603679 | XXXX | 1.44 | 20.26 | 25.74 | 26.02 | 1.08
000605 | XXXX | 3.60 | 8.76 | 27.32 | 27.60 | 1.01
600383 | XXXX | 1.71 | 0.29 | 11.22 | 11.33 | 1.01
600459 | XXXX | 1.51 | 2.84 | 22.62 | 22.84 | 0.97
300438 | XXXX | 2.47 | 3.96 | 28.37 | 28.64 | 0.97
600216 | XXXX | 1.54 | 1.37 | 10.45 | 10.55 | 0.96
000780 | ST 平能 | 1.24 | 0.60 | 4.84 | 4.89 | 0.94
002833 | XXXX | 1.56 | 4.56 | 54.17 | 54.67 | 0.91
000637 | XXXX | 0.98 | 1.17 | 7.15 | 7.21 | 0.86
600756 | XXXX | 5.10 | 8.91 | 20.22 | 20.39 | 0.85
002112 | XXXX | 1.20 | 0.58 | 15.84 | 15.97 | 0.84
600967 | 内蒙一机 | 1.85 | 3.62 | 14.21 | 14.33 | 0.83
600718 | XXXX | 3.56 | 3.98 | 16.74 | 16.87 | 0.81
002217 | 合 力 泰 | 1.29 | 0.83 | 9.37 | 9.45 | 0.81
002155 | XXXX | 2.41 | 3.45 | 10.53 | 10.61 | 0.79
300040 | XXXX | 1.85 | 3.65 | 10.96 | 11.03 | 0.66
601208 | XXXX | 0.70 | 1.20 | 7.18 | 7.23 | 0.64
000166 | XXXX | 0.86 | 0.40 | 5.82 | 5.86 | 0.62
000767 | XXXX | 1.11 | 0.61 | 3.63 | 3.65 | 0.60
601890 | XXXX | 2.96 | 6.97 | 9.00 | 9.05 | 0.58
600271 | XXXX | 1.86 | 1.24 | 19.56 | 19.67 | 0.56
601311 | XXXX | 2.31 | 1.29 | 14.97 | 15.05 | 0.51
600016 | XXXX | 0.61 | 0.19 | 8.18 | 8.22 | 0.50
000959 | XXXX | 0.97 | 0.57 | 7.27 | 7.30 | 0.46
000783 | XXXX | 0.74 | 0.27 | 9.50 | 9.54 | 0.44
601880 | 大 连 港 | 0.67 | 0.40 | 2.99 | 3.00 | 0.43
000760 | 斯 太 尔 | 2.47 | 1.04 | 9.52 | 9.56 | 0.41
000545 | XXXX | 1.31 | 2.62 | 6.15 | 6.18 | 0.41
600714 | XXXX | 0.79 | 2.25 | 12.70 | 12.74 | 0.35
002101 | XXXX | 0.57 | 0.66 | 22.68 | 22.76 | 0.35
002219 | XXXX | 2.39 | 0.57 | 12.37 | 12.41 | 0.35
300045 | XXXX | 3.19 | 5.68 | 11.60 | 11.64 | 0.33
000796 | XXXX | 1.45 | 2.37 | 13.26 | 13.30 | 0.33
600687 | XXXX | 0.77 | 1.01 | 13.05 | 13.09 | 0.31
600317 | 营 口 港 | 0.57 | 0.17 | 3.51 | 3.52 | 0.30
002249 | XXXX | 0.99 | 3.25 | 7.15 | 7.17 | 0.29
600386 | XXXX | 1.19 | 1.10 | 13.52 | 13.56 | 0.28
000415 | XXXX | 0.59 | 0.38 | 6.84 | 6.86 | 0.27
600397 | XXXX | 1.29 | 1.50 | 4.70 | 4.71 | 0.25
002582 | 好 想 你 | 0.83 | 2.56 | 13.29 | 13.32 | 0.25
002090 | XXXX | 1.19 | 1.21 | 22.90 | 22.96 | 0.24
601777 | XXXX | 1.34 | 2.15 | 8.30 | 8.32 | 0.23
002428 | XXXX | 0.94 | 3.10 | 11.83 | 11.85 | 0.20
600706 | XXXX | 1.06 | 0.95 | 20.03 | 20.07 | 0.19
600075 | XXXX | 1.38 | 1.65 | 9.52 | 9.54 | 0.18
600355 | XXXX | 0.46 | 0.31 | 8.66 | 8.68 | 0.18
300426 | XXXX | 0.40 | 1.28 | 24.86 | 24.90 | 0.15
002093 | XXXX | 1.97 | 1.46 | 9.31 | 9.32 | 0.14
002736 | XXXX | 1.10 | 0.55 | 13.82 | 13.84 | 0.14
600329 | XXXX | 5.40 | 1.85 | 17.74 | 17.76 | 0.13
600035 | XXXX | 1.44 | 0.33 | 5.62 | 5.63 | 0.12
002065 | XXXX | 1.95 | 1.71 | 10.44 | 10.45 | 0.09
002411 | XXXX | 0.30 | 0.56 | 26.67 | 26.69 | 0.08
300577 | XXXX | 2.67 | 1.97 | 49.99 | 50.0
股票分红
- 今日108只个股突破半年线
- 中国央行最近一次降息(2021年降息还是涨息)
- 空气新风系统股票(法液空股票)
- 集合竞价大笔成交(早盘集合竞价能成交吗)
- 三板市场是哪三板(三板市场跟a股)
- 中小板块(主板和创业板有什么区别)
- 公司互持股份协议(个人股份代持协议模板)
- 富国创新趋势(富国创新趋势股票怎么样)
- 郑州煤电为什么大涨(郑州煤电明天会不会涨)
- macd买入信号时KDJ怎么样(macd买入信号)
- 61股目标涨幅超两成 37.54亿资金净流入
- 价格调节基金取消了(副调基金)
- 高位孕十字星的意义(孕十字星洗盘)
- 形态选股软件哪个好用(有没有免费的选股软件
- 交通银行信用卡消费短信提醒(添加交通银行信
- 国内可买的美股基金(国内交易的美股etf)