短线防风险146只股短期均线现死叉

股票学习 2025-04-25 02:47www.16816898.cn学习炒股票

在股市大数据新媒体“数据宝”的实时统计下,截至上午收盘,证券交易市场呈现出活跃而又复杂的态势。上证综指以稳健的步伐站稳在3277.19点的位置,涨跌幅微跌0.24%,整体市场保持稳定。在这一平静的表面之下,A股市场的成交额却展现出了新的活力。

今日,A股市场总成交额高达3032.01亿元,这一数字反映出市场的活跃度和投资者们的热情。与此一个值得关注的现象是,今日有146只A股的5日均线主动下穿10日均线。这一现象通常被视为股票短期走势的一个信号,表明市场出现了一些调整。在这其中,同兴达等个股的5日均线与10日均线的距离尤为显著,分别达到了惊人的-1.41%、-1.33%和-1.31%。

这些数据不仅仅是枯燥的数字统计,更是股市中的微观脉搏。在这背后,市场的博弈与期待交织在一起,形成了股市的独特魅力。投资者们需要紧密关注这些动态变化,捕捉市场的每一个细微变化,以便更好地把握市场的走向。每一次股价的波动都可能蕴含着投资机会和风险,投资者需保持清醒的头脑和敏锐的观察力。

在股市中,个股的表现总是备受关注。今日,部分股票的5日和10日均线出现死叉,这通常被视为短期趋势可能反转的信号。以下是部分出现死叉情况的股票及其相关信息:

代码 简称 今日涨跌 (%) 今日换手率 (%) 5日均线(元) 10日均线(元) 5日较10日均线(距离(%) 价(元) 较10日均线乖离率(%)

300581 晨曦航空 2.72 3.67 34.02 34.51 -1.41 33.64 -2.51

300663 科蓝软件 1.34 5.05 21.63 21.92 -1.33 21.18 -3.39

002845 同兴达 1.04 3.54 62.26 63.09 -1.31 61.29 -2.85

002735 1.45 2.05 37.33 37.77 -1.18 37.15 -1.65

002113 0.61 1.20 13.31 13.44 -0.97 13.18 -1.95

600638 新黄浦 -4.01 1.31 17.41 17.57 -0.94 16.52 -5.98

300670 1.15 4.63 22.35 22.55 -0.89 22.02 -2.33

603877 太平鸟 1.43 1.75 24.98 25.19 -0.83 24.81 -1.49

300237 1.54 0.42 14.63 14.75 -0.83 14.54 -1.41

600590 0.43 0.71 12.00 12.10 -0.82 11.80 -2.46

601811 0.28 1.51 14.33 14.43 -0.73 14.11 -2.24

000626 -1.07 0.53 17.14 17.27 -0.72 16.70 -3.27

300531 优博讯 2.94 4.23 17.06 17.18 -0.70 17.13 -0.30

603239 1.18 1.71 23.40 23.56 -0.70 23.08 -2.04

300669 0.97 4.11 25.15 25.31 -0.61 24.92 -1.53

603178 1.28 2.28 16.06 16.16 -0.59 15.85 -1.90

002190 0.74 0.27 26.22 26.37 -0.56 25.94 -1.63

300620 1.74 1.79 31.70 31.87 -0.54 31.60 -0.84

002212 -0.46 0.36 13.14 13.21 -0.51 13.00 -1.56

002530 金财互联 0.18 0.27 27.42 27.56 -0.51 27.42 -0.51

603819 0.90 1.36 23.80 23.92 -0.50 23.54 -1.61

603006 1.09 0.56 18.68 18.77 -0.47 18.50 -1.42

603579 0.05 0.95 115.09 115.62 -0.47 114.15 -1.27

603898 好莱客 -1.73 1.60 32.53 32.69 -0.47 31.86 -2.53

600562 0.62 0.47 26.26 26.38 -0.44 25.83 -2.08

300563 1.98 2.60 30.87 31.00 -0.43 30.85 -0.50

603908 牧高笛 1.40 2.03 42.02 42.20 -0.43 41.90 -0.70

603139 0.51 2.29 28.12 28.24 -0.42 27.85 -1.39

300587 1.91 1.62 23.40 23.50 -0.41 23.52 0.10

300509 新美星 1.44 1.49 32.43 32.56 -0.40 32.50 -0.17

601116 0.62 0.69 22.98 23.08 -0.40 22.72 -1.54

300651 1.05 1.87 28.00 28.11 -0.40 28.00 -0.38

300265 1.46 0.23 10.49 10.53 -0.39 10.41 -1.15

603811 0.67 1.54 33.54 33.67 -0.38 33.05 -1.84

603269 0.32 6.90 25.81 25.90 -0.37 24.81 -4.22

000 -0.76 0.69 17.06 17.12 -0.37 17.05 -0.40

300650 0.80 2.30 32.86 32.98 -0.36 32.58 -1.21

300608 思特奇 1.39 1.87 28.44 28.55 -0.36 28.48 -0.23

603303 1.02 1.57 28.95 29.05 -0.35 28.70 -1.20

002077 0.23 1.41 9.06 9.10 -0.35 8.86 -2.59

002823 1.06 1.57 17.30 17.36 -0.35 17.13 -1.32

300626 0.94 0.47 26.91 27.00 -0.34 26.76 -0.89

300469 2.27 2.42 42.86 43.00 -0.33 42.85 -0.34

300665 1.26 3.84 27.29 27.38 -0.32 27.32 -0.21

002503 搜于特 0.29 0.11 6.97 6.99 -0.31 6.91 -1.12

002782 可立克 -1.50 2.58 18.83 18.89 -0.31 18.34 -2.91

603298 1.07 1.80 18.91 18.97 -0.31 18.83 -0.72

300468 0.30 1.01 40.59 40.72 -0.30 40.60 -0.29

300527 1.23 1.05 16.70 16.75 -0.30 16.42 -1.99

300392 1.22 0.44 15.05 15.10 -0.30 14.97 -0.85

600560 0.70 0.46 11.68 11.71 -0.29 11.58 -1.13

300640 1.48 2.46 26.93 27.01 -0.28 26.71 -1.10

300643 0.35 4.99 14.20 14.24 -0.27 14.16 -0.58

002231 1.05 0.13 10.69 10.72 -0.27 10.57 -1.35

300456 1.03 2.42 31.81 31.90 -0.27 31.34 -1.75

002175 0.80 2.55 10.14 10.16 -0.27 10.07 -0.92

300642 1.50 3.15 78.35 78.56 -0.26 79.00 0.56

002857 0.82 1.15 29.45 29.52 -0.26 29.48 -0.14

002813 1.40 2.87 33.19 33.27 -0.26 32.58 -2.08

300578 2.19 2.18 30.12 30.20 -0.25 30.31 0.36

600070 -0.28 0.93 10.99 11.02 -0.25 10.61 -3.72

300631 2.22 1.73 22.04 22.10 -0.25 22.10 0.00

002789 1.16 0.72 44.46 44.57 -0.25 44.30 -0.60

002543 2.97 0.48 22.03 22.08 -0.24 22.19 0.48

300538 3.43 2.27 39.05 39.15 -0.24 39.51 0.93

300103 0.06 1.83 17.68 17.73 -0.24 17.68 -0.27

600161 -1.21 0.43 30.65 30.72 -0.24 30.09 -2.06

300529 1.74 0.67 26.94 27.00 -0.24 26.89 -0.41

603037 1.42 2.30 31.99 32.07 -0.24 31.50 -1.77

300593 新雷能 2.45 1.83 21.87 21.92 -0.23 21.73 -0.85

300031 2.34 1.62 17.20 17.24 -0.23 17.46 1.29

300534 2.09 4.38 14.72 14.75 -0.22 14.63 -0.83

600233 0.28 0.30 18.17 18.21 -0.21 18.12 -0.49

603203 0.93 0.85 37.22 37.30 -0.21 37.00 -0.79

002537 1.51 0.60 10.92 10.95 -0.21 10.75 -1.78

002870 0.92 2.23 29.65 29.72 -0.21 29.57 -0.49

603885 0.21 0.35 14.17 14.20 -0.20 14.14 -0.39

002730 0.84 0.84 14.54 14.57 -0.20 14.46 -0.78

603630 0.77 2.43 31.31 31.37 -0.20 31.21 -0.52

002868 0.78 2.70 25.58 25.63 -0.18 25.72 0.36

603855 1.09 2.37 13.03 13.05 -0.17 12.99 -0.46

300319 0.39 0.59 7.82 7.83 -0.17 7.75 -1.06

002072 凯瑞德 -1.

Copyright © 2016-2025 www.16816898.cn 168股票网 版权所有 Power by