今日14只股公告增持 股数达0.29亿

股票学习 2023-02-04 15:59www.16816898.cn学习炒股票

  对公司股份进行增持无疑是一大利好,说明增持方对公司的长期看好,特别是大股东或者管理层的增持,因为他们最了解自己的公司。另一方面也表明股价被低估,尤其是一轮大的下跌后,市场估值低于公司的实际价值,引发了抄底行为。

  股市新媒体“数据宝”统计,今日有14家上市公司披露被股东增持,增持股数合计0.286亿股,增持市值达2.217亿元。其中(,)被增持的股数最多,达1427.59万股,占流通A股比例为3.07%,增持市值为0.946亿元;而增持股数占流通A股比例较高的公司为三木集团,增持比例高达3.07%。(数据宝)

  点击查看更多数据

  今日公告股东增持数据一览

  

证券代码证券简称股权变动

  截止日

类型增持股数

  (万股)

占已流通

  A股比例

  (%)

交易价格中值

  (元)

增持市值

  (万元)

最新

  收盘价

  (元)

000632三木集团06.06股改后股东增持 1427.59 3.0669 6.63 9464.956.83
002286保 龄 宝06.06股改后股东增持 145.70 0.4433 9.46 1378.329.57
600882(,)06.07股改后股东增持 143.89 0.3578- 623.498.03
002350(,)06.06股改后股东增持 89.91 0.2399 7.71 693.207.75
002286保 龄 宝03.27二级市场买卖 75.97 0.2312 11.11 844.039.57
002664(,)06.06股改后高管增持 76.20 0.2272 26.24 1999.7826.55
002286保 龄 宝03.28股改后股东增持 64.48 0.1962 10.99 708.669.57
600418(,)06.06股改后股东增持 359.71 0.1900 7.41 2666.567.41
002286保 龄 宝03.22股改后股东增持 53.55 0.1630 10.84 580.509.57
000812(,)11.30股改后高管增持 83.97 0.1255- 634.813.99
002286保 龄 宝06.04股改后股东增持 33.83 0.1029 8.86 299.739.57
002861(,)06.06股改后高管增持 3.21 0.0613 24.55 78.8024.60
000046(,)06.06股改后股东增持 230.96 0.0453 7.00 1615.807.01
002350北京科锐06.06股改后高管增持 9.67 0.0258 7.72 74.657.75
002556(,)06.06股改后高管增持 17.86 0.0255 5.77 103.115.75
002598(,)06.05股改后高管增持 6.74 0.0249- 53.387.99
002390(,)06.06股改后高管增持 15.16 0.0133 9.04 137.059.00
002556辉隆股份06.06二级市场买卖 4.54 0.0065 5.77 26.225.75
000561(,)06.06股改后股东增持 3.00 0.0051 6.60 19.796.53
601012(,)06.06股改后高管增持 9.58 0.0035 17.27 165.4117.43
注本表包含2018年6月7日公布的增持数据,表中的“股权变动截止日”为公告中披露的实际增持日期的截止日。若公布的增持价格为区间数,则按区间价格折中计算。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

Copyright © 2016-2025 www.16816898.cn 168股票网 版权所有 Power by