118股破净 67只市净率低于0.9
股票学习 2023-02-04 15:59www.16816898.cn学习炒股票
股市新媒体“数据宝”统计,截至6月7日收盘,有118只个股跌破每股净资产,其中(,)、(,)、(,)等个股市净率最低,分别为0.617倍、0.625倍、0.643倍。从近一个月的涨跌幅看,(,)、(,)、(,)等个股的跌幅最大,分别达62.31%、46.51%、28.84%。(数据宝)
破净个股一览
证券代码 | 证券简称 | 最新 每股净资产 (元) | 最新收盘价 (元) | 市净率 (倍) | 近一个月涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
600015 | 华夏银行 | 13.43 | 8.29 | 0.617 | -1.78 |
600755 | 厦门国贸 | 13.43 | 8.40 | 0.625 | -1.64 |
000701 | 厦门信达 | 12.22 | 7.86 | 0.643 | -7.09 |
601328 | (,) | 8.93 | 6.03 | 0.675 | -1.63 |
601818 | (,) | 5.83 | 3.96 | 0.679 | -1.74 |
600020 | (,) | 6.03 | 4.23 | 0.702 | -5.58 |
600269 | (,) | 6.28 | 4.46 | 0.710 | -3.46 |
600657 | (,) | 6.38 | 4.54 | 0.711 | -5.42 |
600919 | (,) | 9.93 | 7.07 | 0.712 | -1.53 |
000536 | (,) | 4.44 | 3.18 | 0.716 | -10.66 |
600376 | (,) | 11.58 | 8.37 | 0.723 | -7.10 |
000709 | (,) | 4.35 | 3.15 | 0.724 | -4.83 |
600016 | (,) | 10.55 | 7.65 | 0.725 | -2.42 |
600000 | (,) | 14.59 | 10.62 | 0.728 | -2.03 |
000926 | (,) | 10.74 | 7.84 | 0.730 | -7.18 |
600026 | (,) | 6.83 | 5.02 | 0.735 | 1.83 |
601898 | (,) | 6.85 | 5.05 | 0.738 | -2.13 |
601988 | (,) | 5.11 | 3.78 | 0.740 | -1.31 |
601169 | (,) | 8.58 | 6.46 | 0.752 | -5.00 |
001896 | (,) | 5.35 | 4.04 | 0.756 | -11.60 |
601166 | (,) | 20.99 | 15.98 | 0.761 | -0.68 |
601998 | (,) | 8.31 | 6.33 | 0.762 | -3.65 |
000959 | (,) | 5.13 | 3.92 | 0.764 | -7.98 |
600969 | (,) | 9.27 | 7.15 | 0.771 | -2.52 |
600805 | (,) | 7.20 | 5.60 | 0.777 | -2.10 |
600166 | (,) | 2.76 | 2.16 | 0.784 | -5.68 |
600823 | (,) | 5.86 | 4.62 | 0.788 | -5.33 |
600266 | (,) | 12.96 | 10.30 | 0.795 | -3.38 |
000001 | (,) | 13.01 | 10.37 | 0.797 | -4.07 |
600811 | (,) | 5.38 | 4.30 | 0.799 | -2.49 |
601186 | (,) | 11.43 | 9.18 | 0.803 | -7.37 |
601992 | (,)" target="_blank">金隅集团 | 4.76 | 3.82 | 0.803 | -10.96 |
600926 | (,) | 14.64 | 11.83 | 0.808 | 2.69 |
000937 | (,) | 5.59 | 4.52 | 0.809 | -5.83 |
000900 | (,) | 5.78 | 4.68 | 0.809 | -25.12 |
601288 | (,) | 4.50 | 3.66 | 0.814 | -0.45 |
002122 | ST 天马 | 3.93 | 3.20 | 0.815 | -62.31 |
601229 | (,) | 19.40 | 15.88 | 0.818 | 3.45 |
600068 | 葛 洲 坝 | 8.99 | 7.36 | 0.819 | -8.23 |
600864 | (,) | 6.36 | 5.22 | 0.820 | -10.46 |
601107 | (,) | 4.67 | 3.84 | 0.822 | -1.79 |
000816 | ST 慧业 | 2.14 | 1.77 | 0.828 | -23.04 |
601666 | (,) | 5.19 | 4.33 | 0.834 | -4.20 |
600219 | (,) | 3.56 | 2.98 | 0.836 | -4.79 |
600350 | (,) | 5.64 | 4.82 | 0.855 | -8.88 |
000157 | (,) | 4.88 | 4.21 | 0.862 | -1.17 |
000761 | (,) | 4.81 | 4.16 | 0.865 | 0.00 |
000698 | (,) | 5.42 | 4.70 | 0.868 | -5.62 |
600894 | (,) | 7.96 | 6.91 | 0.868 | -11.18 |
000589 | 黔轮胎A | 4.30 | 3.74 | 0.870 | -5.32 |
600881 | (,) | 4.54 | 3.95 | 0.871 | -12.03 |
600508 | (,) | 12.93 | 11.30 | 0.874 | -0.88 |
600123 | (,) | 8.42 | 7.36 | 0.874 | 1.80 |
000521 | (,) | 4.88 | 4.27 | 0.874 | -2.06 |
000543 | (,) | 5.55 | 4.88 | 0.879 | 4.95 |
600510 | 黑 牡 丹 | 7.47 | 6.58 | 0.881 | 1.86 |
000875 | (,) | 3.48 | 3.08 | 0.886 | -5.52 |
000791 | (,) | 5.71 | 5.07 | 0.888 | -16.13 |
600308 | (,) | 6.27 | 5.57 | 0.889 | -2.28 |
300004 | 南风股份 | 6.10 | 5.44 | 0.891 | -46.51 |
600027 | (,) | 4.30 | 3.84 | 0.892 | 4.07 |
600512 | 腾达建设 | 2.87 | 2.56 | 0.893 | -28.84 |
601618 | (,) | 4.05 | 3.62 | 0.893 | -2.43 |
600509 | (,) | 5.71 | 5.11 | 0.894 | -3.40 |
000667 | (,) | 2.71 | 2.43 | 0.896 | -9.33 |
600875 | (,) | 9.46 | 8.48 | 0.896 | -6.71 |
000898 | (,) | 7.13 | 6.40 | 0.898 | 1.11 |
000727 | (,) | 2.33 | 2.11 | 0.907 | -7.05 |
600743 | (,) | 3.12 | 2.84 | 0.910 | -4.00 |
000780 | (,) | 4.55 | 4.16 | 0.913 | -9.57 |
600089 | (,) | 8.03 | 7.35 | 0.915 | -9.48 |
600155 | (,) | 8.61 | 7.94 | 0.922 | -12.84 |
600221 | (,) | 3.49 | 3.23 | 0.925 | 0.00 |
000809 | ST 新城 | 3.80 | 3.52 | 0.926 | -1.68 |
600649 | (,) | 7.59 | 7.05 | 0.929 | -5.75 |
601398 | (,) | 6.09 | 5.69 | 0.934 | -4.37 |
000564 | (,) | 5.09 | 4.78 | 0.939 | 0.00 |
600717 | 天 津 港 | 9.43 | 8.89 | 0.943 | -4.00 |
000863 | (,) | 4.57 | 4.31 | 0.944 | -12.40 |
600277 | (,) | 5.30 | 5.00 | 0.944 | -6.72 |
600428 | (,) | 4.38 | 4.14 | 0.944 | -5.69 |
000402 | 金 融 街 | 10.08 | 9.54 | 0.946 | 7.43 |
002585 | (,) | 6.45 | 6.11 | 0.947 | -0.97 |
600997 | (,) | 6.03 | 5.72 | 0.949 | 4.00 |
600375 | (,) | 4.97 | 4.74 | 0.954 | 0.64 |
600780 | (,) | 4.27 | 4.08 | 0.954 | -2.16 |
600126 | (,) | 6.57 | 6.27 | 0.955 | 0.32 |
000917 | (,) | 7.01 | 6.69 | 0.955 | -2.76 |
000778 | (,) | 4.97 | 4.76 | 0.957 | 1.28 |
600064 | (,) | 8.53 | 8.17 | 0.958 | -6.16 |
000488 | (,) | 14.84 | 14.24 | 0.959 | -5.19 |
000899 | (,) | 4.60 | 4.42 | 0.960 | -5.35 |
600157 | (,) | 1.99 | 1.92 | 0.963 | -19.67 |
601009 | (,) | 8.40 | 8.10 | 0.964 | -4.82 |
600039 | (,) | 3.63 | 3.51 | 0.966 | -6.15 |
000850 | (,) | 4.53 | 4.38 | 0.966 | 3.79 |
000159 | (,) | 4.28 | 4.14 | 0.966 | -4.39 |
600971 | (,) | 7.18 | 6.95 | 0.969 | -1.57 |
600642 | (,) | 5.64 | 5.47 | 0.969 | -1.26 |
600356 | (,) | 7.00 | 6.79 | 0.970 | -7.62 |
601717 | 郑 煤 机 | 6.32 | 6.13 | 0.970 | -4.37 |
600449 | (,) | 9.30 | 9.08 | 0.976 | -2.97 |
601939 | (,) | 7.35 | 7.18 | 0.977 | -3.10 |
600676 | (,) | 5.55 | 5.43 | 0.978 | -5.57 |
600736 | (,) | 6.73 | 6.59 | 0.979 | 0.86 |
600418 | (,) | 7.44 | 7.30 | 0.981 | -2.41 |
000980 | (,) | 8.31 | 8.16 | 0.982 | -2.98 |
002521 | (,) | 6.95 | 6.83 | 0.982 | -11.18 |
000862 | (,) | 3.68 | 3.62 | 0.983 | -5.24 |
600284 | (,) | 5.64 | 5.55 | 0.984 | -7.19 |
600603 | (,) | 4.81 | 4.76 | 0.990 | -6.82 |
000059 | (,) | 7.81 | 7.73 | 0.990 | -2.40 |
002344 | (,) | 5.80 | 5.75 | 0.991 | -4.33 |
000625 | (,) | 10.20 | 10.15 | 0.995 | -1.07 |
000655 | ST 金岭 | 3.88 | 3.87 | 0.997 | -6.30 |
600502 | (,) | 5.65 | 5.64 | 0.998 | -8.89 |
600708 | (,) | 4.89 | 4.89 | 0.999 | -6.30 |
600067 | (,) | 4.84 | 4.84 | 1.000 | -6.17 |
股票分红
- 中信建投证券下载 中信建投证券官方网
- 中芯国际股票 中芯国际股票688691
- 300782股票 300782股票走势图
- 300326凯利泰 300326凯利泰今天为啥会跌
- 恒力股份股票 恒力股份股票行情
- 国恒铁路股吧 国恒铁路股吧最新消息
- 300157股票行情 新锦动力(300157)股票价格
- 300009安科生物股票 安科生物的股票代码
- 昆仑万维股吧 昆仑万维股吧同花顺交流圈子
- 龙旗科技股吧 龙旗科技股吧讨论
- 天同证券同花顺 天同证券账户还能用吗
- 万科a历史股价 万科历史股价最高多少
- 微盘股是什么意思 微盘股是什么意思巴安水务是
- 中投证券超强版下载 中投证券专业版
- 中芯控股股票 中芯控股股票代码查询
- 中兴通讯股吧:中兴通讯股吧分析讨论社区