50股破净 26只市净率低于0.9

股票学习 2023-02-04 15:59www.16816898.cn学习炒股票

  证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至3月6日收盘,有50只个股跌破每股净资产,其中 、 、 等个股市净率最低,分别为0.664倍、0.692倍、0.730倍。从近一个月的涨跌幅看,、 、 等个股的跌幅最大,分别达40.83%、15.98%、14.23%。(数据宝)

  破净个股一览

  

证券代码证券简称最新

  每股净资产

  (元)

最新收盘价

  (元)

市净率

  (倍)

近一个月涨跌幅

  (%)

000422湖北宜化 5.04 3.35 0.664 12.42
000701厦门信达 12.29 8.51 0.692 12.27
601328交通银行 8.86 6.47 0.730 -9.89
600015 12.72 9.36 0.736 -7.51
000543 6.11 4.65 0.761 -0.43
600805 7.23 5.57 0.771 6.30
600269 6.22 5.02 0.807 -2.33
600376 11.47 9.27 0.808 -4.33
600289ST 信 通 4.96 4.07 0.821 15.63
600969 12.47 10.30 0.826 4.36
601818 5.21 4.32 0.829 -12.20
601998中信银行 8.09 6.73 0.832 -15.98
601988 5.03 4.19 0.833 -11.97
000850 5.13 4.27 0.833 4.15
600020 5.79 4.84 0.836 -0.62
600016 10.16 8.50 0.836 -6.70
600026 6.80 5.70 0.838 -3.06
600811 5.33 4.55 0.854 2.48
601898 6.69 5.76 0.861 -4.95
000572 4.52 3.92 0.867 12.32
600221 3.72 3.25 0.874 0.00
600000 14.22 12.49 0.878 -7.34
000521 4.93 4.39 0.891 8.93
000709 4.35 3.88 0.891 -2.51
001896 5.56 5.00 0.899 4.82
601107 4.55 4.09 0.900 0.49
000157 4.79 4.31 0.900 0.94
601166 19.66 17.95 0.913 -6.27
600027 4.17 3.82 0.917 4.37
000536 4.59 4.22 0.919 10.18
600166 2.85 2.62 0.919 6.07
000875 3.52 3.26 0.926 4.49
000809ST 新城 3.69 3.42 0.928 11.04
601288农业银行 4.33 4.04 0.933 -14.23
002585 6.42 6.02 0.937 3.26
600657 6.00 5.63 0.939 -3.60
600823 5.60 5.26 0.940 -2.41
000589 4.60 4.32 0.940 7.73
600510黑 牡 丹 7.23 6.82 0.943 9.47
000893 5.63 5.34 0.948 7.88
000564 5.02 4.78 0.952 0.00
000001 12.70 12.10 0.953 -13.57
601229 15.91 15.25 0.959 -3.97
600864 6.57 6.32 0.962 5.16
600219 3.54 3.44 0.972 3.93
600508 12.53 12.25 0.978 -3.85
600919 7.69 7.54 0.980 -6.34
002188ST 巴 士 7.27 7.13 0.981 -40.83
600266 12.17 12.00 0.986 2.39
600780 4.15 4.13 0.996 -1.67
注本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

Copyright © 2016-2025 www.16816898.cn 168股票网 版权所有 Power by