沪深两市2018年01月03日资金流向排名TOP10
股票学习 2023-02-04 16:00www.16816898.cn学习炒股票
赢家财富网提供沪深两市资金流向数据,及时了解各板块资金净流入情况,持续跟踪主力资金、资金流向排名等。
股票代码 | 最新价(元) | 涨跌幅(%) | 资金净流入(万元) | 今日超大单净流入(净额) | 今日超大单净流入(净占比) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
002920 | 44.56 | 3.53 | 39902.46 | 12478.01 | 5.62 | 2018-01-03 |
603799 | 87.17 | 7.66 | 39715.92 | 46289.03 | 17.40 | 2018-01-03 |
002460 | 73.87 | 3.9 | 31455.57 | 30470.23 | 10.56 | 2018-01-03 |
002466 | 56.86 | 6.82 | 25957.51 | 21234.37 | 11.74 | 2018-01-03 |
601688 | 18.48 | 2.55 | 23691.67 | 18674.46 | 13.36 | 2018-01-03 |
002049 | 49.22 | 4.26 | 22796.8 | 16663.87 | 7.58 | 2018-01-03 |
600115 | 8.49 | 5.6 | 22189.05 | 21646.05 | 12.45 | 2018-01-03 |
600008 | 5.72 | 10 | 21130.03 | 24848.92 | 31.55 | 2018-01-03 |
002415 | 39.64 | 1.3 | 19674.68 | 18776.64 | 10.38 | 2018-01-03 |
601111 | 12.83 | 8.82 | 19261.57 | 13214.48 | 8.70 | 2018-01-03 |
股票代码 | 最新价(元) | 涨跌幅(%) | 资金净流入(万元) | 今日超大单净流入(净额) | 今日超大单净流入(净占比) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
603799 | 87.17 | 7.66 | 39715.92 | 46289.03 | 17.40 | 2018-01-03 |
002460 | 73.87 | 3.9 | 31455.57 | 30470.23 | 10.56 | 2018-01-03 |
600008 | 5.72 | 10 | 21130.03 | 24848.92 | 31.55 | 2018-01-03 |
600115 | 8.49 | 5.6 | 22189.05 | 21646.05 | 12.45 | 2018-01-03 |
600340 | 34.19 | 5.98 | 19044.98 | 21532.33 | 8.82 | 2018-01-03 |
002466 | 56.86 | 6.82 | 25957.51 | 21234.37 | 11.74 | 2018-01-03 |
000063 | 36.69 | 2.69 | 15456.08 | 21192.41 | 4.18 | 2018-01-03 |
601992 | 6.15 | 10.02 | 14802.86 | 20520.52 | 20.12 | 2018-01-03 |
002001 | 40.66 | 1.6 | 15358.23 | 19319.95 | 14.32 | 2018-01-03 |
002415 | 39.64 | 1.3 | 19674.68 | 18776.64 | 10.38 | 2018-01-03 |
上一篇:信托公司是做什么的?信托公司怎么赚钱?
下一篇:53亿主力资金近三日撤出超涨概念股