1608只个股今日尾盘资金净流入
股票学习 2023-02-04 16:00www.16816898.cn学习炒股票
证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,今日沪指上涨0.62%,深成指上涨0.91%,两市A股共成交5313.28亿元。两市共有2296只个股上涨,860只个股下跌。休闲服务、通信等行业涨幅居前。全天A股资金净流入33.21亿元,尾盘主力资金净流出14.36亿元。其中,中小板流入3.50亿元,创业板流入1.80亿元。
行业资金流向数据显示,交通运输、电子、通信等行业资金净流入最多,分别净流入11.55亿元、10.91亿元、10.05亿元,银行、化工、钢铁等行业资金净流出最多,分别净流出10.67亿元、7.36亿元、4.28亿元。
从个股尾盘资金流向数据看,有1股尾盘净流入资金超过5000万元,、、 等个股尾盘资金净流入金额最多,分别高达0.59亿元、0.48亿元、0.44亿元; 、 、 等个股尾盘资金净流出金额最多。(数据宝)
今日尾盘净流入资金最多个股
证券代码 | 证券简称 | 日涨跌 (%) | 净流量 (万元) | 尾盘 净流入 资金 (万元) |
---|---|---|---|---|
002920 | 德赛西威 | 3.53 | 67215.57 | 5908.64 |
601211 | 国泰君安 | 2.40 | 14259.82 | 4768.12 |
601989 | 中国重工 | 1.49 | 11743.60 | 4380.64 |
000830 | 1.48 | -402.00 | 4003.15 | |
601288 | 0.78 | 9890.49 | 3972.89 | |
002049 | 4.26 | 27665.45 | 3765.00 | |
600519 | 1.71 | 26568.60 | 3702.75 | |
603019 | 4.28 | 12498.15 | 3564.94 | |
002001 | 1.60 | 15193.40 | 3364.95 | |
002405 | 2.65 | 3417.87 | 3315.38 | |
300355 | 4.95 | 10815.26 | 3245.08 | |
601111 | 8.82 | 23447.21 | 2723.25 | |
300070 | 碧 水 源 | 4.48 | 15582.69 | 2526.65 |
002008 | 2.83 | 9967.68 | 2438.41 | |
601888 | 6.11 | 12695.85 | 2437.54 | |
002185 | 1.63 | 6353.92 | 2417.98 | |
002050 | 1.89 | -1235.55 | 2384.45 | |
002466 | 6.82 | 24688.13 | 2189.98 | |
002517 | 0.05 | -488.74 | 2159.78 | |
601688 | 2.55 | 29546.86 | 1993.73 |
证券代码 | 证券简称 | 日涨跌 (%) | 净流量 (万元) | 尾盘 净流出 资金(万元) |
---|---|---|---|---|
000001 | 平安银行 | -2.70 | -94724.89 | -44974.22 |
601318 | 中国平安 | -2.23 | -114622.08 | -35035.21 |
601899 | 紫金矿业 | 0.43 | -41042.67 | -12307.18 |
600518 | -3.31 | -23606.17 | -11178.68 | |
600690 | -1.37 | -13587.95 | -10508.65 | |
601336 | -3.70 | -27677.37 | -9528.80 | |
600048 | -1.23 | -5568.30 | -9307.11 | |
601088 | -2.10 | -17013.63 | -9287.58 | |
600104 | -0.76 | -22495.22 | -9147.47 | |
601398 | -0.32 | -14483.33 | -8466.44 | |
601601 | -2.98 | -16301.35 | -7577.96 | |
002027 | -2.06 | -24312.93 | -6420.48 | |
601766 | -0.47 | -24586.22 | -6147.98 | |
600460 | 士 兰 微 | -1.51 | -31130.54 | -5501.80 |
601628 | -0.69 | -4937.37 | -4986.29 | |
603993 | 1.59 | -6167.15 | -4860.80 | |
002129 | -1.37 | -14396.34 | -4828.16 | |
000333 | -1.03 | -9648.09 | -4722.77 | |
002415 | 1.30 | 24245.19 | -4486.61 | |
000858 | 0.40 | 11058.46 | -4458.41 |
股票分红
- 中信建投证券下载 中信建投证券官方网
- 中芯国际股票 中芯国际股票688691
- 300782股票 300782股票走势图
- 300326凯利泰 300326凯利泰今天为啥会跌
- 恒力股份股票 恒力股份股票行情
- 国恒铁路股吧 国恒铁路股吧最新消息
- 300157股票行情 新锦动力(300157)股票价格
- 300009安科生物股票 安科生物的股票代码
- 昆仑万维股吧 昆仑万维股吧同花顺交流圈子
- 龙旗科技股吧 龙旗科技股吧讨论
- 天同证券同花顺 天同证券账户还能用吗
- 万科a历史股价 万科历史股价最高多少
- 微盘股是什么意思 微盘股是什么意思巴安水务是
- 中投证券超强版下载 中投证券专业版
- 中芯控股股票 中芯控股股票代码查询
- 中兴通讯股吧:中兴通讯股吧分析讨论社区