41亿主力资金近三日大量杀入中小创
股票学习 2023-02-04 16:00www.16816898.cn学习炒股票
证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,近三日上证指数上涨2.21%,A股成交金额较前三日增加12.01%,中小创个股近三日资金净流量共为40.79亿元,其中主力资金净流入前列的个股是、、 ,分别净流入19.66亿元、7.91亿元、3.46亿元;净流出最多的个股为 、 、,分别净流出2.62亿元、2.17亿元、2.03亿元。(数据宝)
净流入主力资金最多的中小创个股
证券代码 | 证券简称 | 涨幅(%) | 相对大盘 涨幅(%) | 主力资金 (亿元) |
---|---|---|---|---|
002916 | 深南电路 | 10.00 | 7.79 | 19.66 |
002920 | 德赛西威 | 25.27 | 23.07 | 7.91 |
002146 | 荣盛发展 | 15.43 | 13.22 | 3.46 |
002856 | 3.67 | 1.46 | 2.75 | |
002415 | 2.69 | 0.49 | 2.75 | |
002466 | 7.49 | 5.28 | 2.37 | |
300017 | 5.03 | 2.82 | 2.12 | |
002456 | 5.80 | 3.59 | 2.08 | |
002007 | 8.61 | 6.40 | 1.82 | |
002092 | 5.78 | 3.57 | 1.65 | |
002915 | 9.41 | 7.20 | 1.63 | |
002230 | 5.41 | 3.20 | 1.62 | |
002001 | 7.54 | 5.33 | 1.59 | |
002078 | 7.19 | 4.98 | 1.48 | |
002050 | 10.78 | 8.57 | 1.39 |
证券代码 | 证券简称 | 涨幅(%) | 相对大盘 涨幅(%) | 主力资金 (亿元) |
---|---|---|---|---|
002129 | 中环股份 | 3.04 | 0.83 | -2.62 |
002576 | 通达动力 | -19.02 | -21.22 | -2.17 |
002917 | 金奥博 | -1.88 | -4.09 | -2.03 |
002027 | -1.78 | -3.99 | -1.80 | |
002655 | 17.41 | 15.21 | -1.47 | |
300639 | -12.78 | -14.99 | -1.30 | |
300146 | -0.47 | -2.67 | -1.17 | |
002911 | -4.63 | -6.84 | -1.16 | |
002493 | 3.48 | 1.27 | -1.13 | |
002188 | -13.45 | -15.65 | -1.13 | |
300088 | 1.00 | -1.21 | -1.07 | |
002294 | -0.52 | -2.73 | -1.00 | |
300618 | 1.43 | -0.78 | -0.99 | |
300699 | -0.06 | -2.27 | -0.98 | |
300727 | -13.53 | -15.74 | -0.91 |
股票分红
- 中信建投证券下载 中信建投证券官方网
- 中芯国际股票 中芯国际股票688691
- 300782股票 300782股票走势图
- 300326凯利泰 300326凯利泰今天为啥会跌
- 恒力股份股票 恒力股份股票行情
- 国恒铁路股吧 国恒铁路股吧最新消息
- 300157股票行情 新锦动力(300157)股票价格
- 300009安科生物股票 安科生物的股票代码
- 昆仑万维股吧 昆仑万维股吧同花顺交流圈子
- 龙旗科技股吧 龙旗科技股吧讨论
- 天同证券同花顺 天同证券账户还能用吗
- 万科a历史股价 万科历史股价最高多少
- 微盘股是什么意思 微盘股是什么意思巴安水务是
- 中投证券超强版下载 中投证券专业版
- 中芯控股股票 中芯控股股票代码查询
- 中兴通讯股吧:中兴通讯股吧分析讨论社区