686公司公布半年报 155家业绩增幅翻倍

股票知识 2025-04-22 12:41www.16816898.cn股票入门基础知识

证券时报旗下的股市大数据新媒体“数据宝”近期公布了一份引人注目的统计报告。截至8月17日,已有686家公司发布了2017年半年度成绩单。在这之中,企业业绩呈现出了多元化的态势。

有516家公司在报告期内实现了净利润的同比增长,这一数字充分说明了大部分企业仍在稳健发展,其盈利水平正在逐步增强。相对而言,有167家公司面临业绩下滑的局面,尽管占比不高,但也需要警惕其中可能隐藏的风险。而在营业收入方面,564家企业实现了同比增长,这显示了这些公司在市场中的强劲表现以及业务的稳步增长。也有120家公司出现了营业收入的下滑,这些公司或许正在经历一些挑战。

值得一提的是,净利润和营业收入同时实现增长的公司共有459家,这些公司无疑是市场的佼佼者,它们的表现引人注目。而利润和收入均出现下滑的公司有63家,其中包括ST上普等,这些公司可能需要重新审视其经营策略或市场环境的变化。

在这份报告中,还有一个亮点值得关注:业绩增幅翻倍的公司数量高达155家,这些企业在报告期内实现了跨越式的增长。其中,三峡新材的表现尤为亮眼,其业绩增幅达到了惊人的4185.58%,这样的增长幅度无疑会引发市场的广泛关注。

数据宝已公布的半年报公司净利润增幅排名

代码 简称 每股收益(元) 净利润(万元) 同比(%) 营业收入(万元) 同比(%) 净资产(万元) 收益率(%)

600293 三峡新材 0.2166 18181.19 4185.58 602875.41 1014.61 5.20 002648 0.6026 48417.89 3080.63 403568.68 84.68 13.49

600230 2.2301 65608.19 2999.73 206858.29 83.83 35.95 900957 凌云B股 0.0321 1119.22 2251.61 4963.63 22.72 2.81

600710 ST 常 林 0.1300 16462.30 2058.01 3403429.77 59.26 4.35 600022 0.0674 59558.56 2023.13 3155865.98 41.32 3.65

000990 0.3200 39625.11 1619.73 281131.19 114.30 2.56 601388 0.0900 17904.44 1601.47 254011.83 81.20 7.88

002383 0.0686 5028.92 1365.15 63636.32 90.91 1.43 300122 0.1100 17179.01 1326.96 44516.20 142.01 6.60

600393 0.3600 91180.26 1248.32 376517.63 713.88 17.25 600615 0.5 10146.67 1216.78 4838.00 -3.01 18.94

000822 0.3800 33725.95 1173.96 222622.54 66.75 14.58 300451 0.1 3268.62 1155.93 49560.60 152.69 1.83

002061 0.3200 19494.65 1121.64 222095.87 34.39 8.94 600720 祁 连 山 0.2383 18497.01 1092.46 260474.47 27.00 3.73

002530 金财互联 0.1600 7905.87 954.66 34676.80 97.87 2.11 002288 0.0334 3112.31 912.19 62627.59 48.40 1.84

000553 0.2849 16919.14 906.64 146570.32 45.74 8.09 002012 0.0500 2183.96 845.22 46759.04 11.83 1.82

000514 0.0557 4701.37 790.76 56595.29 73.69 1.59 000711 0.1500 10061.74 773.68 47762.10 1527.11 3.34

601168 0.1100 26004.03 747.21 1515560.99 -0.95 2.25 000983 0.2911 91737.25 739.33 1363285.27 58.82 5.39

600675 0.2040 38069.01 701.69 411694.09 -43.94 11.04 600251 0.0982 7705.27 664.17 74805.05 9.33 4.00

000420 0.0291 5725.66 655.89 100121.38 72.37 2.10 601678 0.3000 36159.81 653.06 307162.77 48.80 7.04

600231 0.1600 40509.68 608.08 836274.55 37.01 7.48 300201 海 伦 哲 0.0275 2831.52 597.88 57889.71 43.02 2.07

300184 0.2863 15363.13 597.24 358163.97 452.12 5.74 600549 0.4189 45304.47 562.12 618056.36 76.62 6.75

002442 0.0847 4063.78 524.06 125924.59 53.00 3.68 000416 0.0270 1435.77 519.87 3573.39 -75.13 1.64

600966 0.3032 40536.85 516.88 405771.99 22.06 9.38 000525 0.6039 35073.72 512.56 244295.72 12.37 7.10

000818 0.0883 6101.65 482.52 149508.17 35.58 2.65 600110 0.1000 11505.17 481.61 155269.25 78.99 5.96

002564 0.1230 9058.57 480.68 697775.25 1166.00 3.58 601100 0.2600 16168.30 471.11 135902.12 130.24 4.57

600567 0.1815 82623.05 450.95 746148.06 38.10 9.39 300657 0.4700 3889.26 446.69 82691.15 101.42 7.51

300374 0.1 2821.86 431.88 51237.14 482.35 3.45 002162 0.0144 1225.23 430.44 40427.23 24.96 1.49

300356 0.0698 2899.06 408.90 20561.70 -28.32 2.04 002759 0.2977 13460.79 404.60 46105.22 120.73 3.95

600586 0.0700 10383.27 402.77 188220.74 16.81 2.56 300159 0.0614 9143.70 402.15 48751.96 86.58 1.56

300366 0.1147 6030.93 393.17 51769.46 83.73 2.13 000859 0.0325 2.45 389.13 54570.41 10.18 1.68

600123 0.4470 51070.62 384.08 397486.48 126.98 5.74 000717 0.2685 64964.78 383.91 1133664.76 96.02 82.91

600171 0.1980 13366.05 382.96 24478.43 -1.46 7.01 300401 0.4100 7518.89 378.01 23297.93 46.40 9.56

300179 四 方 达 0.0857 4093.05 367.56 14900.48 133.52 5.35 002069 0.0 3077.47 360.16 150531.89 12.60 2.83

002092 0.5797 124436.02 357.08 1680018.91 74.30 8.11 600260 0.4900 34629.98 351.67 752336.36 105.10 10.96

000510 0.0594 3618.93 337.97 82054.71 25.99 4.40 000830 0.3300 55120.24 330.38 728755.12 42.50 6.32

000055 0.1926 22800.33 328.93 139971.09 38.66 9.37 600308 0.2530 29568.12 318.40 630458.59 30.62 4.44

000759 0.2000 13621.12 318.09 770164.72 -4.01 4.48 600711 0.1480 22196.36 310.14 745618.57 60.23 5.39

002731 0.2900 4345.49 307.13 128298.44 -11.85 3.37 600217 0.0800 10384.47 305.94 87505.08 53.98 7.79

300047 0.0313 1121.10 303.23 96868.00 18.05 0.57 603225 新 凤 鸣 0.9600 52633.16 293.60 1077806.44 39.81 13.12

000731 0.1443 8532.68 289.54 142744.35 1.13 3.40 000802 0.0532 3865.74 279.44 16673.09 6.81 0.88

600722 0.0313 2131.05 270.14 43597.99 30.51 2.39 600309 1.7900 486103.79 255.35 2443008.65 95.82 25.43

300215 电 科 院 0.0700 5104.31 246.74 29625.72 19.86 2.65 600460 士 兰 微 0.0700 8442.55 243.77 129817.99 22.90 3.35

002148 北纬科技 0.1 7765.46 243.73 29128.70 108.65 6.87 300675 建 科 院 0.0300 329.66 231.40 14227.70 0.76 1.15

600409 0.5200 96213.26 227.48 998944.41 35.99 12.99 300511 0.1790 4029.74 224.93 46970.49 10

Copyright © 2016-2025 www.16816898.cn 168股票网 版权所有 Power by