96只股走稳 短期均线现金叉

股票知识 2025-04-24 15:16www.16816898.cn股票入门基础知识

股市风云变幻,据证券时报的大数据平台“数据宝”实时统计显示,截至下午14:02,上证综指稳健地站在了3141.97点的位置。这一指数涨跌幅仅为微弱的0.06%,似乎在向市场展示其稳健的走势。今日A股市场的总成交额达到了惊人的2915.08亿元,显示出市场的活跃度和投资者的热情。

在这股股市的浪潮中,有96只A股脱颖而出。他们的股价走势强劲,5日均线主动上穿10日均线,展现出强烈的上涨势头。其中,优德精密、博深工具、广和通等个股更是成为市场的明星股。它们的股价在短短的时间里展现出了强劲的表现,涨幅远超其他股票。

具体来看,优德精密以其强大的实力领跑市场,股价上扬幅度达到了惊人的1.35%。紧随其后的是博深工具,股价涨幅也达到了不小的比例,达到1.03%。广和通也不甘示弱,股价上涨幅度达到了令人瞩目的0.85%,表现出强大的市场吸引力。这三只股票的市场表现令人印象深刻,无疑成为了投资者关注的焦点。

以下是部分5日、10日均线金叉的个股数据:

代码 简称 涨跌(%) 今日换手率(%) 5日均线(元) 10日均线(元) 5日较10日均线(距离%) 价(元) 较10日均线乖离率(%)

300549 优德精密 0.58 5.64 29.98 29.58 1.35 29.60 0.08

002282 博深工具 9.94 29.46 20.58 20.37 1.03 23.33 14.51

300638 广和通 -0.15 3.47 34.35 34.06 0.85 34.24 0.53

300632 光莆股份 -1.23 5.55 24.42 24.22 0.81 24.16 -0.25

603898 好莱客 -1.31 0.59 34.27 34.05 0.65 34.60 1.63

600421 仰帆控股 0.78 0.69 16.83 16.72 0.63 16.90 1.06

600008 首创股份 0.98 3.17 7.09 7.05 0.60 7.22 2.47

600225 ST松江 -1.82 1.02 5.29 5.26 0.57 5.38 2.20

000011 深物业A 0.80 7.83 20.76 20.65 0.56 21.53 4.29

000544 中原环保 2.37 2.92 20.20 20.09 0.55 20.70 3.06

300482 万孚生物 2.96 0.81 66.81 66.45 0.55 70.01 5.37

002472 双环传动 2.10 0.67 10.49 10.43 0.55 10.71 2.67

300377 赢时胜 -1.88 1.92 12.65 12.59 0.53 12.51 -0.60

603139 康惠制药 0.03 3.59 30.14 29.98 0.53 30.10 0.40

000709 河钢股份 1.16 1.46 4.29 4.27 0.51 4.35 1.81

002247 帝龙文化 1.46 0.40 13.61 13.55 0.47 13.92 2.73

000861 海印股份 -0.54 0.21 3.72 3.70 0.46 3.71 0.24

603303 得邦照明 -0.44 1.82 31.95 31.80 0.45 31.71 -0.29

002545 东方铁塔 0.65 0.79 12.23 12.17 0.44 12.34 1.36

000670 盈方微 -0.40 1.47 5.06 5.04 0.44 5.04 0.08

600860 ST京城 0.00 0.21 6.83 6.80 0.43 6.87 1.01

300428 四通新材 1.32 8.40 28.64 28.52 0.42 29.11 2.08

000913 钱江摩托 -0.31 0.17 15.83 15.77 0.42 15.89 0.77

000333 美的集团 2.59 0.56 40.38 40.22 0.41 41.94 4.28

601369 陕鼓动力 1.06 0.22 6.63 6.61 0.39 6.68 1.09

600266 北京城建 2.05 1.26 14.65 14.60 0.39 14.96 2.49

603906 龙蟠科技 2.62 8.13 22.66 22.57 0.39 23.13 2.46

002457 青龙管业 10.02 26.52 17.27 17.21 0.37 18.89 9.79

002034 美欣达 -0.35 0.23 45.42 45.27 0.34 45.17 -0.21

600378 天科股份 -0.49 0.61 12.21 12.17 0.34 12.25 0.65

600875 东方电气 0.00 0.40 9.47 9.44 0.33 9.50 0.62

300584 海辰药业 -1.14 1.73 36.08 35.97 0.33 35.61 -0.99

000767 漳泽电力 -0.58 0.19 3.43 3.42 0.32 3.42 0.09

600487 亨通光电 -1.10 1.23 25.00 24.92 0.32 25.10 0.73

600891 秋林集团 2.07 2.43 7.71 7.68 0.31 7.88 2.58

002435 长江润发 0.85 1.02 16.41 16.36 0.30 16.64 1.73

000056 皇庭国际 0.17 0.12 11.77 11.74 0.29 11.77 0.26

002032 苏泊尔 2.25 0.40 39.90 39.79 0.27 40.88 2.73

603868 飞科电器 3.46 5.69 58.75 58.59 0.27 60.76 3.70

002169 智光电气 -1.52 0.86 7.92 7.90 0.25 7.78 -1.47

002316 键桥通讯 -0.24 0.55 12.49 12.46 0.24 12.50 0.34

000875 吉电股份 -0.96 0.53 5.20 5.19 0.23 5.18 -0.23

002643 万润股份 -1.01 1.18 14.55 14.51 0.23 14.74 1.56

000766 通化金马 2.13 0.88 17.28 17.24 0.23 17.77 3.06

600533 栖霞建设 0.48 1.64 6.22 6.21 0.23 6.23 0.39

002573 清新环境 -0.43 0.85 18.69 18.65 0.21 18.63 -0.13

600629 华建集团 -0.66 0.64 19.55 19.51 0.21 19.53 0.12

603069 海汽集团 -0.48 1.97 12.48 12.45 0.21 12.47 0.14

300287 飞利信 -1.15 0.76 9.51 9.50 0.20 9.43 -0.68

300369 绿盟科技 -1.64 1.61 12.11 12.08 0.20 11.98 -0.86

603177 德创环保 -1.23 4.33 20.33 20.29 0.20 20.08 -1.03

002206 海利得 -0.14 0.26 7.22 7.20 0.19 7.24 0.53

002367 康力电梯 -0.43 0.47 11.49 11.46 0.19 11.45 -0.12

002783 凯龙股份 -2.00 2.04 24.03 23.99 0.19 23.53 -1.91

600090 同济堂 0.22 0.18 9.23 9.22 0.18 9.24 0.27

600060 海信电器 0.75 0.65 14.67 14.64 0.18 14.86 1.51

002311 海大集团 0.77 0.10 17.08 17.05 0.18 17.11 0.37

002385 大北农 0.00 0.34 6.15 6.14 0.18 6.17 0.57

601929 吉视传媒 -0.29 0.32 3.46 3.45 0.17 3.46 0.17

603388 元成股份 -1.75 29.26 36.43 36.36 0.17 38.28 5.27

000010 美丽生态 -1.14 0.99 5.25 5.24 0.17 5.20 -0.71

002218 拓日新能 -1.52 1.37 9.94 9.92 0.17 9.74 -1.82

000820 神雾节能 -0.48 0.96 37.45 37.39 0.17 37.63 0.64

300194 福安药业 -0.70 0.69 7.09 7.08 0.16 7.07 -0.16

300125 易世达 -1.07 0.21 26.00 25.96 0.14 25.84 -0.47

002035 华帝股份 0.00 0.52 23.45 23.42 0.12 23.44 0.09

000880 潍柴重机 -0.24 1.29 12.47 12.46 0.12 12.38 -0.63

601992 金隅股份 0.72 1.51 6.86 6.85 0.12 6.97 1.72

000158 常山股份 0.70 3.94 15.54 15.53 0.12 15.92 2.54

603663 三祥新材 -1.47 2.59 29.41 29.38 0.11 28.83 -1.86

002278 神开股份 -0.29 0.69 10.51 10.50 0.10 10.42 -0.77

600664 哈药股份 0.17 0.36 5.78 5.77 0.10 5.76 -0.21

603817 海峡环保 -1.65 2.83 18.24 18.22 0.10 17.90 -1.76

300042 朗科科技 2.27 0.55 36.41 36.38 0.09 36.95 1.57

002004 华邦健康 0.13 0.17 7.95 7.95 0.09 7.96 0.19

000677 恒天海龙 0.63 0.61 4.81 4.81 0.08 4.83 0.42

000897 津滨发展 -0.60 0.75 5.03 5.02 0.08 5.01 -0.24

000777 中核科技 -0.93 0.96 20.21 20.19 0.08 20.28 0.43

002680 长生生物 -0.81 0.32 14.73 14.71 0.08 14.63 -0.58

600312 平高电气 0.82 0.57 13.43 13.42 0.07 13.52 0.75

000860 顺鑫农业 -1.29 0.46 19.33 19.31 0.07 19.20 -0.59

300246 宝莱特 -0.04 0.76 27.81 27.79 0.07 27.62 -0.60

600007 中国国贸 -0.05 0.04 20.55 20.54 0.06 20.50 -0.17

002248 ST东数

上一篇:洗盘下跌半年线(洗盘什么意思) 下一篇:没有了

Copyright © 2016-2025 www.16816898.cn 168股票网 版权所有 Power by