沪深两市融资余额现“五连降”

股票知识 2019-10-16 20:05www.16816898.cn股票入门基础知识
摘要数据显示,1月7日,上交所融资融券余额为6554.85亿元,较前一交易日减少62亿元;深交所融资融券余额为4671.34亿元,较前一交易日减少55.38亿元, 合计总余额为11226.19亿元,较前一交易日减少117.38亿元, 融资方面,沪深两市融资余额现五连降,较前一交易日...

    数据显示,1月7日,上交所融资融券余额为6554.85亿元,较前一交易日减少62亿元;深交所融资融券余额为4671.34亿元,较前一交易日减少55.38亿元, 合计总余额为11226.19亿元,较前一交易日减少117.38亿元,

    融资方面,沪深两市融资余额现“五连降”,较前一交易日减少115.08亿元,至11200.64亿元。其中,上交所融资余额较前一个交易日减少60.4亿元,至6536.2亿元;深交所融资余额则较前一个交易日减少54.68亿元,至4664.44亿元。

    融券方面,上交所融券余额减少1.6亿元至18.65亿元,深交所融券余额减少0.71亿元至6.90亿元,合计融券余额减少2.31亿元至25.55亿元。

融资余额Top20(1月7日)

证券代码 证券简称 融资余额(元) 融券余额(元) 融资买入额(元) 融资偿还额(元) 融资净买额(元) 融券余量 融券卖出量 融券偿还量 融资融券余额(元)
510300 300ETF 313.26 亿 9.27 亿 2536.98 万 3.38 亿 -3.13 亿 2.66 亿 402.29 万 510.60 万 322.53 亿
601318 中国平安 152.35 亿 1410.57 万 8661.90 万 1.54 亿 -6767.14 万 41.77 万 200 1400 152.49 亿
600030 中信证券 152.28 亿 2321.09 万 2.54 亿 4.40 亿 -1.86 亿 142.05 万 2200 9.35 万 152.51 亿
510050 50ETF 103.01 亿 6902.32 万 2899.24 万 2716.33 万 182.91 万 3170.56 万 26.01 万 215.18 万 103.70 亿
601166 兴业银行 83.63 亿 1243.20 万 9256.84 万 1.34 亿 -4191.49 万 76.13 万 9300 4.20 万 83.75 亿
601989 中国重工 81.87 亿 1732.72 万 9452.28 万 1.57 亿 -6217.80 万 204.33 万 0 6.35 万 82.04 亿
600837 海通证券 70.55 亿 2244.00 万 5547.08 万 1.07 亿 -5105.93 万 169.61 万 3900 7.62 万 70.78 亿
601668 中国建筑 57.42 亿 1035.10 万 4719.40 万 9106.74 万 -4387.34 万 178.77 万 0 0 57.52 亿
600100 同方股份 43.55 亿 753.10 万 9168.59 万 1.32 亿 -3993.09 万 52.26 万 0 0 43.62 亿
600705 中航资本 42.58 亿 624.84 万 4087.64 万 8347.13 万 -4259.50 万 46.66 万 0 0 42.64 亿
600028 中国石化 40.37 亿 157.31 万 5442.28 万 6550.67 万 -1108.39 万 33.83 万 0 600 40.38 亿
601099 太平洋 39.19 亿 118.32 万 3725.73 万 1.07 亿 -6948.36 万 14.79 万 0 0 39.20 亿
600739 辽宁成大 38.20 亿 83.46 万 6354.88 万 9016.44 万 -2661.57 万 4.62 万 0 900 38.21 亿
600016 民生银行 37.85 亿 754.53 万 4237.26 万 7562.65 万 -3325.39 万 87.74 万 0 25.78 万 37.93 亿
601766 中国中车 37.26 亿 1367.57 万 3047.13 万 5475.12 万 -2427.99 万 126.51 万 0 1.22 万 37.39 亿
600109 国金证券 37.21 亿 282.05 万 6775.42 万 1.40 亿 -7257.17 万 20.57 万 0 1000 37.24 亿
601988 中国银行 37.14 亿 158.23 万 3208.12 万 5431.56 万 -2223.44 万 41.75 万 1.56 万 1.13 万 37.16 亿
601377 兴业证券 37.14 亿 335.15 万 1.32 亿 1.21 亿 1004.10 万 35.96 万 0 0 37.17 亿
601788 光大证券 37.05 亿 318.68 万 4960.60 万 1.20 亿 -7084.16 万 16.72 万 900 1200 37.08 亿
600900 长江电力 36.66 亿 820.51 万 2872.83 万 1848.61 万 1024.22 万 64.00 万 0 5.02 万 36.74 亿
数据来源于东方财富网

Copyright © 2016-2025 www.16816898.cn 168股票网 版权所有 Power by