47只A股筹码大换手(3月16日)

股票分析 2023-02-04 14:02www.16816898.cn股票分析报告

  证券时报•数据宝统计,截至(3月16日)收盘,沪指报2789.25点,跌98.17点,跌幅为3.40%;深成指报10253.28点,跌577.84点,跌幅为5.33%;创业板指报1910.77点,跌119.81点,跌幅为5.90%。个股方面,今日47只A股换手率超过20%,其中,良品铺子、万马科技等4只个股换手率达五成以上,半数筹码易主。(数据宝)3月16日两市换手率居前个股一览

  

证券代码证券简称收盘价(元)换手率

  (%)

涨跌幅

  (%)

603719良品铺子 61.25 60.74 -5.90
300698万马科技 21.40 59.52 5.94
300706阿 石 创 41.93 54.63 9.99
601696中银证券 22.28 52.05 -9.98
603301振德医疗 54.45 44.78 10.00
300062中能电气 7.49 42.65 -9.87
603042华脉科技 24.39 40.70 -9.60
603059倍 加 洁 27.53 37.85 6.05
002886【()、】 31.66 34.13 5.43
300444双杰电气 5.35 33.23 -9.93
002551尚荣医疗 12.42 31.29 0.49
002930宏川智慧 15.11 31.23 -6.73
300466赛摩电气 7.79 30.97 1.70
603815【()、】 21.86 30.82 -1.71
601952【()、】 8.98 30.13 0.45
002953【()、】 32.66 29.63 9.93
300683海特生物 74.01 29.11 -2.62
300246宝 莱 特 23.68 28.29 9.17
002560通达股份 7.49 28.28 9.99
300807天迈科技 52.70 27.65 -1.53
603948建业股份 27.04 26.10 -9.99
300801泰和科技 40.28 25.88 -10.01
002503搜 于 特 4.07 25.24 10.00
603559中通国脉 27.62 24.80 -10.00
002975博杰股份 136.30 24.45 -10.00
002972科 安 达 27.65 24.45 -9.99
300310宜通世纪 6.33 24.38 -9.96
002768国恩股份 48.99 24.02 8.17
603893瑞 芯 微 66.80 23.91 -5.30
002087新野纺织 5.20 23.70 9.94
300030阳普医疗 12.38 23.38 10.04
300644南京聚隆 34.22 23.36 3.32
603290斯达半导 127.80 23.17 -10.00
300235方直科技 19.11 22.78 1.97
002169智光电气 9.85 22.60 1.76
300655晶瑞股份 39.12 22.33 -4.47
002067景兴纸业 3.74 21.95 1.91
300018中元股份 6.07 21.85 -9.94
300247融捷健康 3.52 21.72 -8.81
300576容大感光 31.90 21.70 6.65
000955欣龙控股 11.77 21.66 4.34
300120经纬辉开 8.13 21.56 -9.97
002905金逸影视 16.13 21.16 0.19
300803指 南 针 58.59 20.98 -9.58
002614奥 佳 华 14.80 20.94 4.30
600360华微电子 9.81 20.83 -10.00
000652泰达股份 12.14 20.63 9.96
注本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。超级复盘筹码、筹码变动、换手、换手率

Copyright © 2016-2025 www.16816898.cn 168股票网 版权所有 Power by