47只A股筹码大换手(3月16日)
股票分析 2023-02-04 14:02www.16816898.cn股票分析报告
证券时报•数据宝统计,截至(3月16日)收盘,沪指报2789.25点,跌98.17点,跌幅为3.40%;深成指报10253.28点,跌577.84点,跌幅为5.33%;创业板指报1910.77点,跌119.81点,跌幅为5.90%。个股方面,今日47只A股换手率超过20%,其中,良品铺子、万马科技等4只个股换手率达五成以上,半数筹码易主。(数据宝)3月16日两市换手率居前个股一览
证券代码 | 证券简称 | 收盘价(元) | 换手率 (%) | 涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|
603719 | 良品铺子 | 61.25 | 60.74 | -5.90 |
300698 | 万马科技 | 21.40 | 59.52 | 5.94 |
300706 | 阿 石 创 | 41.93 | 54.63 | 9.99 |
601696 | 中银证券 | 22.28 | 52.05 | -9.98 |
603301 | 振德医疗 | 54.45 | 44.78 | 10.00 |
300062 | 中能电气 | 7.49 | 42.65 | -9.87 |
603042 | 华脉科技 | 24.39 | 40.70 | -9.60 |
603059 | 倍 加 洁 | 27.53 | 37.85 | 6.05 |
002886 | 【()、】 | 31.66 | 34.13 | 5.43 |
300444 | 双杰电气 | 5.35 | 33.23 | -9.93 |
002551 | 尚荣医疗 | 12.42 | 31.29 | 0.49 |
002930 | 宏川智慧 | 15.11 | 31.23 | -6.73 |
300466 | 赛摩电气 | 7.79 | 30.97 | 1.70 |
603815 | 【()、】 | 21.86 | 30.82 | -1.71 |
601952 | 【()、】 | 8.98 | 30.13 | 0.45 |
002953 | 【()、】 | 32.66 | 29.63 | 9.93 |
300683 | 海特生物 | 74.01 | 29.11 | -2.62 |
300246 | 宝 莱 特 | 23.68 | 28.29 | 9.17 |
002560 | 通达股份 | 7.49 | 28.28 | 9.99 |
300807 | 天迈科技 | 52.70 | 27.65 | -1.53 |
603948 | 建业股份 | 27.04 | 26.10 | -9.99 |
300801 | 泰和科技 | 40.28 | 25.88 | -10.01 |
002503 | 搜 于 特 | 4.07 | 25.24 | 10.00 |
603559 | 中通国脉 | 27.62 | 24.80 | -10.00 |
002975 | 博杰股份 | 136.30 | 24.45 | -10.00 |
002972 | 科 安 达 | 27.65 | 24.45 | -9.99 |
300310 | 宜通世纪 | 6.33 | 24.38 | -9.96 |
002768 | 国恩股份 | 48.99 | 24.02 | 8.17 |
603893 | 瑞 芯 微 | 66.80 | 23.91 | -5.30 |
002087 | 新野纺织 | 5.20 | 23.70 | 9.94 |
300030 | 阳普医疗 | 12.38 | 23.38 | 10.04 |
300644 | 南京聚隆 | 34.22 | 23.36 | 3.32 |
603290 | 斯达半导 | 127.80 | 23.17 | -10.00 |
300235 | 方直科技 | 19.11 | 22.78 | 1.97 |
002169 | 智光电气 | 9.85 | 22.60 | 1.76 |
300655 | 晶瑞股份 | 39.12 | 22.33 | -4.47 |
002067 | 景兴纸业 | 3.74 | 21.95 | 1.91 |
300018 | 中元股份 | 6.07 | 21.85 | -9.94 |
300247 | 融捷健康 | 3.52 | 21.72 | -8.81 |
300576 | 容大感光 | 31.90 | 21.70 | 6.65 |
000955 | 欣龙控股 | 11.77 | 21.66 | 4.34 |
300120 | 经纬辉开 | 8.13 | 21.56 | -9.97 |
002905 | 金逸影视 | 16.13 | 21.16 | 0.19 |
300803 | 指 南 针 | 58.59 | 20.98 | -9.58 |
002614 | 奥 佳 华 | 14.80 | 20.94 | 4.30 |
600360 | 华微电子 | 9.81 | 20.83 | -10.00 |
000652 | 泰达股份 | 12.14 | 20.63 | 9.96 |
股票k线图分析
- 长青股份最新消息 长青股份最新公告
- 浙江建设股票行情 002761浙江建设股票行情
- 上证指数今日行情走势 上证指数最新行情
- 上海建工股票股吧 上海建工股票为什么只跌不涨
- 002818富森美股票 002818富森美股票雪球
- 002755奥赛康股票 奥赛康股票股吧
- 键桥通讯股票 键桥通讯股票持仓基金
- 嘉应制药股票 嘉应制药股票十大股东
- 黄金价格走势 黄金价格走势图一年
- 股票持仓截图 股票持仓截图怎么看
- 股票炒股查询 股票查询app
- 600138中青旅股票 中青旅股价分析
- 600050 中国联通股票 600050中国联通股票股价行情财
- 神舟太空股票代码 神舟太空集团
- 世纪互联股票 世纪互联股票走势
- 中国中冶h股:中国中冶h股行情