387只股破净 银行板块破净率最高
市场破净股数量与大盘走势息息相关,目前两市共有387只股破净,破净股主要集中在房地产、公用事业、采掘等行业。从行业破净率看,银行、采掘板块破净率相对较高。
破净股数量与市场表现高度相关
市场中破净股数量与行情走势往往呈正相关,股市低迷时破净股数量逐渐增多,市场向底部靠拢,牛市来临时破净股也率先被消灭。
证券时报•数据宝统计显示,截至3月16日收盘,沪深两市破净股数量为387只,纵观以往几次重要历史底部,最近的一次沪指2638点时破净股数量有66只,沪指1664点时破净股有173只,而沪指5178点高位和6124点高位时已不存在破净股。
历史各重要点位破净股数量及占比
日期 | 上证指数 点位 | 破净股 数量(只) | 占上市公司 比例(%) |
---|---|---|---|
2020.03.16 | 2789.25 | 387 | 10.43 |
2018.01.29 | 3510.27 | 31 | 0.89 |
2016.01.27 | 2638.30 | 66 | 2.36 |
2013.06.25 | 1849.65 | 158 | 6.45 |
2008.10.28 | 1664.93 | 173 | 11.04 |
2005.06.06 | 998.23 | 175 | 13.48 |
截至目前,两市共有387只股出现破净,按申万所属一级行业划分,房地产股是破净高发地,共有49只个股上榜,破净股数量最多,公用事业、采掘分别有34只、32只个股上榜,数量位居第二、第三。从行业占比来看,银行、采掘、钢铁等行业破净率占比相对较高,其中,银行股共有26只破净,占该行业上市公司的比例达72.22%,板块内市净率最低的是华夏银行,市净率为0.53倍;采掘行业破净率为48.48%,板块内市净率最低的是冀中能源,市净率为0.52倍。
估值来看,破净股中动态市盈率在20倍以下的共有226只,估值较低的有神火股份、新集能源、新钢股份等,动态市盈率分别为2.38倍、2.83倍、3.77倍。市场表现方面,今年以来破净股平均下跌9.96%,股价表现较弱的有ST摩登、【()、】、天夏智慧等,今年以来分别下跌41.98%、34.15%、33.52%,股价涨幅较多的有广汇汽车、海航基础、海陆重工等,累计涨幅分别为28.83%、27.58%、23.20%。
各行业破净股数量及破净率
行业 | 破净股 数量(只) | 占行业内 上市公司 比例(%) |
---|---|---|
房地产 | 49 | 37.12 |
公用事业 | 34 | 20.61 |
采掘 | 32 | 48.48 |
交通运输 | 31 | 26.50 |
银行 | 26 | 72.22 |
商业贸易 | 24 | 25.00 |
化工 | 21 | 6.12 |
建筑装饰 | 20 | 15.50 |
机械设备 | 19 | 5.56 |
传媒 | 17 | 10.06 |
汽车 | 17 | 9.66 |
钢铁 | 16 | 48.48 |
轻工制造 | 12 | 9.16 |
纺织服装 | 11 | 13.10 |
医药生物 | 10 | 3.33 |
电气设备 | 9 | 4.64 |
有色金属 | 8 | 7.02 |
综合 | 5 | 14.29 |
家用电器 | 5 | 8.47 |
建筑材料 | 5 | 7.46 |
电子 | 4 | 1.62 |
非银金融 | 3 | 3.75 |
农林牧渔 | 2 | 2.35 |
食品饮料 | 2 | 2.06 |
通信 | 2 | 1.96 |
休闲服务 | 1 | 3.03 |
计算机 | 1 | 0.47 |
国防军工 | 1 | 1.49 |
以最新收盘价进行统计,目前A股市场上共有387只股股价,即通常所说的市净率小于1,占A股公司的比例达10.43%。具体来看,市净率最低的是众泰汽车,最新收盘价为2.41元,市净率0.29倍;是ST华仪,最新收盘价1.87元,市净率0.35倍;【()、】最新收盘价3.81元,市净率0.39倍,位居第三。(数据宝)
破净股一览
代码 | 简称 | 最新 收盘价(元) | 今年以来 涨跌(%) | 市净率 (倍) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
000980 | 众泰汽车 | 2.41 | -17.75 | 0.29 | 汽车 |
600290 | ST华仪 | 1.87 | -34.15 | 0.35 | 电气设备 |
000040 | 东旭蓝天 | 3.81 | -8.85 | 0.39 | 公用事业 |
600687 | 【、】 | 1.22 | -29.89 | 0.40 | 有色金属 |
000564 | 【()、】 | 2.13 | -10.88 | 0.41 | 商业贸易 |
000981 | ST银亿 | 1.39 | -24.46 | 0.43 | 房地产 |
600122 | 宏图高科 | 2.15 | -18.87 | 0.43 | 商业贸易 |
002220 | ST天宝 | 1.24 | -15.65 | 0.44 | 农林牧渔 |
002147 | ST新光 | 1.85 | -12.74 | 0.45 | 房地产 |
600978 | 宜华生活 | 2.64 | -11.11 | 0.46 | 轻工制造 |
000926 | 福星股份 | 5.36 | -17.54 | 0.46 | 房地产 |
000709 | 河钢股份 | 2.22 | -13.95 | 0.49 | 钢铁 |
000898 | 鞍钢股份 | 2.74 | -18.21 | 0.50 | 钢铁 |
600175 | 美都能源 | 1.35 | -25.82 | 0.50 | 综合 |
000415 | 渤海租赁 | 3.12 | -17.89 | 0.50 | 非银金融 |
600657 | 信达地产 | 3.62 | -9.27 | 0.51 | 房地产 |
000937 | 冀中能源 | 3.07 | -16.12 | 0.52 | 采掘 |
600015 | 华夏银行 | 6.88 | -10.30 | 0.53 | 银行 |
601113 | ST华鼎 | 2.79 | -18.42 | 0.53 | 商业贸易 |
300064 | 豫金刚石 | 3.08 | -6.67 | 0.53 | 机械设备 |
600269 | 赣粤高速 | 3.62 | -12.35 | 0.54 | 交通运输 |
002359 | ST北讯 | 2.17 | 3.33 | 0.55 | 通信 |
000413 | 东旭光电 | 3.22 | -4.17 | 0.55 | 电子 |
600781 | ST辅仁 | 5.22 | -10.15 | 0.56 | 医药生物 |
002586 | ST围海 | 2.57 | -17.63 | 0.56 | 建筑装饰 |
600016 | 民生银行 | 5.68 | -9.98 | 0.56 | 银行 |
601169 | 北京银行 | 4.98 | -12.32 | 0.57 | 银行 |
601328 | 交通银行 | 5.19 | -7.82 | 0.57 | 银行 |
601898 | 中煤能源 | 4.21 | -16.14 | 0.57 | 采掘 |
600811 | 东方集团 | 3.25 | -3.27 | 0.58 | 综合 |
601101 | 昊华能源 | 4.10 | -16.16 | 0.58 | 采掘 |
600123 | 兰花科创 | 5.45 | -15.11 | 0.58 | 采掘 |
000959 | 首钢股份 | 2.98 | -15.58 | 0.58 | 钢铁 |
600509 | 天富能源 | 3.21 | -11.33 | 0.59 | 公用事业 |
000816 | ST慧业 | 1.25 | -16.67 | 0.60 | 机械设备 |
002092 | 中泰化学 | 5.26 | -22.53 | 0.60 | 化工 |
600221 | 海航控股 | 1.72 | -0.58 | 0.60 | 交通运输 |
601998 | 中信银行 | 5.33 | -13.61 | 0.60 | 银行 |
600508 | 上海能源 | 8.33 | -11.29 | 0.60 | 采掘 |
601333 | 广深铁路 | 2.50 | -18.30 | 0.60 | 交通运输 |
000900 | 现代投资 | 4.00 | -8.26 | 0.61 | 交通运输 |
000825 | 太钢不锈 | 3.41 | -16.63 | 0.61 | 钢铁 |
601818 | 光大银行 | 3.67 | -16.78 | 0.62 | 银行 |
002872 | ST天圣 | 6.13 | 14.15 | 0.62 | 医药生物 |
000402 | 金融街 | 6.82 | -16.01 | 0.63 | 房地产 |
600322 | 天房发展 | 2.70 | -10.00 | 0.63 | 房地产 |
002509 | 天广中茂 | 1.11 | -21.83 | 0.63 | 机械设备 |
600019 | 宝钢股份 | 4.96 | -13.59 | 0.63 | 钢铁 |
600969 | 郴电国际 | 6.02 | -9.06 | 0.63 | 公用事业 |
600782 | 新钢股份 | 4.17 | -18.71 | 0.63 | 钢铁 |
600348 | 阳泉煤业 | 4.64 | -16.09 | 0.63 | 采掘 |
600823 | 世茂股份 | 4.10 | -8.89 | 0.63 | 房地产 |
600219 | 南山铝业 | 2.07 | -7.59 | 0.63 | 有色金属 |
600308 | 华泰股份 | 4.34 | -5.45 | 0.64 | 轻工制造 |
600960 | 渤海汽车 | 3.14 | -1.57 | 0.64 | 汽车 |
000732 | 泰禾集团 | 5.62 | -8.62 | 0.64 | 房地产 |
600805 | 悦达投资 | 4.70 | -7.30 | 0.64 | 综合 |
601988 | 中国银行 | 3.54 | -4.07 | 0.64 | 银行 |
000809 | 铁岭新城 | 2.45 | 3.38 | 0.64 | 房地产 |
600266 | 城建发展 | 7.10 | -12.35 | 0.64 | 房地产 |
600000 | 浦发银行 | 10.51 | -15.04 | 0.64 | 银行 |
600569 | 安阳钢铁 | 2.24 | -12.16 | 0.64 | 钢铁 |
600518 | ST康美 | 3.23 | -13.40 | 0.64 | 医药生物 |
002344 | 海宁皮城 | 3.87 | -11.24 | 0.65 | 商业贸易 |
600623 | 华谊集团 | 5.59 | -15.94 | 0.65 | 化工 |
300157 | 恒泰艾普 | 3.26 | -19.90 | 0.65 | 采掘 |
001896 | 豫能控股 | 3.33 | -6.46 | 0.65 | 公用事业 |
600919 | 江苏银行 | 6.11 | -15.61 | 0.65 | 银行 |
601588 | 北辰实业 | 2.79 | -14.94 | 0.65 | 房地产 |
601339 | 百隆东方 | 3.50 | -12.28 | 0.66 | 纺织服装 |
600856 | ST中天 | 1.77 | -29.48 | 0.66 | 公用事业 |
600339 | 中油工程 | 2.77 | -18.29 | 0.66 | 采掘 |
002309 | 中利集团 | 6.57 | 6.83 | 0.66 | 电气设备 |
000780 | 平庄能源 | 2.51 | -16.33 | 0.67 | 采掘 |
000552 | 靖远煤电 | 2.23 | -13.57 | 0.67 | 采掘 |
600017 | 日照港 | 2.55 | -12.37 | 0.67 | 交通运输 |
600708 | 光明地产 | 3.45 | -1.99 | 0.67 | 房地产 |
600717 | 天津港 | 5.52 | -12.10 | 0.67 | 交通运输 |
000778 | 新兴铸管 | 3.56 | -14.63 | 0.67 | 钢铁 |
600751 | 海航科技 | 3.20 | 9.22 | 0.67 | 电子 |
002277 | 友阿股份 | 3.31 | 0.00 | 0.68 | 商业贸易 |
600997 | 开滦股份 | 4.77 | -12.32 | 0.68 | 采掘 |
002433 | 太安堂 | 4.60 | 0.22 | 0.68 | 医药生物 |
600022 | 山东钢铁 | 1.28 | -10.49 | 0.68 | 钢铁 |
601699 | 潞安环能 | 5.94 | -18.18 | 0.68 | 采掘 |
000791 | 甘肃电投 | 3.23 | -12.23 | 0.68 | 公用事业 |
002619 | 艾格拉斯 | 2.46 | -21.90 | 0.68 | 传媒 |
600743 | 华远地产 | 2.28 | -8.43 | 0.68 | 房地产 |
000662 | 天夏智慧 | 3.57 | -33.52 | 0.68 | 计算机 |
000543 | 皖能电力 | 3.94 | -15.09 | 0.68 | 公用事业 |
002029 | 七匹狼 | 5.29 | -9.57 | 0.68 | 纺织服装 |
000521 | 长虹美菱 | 3.29 | -4.08 | 0.68 | 家用电器 |
600881 | 亚泰集团 | 3.07 | -3.76 | 0.68 | 建筑材料 |
002193 | 如意集团 | 6.98 | -11.20 | 0.69 | 纺织服装 |
601288 | 农业银行 | 3.37 | -8.67 | 0.69 | 银行 |
600780 | 通宝能源 | 3.20 | -9.09 | 0.69 | 公用事业 |
000882 | 华联股份 | 2.03 | -9.78 | 0.69 | 商业贸易 |
600971 | 恒源煤电 | 4.73 | -20.90 | 0.69 | 采掘 |
600277 | 亿利洁能 | 3.86 | -15.35 | 0.69 | 化工 |
300089 | 文化长城 | 3.26 | -7.39 | 0.69 | 传媒 |
股票k线图分析
- 长青股份最新消息 长青股份最新公告
- 浙江建设股票行情 002761浙江建设股票行情
- 上证指数今日行情走势 上证指数最新行情
- 上海建工股票股吧 上海建工股票为什么只跌不涨
- 002818富森美股票 002818富森美股票雪球
- 002755奥赛康股票 奥赛康股票股吧
- 键桥通讯股票 键桥通讯股票持仓基金
- 嘉应制药股票 嘉应制药股票十大股东
- 黄金价格走势 黄金价格走势图一年
- 股票持仓截图 股票持仓截图怎么看
- 股票炒股查询 股票查询app
- 600138中青旅股票 中青旅股价分析
- 600050 中国联通股票 600050中国联通股票股价行情财
- 神舟太空股票代码 神舟太空集团
- 世纪互联股票 世纪互联股票走势
- 中国中冶h股:中国中冶h股行情