68股今日获机构买入评级 6股上涨空间超50%
68只股今日获机构买入型评级,23股机构关注。
证券时报•数据宝统计显示,今日机构研报共发布88条买入型评级记录,共涉及68只个股。汤臣倍健关注度最高,共获6次机构买入型评级记录。
今日获机构买入型评级个股中,共有35条评级记录中对相关个股给出了未来目标价。以公布的预测目标价与最新收盘价进行对比显示,共有6股上涨空间超50%,万盛股份上涨空间最高,3月16日国金证券预计公司目标价为22.49元,上涨空间达76.81%,上涨空间较高的个股还有【()、】、鹏辉能源等,上涨空间分别为65.71%、57.99%。
从机构评级变动看,今日机构买入型评级记录中,有23条评级记录为机构关注,涉及【()、】、澳柯玛等23只个股。
市场表现方面,机构买入型评级个股今日平均下跌4.39%,表现弱于沪指。股价上涨的有9只,涨停的有赞宇科技等。涨幅居前的有复星医药、神州数码、煌上煌等,今日涨幅分别为3.30%、3.26%、2.49%。跌幅较大的个股有【()、】、立讯精密、新宝股份等,跌幅为10.02%、10.01%、10.00%。
业绩方面,机构评级买入个股中,有15股已经公布了年度业绩,净利润同比增幅最大的是北陆药业,公司年度业绩实现净利润3.42亿元,同比增长131.75%。净利润同比增幅较高的还有中航高科、中国平安等,净利润同比分别增长81.41%、39.11%。有28股已经公布了年度业绩快报,净利润增幅较高的有朗新科技、蓝思科技、赞宇科技,增幅为438.43%、308.96%、104.76%。公布年度业绩预告的共有11只,业绩预告类型来看,预增有8只,预盈有1只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是澳柯玛,公司预计年度业绩净利润同比增长185.00%,是精工钢构、动力源等,预计净利润增幅中值分别为120.00%、104.46%。
行业来看,化工行业最受青睐,【()、】、金禾实业等9只个股上榜机构买入评级榜。计算机、医药生物等行业也较受机构关注,分别有8只、8只个股上榜。(数据宝)
机构今日买入型评级个股
代码 | 简称 | 买入评级 家数 | 今日涨跌 幅(%) | 动态市盈 率(倍) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
300146 | 汤臣倍健 | 6 | 1.59 | 食品饮料 | |
000625 | 长安汽车 | 4 | -9.31 | 汽车 | |
600761 | 安徽合力 | 3 | -0.98 | 10.28 | 机械设备 |
600803 | 新奥股份 | 2 | -4.26 | 9.16 | 化工 |
600862 | 中航高科 | 2 | -0.81 | 30.99 | 国防军工 |
600989 | 宝丰能源 | 2 | -0.55 | 17.44 | 采掘 |
600496 | 精工钢构 | 2 | 1.87 | 16.80 | 建筑装饰 |
603103 | 横店影视 | 2 | -5.22 | 32.40 | 传媒 |
603369 | 今世缘 | 2 | -4.24 | 21.54 | 食品饮料 |
603881 | 数据港 | 2 | -8.29 | 91.02 | 计算机 |
002695 | 煌上煌 | 2 | 2.49 | 45.12 | 食品饮料 |
600196 | 复星医药 | 2 | 3.30 | 25.11 | 医药生物 |
600276 | 恒瑞医药 | 2 | -3.13 | 72.87 | 医药生物 |
600297 | 广汇汽车 | 1 | -8.50 | 11.44 | 汽车 |
600305 | 恒顺醋业 | 1 | -2.28 | 40.23 | 食品饮料 |
600336 | 澳柯玛 | 1 | -5.65 | 35.57 | 家用电器 |
600378 | 昊华科技 | 1 | 0.50 | 40.60 | 化工 |
600399 | ST抚钢 | 1 | -1.87 | 31.30 | 钢铁 |
600405 | 动力源 | 1 | -9.89 | 147.21 | 电气设备 |
600206 | 有研新材 | 1 | 0.00 | 127.60 | 有色金属 |
000034 | 神州数码 | 1 | 3.26 | 27.40 | 计算机 |
000513 | 丽珠集团 | 1 | -3.87 | 23.32 | 医药生物 |
300388 | 国祯环保 | 1 | -6.58 | 20.59 | 公用事业 |
300427 | 红相股份 | 1 | -7.68 | 23.97 | 电气设备 |
300433 | 蓝思科技 | 1 | -10.00 | 47.52 | 电子 |
300438 | 鹏辉能源 | 1 | -6.49 | 18.90 | 电子 |
300454 | 深信服 | 1 | -7.08 | 162.21 | 计算机 |
300571 | 平治信息 | 1 | -8.22 | 20.71 | 通信 |
300616 | 尚品宅配 | 1 | -3.56 | 28.34 | 轻工制造 |
300674 | 宇信科技 | 1 | -7.56 | 108.49 | 计算机 |
300682 | 朗新科技 | 1 | -7.69 | 23.05 | 计算机 |
300726 | 宏达电子 | 1 | -9.99 | 35.67 | 电子 |
300759 | 康龙化成 | 1 | -10.00 | 99.08 | 医药生物 |
002705 | 新宝股份 | 1 | -10.00 | 22.21 | 家用电器 |
002773 | 康弘药业 | 1 | -1.53 | 42.22 | 医药生物 |
002815 | 崇达技术 | 1 | -10.02 | 32.80 | 电子 |
002831 | 裕同科技 | 1 | -3.66 | 25.05 | 轻工制造 |
002891 | 中宠股份 | 1 | -8.22 | 58.55 | 农林牧渔 |
300016 | 北陆药业 | 1 | -5.57 | 13.23 | 医药生物 |
300058 | 蓝色光标 | 1 | -6.28 | 18.65 | 传媒 |
300075 | 数字政通 | 1 | -4.77 | 44.12 | 计算机 |
002014 | 永新股份 | 1 | 1.58 | 18.06 | 轻工制造 |
002050 | 三花智控 | 1 | -8.81 | 36.99 | 家用电器 |
002127 | 南极电商 | 1 | -7.05 | 31.04 | 商业贸易 |
002129 | 中环股份 | 1 | -5.71 | 53.03 | 电气设备 |
002244 | 滨江集团 | 1 | -5.59 | 11.43 | 房地产 |
002258 | 利尔化学 | 1 | -7.03 | 20.95 | 化工 |
002304 | 洋河股份 | 1 | -4.12 | 13.92 | 食品饮料 |
002475 | 立讯精密 | 1 | -10.01 | 53.87 | 电子 |
002562 | 兄弟科技 | 1 | -2.41 | 213.97 | 化工 |
002597 | 金禾实业 | 1 | -4.46 | 13.47 | 化工 |
002637 | 赞宇科技 | 1 | 10.00 | 17.03 | 化工 |
002653 | 海思科 | 1 | -4.19 | 40.83 | 医药生物 |
603638 | 艾迪精密 | 1 | -3.16 | 35.00 | 机械设备 |
603639 | 海利尔 | 1 | -2.40 | 11.04 | 化工 |
603788 | 宁波高发 | 1 | -2.04 | 19.54 | 汽车 |
603828 | 柯利达 | 1 | -3.10 | 46.18 | 建筑装饰 |
603127 | 昭衍新药 | 1 | -7.25 | 102.44 | 医药生物 |
603232 | 格尔软件 | 1 | -2.59 | 计算机 | |
600519 | 贵州茅台 | 1 | -4.05 | 33.01 | 食品饮料 |
600598 | 北大荒 | 1 | -4.73 | 16.86 | 农林牧渔 |
601222 | 林洋能源 | 1 | -5.94 | 10.64 | 电气设备 |
601318 | 中国平安 | 1 | -3.63 | 8.81 | 非银金融 |
601633 | 长城汽车 | 1 | -7.34 | 20.16 | 汽车 |
601888 | 中国国旅 | 1 | -6.93 | 27.15 | 休闲服务 |
603010 | 万盛股份 | 1 | -6.33 | 23.52 | 化工 |
603019 | 中科曙光 | 1 | 0.57 | 127.97 | 计算机 |
603078 | 江化微 | 1 | -0.91 | 137.93 | 化工 |
股票k线图分析
- 长青股份最新消息 长青股份最新公告
- 浙江建设股票行情 002761浙江建设股票行情
- 上证指数今日行情走势 上证指数最新行情
- 上海建工股票股吧 上海建工股票为什么只跌不涨
- 002818富森美股票 002818富森美股票雪球
- 002755奥赛康股票 奥赛康股票股吧
- 键桥通讯股票 键桥通讯股票持仓基金
- 嘉应制药股票 嘉应制药股票十大股东
- 黄金价格走势 黄金价格走势图一年
- 股票持仓截图 股票持仓截图怎么看
- 股票炒股查询 股票查询app
- 600138中青旅股票 中青旅股价分析
- 600050 中国联通股票 600050中国联通股票股价行情财
- 神舟太空股票代码 神舟太空集团
- 世纪互联股票 世纪互联股票走势
- 中国中冶h股:中国中冶h股行情