今日630只个股突破五日均线

股票分析 2023-02-04 14:02www.16816898.cn股票分析报告

  证券时报•数据宝统计,截至今日上午10:31分,上证综指3001.83点,收于五日均线之下,涨跌幅0.17%,A股总成交额为4311.68亿元。到目前为止今日有630只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有金固股份、【()、】、海航控股等,乖离率分别为7.13%、7.08%、7.06%;鸿合科技、科大国创、钱江摩托等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。

  3月11日突破五日均线个股乖离率排名

  

证券代码证券简称今日涨跌幅

  (%)

今日换手率

  (%)

五日均线(元)最新价(元)乖离率(%)
002488【()、】 9.99 4.16 7.09 7.60 7.13
002256兆新股份 10.04 3.71 2.46 2.63 7.08
600221海航控股 9.14 1.60 1.78 1.91 7.06
002502【()、】 10.10 2.43 3.06 3.27 7.00
300561【()、】 10.02 5.46 15.71 16.80 6.95
002331皖通科技 10.05 5.78 10.86 11.61 6.91
600962国投中鲁 10.00 1.45 7.52 8.03 6.78
000595宝塔实业 9.93 5.17 3.11 3.32 6.62
300403汉宇集团 10.00 6.75 5.37 5.72 6.48
600760中航沈飞 9.25 9.55 28.96 30.84 6.48
300362天翔环境 9.91 8.25 2.19 2.33 6.39
603863松炀资源 10.01 7.96 15.43 16.38 6.16
300404博济医药 10.02 2.14 20.70 21.97 6.13
300309吉艾科技 9.55 4.69 3.90 4.13 5.90
600555海航创新 10.21 5.06 2.45 2.59 5.89
603179新泉股份 10.00 2.95 22.64 23.87 5.43
000566海南海药 7.35 2.56 8.47 8.91 5.24
300455康拓红外 6.41 2.40 16.24 17.09 5.22
001696宗申动力 6.56 2.41 5.88 6.17 4.90
300379东 方 通 8.05 6.29 47.48 49.78 4.85
300523辰安科技 6.33 1.05 48.56 50.72 4.46
300659中孚信息 6.64 3.80 76.94 80.33 4.41
300438鹏辉能源 5.42 2.73 25.56 26.67 4.33
601975招商南油 5.91 3.04 2.59 2.69 3.94
603608天创时尚 10.02 6.59 12.79 13.29 3.89
002043兔 宝 宝 5.41 1.79 8.25 8.57 3.85
002259ST 升达 5.11 1.86 2.38 2.47 3.78
603129春风动力 7.22 2.57 42.95 44.56 3.74
000616海航投资 5.81 1.04 2.63 2.73 3.72
600764中国海防 4.66 1.20 29.26 30.33 3.64
300629新 劲 刚 4.82 2.82 19.95 20.65 3.52
300598诚迈科技 3.25 4.10 272.74 282.11 3.44
300034钢研高纳 5.54 1.81 16.96 17.54 3.40
002829星网宇达 4.18 4.49 28.42 29.38 3.39
002134天津普林 4.04 3.24 9.98 10.31 3.33
300600瑞特股份 4.49 1.79 9.69 10.01 3.32
002120韵达股份 4.51 0.23 30.06 31.03 3.22
002072ST 凯瑞 4.80 3.94 5.08 5.24 3.19
601919中远海控 4.19 0.48 4.34 4.48 3.18
300442普 丽 盛 3.91 1.29 17.53 18.08 3.14
300177中 海 达 3.41 4.11 10.59 10.92 3.10
002025航天电器 5.35 1.43 25.39 26.18 3.10
300375鹏翎股份 3.99 4.34 4.05 4.17 3.06
600580卧龙电驱 5.06 2.74 13.70 14.11 3.02
002364中恒电气 3.90 3.04 13.45 13.86 3.02
600751海航科技 4.78 2.49 3.41 3.51 2.93
002738中矿资源 5.33 1.56 16.91 17.40 2.91
603528多伦科技 3.94 0.85 7.94 8.17 2.90
300775三角防务 5.75 6.40 32.35 33.28 2.89
300298三诺生物 6.45 1.98 15.55 16.00 2.87
300140中环装备 5.94 2.58 10.75 11.06 2.86
000151中成股份 4.41 1.99 8.98 9.24 2.85
603508思维列控 4.13 1.24 59.33 61.00 2.82
603076乐惠国际 4.83 3.77 22.60 23.23 2.81
600435北方导航 3.33 1.52 8.15 8.37 2.75
300724捷佳伟创 3.41 1.06 68.10 69.96 2.73
603712七 一 二 2.11 1.32 26.80 27.53 2.72
600444国机通用 3.75 0.70 9.97 10.24 2.67
300542新晨科技 2.92 2.07 16.84 17.29 2.66
002782可 立 克 4.12 1.08 10.09 10.36 2.64
300447全信股份 3.31 2.86 12.17 12.49 2.61
603876鼎胜新材 4.38 2.81 16.95 17.39 2.58
600808马钢股份 4.71 0.46 2.82 2.89 2.56
002621美 吉 姆 4.51 0.42 11.08 11.36 2.55
600428中远海特 3.80 1.03 3.46 3.55 2.54
300626华瑞股份 3.80 4.09 8.51 8.73 2.54
000158常山北明 3.72 4.87 12.53 12.84 2.46
300495美尚生态 4.70 6.07 10.21 10.46 2.45
600501航天晨光 4.70 1.93 9.13 9.35 2.43
600855航天长峰 4.62 1.49 11.94 12.23 2.41
603043广州酒家 4.00 1.86 29.21 29.90 2.35
002052同洲电子 2.88 1.98 3.15 3.22 2.29
002389航天彩虹 3.94 2.21 13.41 13.72 2.28
300159新研股份 3.66 1.79 4.70 4.81 2.25
601012隆基股份 5.29 1.04 30.19 30.87 2.25
603033三维股份 4.51 1.56 22.21 22.71 2.24
300700岱勒新材 3.83 2.86 18.03 18.43 2.24
600316洪都航空 4.06 2.04 14.03 14.34 2.24
300145中金环境 4.61 1.85 4.22 4.31 2.23
603110东方材料 3.41 4.57 16.91 17.27 2.14
300496中科创达 1.12 3.00 63.05 64.34 2.05
300019硅宝科技 3.89 1.70 11.51 11.74 2.03
000503国新健康 4.71 1.58 15.69 16.01 2.03
002265西仪股份 2.71 0.91 8.91 9.09 2.02
601766中国中车 3.20 0.36 6.64 6.77 2.02
300274阳光电源 4.26 3.19 11.99 12.23 1.98
603969银龙股份 3.19 1.37 4.12 4.20 1.94
603196日播时尚 6.14 10.83 8.65 8.82 1.92
300722新余国科 2.59 3.11 20.21 20.60 1.91
603605珀 莱 雅 3.83 1.86 112.88 115.03 1.90
000607华媒控股 3.11 1.10 4.55 4.64 1.89
000733振华科技 2.53 2.25 23.85 24.30 1.89
000537广宇发展 2.64 1.96 7.24 7.38 1.88
002402和 而 泰 2.95 4.78 16.10 16.40 1.88
300371汇中股份 1.84 1.65 13.62 13.87 1.87
300662科锐国际 3.55 0.62 38.11 38.82 1.86
000818航锦科技 2.24 2.33 26.87 27.37 1.85
600759洲际油气 3.67 1.74 2.49 2.54 1.84
002254泰和新材 3.48 1.06 14.02 14.28 1.84
300803指 南 针 2.53 8.25 60.60 61.71 1.84
300719安达维尔 3.51 2.89 11.61 11.81 1.76
603136天 目 湖 2.48 2.96 23.11 23.52 1.76
300052中 青 宝 3.25 2.61 15.32 15.59 1.75
002973侨银环保 3.77 11.15 25.16 25.60 1.74
300179四 方 达 3.31 2.79 7.36 7.49 1.74
300427红相股份 4.68 2.30 19.81 20.15 1.72
000409ST 地 矿 1.98 0.40 4.56 4.64 1.71
601860紫金银行 3.68 2.17 4.71 4.79 1.70
600698ST 天雁 3.37 0.58 2.71 2.76 1.69
300156神雾环保 4.32 2.53 1.43 1.45 1.68
300399京 天 利 1.29 2.11 14.66 14.91 1.68
000626远大控股 2.66 0.51 8.36 8.50 1.67
600151航天机电 3.09 1.02 4.93 5.01 1.66
603126中材节能 2.80 1.21 4.69 4.77 1.66
000768中航飞机 2.45 1.05 18.52 18.83 1.65
600462ST 九有 2.78 0.83 1.46 1.48 1.65
300090盛运环保 3.01 2.74 1.35 1.37 1.63
601311骆驼股份 1.91 1.35 9.98 10.14 1.62
600108亚盛集团 2.62 1.61 3.08 3.13 1.62
000687华讯方舟 2.79 1.13 5.08 5.16 1.61
300743天地数码 2.61 1.71 18.99 19.29 1.59
300672国 科 微 1.54 3.98 53.19 54.02 1.57
601615明阳智能 2.36 0.93 11.52 11.70 1.56
603267鸿远电子 1.68 4.95 60.30 61.24 1.56
600893航发动力 2.51 0.55 24.51 24.89 1.56
603730岱美股份 2.86 0.78 34.02 34.55 1.56
000662天夏智慧 2.26 1.99 4.01 4.07 1.55
002297博云新材 3.44 1.09 6.21 6.31 1.54
600262北方股份 2.66 0.25 16.37 16.62 1.54
000692惠天热电 2.83 0.54 2.87 2.91 1.54
300061旗天科技 2.74 0.98 6.27 6.37 1.53
601866中远海发 3.17 1.03 2.25 2.28 1.51
300086康芝药业 3.67 2.57 6.13 6.22 1.50
603890春秋电子 2.50 2.54 11.33 11.50 1.50
000557西部创业 2.29 0.43 3.08 3.13 1.49
600180瑞 茂 通 3.73 0.37 6.86 6.96 1.49
300554三超新材 2.26 2.18 15.61 15.84 1.49
300167迪 威 迅 2.21 2.79 5.93 6.02 1.48
603917合力科技 2.08 1.20 10.16 10.31 1.48
002857三晖电气 2.47 1.11 11.88 12.05 1.47
600506香梨股份 2.65 1.22 9.16 9.29 1.46
300581晨曦航空 2.21 1.96 17.29 17.54 1.46
601226华电重工 3.46 0.30 4.13 4.19 1.45
300510金冠股份 2.57 2.88 5.51 5.59 1.45
000657中钨高新 3.20 0.64 6.36 6.45 1.45
002672东江环保 2.26 1.42 10.71 10.86 1.44
002447晨鑫科技 2.29 1.61 2.64 2.68 1.44
300815玉 禾 田 0.76 2.89 108.18 109.70 1.40
300474景 嘉 微 1.53 2.27 62.92 63.80 1.39
002332仙琚制药 2.68 1.44 11.35 11.51 1.39
600728佳都科技 1.04 2.25 10.55 10.70 1.38
002892科 力 尔 3.81 5.10 25.80 26.16 1.38
000669金鸿控股 2.44 0.78 2.90 2.94 1.38
300266兴源环境 3.40 2.46 4.50 4.56 1.38
000738航发控制 3.78 1.36 14.08 14.27 1.38
002609捷顺科技 2.94 0.69 12.43 12.60 1.37
300089文化长城 2.40 4.44 3.36 3.41 1.37
000592平潭发展 2.30 1.26 2.63 2.67 1.37
600343航天动力 3.48 1.44 9.38 9.51 1.36
002022科华生物 6.31 4.11 14.97 15.17 1.35
002767先锋电子 1.84 0.64 13.09 13.27 1.34
002401中远海科 1.98 0.98 11.68 11.84 1.34
600243青海华鼎 2.98 0.64 3.75 3.80 1.33
002210ST 飞马 2.50 1.10 1.21 1.23 1.32
603181皇马科技 2.34 0.96 17.30 17.53 1.32
002426胜利精密 2.86 1.46 2.13 2.16 1.31
300585奥联电子 3.03 2.65 15.11 15.31 1.31
000413东旭光电 3.04 2.23 3.68 3.73 1.30
300680隆盛科技 2.77 3.50 22.73 23.03 1.30
600662强生控股 1.93 0.47 4.17 4.22 1.30
601566九 牧 王 2.47 0.31 11.06 11.20 1.28
603826坤彩科技 3.12 0.47 25.16 25.48 1.28
300412迦南科技 3.19 1.78 7.99 8.09 1.28
600990四创电子 2.50 0.84 44.53 45.10 1.28
600067冠城大通 2.84 0.23 3.93 3.98 1.27
002535林州重机 2.65 1.87 2.68 2.71 1.27
300657弘信电子 1.65 1.59 34.12 34.55 1.27
000852石化机械 2.86 1.39 5.69 5.76 1.27
600485ST 信威 3.49 2.19 1.76 1.78 1.25
300431暴风集团 3.01 3.65 3.04 3.08 1.25
600577精达股份 2.32 1.04 3.05 3.09 1.25
002875安 奈 儿 2.37 3.04 14.48 14.66 1.24
603628清源股份 2.74 0.22 7.78 7.88 1.23
000058深 赛 格 2.30 1.80 7.03 7.12 1.22
002124天邦股份 3.41 3.74 12.28 12.43 1.22
600685中船防务 2.68 0.49 13.63 13.80 1.22
603516淳中科技 2.51 1.89 44.84 45.38 1.21
000605渤海股份 2.73 0.43 6.31 6.39 1.20
300425中建环能 1.67 0.35 4.81 4.87 1.16
601155新城控股 2.04 0.21 34.16 34.56 1.16
600358国旅联合 2.40 0.45 3.80 3.84 1.16
600640号百控股 2.22 1.01 20.02 20.25 1.16
300258精锻科技 3.38 0.32 12.70 12.85 1.15
000869张 裕A 1.83 0.24 25.27 25.56 1.14
300250初灵信息 2.16 3.21 16.37 16.56 1.14
300588熙菱信息 1.40 2.22 10.77 10.89 1.13
603318派思股份 1.97 1.27 9.20 9.30 1.13
002065东华软件 1.41 1.43 15.66 15.84 1.12
600576祥源文化 2.10 0.59 4.32 4.37 1.11
600230沧州大化 3.21 1.22 9.85 9.96 1.10
300781因赛集团 1.66 3.03 30.82 31.15 1.08
300739明阳电路 1.02 3.76 20.53 20.75 1.08
002587奥拓电子 1.95 1.58 7.78 7.86 1.08
600455博通股份 1.98 1.92 27.50 27.80 1.08
600592龙溪股份 3.11 0.53 13.12 13.26 1.07
300329海伦钢琴 1.77 1.16 7.95 8.03 1.06
300667必创科技 1.34 3.76 31.37 31.70 1.05
603121华培动力 4.01 4.24 18.73 18.93 1.05
000509华塑控股 2.19 1.34 2.31 2.33 1.04
603885吉祥航空 1.60 0.75 11.97 12.09 1.04
002442龙星化工 2.37 1.85 4.71 4.76 1.02
002918蒙娜丽莎 1.65 0.90 24.40 24.65 1.01
603629利通电子 1.34 1.63 25.39 25.64 1.00
603867新化股份 2.28 2.61 22.63 22.86 1.00
600862中航高科 3.95 0.95 13.03 13.16 1.00
000573粤宏远A 1.67 0.76 3.02 3.05 0.99
000628高新发展 1.27 1.00 9.51 9.60 0.99
002036联创电子 0.82 2.79 17.04 17.21 0.99
600797浙大网新 0.60 2.04 10.03 10.13 0.98
000908景峰医药 1.73 0.82 3.49 3.52 0.98
002161远 望 谷 1.09 2.59 11.97 12.09 0.97
002179中航光电 2.31 0.47 38.62 38.99 0.96
000720新能泰山 2.33 0.39 5.21 5.26 0.96
600149ST 坊 展 1.81 0.28 5.00 5.05 0.96
300185通裕重工 2.69 1.07 1.89 1.91 0.95
600876洛阳玻璃 3.14 2.72 15.61 15.76 0.95
600117西宁特钢 1.79 0.52 3.38 3.41 0.95
002373千方科技 1.48 2.51 25.13 25.37 0.95
601598中国外运 1.85 1.68 3.81 3.85 0.94
600148长春一东 1.92 0.51 12.09 12.20 0.94
002177御银股份 2.87 2.78 5.33 5.38 0.94
000519中兵红箭 2.65 1.47 7.68 7.75 0.94
300389艾 比 森 1.48 1.42 10.88 10.98 0.94
600476湘邮科技 1.66 1.04 13.96 14.09 0.93
600765中航重机 2.25 0.92 10.35 10.45 0.93
300114中航电测 2.71 1.32 11.65 11.76 0.93
300262巴安水务 2.78 1.11 4.77 4.81 0.92
603773沃格光电 1.79 1.85 35.97 36.30 0.92
002490山东墨龙 1.45 0.58 3.47 3.50 0.92
300769德方纳米 3.36 4.51 167.34 168.88 0.92
300518盛 讯 达 1.78 1.12 23.77 23.99 0.92
600257大湖股份 2.06 0.72 3.93 3.97 0.92
000798中水渔业 1.95 0.40 5.69 5.74 0.91
002103广博股份 2.00 2.71 5.06 5.11 0.91
000039中集集团 1.56 0.39 8.37 8.45 0.91
002196方正电机 1.83 0.71 5.51 5.56 0.91
601138工业富联 1.99 2.18 16.77 16.92 0.91
300092科新机电 1.52 1.22 7.28 7.35 0.91
002967广电计量 1.87 1.78 39.39 39.75 0.90
000816ST 慧 业 2.29 0.68 1.33 1.34 0.90
600335国机汽车 2.29 0.53 5.76 5.81 0.90
300313天山生物 1.65 1.02 4.88 4.92 0.90
600459贵研铂业 2.04 1.73 15.85 15.99 0.90
000417合肥百货 1.72 0.77 4.69 4.73 0.90
300192科斯伍德 2.21 2.18 15.14 15.27 0.89
002474榕基软件 1.70 1.70 8.87 8.95 0.88
002001新 和 成 1.83 0.86 27.65 27.89 0.88
002842翔鹭钨业 1.87 1.11 10.80 10.89 0.87
603819神力股份 1.66 0.54 12.74 12.85 0.86
002702海欣食品 4.70 4.42 4.64 4.68 0.86
600681百川能源 1.91 0.30 5.82 5.87 0.86
603217元利科技 1.64 1.43 44.16 44.54 0.86
300396迪瑞医疗 2.56 0.91 21.03 21.21 0.86
002806华锋股份 2.09 1.56 13.55 13.67 0.86
603128华贸物流 1.55 1.07 5.86 5.91 0.85
002034旺能环境 1.67 0.60 15.72 15.85 0.85
603768常青股份 1.68 0.62 10.22 10.31 0.84
300245天玑科技 1.88 2.06 10.73 10.82 0.84
603920世运电路 0.96 2.63 23.92 24.12 0.83
000593大通燃气 2.09 0.68 5.33 5.37 0.83
600163中闽能源 2.08 0.32 3.40 3.43 0.82
600482中国动力 2.32 0.37 17.51 17.65 0.82
002888惠威科技 1.36 2.87 20.74 20.91 0.82
002253川大智胜 1.69 1.22 14.93 15.05 0.82
002040南 京 港 1.61 1.53 6.87 6.93 0.81
600281太化股份 1.78 0.29 3.98 4.01 0.80
002483润邦股份 5.61 2.88 5.97 6.02 0.80
603288海天味业 1.26 0.06 104.79 105.63 0.80
000885城发环境 1.89 0.51 11.26 11.35 0.80
300426唐德影视 1.34 0.94 5.26 5.30 0.80
002055得润电子 0.37 2.96 16.07 16.20 0.80
600299安 迪 苏 1.83 0.21 11.06 11.15 0.80
603588高能环境 1.73 1.49 12.84 12.94 0.79
600611大众交通 1.32 0.43 3.80 3.83 0.79
600381青海春天 1.58 0.43 5.10 5.14 0.78
600528中铁工业 1.04 0.50 10.57 10.65 0.78
002011盾安环境 2.01 1.09 5.03 5.07 0.76
600458时代新材 0.38 0.90 7.95 8.01 0.75
603277银都股份 1.41 0.37 9.98 10.05 0.74
000609中迪投资 1.77 1.63 5.13 5.17 0.74
002188ST 巴士 4.91 0.92 4.87 4.91 0.74
002849威星智能 1.16 0.55 13.82 13.92 0.74
603351威尔药业 1.69 0.84 32.25 32.49 0.73
300605恒锋信息 1.16 1.96 14.77 14.88 0.73
600481双良节能 1.53 0.17 3.29 3.31 0.73
300031宝通科技 0.76 1.51 19.86 20.00 0.73
300065海 兰 信 1.83 0.90 11.60 11.68 0.72
002757南兴股份 1.19 3.19 26.98 27.17 0.72
603507振江股份 0.73 0.18 24.77 24.95 0.71
600714金瑞矿业 1.50 0.19 5.37 5.41 0.71
注本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。短线精灵、超级复盘复盘、均线、五日均线

Copyright © 2016-2025 www.16816898.cn 168股票网 版权所有 Power by