714只股短线走稳 站上五日均线

股票分析 2023-02-04 14:02www.16816898.cn股票分析报告

  证券时报•数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指3006.50点,收于五日均线之下,涨跌幅0.33%,A股总成交额为5938.28亿元。到目前为止今日有714只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有天津普林、亚通股份、宗申动力等,乖离率分别为7.96%、7.67%、7.57%;火炬电子、新华百货、【()、】等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。

  3月11日突破五日均线个股乖离率排名

  

证券代码证券简称今日涨跌幅

  (%)

今日换手率

  (%)

五日均线(元)最新价(元)乖离率(%)
002134天津普林 9.99 7.28 10.10 10.90 7.96
600692【()、】 9.97 7.13 6.05 6.51 7.67
001696宗申动力 10.02 4.46 5.92 6.37 7.57
600108亚盛集团 10.16 4.05 3.13 3.36 7.49
000592【()、】 9.96 6.85 2.67 2.87 7.33
002556辉隆股份 9.95 5.52 7.52 8.07 7.31
300089【()、】 9.91 12.40 3.41 3.66 7.21
002488金固股份 9.99 4.44 7.09 7.60 7.13
002256兆新股份 10.04 3.94 2.46 2.63 7.08
600760中航沈飞 9.99 11.14 29.01 31.05 7.05
002502鼎龙文化 10.10 2.74 3.06 3.27 7.00
300561汇金科技 10.02 7.72 15.71 16.80 6.95
002331皖通科技 10.05 8.76 10.86 11.61 6.91
600962国投中鲁 10.00 1.51 7.52 8.03 6.78
000616海航投资 9.69 2.43 2.65 2.83 6.71
300651金陵体育 10.01 4.94 24.94 26.60 6.67
600221海航控股 8.57 2.33 1.78 1.90 6.62
300403汉宇集团 10.00 6.94 5.37 5.72 6.48
300362天翔环境 9.91 8.62 2.19 2.33 6.39
603863松炀资源 10.01 8.26 15.43 16.38 6.16
300404博济医药 10.02 2.41 20.70 21.97 6.13
000595宝塔实业 9.27 9.61 3.11 3.30 6.11
600555海航创新 10.21 5.19 2.45 2.59 5.89
603129春风动力 9.43 3.79 43.14 45.48 5.43
603179新泉股份 10.00 3.06 22.64 23.87 5.43
002782可 立 克 7.54 1.82 10.16 10.70 5.29
600316洪都航空 7.98 3.42 14.13 14.88 5.28
300379东 方 通 8.53 7.62 47.52 50.00 5.21
002043兔 宝 宝 7.01 2.63 8.28 8.70 5.10
002702海欣食品 10.07 11.72 4.69 4.92 4.95
603196日播时尚 9.99 17.72 8.72 9.14 4.84
600759洲际油气 7.35 4.29 2.51 2.63 4.70
000738航发控制 7.85 2.45 14.19 14.83 4.52
002332仙琚制药 6.51 2.57 11.44 11.94 4.39
603110东方材料 6.23 10.03 17.00 17.74 4.34
603043广州酒家 6.54 3.87 29.36 30.63 4.33
603588高能环境 6.13 3.18 12.95 13.50 4.25
300298三诺生物 8.12 2.41 15.60 16.25 4.14
300662科锐国际 6.40 1.25 38.32 39.89 4.09
300309吉艾科技 7.16 6.81 3.88 4.04 4.07
603605珀 莱 雅 6.51 2.70 113.47 118.00 3.99
601975招商南油 5.91 3.52 2.59 2.69 3.94
601330绿色动力 6.44 12.72 11.93 12.40 3.94
000566海南海药 5.66 4.16 8.44 8.77 3.93
603608天创时尚 10.02 7.37 12.79 13.29 3.89
300598诚迈科技 3.80 4.83 273.04 283.63 3.88
300246宝 莱 特 10.01 5.49 19.06 19.79 3.82
002259ST 升达 5.11 2.03 2.38 2.47 3.78
300145中金环境 6.55 2.76 4.23 4.39 3.73
002829星网宇达 4.54 6.21 28.44 29.48 3.67
300455康拓红外 4.42 3.10 16.18 16.77 3.66
300086康芝药业 6.33 4.77 6.16 6.38 3.57
300600瑞特股份 4.80 2.74 9.69 10.04 3.57
300724捷佳伟创 4.46 1.53 68.25 70.67 3.55
600650锦江投资 4.81 1.12 9.49 9.81 3.39
601919中远海控 4.42 0.56 4.34 4.49 3.36
300438鹏辉能源 4.15 3.67 25.50 26.35 3.34
002120韵达股份 4.65 0.35 30.07 31.07 3.33
300523辰安科技 4.82 1.44 48.41 50.00 3.28
603712七 一 二 2.74 1.68 26.83 27.70 3.23
300629新 劲 刚 4.31 3.76 19.93 20.55 3.12
300743天地数码 4.52 2.92 19.06 19.65 3.10
600246万通地产 4.17 0.91 5.34 5.50 3.03
002072ST 凯瑞 4.60 4.61 5.08 5.23 3.03
300659中孚信息 4.87 4.40 76.67 79.00 3.03
600764中国海防 3.86 1.55 29.22 30.10 3.02
300495美尚生态 5.41 7.48 10.22 10.53 2.99
000537广宇发展 4.03 3.91 7.26 7.48 2.97
002254泰和新材 4.93 1.40 14.06 14.48 2.97
603628清源股份 4.95 0.62 7.82 8.05 2.97
300769德方纳米 5.99 6.22 168.20 173.18 2.96
000151中成股份 4.52 2.55 8.99 9.25 2.94
603033三维股份 5.38 1.91 22.25 22.90 2.92
603969银龙股份 4.42 1.70 4.13 4.25 2.91
300375鹏翎股份 3.74 5.92 4.04 4.16 2.87
600501航天晨光 5.26 2.57 9.14 9.40 2.87
000922佳电股份 4.48 1.80 8.17 8.40 2.87
300542新晨科技 3.10 3.32 16.85 17.32 2.80
300019硅宝科技 4.87 3.18 11.53 11.85 2.79
300181佐力药业 4.60 3.45 5.54 5.69 2.78
002364中恒电气 3.60 3.89 13.45 13.82 2.78
000509华塑控股 4.39 3.48 2.32 2.38 2.76
603676卫 信 康 4.35 4.55 10.28 10.56 2.74
000818航锦科技 3.36 3.71 26.93 27.67 2.74
600230沧州大化 5.28 2.01 9.89 10.16 2.71
000753漳州发展 3.87 1.65 2.87 2.95 2.64
601633长城汽车 3.69 0.32 9.04 9.28 2.63
300192科斯伍德 4.42 3.24 15.20 15.60 2.62
300581晨曦航空 3.67 3.20 17.34 17.79 2.61
600117西宁特钢 3.88 1.20 3.39 3.48 2.59
603508思维列控 3.84 1.57 59.29 60.83 2.59
300442普 丽 盛 3.22 1.79 17.51 17.96 2.59
600808马钢股份 4.71 0.73 2.82 2.89 2.56
600435北方导航 3.09 1.89 8.14 8.35 2.55
002052同洲电子 3.19 2.65 3.15 3.23 2.54
300049福瑞股份 4.05 1.90 8.51 8.73 2.54
002483润邦股份 7.89 4.31 6.00 6.15 2.53
600893航发动力 3.75 0.79 24.57 25.19 2.53
300680隆盛科技 4.33 5.67 22.80 23.38 2.53
600751海航科技 4.18 3.23 3.41 3.49 2.47
000158常山北明 3.72 5.99 12.53 12.84 2.46
002738中矿资源 4.72 2.00 16.89 17.30 2.44
000607华媒控股 3.78 1.24 4.56 4.67 2.41
300396迪瑞医疗 4.50 1.37 21.11 21.61 2.37
603208江山欧派 5.81 0.67 91.64 93.81 2.37
600458时代新材 2.38 1.60 7.98 8.17 2.36
600580卧龙电驱 4.17 3.37 13.67 13.99 2.33
002103广博股份 3.79 5.44 5.08 5.20 2.32
600428中远海特 3.51 1.20 3.46 3.54 2.31
603076乐惠国际 4.11 4.36 22.56 23.07 2.24
300775三角防务 4.89 8.99 32.29 33.01 2.22
002389航天彩虹 3.86 2.73 13.41 13.71 2.22
002025航天电器 4.23 1.86 25.34 25.90 2.22
000905厦门港务 3.70 1.70 6.86 7.01 2.22
603528多伦科技 3.05 1.12 7.93 8.10 2.20
600381青海春天 3.36 0.74 5.12 5.23 2.19
600444国机通用 3.14 0.97 9.96 10.18 2.19
300412迦南科技 4.34 3.02 8.01 8.18 2.17
600855航天长峰 4.28 2.08 11.93 12.19 2.15
300749顶固集创 4.34 2.87 12.48 12.75 2.13
002621美 吉 姆 3.96 0.52 11.07 11.30 2.11
603876鼎胜新材 3.78 3.53 16.93 17.29 2.11
002672东江环保 3.11 2.27 10.72 10.95 2.11
300722新余国科 2.84 4.49 20.22 20.65 2.11
300719安达维尔 3.94 3.81 11.62 11.86 2.10
002973侨银环保 4.22 14.75 25.18 25.71 2.09
300266兴源环境 4.31 3.23 4.51 4.60 2.09
300034钢研高纳 3.85 2.24 16.91 17.26 2.08
601615明阳智能 2.97 1.41 11.53 11.77 2.05
600343航天动力 4.35 2.11 9.40 9.59 2.04
300667必创科技 2.59 5.18 31.45 32.09 2.04
000720新能泰山 3.70 0.70 5.22 5.33 2.03
000733振华科技 2.70 2.90 23.86 24.34 2.02
603181皇马科技 3.21 1.45 17.33 17.68 2.01
000885城发环境 3.41 0.93 11.29 11.52 2.00
600717天 津 港 2.75 0.61 5.85 5.97 1.98
300177中 海 达 1.99 5.35 10.56 10.77 1.97
603777来 伊 份 3.67 1.26 11.62 11.85 1.96
000605渤海股份 3.70 0.72 6.33 6.45 1.96
600166福田汽车 3.98 1.38 2.05 2.09 1.95
603128华贸物流 2.92 1.80 5.88 5.99 1.94
600839四川长虹 2.49 1.85 3.23 3.29 1.92
603136天 目 湖 2.66 4.53 23.12 23.56 1.89
600313农发种业 3.50 4.50 3.19 3.25 1.88
600662强生控股 2.66 0.88 4.17 4.25 1.87
601866中远海发 3.62 1.22 2.25 2.29 1.87
600359新农开发 4.03 4.07 5.83 5.94 1.85
600576祥源文化 3.04 0.91 4.33 4.41 1.85
600476湘邮科技 2.81 1.68 13.99 14.25 1.84
300700岱勒新材 3.32 3.86 18.01 18.34 1.84
002022科华生物 6.94 4.97 14.99 15.26 1.83
000768中航飞机 2.67 1.35 18.53 18.87 1.82
000657中钨高新 3.68 1.42 6.36 6.48 1.82
603127昭衍新药 3.95 1.86 76.94 78.33 1.81
300371汇中股份 1.76 2.05 13.61 13.86 1.81
603917合力科技 2.48 2.19 10.17 10.35 1.79
601766中国中车 2.90 0.42 6.63 6.75 1.78
600765中航重机 3.33 1.53 10.38 10.56 1.77
300431暴风集团 3.68 5.96 3.05 3.10 1.77
600082海泰发展 2.43 0.74 3.72 3.79 1.77
601155新城控股 2.80 0.42 34.22 34.82 1.77
000662天夏智慧 2.51 2.35 4.01 4.08 1.75
600506香梨股份 2.98 2.28 9.16 9.32 1.72
600180瑞 茂 通 4.02 0.50 6.86 6.98 1.72
300313天山生物 2.69 2.17 4.89 4.97 1.72
300427红相股份 4.68 3.04 19.81 20.15 1.72
000409ST 地 矿 1.98 0.82 4.56 4.64 1.71
601311骆驼股份 2.01 1.68 9.98 10.15 1.70
000017深中华A 3.27 2.18 4.35 4.42 1.70
603288海天味业 2.38 0.11 105.02 106.80 1.69
300672国 科 微 1.69 4.75 53.20 54.10 1.69
300156神雾环保 4.32 3.45 1.43 1.45 1.68
000503国新健康 4.25 2.20 15.68 15.94 1.67
603730岱美股份 2.98 1.17 34.03 34.59 1.65
603012创力集团 4.50 3.52 7.76 7.89 1.65
601226华电重工 3.70 0.41 4.13 4.20 1.65
600239云南城投 2.66 1.13 3.04 3.09 1.64
603885吉祥航空 2.35 1.27 11.98 12.18 1.64
300094国联水产 4.19 0.86 4.41 4.48 1.63
002609捷顺科技 3.27 1.23 12.44 12.64 1.62
300399京 天 利 1.22 2.75 14.66 14.90 1.62
000798中水渔业 2.84 0.84 5.70 5.79 1.61
300273和佳股份 2.77 3.05 6.21 6.31 1.61
002401中远海科 2.33 1.45 11.69 11.88 1.61
300626华瑞股份 2.62 5.31 8.49 8.63 1.60
002438江苏神通 4.74 0.93 8.26 8.39 1.60
600715文投控股 2.58 0.76 3.13 3.18 1.60
600640号百控股 2.78 1.24 20.04 20.36 1.60
002090金智科技 3.61 2.00 10.45 10.62 1.59
603387基蛋生物 2.46 3.81 36.86 37.44 1.58
000626远大控股 2.54 0.87 8.36 8.49 1.58
002265西仪股份 2.15 1.23 8.90 9.04 1.57
603890春秋电子 2.58 3.08 11.33 11.51 1.57
601016节能风电 2.93 0.77 2.42 2.46 1.57
300447全信股份 1.99 3.76 12.14 12.33 1.57
603318派思股份 2.52 2.02 9.21 9.35 1.56
000058深 赛 格 2.73 2.30 7.04 7.15 1.56
002593日上集团 2.89 2.14 3.86 3.92 1.55
603817海峡环保 2.67 0.48 6.44 6.54 1.55
002967广电计量 2.69 3.26 39.46 40.07 1.55
300052中 青 宝 2.98 3.25 15.31 15.55 1.54
002132恒星科技 2.36 2.06 2.99 3.04 1.54
600257大湖股份 2.83 1.41 3.94 4.00 1.52
000573粤宏远A 2.33 1.38 3.02 3.07 1.52
002875安 奈 儿 2.72 4.43 14.49 14.71 1.52
000609中迪投资 2.76 3.27 5.14 5.22 1.52
002481双塔食品 4.09 2.65 12.53 12.72 1.52
002614奥 佳 华 3.56 9.48 13.49 13.69 1.50
603126中材节能 2.59 1.44 4.69 4.76 1.49
300022吉峰科技 2.76 2.46 4.04 4.10 1.49
603696安记食品 3.54 2.29 8.64 8.77 1.48
002709天赐材料 1.95 1.97 25.22 25.59 1.47
002767先锋电子 2.00 0.75 13.10 13.29 1.47
300140中环装备 4.12 3.18 10.71 10.87 1.46
300092科新机电 2.21 1.84 7.29 7.40 1.45
002746仙坛股份 3.54 3.29 15.55 15.78 1.45
300314戴维医疗 2.47 2.48 11.46 11.63 1.45
603629利通电子 1.90 2.38 25.41 25.78 1.44
002447晨鑫科技 2.29 2.13 2.64 2.68 1.44
300087荃银高科 4.03 3.74 14.00 14.20 1.43
300262巴安水务 3.42 1.87 4.77 4.84 1.42
600730中国高科 4.17 1.06 4.93 5.00 1.42
300585奥联电子 3.16 3.12 15.12 15.33 1.42
000826启迪环境 3.45 2.23 10.06 10.20 1.41
300159新研股份 2.59 2.33 4.69 4.76 1.41
600698ST 天雁 3.00 0.69 2.71 2.75 1.40
300434金石亚药 2.42 0.94 7.92 8.03 1.39
603665康 隆 达 1.96 2.67 22.62 22.93 1.38
002442龙星化工 2.80 2.37 4.72 4.78 1.36
002400省广集团 2.61 2.07 3.10 3.14 1.36
000519中兵红箭 3.18 2.07 7.69 7.79 1.35
002572索 菲 亚 1.62 1.23 20.41 20.68 1.34
600151航天机电 2.67 1.24 4.92 4.99 1.34
002650加加食品 4.79 2.98 3.89 3.94 1.34
002495佳隆股份 2.47 0.97 2.86 2.90 1.33
600461洪城水业 2.55 0.63 6.35 6.43 1.32
600838上海九百 2.45 1.20 5.77 5.85 1.32
001914招商积余 2.07 0.28 25.34 25.67 1.31
000687华讯方舟 2.39 1.46 5.07 5.14 1.30
300129泰胜风能 2.24 1.63 4.95 5.01 1.29
000632三木集团 3.19 0.94 5.11 5.18 1.29
002297博云新材 3.11 1.29 6.21 6.29 1.29
002402和 而 泰 2.20 5.84 16.07 16.28 1.28
300061旗天科技 2.42 1.28 6.27 6.35 1.28
300268佳沃股份 3.69 1.24 13.33 13.50 1.28
300157恒泰艾普 2.52 1.63 3.61 3.66 1.27
000692惠天热电 2.47 0.74 2.86 2.90 1.26
603603博天环境 3.20 1.19 8.29 8.39 1.26
603819神力股份 2.14 0.89 12.75 12.91 1.24
000417合肥百货 2.15 1.11 4.69 4.75 1.24
000557西部创业 1.96 0.52 3.08 3.12 1.23
300389艾 比 森 1.85 2.20 10.89 11.02 1.23
603599广信股份 3.56 0.87 15.53 15.72 1.22
002880卫光生物 2.86 2.54 67.45 68.27 1.22
000880潍柴重机 2.25 0.87 7.63 7.72 1.21
002196方正电机 2.20 1.21 5.51 5.58 1.20
000711京蓝科技 2.46 0.97 4.54 4.59 1.19
603081大丰实业 2.87 3.16 13.46 13.62 1.19
300554三超新材 1.87 2.73 15.60 15.78 1.18
002373千方科技 1.76 3.12 25.15 25.44 1.17
600598北 大 荒 4.96 2.35 13.19 13.34 1.17
002040南 京 港 2.05 1.84 6.88 6.96 1.16
600737中粮糖业 3.37 0.88 8.79 8.89 1.16
600358国旅联合 2.40 0.64 3.80 3.84 1.16
000628高新发展 1.48 1.26 9.51 9.62 1.16
600299安 迪 苏 2.28 0.26 11.07 11.20 1.16
603768常青股份 2.07 1.18 10.23 10.35 1.15
601598中国外运 2.12 2.21 3.82 3.86 1.15
601012隆基股份 3.85 1.31 30.11 30.45 1.14
002675东诚药业 2.54 0.94 15.99 16.17 1.14
601952苏垦农发 4.91 8.68 8.66 8.76 1.13
603032德新交运 3.56 1.71 19.83 20.05 1.13
002857三晖电气 2.04 1.37 11.87 12.00 1.13
600592龙溪股份 3.19 0.73 13.12 13.27 1.13
603351威尔药业 2.19 1.36 32.29 32.65 1.13
603157拉夏贝尔 3.29 3.21 4.97 5.03 1.13
603773沃格光电 2.05 2.70 35.99 36.39 1.12
600243青海华鼎 2.71 0.79 3.75 3.79 1.12
600530交大昂立 2.82 0.79 3.97 4.01 1.11
002034旺能环境 1.99 0.82 15.73 15.90 1.11
600462ST 九有 2.08 0.96 1.45 1.47 1.10
300756中山金马 1.66 1.84 32.18 32.53 1.10
600990四创电子 2.27 1.08 44.51 45.00 1.10
603668天马科技 3.17 1.46 8.05 8.14 1.09
002428云南锗业 2.43 2.81 10.82 10.94 1.09
000930中粮科技 2.91 1.85 7.35 7.43 1.09
002177御银股份 3.06 3.61 5.33 5.39 1.09
000413东旭光电 2.76 2.78 3.68 3.72 1.09
002849威星智能 1.60 0.85 13.83 13.98 1.08
300739明阳电路 1.02 5.56 20.53 20.75 1.08
300167迪 威 迅 1.70 3.44 5.93 5.99 1.08
600573惠泉啤酒 1.80 1.17 6.14 6.21 1.07
002011盾安环境 2.41 1.44 5.04 5.09 1.07
002892科 力 尔 3.41 6.43 25.78 26.06 1.07
600726ST 华源 2.41 0.26 1.68 1.70 1.07
300065海 兰 信 2.27 1.34 11.61 11.73 1.07
300329海伦钢琴 1.77 1.52 7.95 8.03 1.06
002071长城影视 2.87 1.79 2.84 2.87 1.06
000980众泰汽车 2.68 1.74 2.65 2.68 1.06
000862银星能源 2.00 3.12 4.55 4.60 1.05
注本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。短线精灵、超级复盘复盘、均线、五日均线

Copyright © 2016-2025 www.16816898.cn 168股票网 版权所有 Power by