1043只股短线走稳 站上五日均线
股票分析 2023-02-04 14:02www.16816898.cn股票分析报告
证券时报•数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指2849.51点,收于五日均线之上,涨跌幅-0.59%,A股总成交额为5786.90亿元。到目前为止今日有1043只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有暴风集团、海航科技、大晟文化等,乖离率分别为9.40%、8.96%、8.55%;【()、】、富森美、周大生等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
2月7日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300431 | 【()、】 | 10.11 | 11.64 | 2.79 | 3.05 | 9.40 |
600751 | 【()、】 | 9.96 | 2.41 | 2.63 | 2.87 | 8.96 |
600892 | 【()、】 | 9.94 | 4.92 | 3.46 | 3.76 | 8.55 |
300370 | 安控科技 | 9.88 | 8.55 | 3.39 | 3.67 | 8.26 |
601789 | 宁波建工 | 10.00 | 3.28 | 3.46 | 3.74 | 8.16 |
002134 | 天津普林 | 10.01 | 7.01 | 8.44 | 9.12 | 8.08 |
002164 | 宁波东力 | 10.16 | 2.03 | 3.21 | 3.47 | 7.97 |
603595 | 东尼电子 | 8.12 | 7.29 | 26.18 | 28.08 | 7.27 |
002743 | 富煌钢构 | 10.09 | 2.13 | 5.50 | 5.89 | 7.09 |
300100 | 双林股份 | 9.92 | 2.76 | 5.18 | 5.54 | 7.03 |
300234 | 开尔新材 | 6.50 | 1.86 | 9.35 | 10.00 | 6.91 |
300811 | 铂科新材 | 6.91 | 17.40 | 73.96 | 79.02 | 6.84 |
603398 | 邦宝益智 | 7.91 | 2.41 | 8.95 | 9.55 | 6.75 |
300175 | 朗源股份 | 6.95 | 1.85 | 6.05 | 6.46 | 6.71 |
600069 | 银鸽投资 | 6.59 | 1.70 | 1.82 | 1.94 | 6.59 |
600093 | 易见股份 | 5.97 | 2.94 | 12.51 | 13.32 | 6.47 |
603217 | 元利科技 | 7.06 | 5.53 | 41.55 | 44.15 | 6.25 |
002012 | 凯恩股份 | 5.14 | 5.61 | 5.21 | 5.52 | 5.95 |
600736 | 苏州高新 | 5.57 | 1.73 | 4.85 | 5.12 | 5.61 |
002780 | 三夫户外 | 4.49 | 3.04 | 15.42 | 16.28 | 5.56 |
002049 | 紫光国微 | 4.87 | 4.14 | 51.52 | 54.31 | 5.41 |
002161 | 远 望 谷 | 5.10 | 5.11 | 9.78 | 10.30 | 5.30 |
300223 | 北京君正 | 6.63 | 7.32 | 94.72 | 99.65 | 5.20 |
002075 | 沙钢股份 | 5.45 | 1.10 | 5.52 | 5.80 | 5.15 |
300570 | 太 辰 光 | 4.52 | 3.45 | 24.42 | 25.67 | 5.14 |
603848 | 好 太 太 | 7.10 | 3.39 | 11.91 | 12.52 | 5.12 |
002913 | 奥 士 康 | 5.45 | 5.98 | 51.36 | 53.99 | 5.12 |
300384 | 三联虹普 | 4.61 | 2.78 | 16.87 | 17.70 | 4.94 |
600139 | 西部资源 | 5.50 | 2.93 | 2.93 | 3.07 | 4.85 |
603687 | 大 胜 达 | 3.31 | 6.60 | 12.20 | 12.78 | 4.74 |
600843 | 上工申贝 | 4.39 | 0.62 | 6.59 | 6.90 | 4.70 |
300368 | 汇金股份 | 3.44 | 2.37 | 7.19 | 7.52 | 4.53 |
002700 | 新疆浩源 | 3.48 | 1.14 | 5.98 | 6.25 | 4.48 |
300249 | 依 米 康 | 3.47 | 2.40 | 5.71 | 5.96 | 4.41 |
600137 | 浪莎股份 | 3.82 | 0.84 | 13.28 | 13.87 | 4.41 |
300532 | 今天国际 | 3.90 | 3.47 | 10.45 | 10.91 | 4.40 |
002701 | 奥 瑞 金 | 4.11 | 1.21 | 4.37 | 4.56 | 4.40 |
300310 | 宜通世纪 | 2.90 | 2.42 | 4.42 | 4.61 | 4.35 |
600337 | 美克家居 | 4.19 | 2.00 | 4.05 | 4.23 | 4.34 |
002312 | 三泰控股 | 4.30 | 2.06 | 4.19 | 4.37 | 4.25 |
300795 | 米奥兰特 | 3.64 | 6.51 | 22.65 | 23.61 | 4.24 |
600850 | 华东电脑 | 3.49 | 1.49 | 24.49 | 25.53 | 4.24 |
300542 | 新晨科技 | 2.54 | 2.31 | 14.74 | 15.36 | 4.22 |
600868 | 梅雁吉祥 | 4.26 | 1.83 | 3.05 | 3.18 | 4.19 |
600258 | 首旅酒店 | 4.16 | 2.57 | 15.85 | 16.51 | 4.15 |
002668 | 奥马电器 | 3.03 | 6.33 | 4.90 | 5.10 | 4.12 |
300799 | 左江科技 | 3.92 | 9.24 | 87.40 | 90.98 | 4.10 |
300791 | 仙乐健康 | 3.46 | 5.59 | 50.05 | 52.10 | 4.10 |
002847 | 盐津铺子 | 5.23 | 4.07 | 36.91 | 38.42 | 4.09 |
000820 | ST 节能 | 5.15 | 4.19 | 1.37 | 1.43 | 4.08 |
002943 | 宇晶股份 | 4.44 | 3.65 | 19.01 | 19.78 | 4.06 |
600809 | 山西汾酒 | 3.75 | 0.45 | 82.29 | 85.50 | 3.90 |
002283 | 天润曲轴 | 3.65 | 1.09 | 3.28 | 3.41 | 3.90 |
601162 | 天风证券 | 2.91 | 5.10 | 5.80 | 6.02 | 3.86 |
600754 | 锦江酒店 | 3.82 | 1.21 | 24.34 | 25.28 | 3.85 |
002461 | 珠江啤酒 | 4.47 | 0.49 | 6.30 | 6.54 | 3.84 |
300809 | 华辰装备 | 4.35 | 6.46 | 22.89 | 23.77 | 3.83 |
300360 | 炬华科技 | 2.71 | 1.15 | 10.58 | 10.98 | 3.80 |
600831 | 广电网络 | 2.65 | 3.73 | 8.21 | 8.52 | 3.75 |
002463 | 沪电股份 | 5.08 | 4.29 | 21.13 | 21.91 | 3.67 |
300613 | 富 瀚 微 | 4.49 | 7.90 | 162.84 | 168.80 | 3.66 |
601007 | 金陵饭店 | 2.59 | 0.44 | 7.65 | 7.93 | 3.63 |
300458 | 全志科技 | 3.78 | 5.80 | 32.89 | 34.08 | 3.62 |
603773 | 沃格光电 | 2.95 | 3.57 | 31.97 | 33.10 | 3.55 |
300802 | 矩子科技 | 2.93 | 6.86 | 42.82 | 44.31 | 3.48 |
002972 | 科 安 达 | 3.15 | 7.72 | 20.86 | 21.59 | 3.48 |
002852 | 道 道 全 | 3.31 | 1.37 | 11.47 | 11.87 | 3.45 |
000823 | 超声电子 | 2.43 | 4.73 | 12.23 | 12.65 | 3.45 |
300025 | 华星创业 | 2.97 | 2.22 | 4.36 | 4.51 | 3.44 |
603106 | 恒银金融 | 2.22 | 2.78 | 7.12 | 7.36 | 3.43 |
002848 | 高斯贝尔 | 3.00 | 5.23 | 10.96 | 11.33 | 3.41 |
300209 | 天泽信息 | 2.09 | 2.58 | 12.77 | 13.20 | 3.40 |
600517 | 置信电气 | 3.91 | 1.21 | 6.42 | 6.64 | 3.39 |
002401 | 中远海科 | 3.04 | 1.34 | 9.85 | 10.18 | 3.39 |
300787 | 海能实业 | 2.21 | 11.57 | 58.21 | 60.18 | 3.39 |
300440 | 运达科技 | 3.59 | 1.74 | 7.81 | 8.07 | 3.38 |
300245 | 天玑科技 | 1.74 | 1.67 | 8.50 | 8.79 | 3.36 |
603603 | 博天环境 | 1.78 | 1.97 | 7.20 | 7.44 | 3.33 |
000862 | 银星能源 | 4.44 | 3.81 | 4.33 | 4.47 | 3.33 |
600183 | 生益科技 | 3.01 | 1.74 | 21.86 | 22.58 | 3.31 |
300071 | 华谊嘉信 | 2.06 | 3.34 | 2.40 | 2.48 | 3.25 |
600728 | 佳都科技 | 2.29 | 1.69 | 8.64 | 8.92 | 3.24 |
603133 | 碳元科技 | 4.59 | 5.75 | 20.96 | 21.64 | 3.23 |
002268 | 卫 士 通 | 1.50 | 1.24 | 22.91 | 23.65 | 3.23 |
600733 | 北汽蓝谷 | 3.23 | 1.06 | 5.88 | 6.07 | 3.20 |
300741 | 华宝股份 | 2.39 | 1.67 | 28.21 | 29.11 | 3.18 |
300797 | 钢研纳克 | 2.13 | 6.84 | 16.71 | 17.24 | 3.17 |
601828 | 美 凯 龙 | 3.88 | 3.18 | 10.37 | 10.70 | 3.16 |
603556 | 海兴电力 | 2.35 | 1.14 | 14.78 | 15.25 | 3.15 |
000045 | 深纺织A | 2.09 | 1.11 | 6.64 | 6.85 | 3.13 |
002006 | 精功科技 | 2.21 | 1.20 | 4.03 | 4.16 | 3.12 |
300377 | 赢 时 胜 | 2.18 | 2.89 | 10.45 | 10.78 | 3.12 |
000885 | 城发环境 | 2.15 | 1.18 | 10.16 | 10.47 | 3.09 |
000835 | 长城动漫 | 3.28 | 5.85 | 3.97 | 4.09 | 3.07 |
600769 | 祥龙电业 | 3.25 | 0.70 | 4.63 | 4.77 | 3.07 |
601127 | 小康股份 | 1.21 | 0.25 | 8.94 | 9.21 | 3.07 |
603960 | 克来机电 | 2.40 | 2.93 | 29.78 | 30.69 | 3.05 |
300332 | 天壕环境 | 1.99 | 0.95 | 3.48 | 3.59 | 3.04 |
300322 | 硕 贝 德 | 2.33 | 4.29 | 17.44 | 17.97 | 3.02 |
600658 | 电 子 城 | 2.10 | 0.23 | 4.25 | 4.38 | 3.01 |
300366 | 创意信息 | 2.08 | 3.70 | 9.04 | 9.31 | 3.01 |
300721 | 怡达股份 | 2.21 | 6.25 | 18.86 | 19.43 | 3.00 |
000666 | 经纬纺机 | 2.79 | 1.69 | 9.29 | 9.57 | 2.99 |
603610 | 麒盛科技 | 2.56 | 3.64 | 41.99 | 43.25 | 2.99 |
600679 | 上海凤凰 | 2.94 | 0.83 | 10.56 | 10.87 | 2.97 |
000066 | 中国长城 | 2.45 | 3.37 | 12.59 | 12.96 | 2.92 |
600459 | 贵研铂业 | 1.63 | 2.15 | 13.35 | 13.74 | 2.92 |
603803 | 瑞斯康达 | 2.79 | 2.85 | 12.16 | 12.51 | 2.91 |
000610 | 西安旅游 | 1.58 | 3.58 | 6.89 | 7.09 | 2.90 |
300776 | 帝尔激光 | 3.13 | 6.40 | 129.14 | 132.88 | 2.90 |
300632 | 光莆股份 | 1.47 | 6.86 | 22.87 | 23.52 | 2.86 |
603096 | 新 经 典 | 3.50 | 0.94 | 54.87 | 56.44 | 2.86 |
002947 | 恒 铭 达 | 1.97 | 4.25 | 54.24 | 55.79 | 2.85 |
603078 | 江 化 微 | 3.45 | 6.00 | 35.55 | 36.56 | 2.85 |
300739 | 明阳电路 | 2.00 | 4.92 | 18.35 | 18.87 | 2.82 |
000636 | 风华高科 | 2.04 | 4.73 | 14.59 | 15.00 | 2.81 |
603369 | 今 世 缘 | 3.12 | 0.65 | 27.65 | 28.43 | 2.81 |
300585 | 奥联电子 | 2.82 | 4.21 | 14.20 | 14.60 | 2.79 |
300042 | 朗科科技 | 1.41 | 1.69 | 14.01 | 14.39 | 2.74 |
002636 | 金安国纪 | 1.55 | 0.68 | 7.66 | 7.87 | 2.74 |
300706 | 阿 石 创 | 2.09 | 6.35 | 24.23 | 24.88 | 2.70 |
002519 | 银河电子 | 1.35 | 0.94 | 3.65 | 3.75 | 2.68 |
300726 | 宏达电子 | 2.05 | 3.87 | 24.77 | 25.43 | 2.67 |
600732 | ST 爱 旭 | 2.82 | 1.00 | 8.17 | 8.39 | 2.67 |
300698 | 万马科技 | 0.96 | 3.61 | 14.33 | 14.71 | 2.67 |
600590 | 泰豪科技 | 1.16 | 0.94 | 5.11 | 5.25 | 2.66 |
600689 | 上海三毛 | 0.97 | 1.06 | 8.12 | 8.33 | 2.64 |
600498 | 烽火通信 | 1.58 | 1.02 | 23.25 | 23.86 | 2.63 |
300494 | 盛天网络 | 0.74 | 5.31 | 14.62 | 15.00 | 2.63 |
300793 | 佳禾智能 | 1.41 | 7.22 | 40.55 | 41.61 | 2.62 |
002810 | 山东赫达 | 2.00 | 1.79 | 18.38 | 18.86 | 2.61 |
002962 | 五方光电 | 2.85 | 8.30 | 30.58 | 31.37 | 2.59 |
300561 | 汇金科技 | 1.48 | 3.34 | 13.39 | 13.74 | 2.58 |
603053 | 成都燃气 | 2.23 | 11.18 | 15.66 | 16.06 | 2.58 |
300474 | 景 嘉 微 | 2.49 | 3.51 | 58.55 | 60.06 | 2.58 |
002769 | 普 路 通 | 1.09 | 1.27 | 7.26 | 7.45 | 2.56 |
000711 | 京蓝科技 | 1.21 | 1.27 | 4.07 | 4.17 | 2.56 |
600647 | 同达创业 | 2.89 | 0.80 | 11.81 | 12.11 | 2.56 |
000903 | 云内动力 | 1.63 | 0.58 | 2.44 | 2.50 | 2.54 |
002677 | 浙江美大 | 1.10 | 1.04 | 11.65 | 11.95 | 2.54 |
603508 | 思维列控 | 1.16 | 0.93 | 51.24 | 52.54 | 2.53 |
300556 | 丝路视觉 | 1.82 | 4.29 | 15.24 | 15.63 | 2.53 |
600967 | 内蒙一机 | 1.72 | 0.98 | 9.80 | 10.05 | 2.53 |
300582 | 英 飞 特 | 2.33 | 3.63 | 12.86 | 13.18 | 2.52 |
300612 | 宣亚国际 | 1.82 | 4.10 | 14.76 | 15.13 | 2.51 |
002816 | 和 科 达 | 1.51 | 0.23 | 19.67 | 20.16 | 2.50 |
002951 | 金时科技 | 3.09 | 3.66 | 13.98 | 14.33 | 2.47 |
000584 | 哈工智能 | 0.38 | 0.79 | 5.22 | 5.35 | 2.45 |
600478 | 科 力 远 | 1.95 | 1.28 | 4.08 | 4.18 | 2.45 |
300103 | 达刚控股 | 0.85 | 0.72 | 8.08 | 8.28 | 2.45 |
002448 | 中原内配 | 2.06 | 0.82 | 4.83 | 4.95 | 2.44 |
600022 | 山东钢铁 | 2.44 | 0.79 | 1.23 | 1.26 | 2.44 |
300781 | 因赛集团 | 1.98 | 6.91 | 29.10 | 29.81 | 2.43 |
603890 | 春秋电子 | 1.44 | 2.86 | 9.63 | 9.86 | 2.43 |
600095 | 哈 高 科 | 0.23 | 4.91 | 8.42 | 8.62 | 2.42 |
300128 | 锦富技术 | 1.22 | 2.04 | 3.25 | 3.33 | 2.40 |
002960 | 青鸟消防 | 2.21 | 3.03 | 23.08 | 23.63 | 2.39 |
300449 | 汉邦高科 | 0.00 | 2.83 | 8.79 | 9.00 | 2.39 |
002426 | 胜利精密 | 3.45 | 2.97 | 1.76 | 1.80 | 2.39 |
601208 | 东材科技 | 2.26 | 1.29 | 4.86 | 4.98 | 2.38 |
300031 | 宝通科技 | 3.11 | 4.65 | 16.51 | 16.90 | 2.36 |
603136 | 天 目 湖 | 1.31 | 2.19 | 21.18 | 21.68 | 2.36 |
002502 | 鼎龙文化 | 1.12 | 1.65 | 2.64 | 2.70 | 2.35 |
300339 | 润和软件 | 0.27 | 3.72 | 10.90 | 11.16 | 2.35 |
002449 | 国星光电 | 1.26 | 3.38 | 12.58 | 12.87 | 2.34 |
600536 | 中国软件 | 1.40 | 3.42 | 64.98 | 66.50 | 2.34 |
300354 | 东华测试 | 0.83 | 1.58 | 10.68 | 10.93 | 2.32 |
002101 | 广东鸿图 | 1.12 | 1.50 | 7.07 | 7.23 | 2.32 |
002322 | 理工环科 | 1.96 | 0.79 | 10.19 | 10.43 | 2.32 |
600800 | 天津磁卡 | 1.51 | 1.25 | 4.61 | 4.72 | 2.30 |
002642 | ST 荣联 | 1.49 | 2.39 | 6.65 | 6.80 | 2.29 |
603383 | 顶点软件 | 1.75 | 2.71 | 62.38 | 63.80 | 2.28 |
603025 | 大豪科技 | 1.01 | 0.22 | 7.83 | 8.01 | 2.27 |
300661 | 圣邦股份 | 3.16 | 2.71 | 256.32 | 262.14 | 2.27 |
000822 | 山东海化 | 0.25 | 1.16 | 3.88 | 3.97 | 2.27 |
300775 | 三角防务 | 1.29 | 6.80 | 29.97 | 30.65 | 2.26 |
300678 | 中科信息 | 0.64 | 2.35 | 20.14 | 20.59 | 2.25 |
002529 | 海源复材 | 3.60 | 2.64 | 5.07 | 5.18 | 2.25 |
600138 | 中 青 旅 | 1.57 | 2.24 | 10.13 | 10.36 | 2.25 |
300593 | 新 雷 能 | 1.61 | 1.82 | 16.67 | 17.04 | 2.24 |
300597 | 吉大通信 | 1.17 | 1.15 | 10.16 | 10.39 | 2.24 |
000612 | 焦作万方 | 1.39 | 0.37 | 3.57 | 3.65 | 2.24 |
002416 | 爱 施 德 | 0.77 | 0.87 | 6.37 | 6.51 | 2.23 |
603978 | 深圳新星 | 3.67 | 4.54 | 21.81 | 22.30 | 2.23 |
603662 | 柯力传感 | 1.38 | 6.45 | 43.73 | 44.70 | 2.23 |
300720 | 海川智能 | 0.75 | 1.42 | 13.12 | 13.41 | 2.23 |
000860 | 顺鑫农业 | 1.45 | 0.62 | 47.84 | 48.90 | 2.21 |
600084 | ST 中葡 | 1.69 | 0.47 | 2.36 | 2.41 | 2.21 |
002177 | 御银股份 | 1.69 | 2.56 | 4.72 | 4.82 | 2.21 |
002364 | 中恒电气 | 3.56 | 2.38 | 10.53 | 10.76 | 2.20 |
600292 | 远达环保 | 0.59 | 0.59 | 5.00 | 5.11 | 2.16 |
300610 | 晨化股份 | 0.65 | 1.69 | 10.67 | 10.90 | 2.16 |
002222 | 福晶科技 | 0.44 | 1.62 | 11.19 | 11.43 | 2.14 |
603788 | 宁波高发 | 1.60 | 0.52 | 14.29 | 14.60 | 2.14 |
600571 | 信 雅 达 | 1.19 | 1.96 | 9.18 | 9.38 | 2.13 |
002256 | 兆新股份 | 0.47 | 0.90 | 2.08 | 2.12 | 2.12 |
002908 | 德生科技 | 1.38 | 2.68 | 11.52 | 11.76 | 2.12 |
300004 | 南风股份 | 2.22 | 1.87 | 5.86 | 5.98 | 2.12 |
600235 | 民丰特纸 | 0.68 | 1.66 | 4.35 | 4.44 | 2.12 |
002138 | 顺络电子 | 0.68 | 3.73 | 23.09 | 23.58 | 2.10 |
002767 | 先锋电子 | 0.42 | 0.38 | 11.75 | 12.00 | 2.09 |
000005 | 世纪星源 | 1.11 | 0.74 | 2.68 | 2.74 | 2.09 |
600704 | 物产中大 | 0.86 | 0.33 | 4.60 | 4.70 | 2.09 |
600363 | 联创光电 | 1.32 | 1.70 | 13.53 | 13.81 | 2.08 |
300302 | 同有科技 | 0.48 | 4.30 | 12.28 | 12.54 | 2.08 |
002770 | 科迪乳业 | 0.49 | 1.27 | 2.02 | 2.06 | 2.08 |
600579 | 克 劳 斯 | 0.37 | 0.85 | 5.29 | 5.40 | 2.08 |
300305 | 裕兴股份 | 0.82 | 0.33 | 7.23 | 7.38 | 2.07 |
603577 | 汇 金 通 | 2.11 | 0.91 | 9.46 | 9.66 | 2.07 |
002403 | 爱 仕 达 | 0.50 | 0.63 | 7.93 | 8.09 | 2.07 |
600391 | 航发科技 | 1.39 | 1.07 | 12.86 | 13.13 | 2.07 |
603955 | 大千生态 | 0.48 | 1.11 | 14.43 | 14.73 | 2.06 |
603989 | 艾华集团 | 1.44 | 0.58 | 24.87 | 25.38 | 2.06 |
000038 | 深 大 通 | 0.73 | 2.25 | 9.52 | 9.72 | 2.06 |
600475 | 华光股份 | 1.23 | 1.07 | 8.88 | 9.06 | 2.05 |
603903 | 中持股份 | 0.08 | 1.40 | 12.00 | 12.25 | 2.05 |
000997 | 新 大 陆 | 0.47 | 1.76 | 16.89 | 17.24 | 2.05 |
601108 | 财通证券 | 0.41 | 2.85 | 9.71 | 9.91 | 2.04 |
300469 | 信息发展 | 1.57 | 2.13 | 13.94 | 14.22 | 2.04 |
002640 | 跨 境 通 | -0.16 | 3.13 | 6.11 | 6.23 | 2.03 |
603737 | 三 棵 树 | 3.33 | 0.74 | 82.94 | 84.60 | 2.00 |
000428 | 华天酒店 | 2.73 | 0.64 | 2.22 | 2.26 | 1.99 |
300085 | 银 之 杰 | 0.83 | 3.44 | 14.32 | 14.60 | 1.97 |
300553 | 集智股份 | 1.47 | 1.14 | 33.84 | 34.50 | 1.96 |
603327 | 福蓉科技 | 0.82 | 6.95 | 28.96 | 29.53 | 1.96 |
600300 | 维维股份 | 1.08 | 0.76 | 2.76 | 2.81 | 1.96 |
002199 | 东晶电子 | 0.24 | 2.08 | 8.07 | 8.23 | 1.96 |
002843 | 泰嘉股份 | 1.57 | 1.23 | 6.96 | 7.10 | 1.95 |
603551 | 奥普家居 | 1.98 | 10.07 | 16.67 | 16.99 | 1.94 |
000639 | 西王食品 | 1.53 | 0.99 | 3.91 | 3.99 | 1.94 |
000572 | ST 海马 | 2.44 | 0.59 | 2.06 | 2.10 | 1.94 |
002840 | 华统股份 | 1.55 | 0.52 | 13.52 | 13.78 | 1.94 |
002116 | 中国海诚 | 1.22 | 0.46 | 7.32 | 7.46 | 1.91 |
000506 | 中润资源 | 1.18 | 1.33 | 2.52 | 2.57 | 1.90 |
600326 | 西藏天路 | 0.97 | 1.32 | 6.15 | 6.27 | 1.88 |
603678 | 火炬电子 | 1.34 | 1.22 | 20.73 | 21.12 | 1.88 |
000570 | 苏常柴A | 1.01 | 0.60 | 3.94 | 4.01 | 1.88 |
002104 | 恒宝股份 | 1.51 | 2.05 | 6.61 | 6.73 | 1.88 |
002655 | 共达电声 | 0.53 | 4.88 | 11.09 | 11.30 | 1.88 |
002591 | 恒大高新 | 0.84 | 3.84 | 8.25 | 8.40 | 1.87 |
300515 | 三德科技 | 0.35 | 0.89 | 8.35 | 8.51 | 1.87 |
000669 | 金鸿控股 | 1.11 | 1.18 | 2.68 | 2.73 | 1.87 |
300429 | 强力新材 | 2.14 | 6.19 | 15.01 | 15.29 | 1.87 |
300084 | 海默科技 | 0.51 | 1.05 | 3.88 | 3.95 | 1.86 |
300399 | 京 天 利 | 0.92 | 1.59 | 11.83 | 12.05 | 1.84 |
600372 | 中航电子 | 0.53 | 0.33 | 13.07 | 13.31 | 1.84 |
002484 | 江海股份 | 0.80 | 1.63 | 7.42 | 7.56 | 1.83 |
300592 | 华凯创意 | 0.31 | 1.79 | 9.51 | 9.68 | 1.83 |
300419 | 浩丰科技 | 0.37 | 1.45 | 5.36 | 5.46 | 1.83 |
600059 | 古越龙山 | 1.18 | 0.50 | 7.56 | 7.70 | 1.82 |
300695 | 兆丰股份 | 0.86 | 2.46 | 55.03 | 56.03 | 1.82 |
300790 | 宇瞳光学 | 0.16 | 4.58 | 37.28 | 37.96 | 1.82 |
002619 | 艾格拉斯 | 1.08 | 1.77 | 2.76 | 2.81 | 1.81 |
600365 | 通葡股份 | -0.29 | 0.59 | 3.35 | 3.41 | 1.79 |
603466 | 风 语 筑 | 0.00 | 2.48 | 13.18 | 13.42 | 1.79 |
300796 | 贝 斯 美 | 0.60 | 4.73 | 19.64 | 19.99 | 1.78 |
600338 | 西藏珠峰 | 0.00 | 0.58 | 9.77 | 9.94 | 1.78 |
603617 | 君禾股份 | 0.36 | 3.14 | 13.51 | 13.75 | 1.78 |
002573 | 清新环境 | 0.00 | 0.72 | 5.63 | 5.73 | 1.78 |
600992 | 贵绳股份 | 1.19 | 0.67 | 5.86 | 5.96 | 1.78 |
300325 | 德威新材 | 1.15 | 2.36 | 2.59 | 2.64 | 1.77 |
002759 | 天际股份 | 0.13 | 0.94 | 7.68 | 7.82 | 1.77 |
300367 | 东方网力 | 0.00 | 1.97 | 3.53 | 3.59 | 1.76 |
600054 | 黄山旅游 | 0.25 | 0.89 | 7.74 | 7.88 | 1.76 |
002471 | 中超控股 | 0.00 | 0.60 | 1.95 | 1.98 | 1.75 |
300514 | 友 讯 达 | 0.52 | 1.66 | 11.46 | 11.66 | 1.75 |
300296 | 利 亚 德 | 0.73 | 1.55 | 6.79 | 6.91 | 1.74 |
600821 | 津 劝 业 | 1.04 | 0.66 | 3.80 | 3.87 | 1.74 |
300274 | 阳光电源 | 0.58 | 1.32 | 10.30 | 10.48 | 1.73 |
300237 | 美晨生态 | 0.45 | 1.23 | 2.20 | 2.24 | 1.73 |
300139 | 晓程科技 | 1.75 | 3.41 | 7.43 | 7.56 | 1.72 |
300743 | 天地数码 | 1.31 | 1.91 | 16.78 | 17.07 | 1.72 |
300191 | 潜能恒信 | -0.62 | 1.23 | 18.93 | 19.25 | 1.70 |
601099 | 太 平 洋 | 0.00 | 1.13 | 3.19 | 3.24 | 1.69 |
300684 | 中石科技 | 1.32 | 3.95 | 27.22 | 27.68 | 1.69 |
600086 | 东方金钰 | 1.49 | 3.48 | 2.02 | 2.05 | 1.69 |
300569 | 天能重工 | 1.95 | 2.70 | 12.84 | 13.06 | 1.68 |
000980 | 众泰汽车 | 1.31 | 1.29 | 2.28 | 2.32 | 1.67 |
603650 | 彤程新材 | 1.15 | 2.16 | 16.47 | 16.74 | 1.66 |
300178 | 腾邦国际 | -0.79 | 1.17 | 3.73 | 3.79 | 1.66 |
600776 | 东方通信 | 0.11 | 1.45 | 17.40 | 17.69 | 1.65 |
300126 | 锐奇股份 | 0.58 | 1.01 | 5.08 | 5.16 | 1.65 |
000721 | 西安饮食 | 1.47 | 1.95 | 3.39 | 3.45 | 1.65 |
300200 | 高盟新材 | -0.09 | 1.62 | 10.67 | 10.85 | 1.65 |
300256 | 星星科技 | 1.10 | 6.06 | 6.32 | 6.42 | 1.65 |
002553 | 南方轴承 | 0.88 | 0.98 | 4.51 | 4.58 | 1.64 |
600770 | 综艺股份 | 0.21 | 0.81 | 4.63 | 4.71 | 1.64 |
300689 | 澄天伟业 | 0.91 | 4.06 | 38.08 | 38.70 | 1.63 |
603685 | 晨丰科技 | 0.17 | 1.85 | 11.29 | 11.47 | 1.63 |
603559 | 中通国脉 | -0.07 | 1.36 | 15.12 | 15.37 | 1.63 |
300228 | 富瑞特装 | -0.26 | 1.18 | 3.82 | 3.88 | 1.62 |
603661 | 恒林股份 | 1.35 | 2.42 | 37.02 | 37.62 | 1.62 |
002136 | 安 纳 达 | 0.15 | 0.69 | 6.56 | 6.67 | 1.61 |
600098 | 广州发展 | 1.05 | 0.09 | 5.70 | 5.79 | 1.61 |
600184 | 光电股份 | 0.72 | 0.37 | 9.67 | 9.83 | 1.61 |
002921 | 联诚精密 | 0.31 | 0.99 | 15.90 | 16.16 | 1.61 |
600532 | 宏达矿业 | 0.66 | 1.25 | 2.98 | 3.03 | 1.61 |
300456 | 耐威科技 | -0.07 | 6.27 | 27.39 | 27.83 | 1.60 |
600707 | 彩虹股份 | -0.28 | 0.82 | 3.50 | 3.56 | 1.60 |
000920 | 南方汇通 | -0.34 | 0.49 | 5.79 | 5.88 | 1.59 |
股票k线图分析
- 长青股份最新消息 长青股份最新公告
- 浙江建设股票行情 002761浙江建设股票行情
- 上证指数今日行情走势 上证指数最新行情
- 上海建工股票股吧 上海建工股票为什么只跌不涨
- 002818富森美股票 002818富森美股票雪球
- 002755奥赛康股票 奥赛康股票股吧
- 键桥通讯股票 键桥通讯股票持仓基金
- 嘉应制药股票 嘉应制药股票十大股东
- 黄金价格走势 黄金价格走势图一年
- 股票持仓截图 股票持仓截图怎么看
- 股票炒股查询 股票查询app
- 600138中青旅股票 中青旅股价分析
- 600050 中国联通股票 600050中国联通股票股价行情财
- 神舟太空股票代码 神舟太空集团
- 世纪互联股票 世纪互联股票走势
- 中国中冶h股:中国中冶h股行情